|
|
|
|
|
 |
| 1. | 3002 | | DEROBERT DAMIEN | | FRA | CTM55 | 1:16:00 | |
| 2. | 3007 | | DA SILVA SERGIO | | POR | MULHOUSE OT | 1:16:08 | |
| 3. | 3022 | | BELLENOVE SAMUEL | | FRA | TCC36 | 1:16:11 | |
| 4. | 3001 | | DEREERE JURGEN | | BEL | CTM55 | 1:16:11 | |
| 5. | 3009 | | D'HARVENG NICOLAS | | BEL | MULHOUSE OT | 1:16:13 | |
| 6. | 3036 | | HOBBY RICHARD | | FRA | TRI PAYS GRASSO | 1:16:15 | |
| 7. | 3057 | | HUMBERT THIBAUT | | FRA | VITROLLES TRI | 1:16:17 | |
| 8. | 3016 | | LEDUEY ANTHONY | | FRA | ESM GO TRI | 1:16:29 | |
| 9. | 3018 | | GRENETIER BENJAMIN | | FRA | ESM GO TRI | 1:16:32 | |
| 10. | 3004 | | DUCHENE DARYNE | | FRA | CTM55 | 1:16:34 | |
| 11. | 3021 | | SOURDI ERIC | | FRA | TCC36 | 1:16:36 | |
| 12. | 3027 | | WYLIE PHILIPPE | | GBR | TRITONS MELDOIS | 1:16:39 | |
| 13. | 3008 | | BAUGH RAFAEL | | AUS | MULHOUSE OT | 1:16:46 | |
| 14. | 3011 | | BARRUNCHO LINO | | POR | SABLES VENDEE T | 1:16:51 | |
| 15. | 3014 | | DE MARCO FABRICE | | FRA | SABLES VENDEE T | 1:16:53 | |
| 16. | 3065 | | ROLIN DAMIEN | | FRA | ECA CHAUMONT | 1:16:54 | |
| 17. | 3051 | | POZZO DI BORGO ROMAIN | | FRA | CNP | 1:16:54 | |
| 18. | 3041 | | BRAZY JULIEN | | FRA | TRI SUD18 | 1:16:56 | |
| 19. | 3062 | | GENEVE LIONEL | | FRA | TRI MOVAL | 1:16:57 | |
| 20. | 3024 | | DAMIENS SIMON | | FRA | TCC36 | 1:16:59 | |
| 21. | 3060 | | SCHULER PASCAL | | FRA | TRI MOVAL | 1:17:02 | |
| 22. | 3050 | | CHEVAL GREGORY | | FRA | CNP | 1:17:04 | |
| 23. | 3029 | | VAN DER SMISSEN ARNAUD | | NLD | TRITONS MELDOIS | 1:17:08 | |
| 24. | 3068 | | KEGGE WOUTER | | NLD | ECA CHAUMONT | 1:17:13 | |
| 25. | 3032 | | REDOU Pascal | | FRA | TRI OLYMPIQUE C | 1:17:17 | |
| 26. | 3037 | | PAUMIER STANNY | | FRA | TRI PAYS GRASSO | 1:17:19 | |
| 27. | 3052 | | DELDOSSI YOANN | | FRA | CNP | 1:17:21 | |
| 28. | 3039 | | ROPER DAVE | | FRA | TRI PAYS GRASSO | 1:17:24 | |
| 29. | 3043 | | VERGNEAU FREDY | | FRA | TRI SUD18 | 1:17:26 | |
| 30. | 3017 | | LEBIHAN CHRISTOPHE | | FRA | ESM GO TRI | 1:17:28 | |
| 31. | 3038 | | ENTRESANGLE NICOLAS | | FRA | TRI PAYS GRASSO | 1:17:28 | |
| 32. | 3028 | | MITCHINSON DAVID | | FRA | TRITONS MELDOIS | 1:17:29 | |
| 33. | 3033 | | BALLESTER CYRIL | | FRA | TRI OLYMPIQUE C | 1:17:31 | |
| 34. | 3025 | | TROSSAT LUDOVIC | | FRA | TCC36 | 1:17:35 | |
| 35. | 3015 | | BROSSE JIMMY | | FRA | SABLES VENDEE T | 1:17:53 | |
| 36. | 3013 | | GARCIA GOMES JAVIER | | FRA | SABLES VENDEE T | 1:18:26 | |
| 37. | 3020 | | LEBOUCHER THOMAS | | FRA | ESM GO TRI | 1:18:31 | |
| 38. | 3026 | | ATTARD JAMES | | AUS | TRITONS MELDOIS | 1:19:03 | |
| 39. | 3031 | | BELOT FABRICE | | FRA | TRI OLYMPIQUE C | 1:19:34 | |
| 40. | 3048 | | HADOUX Emmanuel | | FRA | COTE D OPALE TR | 1:19:37 | |
| 41. | 3066 | | DUQUESNOIS DAVID | | FRA | ECA CHAUMONT | 1:19:39 | |
| 42. | 3047 | | DEQUIDT JULIEN | | FRA | COTE D OPALE TR | 1:19:49 | |
| 43. | 3046 | | BOULOGNE JEREMY | | FRA | COTE D OPALE TR | 1:20:29 | |
| 44. | 3069 | | COMPTADER THOMAS | | FRA | ECA CHAUMONT | 1:21:16 | |
| 45. | 3019 | | FREUDENREICH BRUNO | | FRA | ESM GO TRI | 1:21:18 | |
| 46. | 3056 | | LANDREAU ANTHONY | | FRA | VITROLLES TRI | 1:21:35 | |
| 47. | 3063 | | PAULIAT JEREMMY | | FRA | TRI MOVAL | 1:21:37 | |
| 48. | 3030 | | MAIRESSE JEAN BAPTISTE | | FRA | TRITONS MELDOIS | 1:21:42 | |
| 49. | 3042 | | DE CASO JULIEN | | FRA | TRI SUD18 | 1:22:01 | |
| 50. | 3055 | | MONTIEL JEAN PIERR | | FRA | VITROLLES TRI | 1:22:09 | |
| 51. | 3049 | | CHAMBELLAND Cyril | | FRA | COTE D OPALE TR | 1:22:21 | |
| 52. | 3012 | | CAPOFERRI NICOLAS | | FRA | SABLES VENDEE T | 1:22:34 | |
| 53. | 3003 | | GALINIER LAURENT | | FRA | CTM55 | 1:22:36 | |
| 54. | 3067 | | BOULANGER XAVIER | | FRA | ECA CHAUMONT | 1:23:50 | |
| 55. | 3064 | | SIMON CEDRIC | | FRA | TRI MOVAL | 1:24:11 | |
| 56. | 3054 | | WATTELET ANTHONY | | FRA | CNP | 1:24:42 | |
| 57. | 3053 | | FLEURIAL X | | FRA | CNP | 1:25:33 | |
| 58. | 3044 | | SCHWITZGABEL MICKAEL | | FRA | TRI SUD18 | 1:25:35 | |
| 59. | 3096 | | INGELAERE Kevin | | FRA | COTE OPALE TRI | 1:29:17 | |
| DSQ | 3061 | | BOYER Arnaud | | FRA | TRI MOVAL | | |
| DNF | 3023 | | LAFARGUE VICTORIEN | | FRA | TCC36 | | |
| DNF | 3059 | | LEVEQUE TANGUY | | FRA | VITROLLES TRI | | |
| DNF | 3058 | | PHILIPPE FREDERIC | | FRA | VITROLLES TRI | | |
| DNF | 3006 | | VANSTEELANT JOERI | | BEL | MULHOUSE OT | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|