|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 516 | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 20 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 2:04:31 | 22.17 | 1 | TREMELO |
| 2. | 506 | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 23 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 2:04:54 | 22.10 | 2 | MALMEDY |
| 3. | 515 | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 24 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 2:05:16 | 22.03 | 3 | |
| 4. | 532 | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 25 | BEL | TDEMA SPORT | 2 | 2:06:10 | 21.88 | 5 | BATTICE |
| 5. | 517 | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 26 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 2:09:33 | 21.30 | 7 | WAIMES |
| 6. | 514 | BEL19840521 | | VANHOOF Jef | 28 | BEL | FUJI MTB MASTERS | 2 | 2:12:42 | 20.80 | 8 | BALEN |
| 7. | 527 | BEL19890925 | | VAN KERCKHOVEN Niels | 23 | BEL | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 2 | 2:12:56 | 20.76 | 9 | |
| 8. | 533 | BEL19891225 | | KRUFT Olivier | 23 | BEL | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENN | 2 | 2:19:04 | 19.85 | 13 | WAIMES |
| 9. | 502 | BEL19880924 | | GRIFGNÉE Christophe | 24 | BEL | TEAM CBM | 2 | 2:19:05 | 19.84 | 14 | VERVIERS (STEMBERT) |
| 10. | 529 | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 27 | BEL | TEAM VRV BIKE DTELEC | 2 | 2:21:57 | 19.44 | 17 | BIESME |
| 11. | 508 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 19 | BEL | LA BICYCLETTA | 2 | 2:23:20 | 19.26 | 20 | KAMPENHOUT |
| 12. | 535 | BEL19920122 | | RITZEN Raphael | 20 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 2 | 2:27:36 | 18.70 | 26 | MORESNET |
| 13. | 505 | LUX19930703 | | FLESCH Pol | 19 | LUX | CCI DIFFERDANGE | 2 | 2:30:22 | 18.36 | 27 | L-4552 NIEDERKORN |
| 14. | 642 | | | SCHREURS Jason | 19 | NLD | FUJI MTB MASTERS VZW | 2 | 2:32:38 | 18.08 | 28 | BUNDE |
| 15. | 534 | BEL19930118 | | ALVAREZ Régis | 19 | BEL | WINDOSE-GRANVILLE TEAM | 2 | 2:40:14 | 17.22 | 30 | VIELSALM |
| 16. | 509 | BEL19861003 | | BAEE Jeroen | 26 | BEL | TEAM GREEN | 2 | 2:43:42 | 16.86 | 31 | |
| 17. | 531 | BEL19920701 | | PAULS Geoffrey | 20 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 2 | 2:45:35 | 16.67 | 32 | GRIVEGNEE (LIEGE) |
| 18. | 504 | BEL19920730 | | GIET Arnaud | 20 | BEL | MALMEDY MOUNTAINBIKE TEAM | 2 | 2:53:41 | 15.89 | 34 | MALMEDY |
| 19. | 660 | | | DOUTRELOUX François Jean | 24 | BEL | | 2 | 3:04:33 | 14.96 | 41 | STAVELOT |
| 20. | 652 | | | CRUTZEN Francois | 27 | BEL | | 2 | 3:09:55 | 14.53 | 44 | |
| 21. | 636 | | | GODFROID Benjamin | 23 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 3:36:45 | 12.73 | 53 | BIRON-EREZÉE |
| 22. | 632 | | | DEFOSSA Francois | 23 | BEL | ACS | 1 | 1:05:14 | 42.31 | 55 | |
| 23. | 541 | BEL19900322 | | GEORIS Sylvain | 22 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 1:09:06 | 39.94 | 56 | AYWAILLE |
| 24. | 637 | | | GODFROID Bertrand | 19 | BEL | | 1 | 1:22:30 | 33.45 | 59 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|