|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | 2009 | | WEETS Olivier | 41 | BEL | CEPAL | 2:17:26 | 2:18:15 | 5:46 | 10.42 | 12 | |
| 2. | 2199 | | DEFECHEREUX Fabian | 41 | BEL | PROSPORT RESPIRE | 2:27:51 | 2:28:18 | 6:11 | 9.71 | 25 | ESNEUX |
| 3. | 2291 | | FITZPATRICK Donald | 41 | GBR | EIB RUNNING CLUB | 2:28:49 | 2:29:22 | 6:14 | 9.64 | 27 | LUXEMBOURG |
| 4. | 2039 | | BAQUET Michaël | 41 | BEL | | 2:29:00 | 2:29:28 | 6:14 | 9.63 | 28 | VIVY |
| 5. | 2767 | | ZACARIAS Laurent | 47 | FRA | USCN | 2:38:35 | 2:39:56 | 6:40 | 9.00 | 37 | |
| 6. | 2210 | | DELECLUSE Jean-François | 40 | FRA | OSM LOMME | 2:40:21 | 2:41:26 | 6:44 | 8.92 | 42 | LOMME |
| 7. | 2350 | | HENQUEZ Dominique | 47 | FRA | AS MARCK ATHLETISME | 2:41:04 | 2:42:16 | 6:46 | 8.88 | 45 | RECQUES SUR HEM |
| 8. | 2066 | | BENAISSA Abdel | 45 | FRA | CAAULNOYE-AYMERIES | 2:41:31 | 2:42:39 | 6:47 | 8.85 | 46 | LEVAL |
| 9. | 2060 | | BELCHE Cricri | 42 | BEL | | 2:42:22 | 2:42:49 | 6:48 | 8.84 | 48 | ARLON |
| 10. | 2501 | | MONTERO Pierre | 47 | BEL | AXA TEAM | 2:43:04 | 2:43:11 | 6:48 | 8.83 | 50 | |
| 11. | 2525 | | NOKIN Xavier | 46 | BEL | | 2:43:41 | 2:44:32 | 6:52 | 8.75 | 55 | AYWAILLE |
| 12. | 2337 | | HALDERMAN Richard | 43 | NLD | | 2:43:04 | 2:44:50 | 6:53 | 8.74 | 56 | HAARLEM |
| 13. | 2108 | | BRUNNER Eric | 46 | FRA | CAAULNOYE-AYMERIES | 2:46:12 | 2:47:20 | 6:59 | 8.61 | 62 | LEVAL |
| 14. | 2020 | | ALEXANDRE Sébastien | 41 | BEL | | 2:47:10 | 2:48:30 | 7:02 | 8.55 | 67 | RIXENSART |
| 15. | 2174 | | DE CARVALHO MORAIS Antonio | 46 | FRA | CA BAR/AUBE-BAYEL | 2:48:00 | 2:48:53 | 7:03 | 8.53 | 68 | JAUCOURT |
| 16. | 2442 | | LOOS Chris | 45 | BEL | | 2:48:50 | 2:50:01 | 7:06 | 8.47 | 70 | HOEGAARDEN |
| 17. | 2696 | | VAN SCHIE Arnaud | 40 | BEL | TV DE ZIJL - LEIDEN | 2:52:04 | 2:52:43 | 7:12 | 8.34 | 77 | LEIDEN |
| 18. | 2627 | | SOLOVIEV Serguei | 42 | UKR | | 2:51:43 | 2:52:53 | 7:13 | 8.33 | 79 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
| 19. | 2004 | | STOCK Pierre-Jean | 45 | BEL | | 2:51:46 | 2:54:49 | 7:18 | 8.24 | 85 | |
| 20. | 2594 | | RUELLE Jean | 40 | BEL | E.T.CHIÈVRES | 2:54:12 | 2:55:14 | 7:19 | 8.22 | 87 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 21. | 2282 | | FAMELART Michel | 49 | BEL | E.T.CHIEVRES | 2:54:28 | 2:55:29 | 7:19 | 8.21 | 88 | ATH |
| 22. | 2443 | | LORTHIOIS Philippe | 47 | FRA | | 2:55:12 | 2:55:41 | 7:20 | 8.20 | 89 | CARVIN |
| 23. | 1058 | | BONGERS Bart | 45 | NLD | | 2:57:18 | 2:58:09 | 7:26 | 8.08 | 98 | UTRECHT |
| 24. | 2230 | | DESMET Alain | 49 | BEL | POPUELLES | 2:58:20 | 2:58:43 | 7:27 | 8.06 | 99 | VAUDIGNIES |
| 25. | 2037 | | BALD Jean-Luc | 44 | FRA | LE TRENTE-NEUF VINGT ET U | 2:57:52 | 2:58:45 | 7:27 | 8.06 | 100 | BRUXELLES |
| 26. | 2732 | | VERTONGHEN Yves | 40 | BEL | KAPUCIENENLOPERS | 2:59:02 | 2:59:46 | 7:30 | 8.01 | 106 | MERCHTEM |
| 27. | 2723 | | VERGOUWEN Bernd | 43 | BEL | | 2:59:40 | 3:00:37 | 7:32 | 7.97 | 109 | NEEROETEREN |
| 28. | 2168 | | DAUNE Jean-François | 40 | BEL | RUN4FUN THUIN | 3:00:46 | 3:01:37 | 7:35 | 7.93 | 114 | THUIN |
| 29. | 2006 | | CUSCHERA Pino | 42 | BEL | ACLO | 3:02:57 | 3:03:54 | 7:40 | 7.83 | 122 | |
| 30. | 2531 | | PALLAGE Frank | 47 | BEL | | 3:02:18 | 3:03:58 | 7:40 | 7.83 | 125 | SELANGE |
| 31. | 2175 | | DE COCK Gunther | 44 | BEL | DALTON TEAM | 3:04:00 | 3:04:20 | 7:41 | 7.81 | 128 | STEKENE |
| 32. | 2374 | | JACQUES DE DIXMUDE Mathieu | 43 | BEL | | 3:03:51 | 3:04:27 | 7:42 | 7.81 | 131 | BRUXELLES |
| 33. | 2146 | | COLLET Alain | 48 | FRA | PSA ACC | 3:03:56 | 3:05:25 | 7:44 | 7.77 | 134 | VILLERS SEMEUSE |
| 34. | 2332 | | GRESSE Daniel | 47 | BEL | | 3:04:35 | 3:06:30 | 7:47 | 7.72 | 135 | BASTOGNE |
| 35. | 2489 | | MICHAUX François | 40 | BEL | RUN4FUN | 3:08:32 | 3:09:16 | 7:54 | 7.61 | 140 | THUILLIES |
| 36. | 2682 | | VAN DER KERKEN Filip | 44 | BEL | TJAK | 3:07:20 | 3:09:29 | 7:54 | 7.60 | 142 | |
| 37. | 2150 | | CONSTANT Arnaud | 40 | FRA | AS MARCK | 3:08:44 | 3:09:57 | 7:55 | 7.58 | 143 | OYE PLAGE |
| 38. | 1137 | | DELAFONTAINE Thierry | 47 | BEL | | 3:07:11 | 3:10:10 | 7:56 | 7.57 | 145 | ERQUELINNES |
| 39. | 2041 | | BARBIER Eric | 48 | BEL | JL TEAM | 3:08:46 | 3:11:03 | 7:58 | 7.54 | 148 | AUBEL |
| 40. | 2023 | | ANCION Jean-Philippe | 41 | BEL | LE GRAIN DE SEL | 3:10:01 | 3:11:48 | 8:00 | 7.51 | 150 | |
| 41. | 2640 | | STOESSER Gregory | 42 | BEL | ET ENGHIEN / BVL | 3:10:56 | 3:12:10 | 8:01 | 7.49 | 152 | BEERSEL |
| 42. | 2003 | | SURQUIN Jean-Luc | 44 | BEL | ZATOPEKMAGAZINE.COM | 3:11:51 | 3:12:38 | 8:02 | 7.48 | 156 | |
| 43. | 2400 | | LAPORTE Olivier | 44 | BEL | | 3:08:29 | 3:13:15 | 8:04 | 7.45 | 159 | BUZET |
| 44. | 2197 | | DEDEYCKER Olivier | 47 | BEL | AC BELOEIL | 3:10:14 | 3:13:26 | 8:04 | 7.44 | 160 | QUEVAUCAMPS |
| 45. | 2613 | | SEGUY Denis | 48 | BEL | CEPAL | 3:11:42 | 3:13:27 | 8:04 | 7.44 | 161 | FOREST |
| 46. | 2687 | | VAN DUPPEN Jef | 45 | BEL | TJAK | 3:11:35 | 3:13:48 | 8:05 | 7.43 | 164 | GIERLE |
| 47. | 2757 | | WILLEMS Marc | 47 | BEL | TJAK | 3:11:31 | 3:13:48 | 8:05 | 7.43 | 165 | TIELEN |
| 48. | 2235 | | DEVRIN Benoît | 41 | BEL | | 3:13:35 | 3:15:46 | 8:10 | 7.36 | 173 | ANLIER |
| 49. | 2474 | | MATTART François | 48 | BEL | RUN4FUN | 3:15:21 | 3:16:06 | 8:11 | 7.34 | 177 | THUILLIES |
| 50. | 373 | | MORO Terry | 47 | BEL | NAC | 3:12:05 | 3:16:13 | 8:11 | 7.34 | 178 | SENEFFE |
| 51. | 2352 | | HENROT Cédric | 40 | BEL | | 3:15:47 | 3:16:57 | 8:13 | 7.31 | 181 | JENEFFE |
| 52. | 2519 | | MUNDAY Rob | 42 | GBR | | 3:16:18 | 3:17:10 | 8:13 | 7.30 | 182 | LUXEMBOURG |
| 53. | 2205 | | DEGRYSE Serge | 45 | BEL | | 3:16:28 | 3:17:16 | 8:14 | 7.30 | 184 | RHODE-SAINT-GENÈSE |
| 54. | 2399 | | LAMESCH Laurent | 41 | LUX | | 3:16:15 | 3:17:49 | 8:15 | 7.28 | 187 | REICHLANGE |
| 55. | 194 | | DUPLAIX Eric | 48 | FRA | | 3:17:55 | 3:19:24 | 8:19 | 7.22 | 195 | GESPUNSART |
| 56. | 2518 | | MUNAUT Didier | 42 | BEL | APPELRUNNING | 3:19:04 | 3:20:10 | 8:21 | 7.19 | 198 | TORGNY |
| 57. | 2491 | | MICHOTTE Michel | 41 | BEL | | 3:20:00 | 3:20:41 | 8:22 | 7.18 | 202 | HARZÉ |
| 58. | 2726 | | VÈRIER Philippe | 45 | FRA | COURIR A SEC BOIS | 3:18:36 | 3:22:10 | 8:26 | 7.12 | 208 | VIEUX BERQUIN |
| 59. | 2553 | | POCHET Pierre | 41 | BEL | | 3:21:48 | 3:22:22 | 8:26 | 7.12 | 209 | ARLON |
| 60. | 2290 | | FEYEN Tom | 41 | BEL | LEEUWERIK | 3:18:29 | 3:22:45 | 8:27 | 7.10 | 212 | SINT-PIETERS-LEEUW |
| 61. | 2243 | | DIEDERICH Patrick | 48 | LUX | AISCHDALL-LEEFER | 3:21:34 | 3:22:53 | 8:28 | 7.10 | 214 | HOBSCHEID |
| 62. | 2766 | | YARD Frederic | 42 | FRA | US BIACHE | 3:18:12 | 3:23:09 | 8:28 | 7.09 | 216 | PLOUVAIN |
| 63. | 2563 | | RAEYMAEKERS Chris | 47 | BEL | TJAK | 3:21:15 | 3:23:25 | 8:29 | 7.08 | 217 | GIERLE |
| 64. | 2592 | | ROZE Olivier | 41 | BEL | ET ENGHIEN / BVL | 3:22:20 | 3:23:38 | 8:30 | 7.07 | 219 | BEERSEL |
| 65. | 2736 | | VILAIN Bruno | 44 | BEL | | 3:24:09 | 3:25:02 | 8:33 | 7.02 | 224 | MIGNAULT |
| 66. | 2498 | | MOENS Patrick | 47 | BEL | DALTONS | 3:25:33 | 3:25:54 | 8:35 | 6.99 | 227 | HAMME |
| 67. | 2436 | | LIENARD Bruno | 48 | FRA | CAAULNOYE-AYMERIES | 3:21:59 | 3:26:05 | 8:36 | 6.99 | 228 | AULNOYE-AYMERIES |
| 68. | 2669 | | TRIERWEILER Marc | 46 | LUX | TRISPEED | 3:27:00 | 3:27:56 | 8:40 | 6.93 | 234 | MERSCH |
| 69. | 2527 | | OGER Michel | 48 | BEL | HRC | 3:26:55 | 3:28:52 | 8:43 | 6.89 | 245 | ORSINFAING |
| 70. | 2411 | | LECOCQ Denis | 41 | FRA | OXYGENE SEQUEDINOIS | 3:25:23 | 3:29:27 | 8:44 | 6.88 | 246 | LORGIES |
| 71. | 381 | | NELISSEN Johny | 40 | BEL | | 3:25:25 | 3:29:31 | 8:44 | 6.87 | 247 | BREE |
| 72. | 2712 | | VANDEZANDE Vincent | 46 | BEL | | 3:27:15 | 3:29:34 | 8:44 | 6.87 | 249 | BIERGHES |
| 73. | 2149 | | CONRARD Olivier | 47 | BEL | | 3:26:36 | 3:29:58 | 8:45 | 6.86 | 251 | SAINT-MARD |
| 74. | 2253 | | DUBOIS Thierry | 49 | FRA | ERRANCE | 3:28:18 | 3:30:43 | 8:47 | 6.83 | 254 | WARMERIVILLE |
| 75. | 2552 | | PLIER Christophe | 40 | BEL | KBL | 3:29:54 | 3:30:44 | 8:47 | 6.83 | 255 | HABAY-LA-NEUVE |
| 76. | 1476 | | VAN DEN VELDEN Gert | 47 | NLD | | 3:26:11 | 3:30:53 | 8:48 | 6.83 | 257 | SL ALMERE |
| 77. | 2697 | | VAN SCHIE Thomas | 42 | NLD | | 3:30:18 | 3:30:56 | 8:48 | 6.83 | 259 | CULEMBORG |
| 78. | 2157 | | CREPIN Jean-Marc | 44 | FRA | | 3:27:48 | 3:31:35 | 8:49 | 6.81 | 266 | BRUXELLES |
| 79. | 2449 | | MAILLET Eric | 44 | BEL | COLLINES TEAM FRASNES | 3:29:29 | 3:32:54 | 8:53 | 6.76 | 270 | FRASNES-LEZ-ANVAING |
| 80. | 2063 | | BELOTTI Bruno | 47 | FRA | PEUGEOT CITROEN AC CHARLE | 3:29:47 | 3:33:05 | 8:53 | 6.76 | 271 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
| 81. | 2340 | | HANSSEN Roland | 46 | BEL | LA CAVE QUI COURT | 3:31:54 | 3:34:08 | 8:56 | 6.72 | 277 | WARSAGE |
| 82. | 2292 | | FLAMION Marc | 43 | BEL | | 3:30:51 | 3:34:26 | 8:57 | 6.72 | 280 | ROUVROY |
| 83. | 2322 | | GODEFROID Alain | 42 | BEL | DAMP | 3:30:59 | 3:34:35 | 8:57 | 6.71 | 282 | SAINT-LÉGER |
| 84. | 2544 | | PHILIPPE Jean-François | 46 | BEL | SPHO | 3:32:02 | 3:35:07 | 8:58 | 6.69 | 288 | STAMBRUGES |
| 85. | 2653 | | THILL Vincent | 41 | BEL | | 3:34:43 | 3:36:03 | 9:01 | 6.67 | 292 | NEUFCHÂTEAU |
| 86. | 2070 | | BERNARD Rudy | 49 | BEL | | 3:35:20 | 3:36:40 | 9:02 | 6.65 | 296 | CHANTEMELLE |
| 87. | 2610 | | SCOUBEAU Olivier | 49 | BEL | H.A.C. | 3:36:56 | 3:37:20 | 9:04 | 6.63 | 301 | SPIENNES |
| 88. | 2265 | | DUSSART Pascal | 49 | BEL | TAF | 3:36:50 | 3:39:10 | 9:08 | 6.57 | 307 | DURBUY |
| 89. | 2769 | | ZIPPER David | 41 | BEL | TAF | 3:36:51 | 3:39:11 | 9:08 | 6.57 | 308 | DURBUY |
| 90. | 2679 | | VAN CAENEGEM Vincent | 41 | BEL | | 3:37:22 | 3:39:59 | 9:10 | 6.55 | 311 | MAZY |
| 91. | 2202 | | DEGHORAIN Arnaud | 40 | BEL | | 3:38:37 | 3:40:33 | 9:12 | 6.53 | 314 | BRAINE-LE-COMTE |
| 92. | 2193 | | DEBRULLE Etienne | 42 | BEL | UAC | 3:42:00 | 3:43:32 | 9:19 | 6.44 | 320 | FLEURUS |
| 93. | 2256 | | DUJARDIN Laurent | 41 | BEL | CNTM | 3:42:12 | 3:43:58 | 9:20 | 6.43 | 322 | LA LOUVIERE |
| 94. | 2151 | | COQUEREAU Daniel | 48 | BEL | | 3:42:12 | 3:43:59 | 9:20 | 6.43 | 323 | HOUDENG-AIMERIES |
| 95. | 2510 | | MOUREAUX Pierre | 49 | BEL | LES LENDEMAINS DE LA VEIL | 3:38:41 | 3:44:15 | 9:21 | 6.42 | 324 | BRUXELLES |
| 96. | 2753 | | WIJNANDS Jaap | 42 | NLD | | 3:39:50 | 3:44:34 | 9:22 | 6.41 | 332 | VOORBURG |
| 97. | 2334 | | GRUWÉ Alain | 45 | BEL | | 3:43:05 | 3:44:39 | 9:22 | 6.41 | 335 | BRUXELLES |
| 98. | 2486 | | MERLOT Patrick | 46 | BEL | | 3:45:27 | 3:45:54 | 9:25 | 6.37 | 344 | ARLON |
| 99. | 2506 | | MOREL Michel | 49 | FRA | FOOTING SYMPA | 3:41:13 | 3:46:06 | 9:26 | 6.37 | 349 | 02000 |
| 100. | 2668 | | TRENTESEAUX Jacques | 49 | BEL | LES SPIN | 3:45:29 | 3:48:02 | 9:31 | 6.31 | 356 | SPRIMONT |
| 101. | 2272 | | ENGELS Marc | 49 | BEL | | 3:46:44 | 3:50:37 | 9:37 | 6.24 | 359 | KRAAINEM |
| 102. | 2143 | | COCHIN Pierre | 49 | BEL | TOTAL / FLEU | 3:48:00 | 3:51:13 | 9:39 | 6.23 | 361 | GODARVILLE |
| 103. | 2634 | | SPAGNOL Jean | 48 | FRA | | 3:47:02 | 3:51:14 | 9:39 | 6.23 | 362 | ARMENTIÈRES |
| 104. | 2428 | | LERICHE Christophe | 42 | BEL | ALAVA COMMEJETEPOUSSE | 3:48:46 | 3:51:54 | 9:40 | 6.21 | 367 | HABERGY |
| 105. | 2702 | | VANBINST Geert | 41 | BEL | VAC | 3:52:33 | 3:53:18 | 9:44 | 6.17 | 375 | MELSBROEK |
| 106. | 2318 | | GILSON Stephane | 46 | BEL | | 3:51:43 | 3:54:22 | 9:46 | 6.14 | 384 | TONGRINNE |
| 107. | 2086 | | BODSON Jean-Marc | 43 | BEL | | 3:53:20 | 3:54:29 | 9:47 | 6.14 | 385 | CHENOIS LATOUR |
| 108. | 2209 | | DELCLEF Joris | 43 | BEL | ATOSWORLDLINE | 3:54:10 | 3:57:34 | 9:54 | 6.06 | 387 | AAIGEM |
| 109. | 2739 | | VOET Brian | 40 | NLD | | 3:53:26 | 3:57:52 | 9:55 | 6.05 | 391 | ZWOLLE |
| 110. | 2383 | | KIKKERT Alexander | 40 | NLD | | 3:53:31 | 3:57:52 | 9:55 | 6.05 | 392 | ZWOLLE |
| 111. | 2656 | | THONUS Steve | 40 | BEL | DOLMENHIRS | 3:54:48 | 3:57:55 | 9:55 | 6.05 | 393 | DURBUY |
| 112. | 2637 | | STAD Conrad | 42 | NLD | HENK BAHNERTH | 3:54:32 | 3:58:05 | 9:56 | 6.05 | 396 | NUMANSDORP |
| 113. | 2414 | | LEFEBVRE Nicolas | 47 | BEL | | 3:53:36 | 3:58:08 | 9:56 | 6.05 | 397 | |
| 114. | 2710 | | VANDEVOIR Michel | 47 | BEL | | 3:55:13 | 3:59:23 | 9:59 | 6.02 | 409 | SANDWEILER |
| 115. | 2483 | | MERCIER Dominique | 45 | BEL | SMAC | 3:55:21 | 3:59:53 | 10:00 | 6.00 | 418 | VEDRIN |
| 116. | 2067 | | BENBOURECHE Abdelkrim | 49 | FRA | OSML ATHLÉTISME | 3:58:55 | 4:00:01 | 10:01 | 6.00 | 420 | LOMME |
| 117. | 2743 | | WAMBE Patrick | 40 | BEL | | 3:57:44 | 4:00:51 | 10:03 | 5.98 | 428 | MONTIGNIES SUR SAMBRE |
| 118. | 2583 | | ROLAND Etienne | 45 | BEL | | 4:00:20 | 4:03:24 | 10:09 | 5.92 | 445 | ROSSIGNOL |
| 119. | 2505 | | MOREAUX Olivier | 42 | BEL | FLEURUS ATHLETISME / AXA | 4:00:49 | 4:03:59 | 10:10 | 5.90 | 447 | SOMBREFFE |
| 120. | 2572 | | RIJKSE Marco | 41 | NLD | | 3:59:47 | 4:04:03 | 10:11 | 5.90 | 448 | ZWOLLE |
| 121. | 2559 | | PRIJOT Fabrice | 45 | BEL | | 4:02:40 | 4:05:03 | 10:13 | 5.88 | 453 | BASTOGNE |
| 122. | 2262 | | DURAND Thierry | 41 | BEL | | 4:06:40 | 4:07:27 | 10:19 | 5.82 | 465 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 123. | 2641 | | STREPENNE André | 47 | BEL | | 4:03:47 | 4:08:09 | 10:21 | 5.80 | 469 | VAUX-SUR-SURE |
| 124. | 2281 | | FALQUE Patrick | 47 | BEL | FESTIVAL TRAIL SEMOIS | 4:06:26 | 4:11:13 | 10:29 | 5.73 | 474 | DURNAL |
| 125. | 2386 | | KOHLEN Maurice | 47 | NLD | ACHILLES TOP KERKRADE | 4:08:06 | 4:11:38 | 10:30 | 5.72 | 476 | KERKRADE |
| 126. | 2607 | | SCHROIJEN Theo | 49 | NLD | ACHILLES TOP | 4:08:42 | 4:12:19 | 10:31 | 5.71 | 480 | BOCHOLTZ |
| 127. | 2274 | | ETTEMA Roland | 41 | NLD | ACHILLIS TOP | 4:08:44 | 4:12:21 | 10:31 | 5.71 | 481 | VOERENDAAL |
| 128. | 2516 | | MULLER Olivier | 42 | BEL | | 4:09:18 | 4:12:29 | 10:32 | 5.70 | 483 | NIVELLES |
| 129. | 2426 | | LEONET Nicolas | 40 | BEL | RCBG | 4:12:13 | 4:16:37 | 10:42 | 5.61 | 492 | HAUT-FAYS |
| 130. | 2200 | | DEFOORT Pascal | 45 | FRA | SEC BOIS | 4:13:20 | 4:16:53 | 10:43 | 5.61 | 493 | STRAZEELE |
| 131. | 2768 | | ZERAOULIA Mohamed | 43 | FRA | OSM LOMME ATHLETISME | 4:17:47 | 4:18:53 | 10:48 | 5.56 | 499 | RONCHIN |
| 132. | 2195 | | DECONINCK Bertrand | 49 | FRA | | 4:16:38 | 4:19:14 | 10:49 | 5.55 | 501 | FENAIN |
| 133. | 2286 | | FARINELLE Luc | 47 | BEL | | 4:21:24 | 4:23:03 | 10:58 | 5.47 | 508 | TINTIGNY |
| 134. | 2075 | | BINOT Bernard | 47 | BEL | | 4:21:34 | 4:25:17 | 11:04 | 5.43 | 511 | JUPRELLE |
| 135. | 2389 | | KROES Adri | 47 | NLD | | 4:22:39 | 4:26:58 | 11:08 | 5.39 | 519 | ZWOLLE |
| 136. | 2385 | | KODDEN Harry | 49 | NLD | LOOPGROEP RUN2DAY ZWOLLE | 4:22:39 | 4:26:59 | 11:08 | 5.39 | 520 | ZWOLLE |
| 137. | 2720 | | VASAUNE Michel | 47 | BEL | FLEURUS ATHLÉTISME | 4:27:24 | 4:29:06 | 11:13 | 5.35 | 525 | |
| 138. | 2333 | | GRUIELLE Yannick | 46 | BEL | | 4:26:28 | 4:30:52 | 11:18 | 5.32 | 531 | BRAINE L'ALLEUD |
| 139. | 2162 | | DAEMEN Joan | 47 | BEL | | 4:27:35 | 4:30:58 | 11:18 | 5.31 | 532 | OVERPELT |
| 140. | 2761 | | WILLOT Yvan | 40 | BEL | | 4:28:24 | 4:32:46 | 11:22 | 5.28 | 533 | NEUFCHATEAU |
| 141. | 2346 | | HENNEBERT Yannick | 42 | FRA | CAAULNOYE-AYMERIES | 4:29:30 | 4:33:37 | 11:25 | 5.26 | 538 | LEVAL |
| 142. | 2283 | | FAPRANZI Claude | 48 | LUX | KBL | 4:30:19 | 4:34:30 | 11:27 | 5.25 | 541 | ELLANGE |
| 143. | 2688 | | VAN EERDEWEGH Francis | 43 | BEL | BVL | 4:30:45 | 4:35:01 | 11:28 | 5.24 | 544 | OETINGEN |
| 144. | 2099 | | BOUSTANIDIS Giorgos | 41 | GRC | PAS MIN ELLIN BARBAROS | 4:30:41 | 4:35:16 | 11:29 | 5.23 | 546 | GORINCHEM |
| 145. | 2650 | | THELIER Claude | 44 | FRA | | 4:32:24 | 4:35:57 | 11:30 | 5.22 | 548 | VIEUX-BERQUIN |
| 146. | 2434 | | LIBOIS Benoit | 41 | BEL | | 4:32:38 | 4:37:00 | 11:33 | 5.20 | 552 | MOYEN-CHINY |
| 147. | 2588 | | ROSATI Thierry | 45 | FRA | | 4:33:02 | 4:37:21 | 11:34 | 5.19 | 554 | JOIGNY SUR MEUSE |
| 148. | 2636 | | SPLINGARD François | 41 | BEL | | 4:32:27 | 4:37:40 | 11:35 | 5.19 | 555 | ANDERLUES |
| 149. | 2109 | | BUCHET Frederic | 40 | BEL | | 4:36:01 | 4:37:54 | 11:35 | 5.18 | 557 | LASNE |
| 150. | 329 | | SAMAIN Pascal | 41 | BEL | TRIATHLON | 4:35:00 | 4:38:38 | 11:37 | 5.17 | 561 | ATH |
| 151. | 2715 | | VANHOOLANDT Noel | 45 | BEL | | 4:34:49 | 4:39:17 | 11:39 | 5.16 | 564 | BERNISSART |
| 152. | 2378 | | JOSSIC Alain | 44 | FRA | OA HAZEBROUCK | 4:36:18 | 4:39:19 | 11:39 | 5.16 | 565 | HAZEBROUCK |
| 153. | 2701 | | VAN WAARDENBERG Leen | 49 | NLD | VOORNE ATLETIEK | 4:38:04 | 4:40:14 | 11:41 | 5.14 | 571 | HELLEVOETSLUIS |
| 154. | 2424 | | LEMPEREUR Jean | 49 | BEL | | 4:39:26 | 4:42:37 | 11:47 | 5.10 | 576 | CHARLEROI |
| 155. | 2295 | | FLORKIN Marc | 43 | BEL | SERUNNERS | 4:38:05 | 4:42:49 | 11:48 | 5.09 | 578 | BONCELLES |
| 156. | 2328 | | GOUDSWAARD Wim | 48 | NLD | TVHW | 4:40:36 | 4:44:23 | 11:51 | 5.06 | 584 | PUTTERSHOEK |
| 157. | 2227 | | DESMET Michael | 41 | BEL | | 4:40:04 | 4:45:06 | 11:53 | 5.05 | 586 | TERHAGEN |
| 158. | 2618 | | SILVA Philippe | 45 | LUX | | 4:45:34 | 4:46:34 | 11:57 | 5.03 | 591 | SCHIFFLANGE |
| 159. | 2570 | | RIEN Otten | 48 | NLD | | 4:46:19 | 4:50:55 | 12:08 | 4.95 | 593 | ALMERE |
| 160. | 2543 | | PFEIFFENSCHNEIDER Tom | 49 | LUX | KBL | 4:53:15 | 4:57:27 | 12:24 | 4.84 | 601 | LUXEMBOURG |
| 161. | 497 | | WAROQUIER Philippe | 45 | BEL | TEAM BORN TO RUN | 4:52:46 | 4:57:48 | 12:25 | 4.84 | 604 | AUDREGNIES |
| 162. | 2038 | | BALTUS Frank | 46 | NLD | HARDLOOPGROEP WESTERPARK | 4:58:05 | 5:01:08 | 12:33 | 4.78 | 608 | AMSTERDAM |
| 163. | 2165 | | DALCQ Jean-Claude | 49 | BEL | | 5:02:16 | 5:06:34 | 12:47 | 4.70 | 617 | WAVRE |
| 164. | 2396 | | LAHAYE Philippe | 48 | BEL | | 5:02:15 | 5:06:35 | 12:47 | 4.70 | 618 | GREZ-DOICEAU |
| 165. | 344 | | MARINOZZI Joel | 43 | BEL | | 5:17:44 | 5:22:31 | 13:27 | 4.47 | 626 | TORGNY |
| 166. | 2343 | | HÉBETTE Olivier | 41 | BEL | | 5:07:06 | 5:22:55 | 13:28 | 4.46 | 628 | LILLOIS |
| 167. | 2032 | | BACHUS Bruno | 40 | BEL | | 5:23:43 | 5:25:30 | 13:34 | 4.42 | 632 | GOUY LEZ PIÉTON |
| 168. | 2733 | | VERVENNE Dave | 41 | BEL | | 5:27:52 | 5:32:52 | 13:53 | 4.33 | 637 | SINT-KATELIJNE-WAVER |
| 169. | 2293 | | FLECHE Didier | 49 | FRA | TGV54 | 5:30:15 | 5:35:13 | 13:59 | 4.30 | 638 | LONGWY |
| 170. | 2082 | | BLAUMEISER Arnaud | 40 | FRA | | 5:34:12 | 5:36:52 | 14:03 | 4.27 | 640 | PETITE-FORET |
| DSQ | 2135 | | CHARLES Stephan | 41 | BEL | RCB | 3:01:40 | 3:04:35 | | | | ETTERBEEK |
| DNF | 2029 | | ARNOULD Miguel | 44 | BEL | RCBG | | | | | | BIEVRE |
| DNF | 2186 | | DE STIGTER Cornelis | 45 | NLD | TVHW | | | | | | HEERJANSDAM |
| DNF | 2444 | | LOUTER Ijsbrand | 44 | NLD | | | | | | | RHOON |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|