|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 325 | | LOFFREDO Raphaël | 50 | FRA | ES HAGONDANGE | 5:59:28 | 5:59:52 | 7:12 | 8.34 | 32 | HAGONDANGE |
| 2. | 406 | | POYSAT Georges | 52 | BEL | CÉLESTES | 6:20:24 | 6:20:48 | 7:37 | 7.88 | 51 | OUGREE |
| 3. | 330 | | LVIELLE Guislain | 52 | FRA | OFF COURSE LILLE | 6:20:00 | 6:20:53 | 7:38 | 7.88 | 52 | QUESNOY SUR DEULE |
| 4. | 56 | | BERTELOOT Jackie | 53 | FRA | LONGUENESSE NATURE AVENTU | 6:21:09 | 6:22:27 | 7:39 | 7.84 | 55 | TATINGHEM |
| 5. | 169 | | DENONCIN Thierry | 53 | BEL | | 6:24:52 | 6:26:05 | 7:44 | 7.77 | 60 | BOUILLON |
| 6. | 288 | | KURZ Xavier | 54 | BEL | | 6:24:46 | 6:27:03 | 7:45 | 7.75 | 62 | LIEGE |
| 7. | 476 | | VAN MALDEREN Paul | 53 | BEL | VAC | 6:30:52 | 6:31:02 | 7:50 | 7.67 | 67 | GRIMBERGEN |
| 8. | 502 | | WILSSENS Jean Pierre | 55 | BEL | VOLHARDING BEVEREN | 6:38:01 | 6:38:09 | 7:58 | 7.53 | 77 | BEVEREN |
| 9. | 462 | | TUYTTENS Carl | 50 | BEL | VELAINES | 6:55:26 | 6:57:33 | 8:22 | 7.18 | 100 | HAVINNES |
| 10. | 318 | | LHOTTE Rene | 59 | FRA | HRC | 6:57:13 | 6:58:12 | 8:22 | 7.17 | 103 | TERME |
| 11. | 452 | | TEN HOVE René | 58 | NLD | CIKO 66, ARNHEM | 6:58:45 | 6:59:39 | 8:24 | 7.15 | 107 | ARNHEM |
| 12. | 65 | | BOERLAGE Marco | 54 | NLD | THE HAGUE ROAD RUNNERS | 7:00:38 | 7:02:30 | 8:27 | 7.10 | 115 | DEN HAAG |
| 13. | 321 | | LION Pascal | 55 | BEL | | 7:07:18 | 7:08:31 | 8:35 | 7.00 | 128 | REIMS |
| 14. | 378 | | MULLEKES Henk | 57 | NLD | THE HAQUE ROAD RUNNERS | 7:11:52 | 7:13:44 | 8:41 | 6.92 | 137 | DEN HAAG |
| 15. | 419 | | RAULT François | 54 | FRA | AS MARCK ATHLÉTISME | 7:13:09 | 7:14:25 | 8:42 | 6.91 | 140 | MARCK |
| 16. | 180 | | DHUYVETTER Johan | 50 | BEL | JOGGINGCLUB WEVELGEM | 7:16:45 | 7:19:02 | 8:47 | 6.83 | 149 | WEVELGEM |
| 17. | 256 | | HOSTE Peter | 50 | BEL | VOLHARDING BEVEREN | 7:28:29 | 7:28:36 | 8:59 | 6.69 | 175 | BEVEREN |
| 18. | 363 | | MEUWIS Joël | 50 | BEL | BORN TO RUN - COUREURS C | 7:29:35 | 7:31:42 | 9:03 | 6.64 | 183 | JODOIGNE |
| 19. | 460 | | TRUFFIER Philippe | 53 | FRA | Z-TRAILERS | 7:30:44 | 7:32:06 | 9:03 | 6.64 | 185 | HEM |
| 20. | 210 | | FOUQUES Robert | 54 | FRA | USC PEUGEOT CITROEN AUTOM | 7:31:09 | 7:32:37 | 9:04 | 6.63 | 187 | MAISONS-LAFFITTE |
| 21. | 284 | | KEMPKES Peter | 52 | NLD | THE HAGUE ROAD RUNNERS | 7:31:29 | 7:33:21 | 9:05 | 6.62 | 190 | VOORBURG |
| 22. | 168 | | DENDAS Peter | 51 | BEL | | 7:41:43 | 7:41:43 | 9:15 | 6.50 | 201 | MALONNE |
| 23. | 100 | | CARDINAL Pascal | 50 | BEL | | 7:41:54 | 7:44:32 | 9:18 | 6.46 | 207 | CUESMES |
| 24. | 488 | | VERCAMBRE Jean | 53 | FRA | OFF COURSE-LILLE | 7:46:05 | 7:47:01 | 9:21 | 6.42 | 213 | WANNEHAIN |
| 25. | 392 | | PEETERS Jack | 56 | BEL | TJAK | 7:45:11 | 7:47:48 | 9:22 | 6.41 | 218 | TIELEN |
| 26. | 408 | | PROOST Wim | 52 | BEL | TJAK TIELEN | 7:45:14 | 7:47:51 | 9:22 | 6.41 | 220 | TIELEN |
| 27. | 454 | | THUBE Alain | 51 | FRA | DAVEY BICKFORD | 7:48:21 | 7:49:44 | 9:24 | 6.39 | 222 | COUSSEGREY |
| 28. | 309 | | LEJEUNE Yves | 51 | BEL | BVL | 7:53:45 | 7:53:48 | 9:29 | 6.33 | 229 | LILLOIS |
| 29. | 7 | | HENNEBERT Philippe | 51 | BEL | | 7:54:38 | 7:54:43 | 9:30 | 6.32 | 231 | MALONNE |
| 30. | 307 | | LEFEBVRE Didier | 54 | FRA | AS MARCK ATHLÉTISME | 7:56:08 | 7:57:20 | 9:33 | 6.29 | 235 | MARCK |
| 31. | 119 | | COLLETTE Vincent | 50 | BEL | TRI OTAN | 7:56:20 | 7:58:44 | 9:35 | 6.27 | 239 | HAMME-MILLE |
| 32. | 347 | | MARTIN Michel | 50 | FRA | FJEP ATTIGNY | 7:57:49 | 8:00:17 | 9:37 | 6.25 | 241 | GIVRY SUR AISNE |
| 33. | 54 | | DENEFFE Philippe | 51 | BEL | | 7:58:49 | 8:00:37 | 9:37 | 6.24 | 242 | |
| 34. | 348 | | MARTIN Yves | 54 | BEL | | 8:00:18 | 8:02:38 | 9:40 | 6.22 | 247 | TOURNAI |
| 35. | 76 | | BOUTSEN Yves | 52 | BEL | ACCRORUN | 8:06:32 | 8:07:43 | 9:46 | 6.15 | 257 | JAMBES |
| 36. | 14 | | ADRIANSSENS Serge | 56 | BEL | | 8:06:21 | 8:08:02 | 9:46 | 6.15 | 258 | GANSHOREN |
| 37. | 414 | | RAES Patrick | 52 | BEL | HEFF | 8:09:36 | 8:11:51 | 9:51 | 6.10 | 262 | BUZET |
| 38. | 47 | | BAYOT Bernard | 50 | BEL | CEPAL | 8:10:24 | 8:12:15 | 9:51 | 6.09 | 265 | BRUXELLES |
| 39. | 81 | | BROERS Jan | 56 | NLD | FORTIS RUNNINGTEAM | 8:13:38 | 8:16:21 | 9:56 | 6.04 | 268 | ZWARTEBROEK |
| 40. | 266 | | IRVINE James | 51 | GBR | | 8:15:33 | 8:17:11 | 9:57 | 6.03 | 272 | LA HULPE |
| 41. | 274 | | JANSSENS Paul | 52 | BEL | SWIFT | 8:15:33 | 8:17:12 | 9:57 | 6.03 | 273 | FOLX LES CAVES |
| 42. | 165 | | DEMOLIE Jean Louis | 56 | FRA | | 8:16:02 | 8:17:20 | 9:57 | 6.03 | 275 | |
| 43. | 140 | | DAWIRS Michel | 54 | BEL | LES COUREURS CÉLESTES | 8:17:36 | 8:18:17 | 9:58 | 6.02 | 277 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 44. | 236 | | GREGOIRE Claude | 52 | BEL | | 8:18:13 | 8:19:53 | 10:00 | 6.00 | 278 | NAMUR |
| 45. | 230 | | GILLE Jean Michel | 54 | FRA | PEUGEOT CITROEN | 8:19:38 | 8:20:47 | 10:01 | 5.99 | 284 | LA FRANCHEVILLE |
| 46. | 473 | | VAN GENECHTEN Serge | 51 | BEL | CEPAL | 8:19:55 | 8:21:46 | 10:03 | 5.98 | 285 | WATERLOO |
| 47. | 27 | | BABILOTTE Pascal | 54 | FRA | | 8:28:45 | 8:29:24 | 10:12 | 5.89 | 295 | |
| 48. | 323 | | LOCHER Pieter | 55 | NLD | WESTERPARK | 8:29:39 | 8:30:20 | 10:13 | 5.88 | 297 | AMSTERDAM |
| 49. | 156 | | DELANNOY Vincent | 51 | BEL | | 8:32:31 | 8:34:41 | 10:18 | 5.83 | 303 | OEUDEGHIEN |
| 50. | 245 | | HENDRICKX Harrie | 57 | NLD | | 8:35:07 | 8:37:25 | 10:21 | 5.80 | 306 | MEERLE |
| 51. | 332 | | MACKE Patrice | 50 | FRA | | 8:37:19 | 8:37:57 | 10:22 | 5.79 | 307 | MARCY |
| 52. | 31 | | BAILLIEUX Jean-Pierre | 51 | FRA | | 8:36:29 | 8:38:46 | 10:23 | 5.78 | 310 | LOUVIGNIES-QUESNOY |
| 53. | 278 | | JORDANT Benoit | 50 | BEL | ARCH | 8:39:52 | 8:42:21 | 10:27 | 5.74 | 316 | YVOIR |
| 54. | 166 | | DEMONCEAU Henri | 53 | BEL | | 8:41:31 | 8:42:23 | 10:27 | 5.74 | 317 | CHARNEUX |
| 55. | 250 | | HEREMANS Ronald | 50 | BEL | | 8:41:25 | 8:42:38 | 10:28 | 5.74 | 320 | OELEGEM |
| 56. | 362 | | MERVILLE Jean-Nicolas | 50 | FRA | ASLMG | 8:48:29 | 8:49:19 | 10:36 | 5.67 | 334 | LA MADELEINE |
| 57. | 77 | | BOUTTEFEUX Jean-Marc | 52 | BEL | | 8:49:10 | 8:50:22 | 10:37 | 5.66 | 336 | BRUXELLES |
| 58. | 85 | | BÜCK Jean-François | 52 | BEL | | 8:57:29 | 8:58:29 | 10:47 | 5.57 | 340 | |
| 59. | 391 | | PEETERS Ivo | 50 | BEL | TJAK | 8:57:26 | 9:00:06 | 10:49 | 5.55 | 341 | GIERLE |
| 60. | 504 | | WOILLARD Jacques | 58 | BEL | | 9:01:50 | 9:02:19 | 10:51 | 5.53 | 343 | MUSSON |
| 61. | 143 | | DE BOER Siebolt | 50 | NLD | | 9:22:56 | 9:25:30 | 11:19 | 5.31 | 361 | NIJMEGEN |
| DSQ | 359 | | MERCIER Pascal | 53 | BEL | KAIN BRUYERE | 6:30:59 | 6:31:10 | | | | KAIN |
| DNF | 17 | | ALGRAIN Etienne | 55 | BEL | | | | | | | FRAMERIES |
| DNF | 23 | | ARDON Ruud | 50 | NLD | VOORNE ATLETIEK | | | | | | OOSTVOORNE |
| DNF | 137 | | DASNOIS Michel | 57 | BEL | | | | | | | PALISEUL |
| DNF | 196 | | ELIAS Thierry | 50 | BEL | | | | | | | ESNEUX |
| DNF | 211 | | FRAIGNEUX Alain | 58 | BEL | CPMV NALINES | | | | | | PRY |
| DNF | 293 | | LALLEMAND Luc | 52 | BEL | CEPAL | | | | | | BRUXELLES |
| DNF | 357 | | MELNYK Jean-Claude | 50 | FRA | TGV54 | | | | | | AUDUN-LE-TICHE |
| DNF | 360 | | MERCKX Patrick | 51 | BEL | VOLHARDING BEVEREN | | | | | | BEVEREN |
| DNF | 379 | | MUSTIN Alain | 52 | BEL | | | | | | | ARLON |
| DNF | 431 | | RUYTOOR Dominique | 54 | FRA | OLYMPIQUE ATHLÈTISME HAZE | | | | | | BOESEGHEM |
| DNF | 470 | | VAN DER GIESSEN Ben | 54 | NLD | ELS&BEN | | | | | | BRIELLE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|