|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 846 | F | NYSSEN Sylvie | 38 | | 23:46 | 4:46 | 12.63 | 28 | |
| 2. | 754 | F | ROSU Stephanie | 28 | | 25:14 | 5:03 | 11.89 | 39 | |
| 3. | 719 | F | PALANTE Catherine | 22 | | 27:32 | 5:31 | 10.90 | 57 | |
| 4. | 748 | F | AVRIL Florence | 29 | | 28:05 | 5:37 | 10.69 | 64 | |
| 5. | 767 | F | RIGO Christelle | 39 | | 28:46 | 5:46 | 10.43 | 68 | |
| 6. | 849 | F | IOVINE Daniela | 36 | | 29:03 | 5:49 | 10.33 | 69 | |
| 7. | 773 | F | PEETERS Sophie | 32 | | 29:36 | 5:56 | 10.14 | 76 | |
| 8. | 774 | F | PINI Christel | 32 | | 29:48 | 5:58 | 10.07 | 79 | |
| 9. | 835 | F | MATRICHE Cecile | 37 | | 29:59 | 6:00 | 10.01 | 85 | |
| 10. | 860 | F | LEONARD Rosemonde | 22 | | 30:00 | 6:00 | 10.00 | 86 | |
| 11. | 814 | F | ETIENNE Valerie | 35 | | 30:04 | 6:01 | 9.98 | 88 | |
| 12. | 851 | F | CHANE-ALUNE Elena | 37 | | 30:07 | 6:02 | 9.97 | 91 | |
| 13. | 852 | F | PIETTE Laurence | 36 | | 30:11 | 6:03 | 9.94 | 93 | |
| 14. | 786 | F | BERTHE Estelle | 31 | | 30:13 | 6:03 | 9.93 | 95 | |
| 15. | 706 | F | HAULT Jessica | 31 | | 30:19 | 6:04 | 9.90 | 100 | |
| 16. | 842 | F | QUINTART Laura | 25 | | 30:21 | 6:05 | 9.89 | 102 | |
| 17. | 762 | F | DELSEM Maud | 26 | | 30:42 | 6:09 | 9.77 | 105 | |
| 18. | 827 | F | BLONDIAU Julie | 28 | | 30:44 | 6:09 | 9.77 | 107 | |
| 19. | 809 | F | BOEY Stephanie | 39 | | 30:45 | 6:09 | 9.76 | 108 | |
| 20. | 796 | F | TCHAKAM Florence | 34 | | 31:27 | 6:18 | 9.54 | 116 | |
| 21. | 788 | F | BERTHE Aude | 29 | | 31:27 | 6:18 | 9.54 | 117 | |
| 22. | 718 | F | PALANTE Stéphanie | 22 | | 31:28 | 6:18 | 9.54 | 118 | |
| 23. | 858 | F | LOCHT Valerie | 30 | | 32:02 | 6:25 | 9.37 | 125 | |
| 24. | 749 | F | NOEL Marie | 27 | | 32:03 | 6:25 | 9.36 | 127 | |
| 25. | 781 | F | JANSEN Aurore | 33 | | 32:51 | 6:35 | 9.14 | 132 | |
| 26. | 758 | F | FRAITURE Florence | 40 | | 32:58 | 6:36 | 9.10 | 134 | |
| 27. | 533 | F | MONSEUR Caroline | 27 | | 32:59 | 6:36 | 9.10 | 135 | |
| 28. | 729 | F | LARUELLE Ludivine | 31 | | 33:08 | 6:38 | 9.06 | 136 | |
| 29. | 731 | F | LAMBERT Myriam | 30 | | 33:08 | 6:38 | 9.06 | 137 | |
| 30. | 712 | F | DELVILLE Olivia | 38 | | 33:21 | 6:41 | 9.00 | 138 | |
| 31. | 700 | F | HERRY Florence | 30 | | 33:30 | 6:42 | 8.96 | 140 | |
| 32. | 701 | F | MARZANO Celine | 26 | | 33:40 | 6:44 | 8.91 | 141 | |
| 33. | 702 | F | NEUVILLE Lorraine | 26 | | 33:41 | 6:45 | 8.91 | 144 | |
| 34. | 806 | F | LEMMENS Melanie | 34 | | 33:48 | 6:46 | 8.88 | 145 | |
| 35. | 872 | F | BERWART Perrrine | 27 | | 34:08 | 6:50 | 8.79 | 152 | |
| 36. | 753 | F | FRENNET Sybille | 36 | | 34:25 | 6:53 | 8.72 | 157 | |
| 37. | 836 | F | TROMME Zoe | 25 | | 34:45 | 6:57 | 8.64 | 159 | |
| 38. | 780 | F | COMBLEN Marie Eve | 26 | | 35:00 | 7:00 | 8.57 | 160 | |
| 39. | 791 | F | MONSEUR Lidivine | 28 | | 35:51 | 7:11 | 8.37 | 162 | |
| 40. | 775 | F | GILLARD Gaelle | 27 | | 35:51 | 7:11 | 8.37 | 163 | |
| 41. | 793 | F | NEURAY Julie | 28 | | 35:51 | 7:11 | 8.37 | 164 | |
| 42. | 808 | F | SESTA Fortuata | 38 | | 36:02 | 7:13 | 8.33 | 165 | |
| 43. | 710 | F | DIDRICHT Maryse | 40 | | 36:19 | 7:16 | 8.26 | 167 | |
| 44. | 877 | F | FRANCOIS Catherine | 36 | | 36:46 | 7:22 | 8.16 | 169 | |
| DNF | 738 | F | GERNAY Marie -Marie | 25 | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|