|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 149 | F | VANDERMEULEN Séverine | 31 | | 44:10 | 4:25 | 13.59 | 58 | |
| 2. | 121 | F | OST Isa | 33 | | 45:08 | 4:31 | 13.30 | 88 | |
| 3. | 235 | F | NICASSIO Vanessa | 32 | | 48:30 | 4:51 | 12.37 | 167 | |
| 4. | 563 | F | ROSU Mélanie | 30 | | 49:02 | 4:55 | 12.24 | 187 | |
| 5. | 620 | F | BLOCKX Stephanie | 32 | | 49:39 | 4:58 | 12.09 | 211 | |
| 6. | 366 | F | DEGEE Audrey | 26 | | 50:25 | 5:03 | 11.90 | 236 | |
| 7. | 684 | F | LAUMONT Noémie | 38 | | 50:40 | 5:04 | 11.84 | 244 | |
| 8. | 77 | F | HENNEAUX Dominique | 36 | | 51:56 | 5:12 | 11.56 | 286 | |
| 9. | 263 | F | STREE Julie | 26 | | 54:43 | 5:29 | 10.97 | 392 | |
| 10. | 665 | F | LANGE Catherine | 28 | | 54:54 | 5:30 | 10.93 | 400 | |
| 11. | 520 | F | LEFEVRE Aurore | 30 | | 55:02 | 5:31 | 10.90 | 403 | |
| 12. | 600 | F | BAUWENS Sarah | 39 | | 55:21 | 5:33 | 10.84 | 410 | |
| 13. | 89 | F | KULLMANN Claire | 24 | | 55:25 | 5:33 | 10.83 | 413 | |
| 14. | 542 | F | BIEMAR Benedicte | 27 | | 55:34 | 5:34 | 10.80 | 416 | |
| 15. | 678 | F | BROGNET Laurence | 39 | | 55:47 | 5:35 | 10.76 | 423 | |
| 16. | 644 | F | PIERRON Catherine | 25 | | 55:58 | 5:36 | 10.72 | 429 | |
| 17. | 141 | F | THÔNE Sandrine | 38 | | 56:28 | 5:39 | 10.63 | 437 | |
| 18. | 41 | F | DEBOCK Julie | 32 | | 57:01 | 5:43 | 10.53 | 448 | |
| 19. | 247 | F | LOUMAYE Sophie | 39 | | 57:30 | 5:45 | 10.44 | 459 | |
| 20. | 439 | F | LIST Elena | 28 | | 57:38 | 5:46 | 10.41 | 464 | |
| 21. | 61 | F | FOSSOUL Frédérique | 25 | | 57:38 | 5:46 | 10.41 | 465 | |
| 22. | 214 | F | LAMBERT Aurelie | 30 | | 57:45 | 5:47 | 10.39 | 470 | |
| 23. | 50 | F | DIZIER Pauline | 27 | | 57:49 | 5:47 | 10.38 | 471 | |
| 24. | 478 | F | ADANT Isabelle | 32 | | 57:52 | 5:48 | 10.37 | 472 | |
| 25. | 654 | F | GRONDAL Sophie | 36 | | 58:15 | 5:50 | 10.30 | 479 | |
| 26. | 49 | F | DI NOTTE Virginie | 34 | | 58:45 | 5:53 | 10.22 | 490 | |
| 27. | 254 | F | MELOTTE Audrey | 31 | | 58:56 | 5:54 | 10.18 | 498 | |
| 28. | 388 | F | SQUELIN Michele | 39 | | 59:03 | 5:55 | 10.16 | 505 | |
| 29. | 477 | F | SCHAUSS Cindy | 29 | | 59:16 | 5:56 | 10.13 | 509 | |
| 30. | 362 | F | LINOTTE Laurence | 28 | | 59:16 | 5:56 | 10.12 | 511 | |
| 31. | 677 | F | SALMON Emilie | 28 | | 59:32 | 5:58 | 10.08 | 516 | |
| 32. | 617 | F | SCHWARTZ Renee | 31 | | 1:00:16 | 6:02 | 9.96 | 522 | |
| 33. | 447 | F | GRETRY Cecile | 27 | | 1:00:19 | 6:02 | 9.95 | 524 | |
| 34. | 653 | F | KINET Anabelle | 40 | | 1:00:22 | 6:03 | 9.94 | 527 | |
| 35. | 207 | F | SAUVAGE Melanie | 30 | | 1:00:22 | 6:03 | 9.94 | 528 | |
| 36. | 312 | F | HONNAY Nathalie | 40 | GERPINNES&CP | 1:01:02 | 6:07 | 9.83 | 534 | |
| 37. | 537 | F | EVERTZ Virgine | 31 | | 1:02:10 | 6:13 | 9.65 | 545 | |
| 38. | 405 | F | JANS Siegried | 39 | | 1:02:10 | 6:13 | 9.65 | 546 | |
| 39. | 328 | F | JUDONG Aurelie | 22 | | 1:02:11 | 6:14 | 9.65 | 547 | |
| 40. | 202 | F | MELCHIOR Fabienne | 40 | | 1:02:34 | 6:16 | 9.59 | 548 | |
| 41. | 105 | F | MAQUET Stéphanie | 27 | | 1:02:42 | 6:17 | 9.57 | 549 | |
| 42. | 642 | F | GILLOT Anne | 37 | | 1:02:44 | 6:17 | 9.57 | 550 | |
| 43. | 436 | F | CORNIL Charlotte | 35 | | 1:02:55 | 6:18 | 9.54 | 551 | |
| 44. | 296 | F | WILLIAMME Marie-France | 35 | | 1:02:59 | 6:18 | 9.53 | 556 | |
| 45. | 154 | F | VOLVERT Marie-Laure | 27 | | 1:03:13 | 6:20 | 9.49 | 560 | |
| 46. | 14 | F | BODSON Laurie | 26 | | 1:04:07 | 6:25 | 9.36 | 574 | |
| 47. | 579 | F | DELVENNE Celine | 34 | | 1:05:14 | 6:32 | 9.20 | 581 | |
| 48. | 106 | F | MARICHAL Delphine | 34 | | 1:05:14 | 6:32 | 9.20 | 582 | |
| 49. | 580 | F | LEWALLE Veronique | 38 | | 1:05:14 | 6:32 | 9.20 | 583 | |
| 50. | 97 | F | LEGROS Corine | 35 | | 1:06:11 | 6:38 | 9.07 | 590 | |
| 51. | 538 | F | SALVE Ariane | 29 | | 1:06:18 | 6:38 | 9.05 | 592 | |
| 52. | 534 | F | ADAM Amelie | 25 | | 1:06:19 | 6:38 | 9.05 | 593 | |
| 53. | 448 | F | JAMART Diane | 24 | | 1:06:27 | 6:39 | 9.03 | 594 | |
| 54. | 524 | F | RAONE Laetitia | 30 | | 1:06:30 | 6:39 | 9.02 | 595 | |
| 55. | 901 | F | DEFRAIGNE Valentine | 26 | | 1:06:40 | 6:40 | 9.00 | 596 | |
| 56. | 377 | F | MARTINEZ-RODRIGUEZ Isabelle | 40 | | 1:06:40 | 6:40 | 9.00 | 597 | |
| 57. | 449 | F | LERSON Sophie | 28 | | 1:07:07 | 6:43 | 8.94 | 601 | |
| 58. | 628 | F | VANCALSTER Isabelle | 39 | | 1:07:36 | 6:46 | 8.88 | 606 | |
| 59. | 386 | F | CLOSSON Nathalie | 40 | | 1:07:43 | 6:47 | 8.86 | 607 | |
| 60. | 375 | F | VANDERSMISSEN Christel | 40 | | 1:07:58 | 6:48 | 8.83 | 609 | |
| 61. | 450 | F | DEROANNE Severine | 25 | | 1:08:03 | 6:49 | 8.82 | 610 | |
| 62. | 242 | F | AGIRMAN Tanya | 22 | | 1:08:40 | 6:52 | 8.74 | 613 | |
| 63. | 552 | F | SIKORSKI Sophie | 37 | | 1:11:42 | 7:11 | 8.37 | 626 | |
| 64. | 369 | F | SABIC Marjorie | 34 | | 1:12:17 | 7:14 | 8.30 | 628 | |
| 65. | 603 | F | CHENEMONT Mylène | 38 | | 1:12:36 | 7:16 | 8.26 | 630 | |
| 66. | 607 | F | DEDEE Sandra | 32 | | 1:12:38 | 7:16 | 8.26 | 631 | |
| 67. | 244 | F | AGIRMAN Suheyla | 33 | | 1:13:06 | 7:19 | 8.21 | 634 | |
| 68. | 114 | F | MORAY Julie | 28 | | 1:13:39 | 7:22 | 8.15 | 637 | |
| 69. | 496 | F | DEL?? Stephanie | 36 | | 1:14:22 | 7:27 | 8.07 | 640 | |
| 70. | 433 | F | TAVANG Julie | 26 | | 1:15:36 | 7:34 | 7.94 | 644 | |
| 71. | 499 | F | JOYEUX Aurore | 31 | | 1:15:39 | 7:34 | 7.93 | 645 | |
| 72. | 432 | F | MARCHETTA Stella | 26 | | 1:15:48 | 7:35 | 7.92 | 646 | |
| 73. | 596 | F | VOISIN Catherine | 37 | | 1:17:27 | 7:45 | 7.75 | 647 | |
| 74. | 597 | F | PIRENNE Valérie | 32 | | 1:17:28 | 7:45 | 7.75 | 648 | |
| 75. | 641 | F | NELIS Laurence | 36 | | 1:18:34 | 7:52 | 7.64 | 649 | |
| 76. | 680 | F | BERNARD Anne-Catherine | 37 | | 1:18:35 | 7:52 | 7.64 | 650 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|