|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 711 | | AENDEKERK Nicolas | 19 | | 18:35 | 3:43 | 16.15 | 3 | |
| 2. | 812 | | SEMLALI Ayyoub | 17 | | 18:49 | 3:46 | 15.94 | 6 | |
| 3. | 844 | | DEGEY Brice | 12 | | 19:10 | 3:50 | 15.66 | 7 | |
| 4. | 766 | | BODSON Samuel | 14 | | 19:19 | 3:52 | 15.54 | 8 | |
| 5. | 705 | | LOUIS Francois | 14 | | 19:32 | 3:55 | 15.36 | 9 | |
| 6. | 824 | | DAVID Martin | 13 | | 20:16 | 4:04 | 14.81 | 13 | |
| 7. | 765 | | DODSON Maxime | 11 | | 20:40 | 4:08 | 14.52 | 16 | |
| 8. | 768 | | DHEUR Maxime | 14 | | 20:49 | 4:10 | 14.42 | 17 | |
| 9. | 845 | | DEGEY Noah | 9 | | 21:07 | 4:14 | 14.22 | 18 | |
| 10. | 880 | | GILLET Nicolas | 20 | | 22:48 | 4:34 | 13.16 | 24 | |
| 11. | 867 | | ROYER Thomas | 15 | | 23:04 | 4:37 | 13.01 | 25 | |
| 12. | 838 | | LEGRAND Julien | 19 | | 23:38 | 4:44 | 12.70 | 27 | |
| 13. | 822 | | VANDERSMISSEN Tom | 13 | | 23:48 | 4:46 | 12.61 | 29 | |
| 14. | 816 | | LACROIX Martin | 20 | | 24:37 | 4:56 | 12.19 | 32 | |
| 15. | 704 | | SIMON Maxime | 11 | | 25:23 | 5:05 | 11.82 | 42 | |
| 16. | 837 | | LEGRAND Romain | 11 | | 25:58 | 5:12 | 11.56 | 45 | |
| 17. | 847 | | KELLENS Anthony | 17 | | 26:43 | 5:21 | 11.24 | 53 | |
| 18. | 869 | | TRAINA Ludo | 9 | | 27:48 | 5:34 | 10.80 | 60 | |
| 19. | 733 | | JACOB Brice | 12 | | 29:27 | 5:54 | 10.19 | 75 | |
| 20. | 769 | | EVRARD Mathias | 10 | | 29:48 | 5:58 | 10.07 | 78 | |
| 21. | 740 | | DESSART Cyril | 9 | | 30:14 | 6:03 | 9.93 | 96 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|