|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 724 | | MARTINACHE Romain | 25 | | 17:03 | 3:25 | 17.60 | 1 | |
| 2. | 879 | | ABDULLANI Mohamed | 25 | | 17:04 | 3:25 | 17.59 | 2 | |
| 3. | 743 | | COLSON Johan | 27 | | 18:43 | 3:45 | 16.03 | 4 | |
| 4. | 815 | | BAIJOT Pierre-Emile | 21 | | 18:48 | 3:46 | 15.97 | 5 | |
| 5. | 810 | | SEMLALI Oussama | 21 | | 19:39 | 3:56 | 15.27 | 10 | |
| 6. | 848 | | DEHIN Reginald | 23 | | 20:08 | 4:02 | 14.90 | 12 | |
| 7. | 764 | | DAMHAUT Mickael | 35 | | 20:29 | 4:06 | 14.65 | 14 | |
| 8. | 763 | | NOENS Frederic | 35 | | 21:10 | 4:14 | 14.18 | 19 | |
| 9. | 829 | | RUBINI Pierre | 26 | | 21:13 | 4:15 | 14.15 | 20 | |
| 10. | 817 | | DEDRY Gary | 24 | | 22:08 | 4:26 | 13.56 | 22 | |
| 11. | 843 | | KAYIHURA Jean | 29 | | 22:32 | 4:31 | 13.32 | 23 | |
| 12. | 821 | | DETROZ Arnaud | 24 | | 23:04 | 4:37 | 13.01 | 26 | |
| 13. | 830 | | WERELDS Francois | 26 | | 24:04 | 4:49 | 12.47 | 30 | |
| 14. | 865 | | DECHESNE Max | 31 | | 24:25 | 4:53 | 12.29 | 31 | |
| 15. | 717 | | PIRSON Benjamin | 27 | | 24:41 | 4:57 | 12.16 | 33 | |
| 16. | 868 | | CITRON Anthony | 32 | | 24:49 | 4:58 | 12.09 | 34 | |
| 17. | 881 | | PASINELLI Morgan | 22 | | 24:59 | 5:00 | 12.01 | 36 | |
| 18. | 823 | | MALLIE Dimitri | 33 | | 25:11 | 5:03 | 11.91 | 37 | |
| 19. | 778 | | DISTER Jean Philippe | 25 | | 25:12 | 5:03 | 11.91 | 38 | |
| 20. | 703 | | SIMON Sebastien | 34 | | 25:24 | 5:05 | 11.81 | 43 | |
| 21. | 804 | | TONON Xavier | 38 | | 26:28 | 5:18 | 11.34 | 48 | |
| 22. | 883 | | POULET Christophe | 33 | | 26:39 | 5:20 | 11.26 | 51 | |
| 23. | 861 | | JACOBS Jerome | 23 | | 26:41 | 5:21 | 11.25 | 52 | |
| 24. | 721 | | MULLENS Laurent | 34 | | 27:05 | 5:25 | 11.08 | 55 | |
| 25. | 531 | | GUILLIAMS Benjamin | 29 | | 27:25 | 5:29 | 10.94 | 56 | |
| 26. | 828 | | BOUNAMEAUX Olivier | 39 | | 27:43 | 5:33 | 10.83 | 58 | |
| 27. | 855 | | LONNEUX Maxime | 28 | | 27:51 | 5:35 | 10.78 | 61 | |
| 28. | 856 | | PISON Christophe | 23 | | 27:52 | 5:35 | 10.77 | 62 | |
| 29. | 841 | | DEVAUX Guy-Loup | 26 | | 28:02 | 5:37 | 10.71 | 63 | |
| 30. | 839 | | NOENS Romain | 25 | | 28:11 | 5:39 | 10.65 | 65 | |
| 31. | 785 | | JENKE Thomas | 29 | | 29:09 | 5:50 | 10.29 | 72 | |
| 32. | 818 | | ROGISTER Julien | 23 | | 29:17 | 5:52 | 10.25 | 73 | |
| 33. | 864 | | CRESPIN Simon | 24 | | 29:41 | 5:57 | 10.11 | 77 | |
| 34. | 792 | | KOENER Xavier | 25 | | 29:55 | 5:59 | 10.03 | 82 | |
| 35. | 859 | | DELISSE Nicolas | 24 | | 29:56 | 6:00 | 10.03 | 83 | |
| 36. | 820 | | RWANYINDO Clement | 30 | | 30:02 | 6:01 | 9.99 | 87 | |
| 37. | 787 | | SMETS Didier | 29 | | 30:21 | 6:05 | 9.89 | 101 | |
| 38. | 794 | | CHANTRAINE Philippe | 28 | | 30:30 | 6:06 | 9.84 | 104 | |
| 39. | 826 | | CALOGERO Michael | 31 | | 30:44 | 6:09 | 9.77 | 106 | |
| 40. | 825 | | BLONDIAU Tchoun | 30 | | 30:47 | 6:10 | 9.75 | 110 | |
| 41. | 779 | | COMBLEN Jean Philippe | 33 | | 30:48 | 6:10 | 9.74 | 111 | |
| 42. | 795 | | FRANK Edouard | 27 | | 31:02 | 6:13 | 9.67 | 112 | |
| 43. | 539 | | FRANKIGNOUL Laurent | 29 | | 31:15 | 6:15 | 9.60 | 114 | |
| 44. | 723 | | MATTHIEU Content | 25 | | 31:31 | 6:19 | 9.52 | 119 | |
| 45. | 840 | | STASSEN Vincent | 25 | | 31:31 | 6:19 | 9.52 | 120 | |
| 46. | 532 | | BUSSCHOTS Fredric | 30 | | 31:51 | 6:23 | 9.42 | 121 | |
| 47. | 854 | | WINAND Eline | 24 | | 31:56 | 6:24 | 9.40 | 123 | |
| 48. | 857 | | BARBIER Nicolas | 31 | | 32:02 | 6:25 | 9.37 | 126 | |
| 49. | 873 | | HEMROULE Jonathan | 28 | | 34:08 | 6:50 | 8.79 | 151 | |
| 50. | 751 | | PEGGY Giordano | 38 | | 34:11 | 6:51 | 8.78 | 153 | |
| 51. | 805 | | BARON Jean | 36 | | 55:11 | 11:03 | 5.44 | 175 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|