|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 202 | RUS19910426 | F | ANOSHINA Ekateryna | | 3:47:54 | 3:34 | 16.85 | 1 |
| 2. | 216 | NOR19801203 | F | LØVSET Borghild | | 3:47:56 | 3:34 | 16.85 | 2 |
| 3. | 210 | POR19841023 | F | ANTUNES Ana | | 3:57:59 | 3:44 | 16.14 | 3 |
| 4. | 214 | DEN19820604 | F | BACHMANN Helle | | 4:03:59 | 3:49 | 15.74 | 4 |
| 5. | 217 | BEL19760325 | F | SAENEN Kim | | 4:05:03 | 3:50 | 15.67 | 5 |
| 6. | 219 | BEL19781120 | F | NELEN Kristien | | 4:13:35 | 3:58 | 15.14 | 6 |
| 7. | 213 | SUI19850822 | F | CLEMENT Alexandra | | 4:13:36 | 3:58 | 15.14 | 7 |
| 8. | 208 | FRA19780425 | F | PONSARD Sandrine | | 4:15:25 | 4:00 | 15.03 | 8 |
| 9. | 203 | FRA19880101 | F | BORDERES Sophie | | 4:21:27 | 4:06 | 14.69 | 9 |
| 10. | 211 | GER19840527 | F | ALBERTI Katharina | | 4:25:28 | 4:09 | 14.47 | 10 |
| 11. | 205 | GBR19811114 | F | FENTON Rachel | | 4:33:13 | 4:17 | 14.06 | 11 |
| 12. | 207 | SWE19771127 | F | BERGMAN Annika | | 4:37:58 | 4:21 | 13.82 | 12 |
| 13. | 222 | POL19880101 | F | DUBIEL Aleksandra | | 4:39:06 | 4:22 | 13.76 | 13 |
| 14. | 215 | FRA19750915 | F | KLUSKA Céline | | 4:49:02 | 4:31 | 13.29 | 14 |
| 15. | 220 | FRA19920225 | F | MONTUSCLAT Favie | | 4:55:26 | 4:37 | 13.00 | 15 |
| 16. | 221 | POL19770101 | F | ZYCH Agnieska | | 4:59:00 | 4:41 | 12.84 | 16 |
| 17. | 206 | FRA19791111 | F | RIVIERE Céline | | 5:27:24 | 5:07 | 11.73 | 17 |
| 18. | 209 | USA19820729 | F | AHART Collyn | | 5:40:20 | 5:20 | 11.28 | 18 |
| DNF | 212 | GER19760203 | F | KEINATH Silke | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|