|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 14 | BEL20020316 | | DE LIE Arnaud | 8 | BEL | | 4 | 15:26 | 1 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 2. | 10 | GER20021015 | | REX Konstantin | 8 | DEU | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 17:22 | 2 | RAEREN |
| 3. | 1 | BEL20021015 | | LECERF William Junior | 8 | BEL | VC HAUT PAYS | 4 | 17:35 | 3 | WODECQ |
| 4. | 15 | | | JANSSENS Thomas | 7 | BEL | | 4 | 18:34 | 4 | |
| 5. | 8 | BEL20020507 | | HUEZ Xavier | 8 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 19:10 | 5 | KRAAINEM |
| 6. | 7 | FRA20020706 | | PIGNOL Malo | 8 | FRA | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 19:21 | 6 | NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN |
| 7. | 20 | BEL20020629 | | VANHOLLEBEKE Alexis | 8 | BEL | | 4 | 19:59 | 7 | |
| 8. | 11 | | | MALEVEZ Clement | 8 | BEL | | 4 | 20:05 | 8 | |
| 9. | 2 | BEL20030510 | | HAUTECLAIR Tommi | 7 | BEL | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 4 | 22:41 | 9 | |
| 10. | 17 | | | FRANCOIS Edouard | 8 | BEL | | 3 | 16:28 | 10 | |
| 11. | 19 | BEL20020909 | F | COLOGNE Noah | 8 | BEL | | 3 | 16:46 | 11 | |
| 12. | 6 | BEL20031101 | | DE GREEF Alec | 7 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 16:48 | 12 | FOLX-LES-CAVES |
| 13. | 5 | BEL20030613 | F | SEYKENS Delya | 7 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 17:35 | 13 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 14. | 16 | BEL20020807 | F | CRUQUEMAIRE Achelle | 8 | BEL | | 3 | 20:01 | 14 | |
| 15. | 21 | BEL20031110 | | SAVIGNY Romain | 7 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 20:13 | 15 | |
| 16. | 18 | | | MATOS Raphael | 7 | BEL | | 3 | 20:17 | 16 | |
| 17. | 4 | BEL20030727 | | ULLENS DE SCHOOTEN Arthur | 7 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 20:22 | 17 | PERWEZ |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|