|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 6331 | | LONCAR Freddy | 40 | BEL | - | 53:43 | 3:40 | 16.42 | 2 | 1000 | Hermalle Sous Huy |
| 2. | 6312 | | FAVAUX Thierry | 49 | BEL | - | 54:51 | 3:44 | 16.08 | 5 | 995 | |
| 3. | 3695 | | PAQUES Thierry | 46 | BEL | - | 56:55 | 3:53 | 15.50 | 11 | 990 | Beaufays |
| 4. | 3587 | | LEONARD Marc | 43 | BEL | FCHA | 57:18 | 3:54 | 15.39 | 12 | 985 | Villers-Le-Peuplier |
| 5. | 3660 | | BAUDOIN Philippe | 42 | BEL | - | 57:58 | 3:57 | 15.22 | 13 | 980 | Miécret |
| 6. | 3683 | | VOLDERS Françis | 46 | BEL | AC OREYE | 58:25 | 3:59 | 15.10 | 16 | 975 | Faimes |
| 7. | 3702 | | MASSOELS Patrick | 47 | BEL | TAF MARCHE | 59:31 | 4:03 | 14.82 | 19 | 970 | Durbuy |
| 8. | 3777 | | TUTELAIRE Marc | 49 | BEL | - | 1:00:57 | 4:09 | 14.47 | 28 | 965 | Antheit |
| 9. | 3685 | | VANHERCK Thierry | 44 | BEL | ACO | 1:01:08 | 4:10 | 14.43 | 29 | 960 | Jeuk |
| 10. | 3584 | | COMEL Frederic | 44 | BEL | SER ATHL | 1:01:31 | 4:12 | 14.34 | 34 | 955 | Terwagne |
| 11. | 3753 | | DEJARDIN Jules | 49 | BEL | arch/taf | 1:01:43 | 4:12 | 14.29 | 36 | 950 | Havelange |
| 12. | 3605 | | DELBOVIER Didier | 41 | BEL | - | 1:02:16 | 4:15 | 14.17 | 39 | 945 | Hermalle-Sous-Huy |
| 13. | 3744 | | FASTRE Baudouin | 49 | BEL | CHICKEN RUN | 1:02:33 | 4:16 | 14.10 | 41 | 940 | Modave |
| 14. | 3701 | | DORMAL Benoit | 46 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:02:53 | 4:17 | 14.03 | 43 | 935 | Huy |
| 15. | 3524 | | GRUSLIN Jules | 40 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:03:03 | 4:18 | 13.99 | 45 | 930 | Huy |
| 16. | 3802 | | MARTIN Eric | 49 | BEL | - | 1:03:34 | 4:20 | 13.88 | 46 | 925 | Wandre |
| 17. | 3586 | | PIRSOUL Denis | 45 | BEL | ARCH CINEY | 1:03:40 | 4:20 | 13.86 | 49 | 920 | Havelange |
| 18. | 3690 | | GHEURY Philippe | 40 | BEL | SER ATHL | 1:04:16 | 4:23 | 13.73 | 54 | 915 | Saint-Georges Sur Me |
| 19. | 3551 | | BELGOMRI Djamel | 48 | DZA | NEUPRE AC | 1:05:29 | 4:28 | 13.47 | 66 | 910 | Montegnée |
| 20. | 3775 | | SIMON Bernard | 46 | BEL | les d'zys | 1:05:35 | 4:28 | 13.45 | 67 | 905 | Warzee |
| 21. | 6386 | | JANSSENS Jeroen | 43 | BEL | - | 1:05:39 | 4:28 | 13.44 | 68 | 900 | |
| 22. | 3727 | | JOUAN Bernard | 47 | BEL | - | 1:06:55 | 4:34 | 13.18 | 80 | 895 | Thynes |
| 23. | 6317 | | GASPAR Laurent | 47 | | - | 1:07:04 | 4:34 | 13.15 | 83 | 890 | |
| 24. | 3724 | | SIMON Cassien | 48 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:07:06 | 4:34 | 13.15 | 84 | 885 | Antheit |
| 25. | 6326 | | GRAINDORGE Frederic | 40 | BEL | - | 1:07:10 | 4:35 | 13.13 | 85 | 880 | |
| 26. | 3575 | | RUWET Albert | 49 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:07:59 | 4:38 | 12.97 | 93 | 875 | Goesnes |
| 27. | 6389 | | DAVE Patrick | 45 | | - | 1:08:14 | 4:39 | 12.93 | 95 | 870 | |
| 28. | 6311 | | LIZIN Marcel | 49 | BEL | - | 1:08:29 | 4:40 | 12.88 | 99 | 865 | |
| 29. | 3540 | | LEGROS Christian | 46 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:09:00 | 4:42 | 12.79 | 102 | 860 | Huy |
| 30. | 3560 | | DUBOIS Bernard | 47 | BEL | - | 1:09:28 | 4:44 | 12.70 | 109 | 855 | Huy |
| 31. | 6521 | | LEGROS Pascal | 49 | BEL | WAC | 1:09:31 | 4:44 | 12.69 | 111 | 850 | Waremme |
| 32. | 3730 | | PELLETIER Patrick | 45 | FRA | SER ATHL | 1:09:37 | 4:45 | 12.67 | 112 | 845 | Seraing |
| 33. | 6525 | | FABRE Michael | 41 | BEL | BOIRON | 1:09:58 | 4:46 | 12.61 | 115 | 840 | Huy |
| 34. | 6360 | | LEONARD Roland | 48 | | - | 1:10:53 | 4:50 | 12.45 | 121 | 835 | |
| 35. | 3528 | | CHARLIER Michel | 42 | BEL | R.T.BRAIVES | 1:11:14 | 4:51 | 12.38 | 127 | 830 | Remicourt |
| 36. | 6345 | | DELVENNE Marc | 46 | BEL | - | 1:11:32 | 4:52 | 12.33 | 131 | 825 | |
| 37. | 3742 | | CIAMARRA Fabien | 40 | BEL | KTB | 1:11:36 | 4:53 | 12.32 | 134 | 820 | Clavier |
| 38. | 6324 | | PAULY Eric | 48 | BEL | - | 1:12:09 | 4:55 | 12.23 | 139 | 815 | |
| 39. | 6304 | | HAOUCHINE Hassan | 43 | BEL | - | 1:12:29 | 4:56 | 12.17 | 142 | 810 | |
| 40. | 6352 | | HECK Didier | 48 | | - | 1:13:02 | 4:59 | 12.08 | 147 | 805 | |
| 41. | 3688 | | PHILIPPE Christophe | 46 | BEL | RAMELOT BOYS | 1:13:10 | 4:59 | 12.06 | 149 | 800 | Ramelot |
| 42. | 6328 | | MACBEATH Ian | 44 | CAN | - | 1:13:29 | 5:00 | 12.00 | 152 | 795 | Ekeren |
| 43. | 3581 | | RENIER Dominique | 48 | BEL | R.T.BRAIVES | 1:13:38 | 5:01 | 11.98 | 154 | 790 | Tourinne |
| 44. | 3630 | | VINCENT William | 47 | BEL | LES D'ZYS | 1:14:42 | 5:05 | 11.81 | 168 | 785 | Fraiture-En-Condroz |
| 45. | 6351 | | BOUILLON Jean-Marc | 48 | BEL | - | 1:14:42 | 5:05 | 11.81 | 169 | 780 | |
| 46. | 3662 | | MOES Frédéric | 40 | BEL | les d'zys | 1:15:29 | 5:09 | 11.69 | 182 | 775 | Tinlot |
| 47. | 3669 | | CAO Christophe | 45 | BEL | CHICKEN RUN | 1:15:40 | 5:09 | 11.66 | 186 | 770 | Villers-Le-Temple |
| 48. | 6374 | | FADISTA Rafael | 41 | BEL | - | 1:15:56 | 5:10 | 11.62 | 187 | 765 | Villers-Le-Bouillet |
| 49. | 3779 | | RAPPE Manu | 45 | BEL | - | 1:16:02 | 5:11 | 11.60 | 191 | 760 | Wanze |
| 50. | 6322 | | PAULY Jean-Pierre | 44 | | - | 1:16:17 | 5:12 | 11.56 | 192 | 755 | |
| 51. | 3513 | | DELCOURT Jean Francois | 48 | BEL | - | 1:16:55 | 5:14 | 11.47 | 197 | 750 | Hermalle Sous Huy |
| 52. | 6332 | | LAMPROYE Jean-Luc | 48 | BEL | - | 1:17:02 | 5:15 | 11.45 | 199 | 745 | Bodegnée |
| 53. | 3609 | | MARCHANDISE Didier | 48 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:17:46 | 5:18 | 11.34 | 207 | 740 | Amay |
| 54. | 6401 | | VAN VLODORP Pierre-Christian | 40 | BEL | - | 1:18:24 | 5:20 | 11.25 | 210 | 735 | |
| 55. | 3588 | | DELIRE Alain | 45 | BEL | OPTIQUE LAMBOTTE | 1:18:34 | 5:21 | 11.23 | 211 | 730 | Amay |
| 56. | 3641 | | LEFEVRE Daniel | 48 | BEL | AC OREYE | 1:18:44 | 5:22 | 11.20 | 212 | 725 | Crisnée |
| 57. | 3728 | | HUGÉ Jean Francois | 40 | BEL | NEUPRE AC | 1:19:29 | 5:25 | 11.10 | 218 | 720 | Neupré |
| 58. | 3762 | | ALBERT Vincent | 47 | BEL | LES D'ZYS | 1:19:40 | 5:26 | 11.07 | 221 | 715 | Fraiture |
| 59. | 6354 | | QUESTIAUX Jean-Francois | 43 | BEL | - | 1:20:51 | 5:30 | 10.91 | 234 | 710 | Villers-Le-Temple |
| 60. | 6367 | | ETIENNE Pierre-Yves | 46 | BEL | - | 1:23:06 | 5:40 | 10.61 | 243 | 705 | |
| 61. | 6395 | | BUCHET Yves | 48 | | - | 1:23:06 | 5:40 | 10.61 | 244 | 700 | |
| 62. | 6408 | | PREUD'HOMME Thierry | 40 | | - | 1:23:36 | 5:42 | 10.55 | 247 | 695 | |
| 63. | 6325 | | GILLET Pierre-Yves | 40 | BEL | - | 1:24:15 | 5:44 | 10.47 | 255 | 690 | Waremme |
| 64. | 6313 | | MEDART Fabian | 41 | | - | 1:24:27 | 5:45 | 10.44 | 258 | 685 | |
| 65. | 6388 | | LEFEVRE Dominique | 44 | | - | 1:24:59 | 5:47 | 10.38 | 261 | 680 | |
| 66. | 3721 | | GHEURY Jean-Marie | 44 | BEL | SER ATHL | 1:25:43 | 5:50 | 10.29 | 266 | 675 | Seraing |
| 67. | 3700 | | JOST Alain | 46 | BEL | LES D'ZYS | 1:25:53 | 5:51 | 10.27 | 268 | 670 | Fraiture |
| 68. | 6377 | | VANHOVE Michel | 43 | BEL | - | 1:28:53 | 6:03 | 9.92 | 287 | 665 | |
| 69. | 3785 | | BOVY Philippe | 45 | BEL | - | 1:28:54 | 6:03 | 9.92 | 288 | 660 | Loncin |
| 70. | 6339 | | ROBIN Patrick | 49 | | - | 1:35:39 | 6:31 | 9.22 | 307 | 655 | |
| 71. | 3625 | | DEBATY Yves | 49 | BEL | - | 1:37:16 | 6:37 | 9.07 | 312 | 650 | Huy |
| 72. | 6523 | | LESPINEUX Benoit | 46 | BEL | VICO MARCHIN | 1:44:56 | 7:09 | 8.41 | 318 | 645 | Huy |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|