|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 3675 | F | DRESSEN Laurence | 37 | BEL | FAC | 59:09 | 4:49 | 12.48 | 84 | 1000 | Seraing |
| 2. | 6461 | F | LISMONT Marjorie | 25 | BEL | - | 1:04:57 | 5:17 | 11.36 | 165 | 995 | |
| 3. | 3713 | F | FORTEMPS Amélie | 28 | BEL | - | 1:06:28 | 5:25 | 11.11 | 185 | 990 | Somme-Leuze |
| 4. | 3810 | F | HEINDRICHS Angelique | 37 | BEL | - | 1:08:28 | 5:34 | 10.78 | 203 | 985 | Vierset-Barse |
| 5. | 3790 | F | LAKAYE Mélanie | 32 | BEL | HUY | 1:09:53 | 5:41 | 10.56 | 217 | 980 | Hermalle/sous/huy |
| 6. | 6421 | F | CONTRERAS Nathalie | 26 | BEL | - | 1:10:26 | 5:44 | 10.48 | 223 | 975 | |
| 7. | 3624 | F | BEAULIEU Mélisande | 25 | BEL | - | 1:12:03 | 5:52 | 10.25 | 229 | 970 | Marchin |
| 8. | 3567 | F | GAUTHIER Sylvie | 27 | BEL | - | 1:12:17 | 5:53 | 10.21 | 231 | 965 | Gesves |
| 9. | 6594 | F | MICHA Aline | 28 | BEL | - | 1:15:04 | 6:07 | 9.83 | 257 | 960 | |
| 10. | 6446 | F | HEYNE Zelie | 21 | BEL | - | 1:15:36 | 6:09 | 9.76 | 264 | 955 | |
| 11. | 6479 | F | BECKERS Francoise | 39 | BEL | - | 1:16:54 | 6:16 | 9.60 | 268 | 950 | |
| 12. | 6527 | F | COMITO Laura | 35 | BEL | RFCL | 1:17:16 | 6:17 | 9.55 | 270 | 945 | Liège |
| 13. | 3635 | F | MATAGNE Laurence | 33 | BEL | / | 1:17:43 | 6:20 | 9.50 | 273 | 940 | Huy |
| 14. | 3725 | F | MANDERSCHEID Carole | 22 | BEL | NEUPRE AC | 1:17:53 | 6:20 | 9.48 | 274 | 935 | Neupré |
| 15. | 3817 | F | FALLAIS Anne | 31 | BEL | - | 1:19:51 | 6:30 | 9.24 | 282 | 930 | Nandrin |
| 16. | 6558 | F | STREEL Valerie | 26 | BEL | - | 1:20:54 | 6:35 | 9.12 | 286 | 925 | |
| 17. | 6524 | F | HERMANN Martine | 39 | BEL | - | 1:23:06 | 6:46 | 8.88 | 298 | 920 | Clavier |
| 18. | 6570 | F | BODSON Laurie | 26 | BEL | - | 1:24:50 | 6:54 | 8.70 | 301 | 915 | |
| 19. | 6487 | F | CHAMBERLAND Nancy | 35 | | - | 1:25:27 | 6:57 | 8.64 | 303 | 910 | |
| 20. | 6426 | F | VAN DUYSE Nathalie | 28 | BEL | - | 1:25:48 | 6:59 | 8.60 | 305 | 905 | |
| 21. | 6502 | F | ORBAN Géraldine | 26 | BEL | - | 1:30:23 | 7:21 | 8.17 | 316 | 900 | Ocquier |
| 22. | 6519 | F | DONIS Nathalie | 39 | BEL | - | 1:31:20 | 7:26 | 8.08 | 319 | 895 | Warzee |
| 23. | 6467 | F | HAULT Jessica | 31 | | - | 1:34:01 | 7:39 | 7.85 | 320 | 890 | |
| 24. | 6450 | F | LERON Valerie | 35 | | - | 1:34:15 | 7:40 | 7.83 | 322 | 885 | |
| 25. | 6475 | F | ANCION Charlotte | 27 | | - | 1:43:41 | 8:26 | 7.12 | 326 | 880 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|