|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 262 | | VAN BREMPT Tom | 40 | BEL | | SMART CYCLING TEAM | 3:15:13 | 3:15:13 | 2:39 | 22.74 | 9 | |
| 2. | 263 | | SANTEMA Martin | 40 | BEL | | SMART CYCLING TEAM | 3:15:46 | 3:15:46 | 2:39 | 22.68 | 13 | WAMBEEK |
| 3. | 34 | | ENGELEN Eric | 42 | BEL | | TEAM BIKEPOINT | 3:20:56 | 3:20:56 | 2:43 | 22.10 | 23 | MAASMECHELEN |
| 4. | 95 | | TOLLENAERE Wim | 43 | BEL | | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3:22:25 | 3:22:25 | 2:45 | 21.94 | 24 | OPWIJK |
| 5. | 195 | | RYCKAERT Erik | 49 | BEL | | MUB'S | 3:27:16 | 3:27:16 | 2:49 | 21.42 | 30 | |
| 6. | 16 | | DE MUNTER Alain | 46 | BEL | | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3:27:36 | 3:27:36 | 2:49 | 21.39 | 31 | HULDENBERG |
| 7. | 270 | | VANLAMBEKE Peter | 42 | BEL | | FORUMBIKERS | 3:32:13 | 3:32:13 | 2:53 | 20.92 | 40 | |
| 8. | 102 | | VAN HUL Stefaan | 42 | BEL | | WAASLAND MOUNTAINBIKETEAM | 3:32:29 | 3:32:29 | 2:53 | 20.90 | 41 | TEMSE |
| 9. | 150 | | WILLEMS Jan | 40 | BEL | | DE MODDERFOKKERS | 3:36:43 | 3:36:43 | 2:56 | 20.49 | 47 | SCHELLEBELLE |
| 10. | 253 | | BARRE Gert | 44 | BEL | | DE FIETSER | 3:40:33 | 3:40:33 | 2:59 | 20.13 | 54 | |
| 11. | 245 | | DE CLERCK Erwin | 41 | BEL | | KLEIN BRABANT MTB RACING | 3:40:38 | 3:40:38 | 2:59 | 20.12 | 55 | |
| 12. | 108 | | VANDERWEGEN Wim | 42 | BEL | | CONNECTIONS MTB TEAM | 3:43:24 | 3:43:24 | 3:02 | 19.87 | 58 | WERCHTER |
| 13. | 106 | | VAN ROY Wim | 47 | BEL | | NV CORDEEL | 3:44:10 | 3:44:10 | 3:02 | 19.81 | 60 | LOKEREN |
| 14. | 260 | | VANDERVELPEN Patrick Jozef | 46 | BEL | | TEAM NOMADESK.COM | 3:45:27 | 3:45:27 | 3:03 | 19.70 | 62 | DIEST |
| 15. | 219 | | VEN Peter | 43 | BEL | | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3:48:23 | 3:48:23 | 3:06 | 19.44 | 67 | HULSHOUT |
| 16. | 97 | | UYTTENHOVE Alain | 43 | BEL | | CAMELEON FACTORY RACING | 3:49:14 | 3:49:14 | 3:06 | 19.37 | 69 | OUDENAARDE |
| 17. | 141 | | DE LEERSNYDER Dominique | 41 | BEL | | O2 BIKERS CLUB | 3:49:48 | 3:49:48 | 3:07 | 19.32 | 70 | ARDOOIE |
| 18. | 229 | | BULON Marc | 44 | BEL | | BIKERS AVINOIS | 3:50:10 | 3:50:10 | 3:07 | 19.29 | 72 | BURDINNE |
| 19. | 222 | | NIJS Luc | 48 | BEL | | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3:50:38 | 3:50:38 | 3:07 | 19.25 | 74 | |
| 20. | 242 | | LEGRAND Bernard | 47 | BEL | | | 3:51:38 | 3:51:38 | 3:08 | 19.17 | 76 | BOUSVAL |
| 21. | 211 | | HERTSENS Wouter | 42 | BEL | | WAASLANDMOUTAINBIKETEAM | 3:54:04 | 3:54:04 | 3:10 | 18.97 | 82 | DL SINT-JANSTEEN |
| 22. | 68 | | MICHIELS Danny | 44 | BEL | | TEAM GRG | 3:56:10 | 3:56:10 | 3:12 | 18.80 | 87 | SPA |
| 23. | 221 | | PREVOT Vincent | 40 | BEL | | | 3:56:13 | 3:56:13 | 3:12 | 18.80 | 89 | |
| 24. | 125 | | HELLEMANS Werner | 45 | BEL | | | 3:58:03 | 3:58:03 | 3:14 | 18.65 | 92 | |
| 25. | 151 | | BIJTTEBIER Kurt | 44 | BEL | | BIJTTEBIER CYCLING TEAM | 3:58:25 | 3:58:25 | 3:14 | 18.62 | 93 | |
| 26. | 45 | | GRAMME Pascal | 44 | BEL | | TEAM BB CONCEPT | 3:58:25 | 3:58:25 | 3:14 | 18.62 | 95 | HUPPAYE |
| 27. | 36 | | EVERAERT Michael | 43 | BEL | | WAASLANDMOUNTAINBIKETEAM | 3:58:42 | 3:58:42 | 3:14 | 18.60 | 96 | SINT GILLIS WAAS |
| 28. | 162 | | VANDERMAELEN Gert | 46 | BEL | | | 3:59:19 | 3:59:19 | 3:15 | 18.55 | 97 | |
| 29. | 175 | | DEMOL Dirk | 45 | BEL | | TWC HOEKSKE - MALEIZEN OV | 3:59:54 | 3:59:54 | 3:15 | 18.51 | 101 | |
| 30. | 169 | | VANLULLE Stephane | 44 | BEL | | | 4:05:39 | 4:05:39 | 3:20 | 18.07 | 115 | |
| 31. | 174 | | MAES Hendrik | 41 | BEL | | | 4:13:31 | 4:13:31 | 3:26 | 17.51 | 122 | |
| 32. | 116 | | WYLLINCK Ronny | 43 | BEL | | | 4:13:38 | 4:13:38 | 3:26 | 17.51 | 123 | WIJNEGEM |
| 33. | 233 | | DEHEEGHER Philippe | 49 | BEL | | VWB/BRABANT1 | 4:15:13 | 4:15:13 | 3:27 | 17.40 | 126 | |
| 34. | 210 | | HERTSENS Jan | 45 | BEL | | | 4:15:48 | 4:15:48 | 3:28 | 17.36 | 127 | SINT PAUWELS |
| 35. | 205 | | SINTOBIN William | 42 | BEL | | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 4:16:31 | 4:16:31 | 3:28 | 17.31 | 129 | |
| 36. | 252 | | DAMME Olivier | 40 | BEL | | | 4:17:04 | 4:17:04 | 3:29 | 17.27 | 130 | |
| 37. | 198 | | DEMARJEAN Alain | 49 | BEL | | | 4:19:16 | 4:19:16 | 3:31 | 17.13 | 131 | |
| 38. | 165 | | SCHELEMOUT Chris | 46 | BEL | | | 4:22:47 | 4:22:47 | 3:34 | 16.90 | 137 | |
| 39. | 140 | | PETITJEAN Yves | 49 | BEL | | / | 4:22:49 | 4:22:49 | 3:34 | 16.89 | 138 | ITTERBEEK |
| 40. | 236 | | HENRARD Bernard | 47 | BEL | | | 4:24:21 | 4:24:21 | 3:35 | 16.80 | 140 | |
| 41. | 228 | | DELVAUX Gunter | 41 | BEL | | CONNECTIONS MTB TEAM | 4:25:17 | 4:25:17 | 3:36 | 16.74 | 142 | |
| 42. | 112 | | VERHELLE Stefan | 45 | BEL | | SEMPSTSE DUVELS | 4:25:38 | 4:25:38 | 3:36 | 16.71 | 143 | ELEWIJT |
| 43. | 185 | | BOUDIN Frederic | 40 | FRA | | | 4:28:18 | 4:28:18 | 3:38 | 16.55 | 145 | ARRAS |
| 44. | 237 | | LAMOTTE Serge | 42 | BEL | | | 4:29:00 | 4:29:00 | 3:39 | 16.51 | 148 | |
| 45. | 78 | | PILETTE Jean-Marc | 43 | BEL | | BIKERS FOR LIFE | 4:29:24 | 4:29:24 | 3:39 | 16.48 | 150 | GOTTIGNIES |
| 46. | 184 | | DELLAFAILLE Wim | 43 | BEL | | VLAAMSE WIELRIJDERSBOND | 4:29:45 | 4:29:45 | 3:39 | 16.46 | 151 | SCHOTEN |
| 47. | 113 | | VERVOORT Bart | 43 | BEL | | POWERBIKERS | 4:30:59 | 4:30:59 | 3:40 | 16.39 | 153 | HEIST-OP-DEN-BERG |
| 48. | 170 | | HUART Frederic | 47 | BEL | | CCT CLERMONT | 4:31:42 | 4:31:42 | 3:41 | 16.34 | 156 | |
| 49. | 186 | | RIGO Manu | 49 | BEL | | THUDITEAM | 4:33:28 | 4:33:28 | 3:42 | 16.24 | 157 | NALINNES |
| 50. | 2 | | BAILLIEUX Olivier | 45 | BEL | | VTT SPORT INN | 4:34:09 | 4:34:09 | 3:43 | 16.20 | 159 | ECAUSSINNES |
| 51. | 226 | | STELPAERT Christian | 47 | BEL | | FREE BIKERS | 4:35:31 | 4:35:31 | 3:44 | 16.12 | 162 | |
| 52. | 148 | | LENAERTS Luc | 49 | BEL | | | 4:35:59 | 4:35:59 | 3:44 | 16.09 | 165 | |
| 53. | 246 | | BURGEON Claude | 44 | BEL | | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 4:38:50 | 4:38:50 | 3:47 | 15.92 | 168 | ANDERLUES |
| 54. | 266 | | BRULARD Yves | 40 | BEL | | | 4:39:49 | 4:39:49 | 3:47 | 15.87 | 169 | |
| 55. | 26 | | DESMET Jan | 42 | BEL | | LINGIER VERSLUYS BEACHBIK | 4:41:53 | 4:41:53 | 3:49 | 15.75 | 172 | IEPER |
| 56. | 208 | | CROMBEZ Christophe | 41 | BEL | | CYCLO CLUB LILLOIS | 4:42:01 | 4:42:01 | 3:49 | 15.74 | 173 | GENVAL |
| 57. | 123 | | POIDLINS Didier | 41 | BEL | | | 4:45:56 | 4:45:56 | 3:52 | 15.53 | 176 | AMAY |
| 58. | 232 | | PETER Peeter | 43 | BEL | | CONNECTIONS | 4:45:59 | 4:45:59 | 3:52 | 15.53 | 177 | |
| 59. | 192 | | MAIRLOT Fabian | 43 | BEL | | BARRACUDA COMPANY | 4:49:15 | 4:49:15 | 3:55 | 15.35 | 179 | |
| 60. | 231 | | VANDERWEGEN Eric | 43 | BEL | | CONNECTIONS MTB TEAM | 4:50:05 | 4:50:05 | 3:56 | 15.31 | 183 | |
| 61. | 115 | | WILLEN Thierry | 46 | BEL | | BCH BRUNEHAUT | 4:55:14 | 4:55:14 | 4:00 | 15.04 | 188 | HERSEAUX |
| 62. | 160 | | DIERICK Yves | 43 | BEL | | | 5:01:04 | 5:01:04 | 4:05 | 14.75 | 191 | RIXENSART |
| 63. | 227 | | VILAIN Olivier | 42 | BEL | | HORSPISTE.BE | 5:01:56 | 5:01:56 | 4:05 | 14.71 | 192 | ROCHEFORT |
| 64. | 202 | | CÉSAR Olivier | 40 | BEL | | | 5:02:18 | 5:02:18 | 4:06 | 14.69 | 193 | SAINT MÉDARD |
| 65. | 37 | | FAUCHET David | 43 | BEL | | BOURG BIKERS | 5:04:03 | 5:04:03 | 4:07 | 14.60 | 194 | MARCINELLE |
| 66. | 199 | | LAURENT Benoît | 42 | BEL | | | 5:09:51 | 5:09:51 | 4:12 | 14.33 | 197 | ENGHIEN |
| 67. | 134 | | BAUSSART Joffrey | 43 | BEL | | O2 MC | 5:16:38 | 5:16:38 | 4:17 | 14.02 | 200 | |
| 68. | 8 | | CHENU Olivier | 49 | BEL | | O2BIKERS CLUB | 5:17:46 | 5:17:46 | 4:18 | 13.97 | 201 | BRUXELLES |
| 69. | 301 | | VANOBBERGHEM Alain | 45 | BEL | | | 6:09:18 | 6:09:18 | 5:00 | 12.02 | 210 | |
| 70. | 48 | | HOCK Thierry | 45 | BEL | | | 6:11:23 | 6:11:23 | 5:02 | 11.96 | 213 | OTTIGNIES |
| DSQ | 1 | | BAERT Dirk | 43 | BEL | | BIKESENSATION | 3:32:02 | 3:32:02 | | | | BEERNEM |
| DSQ | 209 | | MOUTTEAU Philippe | 43 | BEL | | CYCLO CLUB LILLOIS | 3:36:32 | 3:36:32 | | | | |
| DSQ | 247 | | DE DAUW Benny | 41 | BEL | | WAASLAND MTB TEAM | 3:40:02 | 3:40:02 | | | | SINT-NIKLAAS |
| DSQ | 124 | | BERNARDI Laurent | 44 | ITA | | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 4:01:08 | 4:01:08 | | | | CARNIERES |
| DSQ | 7 | | CASSAYAS Johan | 41 | BEL | | | 4:07:39 | 4:07:39 | | | | ARBRE |
| DSQ | 81 | | PUISSANT Bruno | 42 | BEL | | BIKERS DE L'ALLEUD | 4:12:18 | 4:12:18 | | | | BRUXELLES |
| DSQ | 29 | | DIRK Dom | 44 | BEL | | POWERBIKERS | 4:22:11 | 4:22:11 | | | | LEUVEN |
| DNF | 19 | | DEFRAENE Stephane | 42 | BEL | | VTT THIEUSIES | | | | | | THIEUSIES |
| DNF | 147 | | OOMS Gunter | 43 | BEL | | VWB/MTB HEYLEN | | | | | | |
| DNF | 261 | | RUHL Sven | 42 | BEL | | | | | | | | |
| DNF | 136 | | TAILLET Serge | 44 | BEL | | MONS MTB | | | | | | |
| DNF | 207 | | VEECKMANS Luc | 48 | BEL | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|