|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 101 | | SCHLOESSER PIERRE | 42 | | 35:47 | 3:35 | 16.77 | 1 |
| 2. | 49 | | SCHELLER LUC | 28 | CS LUXEMBOURG | 36:08 | 3:37 | 16.61 | 2 |
| 3. | 110 | | FRAZER ALEXANDER | 31 | BRITISH ARMY | 36:33 | 3:40 | 16.42 | 3 |
| 4. | 68 | | KARIUS TIM | 29 | | 37:09 | 3:43 | 16.15 | 4 |
| 5. | 67 | | GONCALVES PAULO | 41 | | 37:27 | 3:45 | 16.02 | 5 |
| 6. | 69 | | DOLLÉ GUILHEM | 31 | | 38:49 | 3:53 | 15.46 | 7 |
| 7. | 62 | | WEBER ROLAND | 45 | CA DUDELANGE | 38:59 | 3:54 | 15.39 | 8 |
| 8. | 103 | | BÜCHLER CHRISTIAN | 30 | AS DOUANES | 39:21 | 3:57 | 15.25 | 9 |
| 9. | 91 | | HANSEN STEVE | 31 | | 39:24 | 3:57 | 15.23 | 10 |
| 10. | 81 | | PIRENNE CHRISTOPHE | 37 | CAD | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 11 |
| 11. | 5 | | DAL PAN ROBERT | 40 | CAEG | 39:59 | 4:00 | 15.01 | 12 |
| 12. | 58 | | TIBESSART CLAUDE | 41 | C A P A | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 13 |
| 13. | 107 | | BASTENDORFF CLAUDE | 35 | | 40:28 | 4:03 | 14.83 | 14 |
| 14. | 105 | | THILTGEN JEAN-FRANCOIS | 34 | | 41:51 | 4:12 | 14.34 | 15 |
| 15. | 97 | | RABINGER GILLES | 30 | | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 16 |
| 16. | 106 | | REULAND ARSÈNE | 47 | | 42:10 | 4:13 | 14.23 | 17 |
| 17. | 113 | | FELTES CARLO | 46 | X3M MERSCH | 42:17 | 4:14 | 14.19 | 19 |
| 18. | 111 | | MAJERUS RENÉ | 47 | CAPA | 43:15 | 4:20 | 13.87 | 21 |
| 19. | 18 | | HILBERT GEORGES | 39 | | 44:10 | 4:25 | 13.59 | 23 |
| 20. | 51 | | SCHREURS SERGE | 44 | AMICALE DES P+T | 44:16 | 4:26 | 13.56 | 24 |
| 21. | 74 | | FRANK RAPHAEL | 30 | | 44:32 | 4:28 | 13.48 | 25 |
| 22. | 87 | | DIEDERICH MARC | 55 | CELTIC DIEKIRCH | 44:45 | 4:29 | 13.41 | 26 |
| 23. | 93 | | THORN MICHEL | 29 | | 45:00 | 4:30 | 13.34 | 27 |
| 24. | 55 | | STEMMLER ROLL | 47 | ERDINGER ALKOHO | 45:06 | 4:31 | 13.31 | 28 |
| 25. | 83 | | SCHNEIDER ROLAND | 46 | CAPA | 45:09 | 4:31 | 13.29 | 29 |
| 26. | 6 | | DE OLIVEIRA E SILVA HUGO | 35 | | 45:09 | 4:31 | 13.29 | 30 |
| 27. | 84 | | DAMUT MARC | 43 | CAPA | 45:25 | 4:33 | 13.21 | 31 |
| 28. | 48 | | ROLLINGER PATRICK | 45 | | 45:30 | 4:33 | 13.19 | 32 |
| 29. | 77 | | LEITE JOAO | 30 | | 45:43 | 4:35 | 13.13 | 34 |
| 30. | 89 | | MARAGLINO FELIX | 47 | CAPA-ETTELBRUCK | 46:16 | 4:38 | 12.97 | 35 |
| 31. | 75 | | HIPP FRED | 69 | WALFER HUESEN | 46:33 | 4:40 | 12.89 | 36 |
| 32. | 73 | | BRANDENBURGER JO | 47 | CAPA-SPIRIDON08 | 47:03 | 4:43 | 12.75 | 37 |
| 33. | 78 | | HUBERTY CLAUDE | 25 | | 47:17 | 4:44 | 12.69 | 38 |
| 34. | 24 | | KAUFFMANN GILLES | 36 | MUNNEREFERVELOS | 47:20 | 4:44 | 12.68 | 39 |
| 35. | 60 | | WALD PATRICK | 36 | | 47:53 | 4:48 | 12.53 | 41 |
| 36. | 117 | | NILLES ROBERT | 51 | AASL WILTZ | 47:56 | 4:48 | 12.52 | 42 |
| 37. | 94 | | JUNG SERGE | 42 | | 48:11 | 4:50 | 12.46 | 43 |
| 38. | 10 | | FISCHBACH JERRY | 45 | VILLE DE LUXEMB | 49:04 | 4:55 | 12.23 | 44 |
| 39. | 79 | | BIEVER TIM | 33 | | 49:04 | 4:55 | 12.23 | 45 |
| 40. | 86 | | ROSIER STEVEN | 49 | | 49:17 | 4:56 | 12.18 | 46 |
| 41. | 9 | | FEOLA MICHELE | 47 | LG LANGSUR | 49:28 | 4:57 | 12.13 | 47 |
| 42. | 116 | | PEIXOTO ODAIR | 39 | | 49:30 | 4:57 | 12.12 | 49 |
| 43. | 8 | | FEINEN STEVE | 26 | LEGENDAER CLUB | 49:40 | 4:58 | 12.08 | 50 |
| 44. | 29 | | KOHN GEORGES | 34 | | 50:11 | 5:02 | 11.96 | 52 |
| 45. | 56 | | THILGES PATRICK | 33 | | 50:12 | 5:02 | 11.95 | 53 |
| 46. | 31 | | KONTER NICO | 46 | FDC-RUNNING | 50:45 | 5:05 | 11.82 | 55 |
| 47. | 37 | | MAY MARCEL | 59 | SPIRIDON LETZE | 51:36 | 5:10 | 11.63 | 56 |
| 48. | 65 | | RODEN JEFF | 42 | AASL WILTZ | 51:37 | 5:10 | 11.63 | 57 |
| 49. | 3 | | CARROLL RONAN | 41 | GAELIC SPORTS L | 52:35 | 5:16 | 11.41 | 58 |
| 50. | 102 | | LEIDER ROLAND | 47 | | 52:54 | 5:18 | 11.35 | 60 |
| 51. | 95 | | SCHINTGEN FRANK | 48 | CAPA | 52:55 | 5:18 | 11.34 | 61 |
| 52. | 63 | | WEILER JEAN-MARIE | 49 | | 52:58 | 5:18 | 11.33 | 62 |
| 53. | 104 | | ANPRESINI IVANO | 33 | | 53:05 | 5:19 | 11.30 | 63 |
| 54. | 43 | | ORIGER YVES | 51 | ATELIERS ORIGER | 53:08 | 5:19 | 11.29 | 64 |
| 55. | 27 | | KLONSKI LUC | 34 | SPIRIDON08LËTZE | 53:23 | 5:21 | 11.24 | 66 |
| 56. | 21 | | INGIBERGSSON ANDRES | 33 | | 54:37 | 5:28 | 10.99 | 68 |
| 57. | 108 | | SCHMITZ STEVE | 42 | | 55:55 | 5:36 | 10.73 | 69 |
| 58. | 39 | | MUNO JERRY | 34 | LG NITTELICIOUS | 56:22 | 5:39 | 10.65 | 70 |
| 59. | 114 | | WENGLER GUY | 69 | SPIRIDON 08 LET | 57:05 | 5:43 | 10.51 | 73 |
| 60. | 85 | | TONNELIER EMMANUEL | 43 | FLORANGE | 58:17 | 5:50 | 10.30 | 76 |
| 61. | 82 | | CHIAIA GIOVANNI | 50 | SPIRIDON 08 LET | 59:27 | 5:57 | 10.09 | 77 |
| 62. | 88 | | LEMMER JOE | 51 | AS DOUANES | 59:39 | 5:58 | 10.06 | 78 |
| 63. | 14 | | FRANK SERGE | 58 | SPIRIDON 08 LET | 59:41 | 5:59 | 10.06 | 79 |
| 64. | 100 | | LALLEMANG JEAN | 54 | CAB | 59:45 | 5:59 | 10.04 | 81 |
| 65. | 13 | | FRANCOIS JASON | 26 | | 1:00:08 | 6:01 | 9.98 | 84 |
| 66. | 80 | | KOOB MICHEL | 64 | | 1:05:23 | 6:33 | 9.18 | 86 |
| DNF | 12 | | FOLSCHEID ROLAND | 47 | CELTIC DIEKIRCH | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|