|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 6398 | F | FAVEAUX Patrcia | 45 | | - | 50:06 | 4:38 | 12.99 | 64 | 1000 | |
| 2. | 3544 | F | LOUSBERG Carine | 45 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 50:52 | 4:42 | 12.80 | 67 | 995 | Antheit |
| 3. | 3502 | F | DEGEY Annick | 46 | BEL | NEUPRE AC | 54:17 | 5:01 | 11.99 | 93 | 990 | Les Avins |
| 4. | 3670 | F | PLUMIER Anne-France | 45 | BEL | CHICKEN RUN | 54:32 | 5:02 | 11.94 | 94 | 985 | Villers-Le-Temple |
| 5. | 6404 | F | BRIES Ingrid | 45 | BEL | - | 57:56 | 5:21 | 11.24 | 110 | 980 | Sart Bernard |
| 6. | 6501 | F | BAUDOIN Anne-Françoise | 40 | BEL | - | 58:09 | 5:22 | 11.20 | 113 | 975 | Evelette |
| 7. | 6315 | F | LIBERTIAUX Anne | 49 | BEL | RUNNING CLUB NAMUR | 59:36 | 5:30 | 10.92 | 121 | 970 | Jambes |
| 8. | 3505 | F | PALUSZKIEWICZ Helene | 43 | BEL | WAC | 1:01:21 | 5:40 | 10.61 | 131 | 965 | Huy |
| 9. | 3808 | F | BURTON Nathalie | 46 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:02:18 | 5:45 | 10.45 | 138 | 960 | Huy |
| 10. | 3542 | F | DALLA LONGA Laurence | 41 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 1:03:56 | 5:54 | 10.18 | 142 | 955 | Modave |
| 11. | 3781 | F | CATTELAIN Karin | 40 | BEL | - | 1:05:02 | 6:00 | 10.01 | 146 | 950 | Clavier |
| 12. | 6514 | F | STOJANOV Elena | 44 | BEL | UrbanTour | 1:06:05 | 6:06 | 9.85 | 149 | 945 | Chenee Liege |
| 13. | 6428 | F | DE MOREAU Monique | 48 | BEL | - | 1:06:08 | 6:06 | 9.84 | 150 | 940 | Haversin |
| 14. | 6325 | F | DECONINCK Christine | 41 | | - | 1:19:45 | 7:21 | 8.16 | 165 | 935 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|