|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 2201. | 387 | F | FRANCO STEFAN | 7:40 |
| 2202. | 192 | | DOUCE FILIP | 7:40 |
| 2203. | 3777 | | VLYG MAARTEN | 7:40 |
| 2204. | 1840 | | VAN 'T KLOOSTER JEROEN | 7:40 |
| 2205. | 2925 | | VANTOMME DIRK | 7:40 |
| 2206. | 1142 | | IDE PHILIP | 7:40 |
| 2207. | 7095 | | TEMBUYSE PHILIPPE | 7:40 |
| 2208. | 2043 | | DINGENOUTS BORIS | 7:40 |
| 2209. | 6988 | | LEBURTON PIERRE | 7:40 |
| 2210. | 6043 | | RUDELLE PHILIPPE | 7:41 |
| 2211. | 3956 | | MUSTUERE FREDERIC | 7:41 |
| 2212. | 7077 | | DASSONVILLE SYLVAIN | 7:41 |
| 2213. | 6891 | | VONDERLYNCK FRANK | 7:41 |
| 2214. | 1803 | | NOBLE ANDREW | 7:41 |
| 2215. | 6067 | | JANSSENS JORIS | 7:41 |
| 2216. | 6404 | | GASTELDELLO MICHELE | 7:42 |
| 2217. | 3049 | | LEYSEN FRANK | 7:42 |
| 2218. | 6871 | | DEHUT FRANCOIS | 7:42 |
| 2219. | 6059 | | THOEN GAETAN | 7:42 |
| 2220. | 790 | | JANSEN PATRICK | 7:42 |
| 2221. | 859 | | VANDERMEIREN GERBEN | 7:42 |
| 2222. | 1735 | | OPDENACKER JOHAN | 7:42 |
| 2222. | 6759 | | TANT FILIP | 7:42 |
| 2224. | 3912 | | VERHAUWAERT THOMAS | 7:42 |
| 2225. | 6085 | | DRUGMAND LAURENT | 7:42 |
| 2226. | 6928 | | SPAGGIARI FRANCO | 7:42 |
| 2227. | 6938 | | ONFRAY PATRICE | 7:42 |
| 2228. | 3461 | | ADIS MARTIN | 7:42 |
| 2229. | 7110 | | BOURGEOIS MARC | 7:42 |
| 2230. | 7445 | | NR 7445 | 7:42 |
| 2231. | 627 | | LENAERTS PATRICK | 7:43 |
| 2232. | 2091 | | BOUKE PIETER | 7:43 |
| 2233. | 6084 | | DUMONT JONATHAN | 7:43 |
| 2234. | 6099 | F | DOORAKKERS WENDY | 7:43 |
| 2235. | 7557 | | DE BOIS KRISTOF | 7:43 |
| 2236. | 6728 | F | DUMON KATELIJNE | 7:43 |
| 2237. | 6078 | | FRANZETTI CARL | 7:43 |
| 2238. | 7129 | F | BLANCO DELGADO C. MONTSE | 7:43 |
| 2239. | 1437 | | ERCOLE LEVI | 7:43 |
| 2240. | 514 | | HYWEL RAYMOND | 7:43 |
| 2241. | 7348 | | KIENE STEPHAN | 7:43 |
| 2242. | 2982 | | RICHEUX ALAIN | 7:44 |
| 2243. | 520 | | BROUNS CHRIS | 7:44 |
| 2244. | 1516 | | SWANSON RICK | 7:44 |
| 2245. | 859 | | GULDENTOPS MAARTEN | 7:44 |
| 2246. | 6936 | | MEYER BEN | 7:44 |
| 2247. | 7419 | | FASSIN ALAIN | 7:44 |
| 2248. | 1051 | | BEYERS RAF | 7:44 |
| 2249. | 704 | | GIULIANI ALFRED | 7:44 |
| 2250. | 1407 | | SAVEYN DAVID | 7:44 |
| 2251. | 1480 | | WOESTENBURG KOOS | 7:44 |
| 2252. | 7224 | | PIRON STEPHANE | 7:44 |
| 2253. | 1639 | | GUELLEN DANIEL | 7:44 |
| 2254. | 1095 | | LAITAT CHRISTIAN | 7:44 |
| 2255. | 2125 | | DE BEER STIJN | 7:44 |
| 2256. | 3368 | | LEUNEN GERT | 7:44 |
| 2257. | 1572 | | VAN HOLLE ATTILA | 7:45 |
| 2258. | 399 | | LACHAIZE EMMANUEL | 7:45 |
| 2259. | 6651 | | HEQUET DAVID | 7:45 |
| 2260. | 1792 | | VAN DER STAAK RUTGER | 7:45 |
| 2261. | 904 | | MAES FILIP | 7:45 |
| 2262. | 6626 | | VANDYCK ANNICK | 7:45 |
| 2263. | 3164 | | MATTHIJS FRANK | 7:45 |
| 2264. | 2947 | | DUFLO RUDY | 7:45 |
| 2265. | 2063 | | DE MEESTER TORINO | 7:45 |
| 2266. | 3144 | | KIRKIRCHENS ROGER | 7:45 |
| 2267. | 6304 | | MULDER ERIK | 7:45 |
| 2268. | 1058 | | PHILIPSEN KOEN | 7:45 |
| 2269. | 6710 | | DE BEULE NICO | 7:46 |
| 2270. | 2929 | | DEPUYDT STEVEN | 7:46 |
| 2271. | 3435 | | LEROUX DIDIER | 7:46 |
| 2272. | 1476 | | GERRITSEN MARTIN | 7:46 |
| 2273. | 6892 | | VANDEVELDE STEVEN | 7:46 |
| 2274. | 553 | | DEVRIENDT STIJN | 7:46 |
| 2275. | 2069 | | JASPERS IVO | 7:46 |
| 2276. | 1148 | | DELCOURT GIL | 7:46 |
| 2277. | 3201 | | VANBOSSEGHEM FRANKY | 7:46 |
| 2278. | 6464 | | VALENTI SIMONE | 7:46 |
| 2279. | 6323 | | COURTYN JAN | 7:46 |
| 2280. | 6246 | | ECKHARDT JOHAN | 7:46 |
| 2281. | 2560 | | BOONAERT GERRIT | 7:46 |
| 2282. | 2367 | | VAN GOETHEM DANIEL | 7:46 |
| 2283. | 6112 | | SOMENZINI MARCO | 7:47 |
| 2284. | 7160 | | GOBLET MICHEL | 7:47 |
| 2285. | 2053 | | VAN GYSEL KAREL | 7:47 |
| 2286. | 6527 | | QISSI YOUSSEF | 7:47 |
| 2287. | 2589 | | STRIKKER BAS | 7:47 |
| 2288. | 3272 | | PEMEN DIRK | 7:47 |
| 2289. | 6981 | | BOECKMANS FONS | 7:47 |
| 2290. | 7126 | | BAPS JEAN-PIERRE | 7:47 |
| 2291. | 1855 | | MERCIER BRUNO | 7:48 |
| 2292. | 3908 | | VALLOIS ALAIN | 7:48 |
| 2293. | 7459 | | NR 7459 | 7:49 |
| 2294. | 6245 | | ECKHARDT JEROEN | 7:49 |
| 2295. | 1559 | | DICKINSON NIGEL | 7:49 |
| 2296. | 99 | | GERITS LUC | 7:49 |
| 2297. | 2552 | | MAES GEERT | 7:49 |
| 2298. | 6989 | | AGUS DIMITRI | 7:49 |
| 2299. | 6899 | | AYERZA IZAGUIRRE JAVIER | 7:49 |
| 2300. | 6784 | | WELLEMANS JAN | 7:49 |
| 2301. | 6618 | | DE REYMAEKER DIRK | 7:49 |
| 2302. | 6433 | | VAN OOSTEN PAUL | 7:50 |
| 2303. | 6299 | | VAN OMMEREN RICHARD | 7:50 |
| 2304. | 2201 | | SIMONETTO ADRIANO | 7:50 |
| 2305. | 3364 | | GIUSEPPE LEONARDI | 7:50 |
| 2306. | 497 | | COX MARNIX | 7:50 |
| 2307. | 1420 | | TRUCCONE GIAN LUCA | 7:50 |
| 2308. | 784 | | VAN ERPS JOACHIM | 7:50 |
| 2308. | 2606 | | ZWART PETER | 7:50 |
| 2310. | 1172 | | NR 1172 | 7:50 |
| 2311. | 3524 | | ROBIN CYRIL | 7:50 |
| 2312. | 1684 | | PISSEMS BRUNO | 7:50 |
| 2313. | 6762 | | TOME SERGE | 7:50 |
| 2314. | 6487 | | DE BEKKER TIMO | 7:50 |
| 2315. | 2258 | | NAERT HANS | 7:51 |
| 2316. | 2076 | | VERSCHAISE THOMAS | 7:51 |
| 2317. | 2308 | | LAROS RIEN | 7:51 |
| 2318. | 6027 | | MENGUELTI PAUL | 7:51 |
| 2319. | 3500 | | SAMYN HANS | 7:51 |
| 2320. | 6042 | | DE ROOCK TIM | 7:51 |
| 2321. | 3078 | | VAN NOTEN LUC | 7:51 |
| 2322. | 1571 | | BERGHUIS JOHAN | 7:51 |
| 2323. | 295 | | CORNELIS CHRIS | 7:52 |
| 2324. | 2354 | | DRESEN JOS | 7:52 |
| 2325. | 1838 | | POHL KAI | 7:52 |
| 2326. | 1453 | | TANTZEN RELEF | 7:52 |
| 2327. | 1197 | | CAES PETER | 7:52 |
| 2328. | 6110 | | ZECCHINI LUCA | 7:52 |
| 2329. | 6790 | | COLLARD GERALD | 7:52 |
| 2330. | 3187 | | LOYSEL BENJAMIN | 7:52 |
| 2331. | 6403 | | GASTELDELLO ENRICO | 7:52 |
| 2332. | 3339 | | DE WITTE JAN | 7:52 |
| 2333. | 1306 | | NR 1306 | 7:52 |
| 2334. | 6092 | | PARMENTIER DIMITRI | 7:53 |
| 2335. | 7350 | | LECLERCQ GAUTHIER | 7:53 |
| 2336. | 3219 | | DELANCKER JAN | 7:53 |
| 2337. | 6332 | | SCHEVERS HANS | 7:53 |
| 2338. | 1685 | | BROWLINGTON JULIAN | 7:53 |
| 2339. | 3598 | F | VANNOPPEN LIEVE | 7:53 |
| 2340. | 7104 | | HEINE LAURENT | 7:53 |
| 2341. | 6377 | | OLISLAGERS JOHAN | 7:53 |
| 2342. | 2007 | | NEEFS RONNIE | 7:54 |
| 2343. | 7442 | | NR 7442 | 7:54 |
| 2344. | 2383 | F | LINTSEN BEA | 7:54 |
| 2345. | 3146 | | ROSKAM TIM | 7:54 |
| 2346. | 6834 | | MASFRANCX JONATHAN | 7:54 |
| 2347. | 6492 | | PIRENNE ANTOINE | 7:54 |
| 2348. | 7337 | | VALERIO LUCA | 7:54 |
| 2349. | 3419 | | GOUCH ASHLEY | 7:54 |
| 2350. | 874 | | JEUNEN GILLES | 7:54 |
| 2351. | 3543 | F | DUPREZ STEPHANIE | 7:55 |
| 2352. | 1490 | | VAN VILSTEREN GERHARD | 7:55 |
| 2353. | 7361 | | BOURIQUET FREDERIC | 7:55 |
| 2354. | 209 | | MAURO BASSI | 7:55 |
| 2355. | 7231 | | MULHOLLAND MARTIN | 7:55 |
| 2356. | 2615 | | DAVISON LAURENCE | 7:55 |
| 2357. | 2240 | | MERCKX LUC | 7:55 |
| 2358. | 2550 | | CARASSAI AMEDEO | 7:56 |
| 2359. | 3152 | | SAVEGE MAX | 7:56 |
| 2360. | 709 | | VANLESSEN JEAN | 7:56 |
| 2361. | 978 | | DEFRERE DANIEL | 7:56 |
| 2362. | 6786 | | ROSSEL TIM | 7:56 |
| 2363. | 2506 | | MAHNCKE HENNING | 7:56 |
| 2364. | 794 | | ACCOU GUY | 7:56 |
| 2365. | 3402 | | PEETERS FILIP | 7:56 |
| 2366. | 2236 | | VAN STEENBERGEN WERNER | 7:56 |
| 2367. | 1371 | | TRONCA PAOLO | 7:57 |
| 2368. | 403 | | ROEGIKS SUUS | 7:57 |
| 2369. | 2393 | | BROEREN SYTZE | 7:57 |
| 2370. | 624 | | RIESKAMP MICHAEL | 7:57 |
| 2371. | 7304 | | SCHILDERMANS GUY | 7:57 |
| 2372. | 1342 | | FOSSET JACKY | 7:57 |
| 2373. | 1428 | | SPEERS PETER | 7:57 |
| 2374. | 404 | | BOUTE EDWARD | 7:57 |
| 2375. | 1836 | | MARPAULT BENOIT | 7:58 |
| 2376. | 6919 | | DE CIA LUCA | 7:58 |
| 2377. | 6550 | | DE LA MOTTE YVES | 7:58 |
| 2378. | 453 | | HEYMAN PIETER | 7:58 |
| 2379. | 6127 | | GYS GUY | 7:58 |
| 2380. | 6628 | F | BOUWEN EVA | 7:59 |
| 2381. | 6303 | F | JANNES JULIETTE | 7:59 |
| 2382. | 2203 | | VAN EKERT HENDRIK | 7:59 |
| 2383. | 2532 | | HAFERKORN VOLKER | 7:59 |
| 2384. | 924 | | RIJCKAERT SANDER | 7:59 |
| 2385. | 6017 | | VANBERGUE JEAN-LUC | 7:59 |
| 2386. | 874 | | CREEMERS GEERT | 7:59 |
| 2387. | 1520 | | PANZERA ROBERT | 7:59 |
| 2388. | 808 | | OVERSTEYNS THOMAS | 7:59 |
| 2389. | 6235 | | PEERDEN MARCEL | 7:59 |
| 2390. | 7296 | | SAVIJN RENE | 8:00 |
| 2391. | 3311 | | STOKLOSA RAYMOND | 8:00 |
| 2392. | 2936 | | CUYPERS VALERIAN | 8:00 |
| 2393. | 669 | | KERKHOFS JOHNY | 8:00 |
| 2394. | 6143 | | VAN DEN ENDE YURI | 8:00 |
| 2395. | 3153 | | VRICHSEKOUP PERRY | 8:00 |
| 2396. | 2497 | | PICHAUD WILLIAM | 8:00 |
| 2397. | 2565 | | BROWNING ROBIN | 8:00 |
| 2398. | 3302 | | VAN CAUTEREN CHRIS | 8:00 |
| 2399. | 7034 | | VAN BRAKEL ROB | 8:00 |
| 2400. | 3462 | | BIET JOEL | 8:00 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|