|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 2401. | 6586 | | ROMBOUTS DOMINICK | 8:00 |
| 2402. | 6080 | | NGO THIERRY | 8:01 |
| 2403. | 6160 | | VAN AUDENHOVE KOEN | 8:01 |
| 2404. | 6155 | | VAN DER VELDE ROEL | 8:01 |
| 2405. | 914 | | DEWOLF BERNARD | 8:01 |
| 2406. | 6152 | | FAAS EWOUD | 8:01 |
| 2407. | 3118 | | DESPLATS MICHEL | 8:01 |
| 2408. | 6695 | | POLS MICHIEL | 8:01 |
| 2409. | 7065 | | RAMAN GEERT | 8:01 |
| 2410. | 1588 | | VEEN JOHN | 8:01 |
| 2411. | 6291 | | INGELBRECHT BART | 8:01 |
| 2412. | 2108 | | PONS OLIVIER | 8:01 |
| 2413. | 664 | | PREUVENEERS GEERT | 8:01 |
| 2414. | 537 | | COOLS JAN | 8:02 |
| 2415. | 2242 | | VAN ROEKEL ALBERT | 8:02 |
| 2416. | 1180 | | JAENEN JEF | 8:02 |
| 2417. | 2965 | | PERILLAUD XAVIER | 8:02 |
| 2418. | 7253 | F | LAUREYS ANNICK | 8:02 |
| 2419. | 6975 | | GUERIN GUILLAUME | 8:02 |
| 2420. | 6670 | | DE MEERSMAN JENS | 8:02 |
| 2421. | 2476 | | VAN DROGENBROEK ERWIN | 8:03 |
| 2422. | 1250 | | VERMEEREN KOEN | 8:03 |
| 2423. | 971 | | HAGDELIJNS JANMATHIJS | 8:03 |
| 2424. | 1671 | | VANDERMEULEN BENOIT | 8:03 |
| 2425. | 7563 | | DI PROSPERO SERGIO | 8:03 |
| 2426. | 711 | | KLEE KURT | 8:04 |
| 2427. | 2410 | F | MAAS SANNEKE | 8:04 |
| 2428. | 1926 | | BRAUN JULIEN | 8:04 |
| 2429. | 6752 | | FLAMMANG BENOIT | 8:04 |
| 2430. | 3225 | | VERMEEREN DIRK | 8:05 |
| 2431. | 6266 | | VAN DE VEN PEDRO | 8:05 |
| 2432. | 6587 | | BRUCE-RADCLIFFE CHRISTOPHER | 8:05 |
| 2433. | 2204 | F | DEREYMAEKER BEA | 8:05 |
| 2434. | 820 | | VAN CAUWENBERG JAN | 8:05 |
| 2435. | 3919 | | LANGRISH RICHARD | 8:05 |
| 2436. | 766 | | DE SMET JOHAN | 8:05 |
| 2437. | 703 | | BARTLETT PAUL | 8:05 |
| 2438. | 1745 | | LUYKX HUGO | 8:05 |
| 2439. | 2956 | | VERHOEVEN PETER | 8:05 |
| 2440. | 1579 | | TIJMES ERIK | 8:05 |
| 2441. | 2922 | | BOTHE MARCEL | 8:05 |
| 2442. | 3090 | | GRINCZER MICHAEL | 8:06 |
| 2443. | 1646 | F | VERMEIREN KATRIEN | 8:06 |
| 2444. | 6153 | | CALLEBAUT JONATHAN | 8:06 |
| 2445. | 6475 | | CURRADO GIAN MARCO | 8:06 |
| 2446. | 6437 | | VEN FONS | 8:06 |
| 2447. | 1258 | | DE BRUYCKERE WIM | 8:06 |
| 2448. | 6589 | | JOHNSON STEPHEN | 8:06 |
| 2449. | 2440 | | GLINEUR MICHEL | 8:07 |
| 2450. | 2472 | | ANGWIN MARCUS | 8:07 |
| 2451. | 3447 | | JOHNSON WESLEY | 8:07 |
| 2452. | 402 | | CLAES JAN | 8:07 |
| 2452. | 7038 | | LESNE JACQUES | 8:07 |
| 2454. | 1833 | | LEFAS CHRISTOS | 8:07 |
| 2455. | 6079 | | KERDRAON JEAN-JACQUES | 8:07 |
| 2456. | 7314 | | DAVID JOHN | 8:08 |
| 2457. | 6096 | | VAN DEN HEUVEL WOUTER | 8:08 |
| 2458. | 7228 | | BINET SERGE | 8:08 |
| 2459. | 7416 | | PINCHART CLAUDE | 8:08 |
| 2460. | 6036 | | BUZIO ROBERTO | 8:08 |
| 2461. | 2008 | | JACOBS KRIS | 8:08 |
| 2462. | 2840 | | JANSSEN PETER | 8:08 |
| 2463. | 850 | | DENEEF ODRIK | 8:08 |
| 2464. | 2420 | | VRIJENS PHILIPPE | 8:08 |
| 2465. | 702 | | DALLAVECHIA ORFEO | 8:09 |
| 2466. | 1179 | | COEL ARNOUT | 8:09 |
| 2467. | 2340 | F | BEAUCOURT CATHERINE | 8:09 |
| 2468. | 3238 | | STEVENS REIN | 8:09 |
| 2469. | 410 | | ELST SVEN | 8:09 |
| 2470. | 6916 | | PIATTI GIANLUCA | 8:10 |
| 2471. | 7326 | | VAN RUTH BAS | 8:10 |
| 2472. | 1151 | | AARTS MARC | 8:10 |
| 2473. | 210 | | VANSEVENANT SIMON | 8:10 |
| 2474. | 7263 | | FOUBERT EDWIN K.V. | 8:10 |
| 2475. | 2848 | | LEJEUNE ALAIN | 8:10 |
| 2476. | 403 | | DAENEN MARC | 8:10 |
| 2477. | 2645 | | MISSORTEN LUC | 8:10 |
| 2478. | 6837 | | LEJEUNE MARTIAL | 8:10 |
| 2479. | 901 | | DERIDDER BEN | 8:10 |
| 2480. | 791 | | THEUNISSEN JEAN | 8:11 |
| 2481. | 3611 | | VAN DAMME MARK | 8:11 |
| 2482. | 3478 | | VAN DER JEUGHT WILLEM | 8:11 |
| 2483. | 3609 | | BOLWERK JOEP | 8:11 |
| 2484. | 6907 | | LEICHER LUC | 8:11 |
| 2485. | 7123 | | LORMANS ERIC | 8:11 |
| 2486. | 2261 | | JENNEKENS MATH | 8:11 |
| 2487. | 871 | | CLISSEN ROGER | 8:12 |
| 2488. | 1360 | | ROMMENS STEVE | 8:12 |
| 2489. | 840 | | SMITS SABBAS | 8:13 |
| 2490. | 672 | | VANSCHOUBROEK SERGE | 8:13 |
| 2491. | 917 | | VAN AELBROECK LUC | 8:13 |
| 2492. | 1527 | | BEZET FREDERIC | 8:13 |
| 2493. | 2437 | | MARCHINI PAOLO | 8:13 |
| 2494. | 6935 | | MEYER ED | 8:13 |
| 2495. | 6103 | | MEIJ FRANS | 8:13 |
| 2496. | 1416 | | DROUET JEAN-LOUIS | 8:14 |
| 2497. | 1178 | | PITOUT FABIAN | 8:14 |
| 2498. | 899 | | CLERINX ROBERT | 8:14 |
| 2499. | 1479 | | OOMS TON | 8:14 |
| 2500. | 6122 | | PELLANDA SUNIL | 8:14 |
| 2501. | 2230 | | MOLENAAR TOBIAS | 8:14 |
| 2502. | 2806 | | MUUREN HENK | 8:14 |
| 2503. | 3297 | | TUYPENS RUDY | 8:15 |
| 2504. | 3507 | F | VONK LIESE | 8:15 |
| 2505. | 3192 | | RUYLOFT OMER | 8:15 |
| 2506. | 3590 | | VERHAEGEN BRECHT | 8:15 |
| 2507. | 7555 | | LAMERS PETER | 8:15 |
| 2508. | 3349 | | BARLERIN FREDERIC | 8:15 |
| 2509. | 6689 | | ROMAGNOLO MARCO | 8:15 |
| 2510. | 7344 | | BOGAERT GEERT | 8:15 |
| 2511. | 2066 | | NOOTEBOOM COEN | 8:15 |
| 2512. | 1626 | | MARMUSE FRANCOIS | 8:16 |
| 2513. | 6684 | | CAMPELO CASEIRO ANTONIO | 8:16 |
| 2514. | 6044 | | BOERSMA OEDSEN | 8:16 |
| 2515. | 3026 | | VAN BEURDEN DIRK | 8:16 |
| 2516. | 6662 | | COX BART | 8:16 |
| 2517. | 524 | | WOLTER WOLTER | 8:16 |
| 2518. | 744 | | MELON PIETER | 8:17 |
| 2519. | 1596 | | MULLER MARKUS | 8:17 |
| 2520. | 7112 | | WAROQUIER PIERRE | 8:17 |
| 2521. | 3191 | | LAVANANT FREDERIC | 8:17 |
| 2522. | 677 | | CLAREBOUT PETER | 8:17 |
| 2523. | 6386 | | VANDENBROUCKE JELLE | 8:18 |
| 2524. | 1064 | | SCHOUKENS JAN | 8:18 |
| 2525. | 1613 | | ROULLIER CYRIL | 8:18 |
| 2526. | 2680 | | BIERNAUX VINCENT | 8:18 |
| 2527. | 6447 | | FAEMS ARMIN | 8:18 |
| 2528. | 846 | | FRANCKAERT EELIO | 8:18 |
| 2529. | 6909 | | SCHUTTERS GERARD | 8:18 |
| 2530. | 6423 | F | SCHWAGER MARA | 8:18 |
| 2531. | 6109 | | MARTELLI DAVIDE | 8:19 |
| 2532. | 738 | | DEPOURCQ JAN | 8:19 |
| 2533. | 3635 | | DABAN HUGUES | 8:19 |
| 2534. | 2616 | | DAVISON NICHOLAS | 8:19 |
| 2535. | 960 | | HUWART BRUNO | 8:19 |
| 2536. | 1678 | | BOYLE KELLY | 8:19 |
| 2537. | 910 | | VANDENBOSCH FILIP | 8:19 |
| 2538. | 758 | | ADRIAENSSENS NIELS | 8:19 |
| 2539. | 6375 | | MOLENAAR MARC | 8:19 |
| 2540. | 1055 | | ARENDT DIMITRI | 8:19 |
| 2541. | 2972 | | DELCOMMUNE KARL | 8:19 |
| 2542. | 7366 | | FALISE OLIVIER | 8:19 |
| 2543. | 1879 | | M'ZOUDI SAID | 8:20 |
| 2544. | 746 | | AUBREY ALASTAIR | 8:20 |
| 2545. | 771 | | MASSON ALAIN | 8:20 |
| 2546. | 6422 | | BECK OLIVIER | 8:20 |
| 2547. | 7371 | | LENAERTS JAN | 8:20 |
| 2548. | 6690 | | CECCATO VALTER | 8:20 |
| 2549. | 6314 | | MAHAUX JEAN-LUC | 8:20 |
| 2550. | 6868 | | BETTINI GIULIANO | 8:20 |
| 2551. | 6773 | | ROMMELAERE TOM | 8:20 |
| 2552. | 1566 | | ARZELUS ARKAITZ | 8:21 |
| 2553. | 6116 | | VAN SON WILFRED | 8:21 |
| 2554. | 3510 | | VERHOEVEN LEON | 8:21 |
| 2555. | 6074 | | LEPRIOL HUBERT | 8:21 |
| 2556. | 1627 | | WATHELET DANIEL | 8:21 |
| 2557. | 772 | | NR 772 | 8:21 |
| 2558. | 1577 | | DELABRE MARC | 8:21 |
| 2559. | 1403 | F | RAHIR ELIANE | 8:21 |
| 2560. | 7457 | | COCCO RENALDO | 8:22 |
| 2561. | 6522 | | DUPLESSIS FRANCK | 8:22 |
| 2561. | 949 | | SLOCK PASCAL | 8:22 |
| 2563. | 1074 | | JAMAER JOHAN | 8:22 |
| 2564. | 1906 | | SNAAR RENSKE | 8:22 |
| 2565. | 771 | | CALLEBERT DAAN | 8:22 |
| 2566. | 1901 | | VAN DER LINDEN DAVY | 8:22 |
| 2567. | 1272 | | NR 1272 | 8:22 |
| 2568. | 1394 | | GHIDINI SERGIO | 8:22 |
| 2569. | 7369 | | VAN DE WALLE PATRICK | 8:22 |
| 2570. | 950 | | SLOCK CHRISTOF | 8:23 |
| 2571. | 2572 | | SMITH CLIVE | 8:23 |
| 2572. | 1779 | | DOBROVOLNY LADISLAV | 8:23 |
| 2573. | 1438 | | ODDO SALVATORE | 8:23 |
| 2574. | 6355 | | DE GUSSEME BART | 8:23 |
| 2575. | 2695 | | VAN DEN HEUVEL PETER | 8:23 |
| 2576. | 2332 | | PERRIER STEPHANE | 8:23 |
| 2577. | 2445 | | PRUISKEN FRANK | 8:23 |
| 2578. | 114 | | LAM ROGIER | 8:24 |
| 2579. | 6958 | | BOUDREZ THIERRY | 8:24 |
| 2580. | 6383 | | SEGAERT LUDO | 8:25 |
| 2581. | 657 | | ZACHT PETER | 8:25 |
| 2582. | 2245 | | POHL RAINER | 8:25 |
| 2583. | 1365 | | MAGRO FIORENZO | 8:25 |
| 2584. | 6593 | | BARD ALAIN | 8:25 |
| 2585. | 7118 | | JUNGBLUTH CARLO | 8:25 |
| 2586. | 742 | | VAN HUELE OLIVIER | 8:25 |
| 2587. | 1067 | | MUSSCHE KLAAS | 8:25 |
| 2588. | 2605 | | DELHAUSSE PATRICK | 8:25 |
| 2589. | 6661 | | MARTENS HANS | 8:26 |
| 2590. | 674 | F | MASSART SANDRA | 8:26 |
| 2591. | 1686 | | DANNIAU ALAIN | 8:26 |
| 2592. | 6416 | | POGNI ANTONIO | 8:26 |
| 2593. | 7338 | | VINCENT FREDERIK | 8:27 |
| 2594. | 1849 | | CORNELISSEN DEREK | 8:27 |
| 2595. | 422 | | JACOBS DAVID | 8:27 |
| 2596. | 2614 | | ALQUATI ALBERTO | 8:28 |
| 2597. | 2607 | | LUIJKS MARTIJN | 8:28 |
| 2598. | 7319 | | CLIJSTERS CHRISTOPHE | 8:28 |
| 2599. | 2597 | | LUNEL MATTHIEU | 8:28 |
| 2600. | 1583 | | DAINESE FABIO | 8:28 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|