|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 2801. | 331 | | PIRANEU GERLANDO | 9:10 |
| 2802. | 798 | | VERBEKE PATRICK | 9:10 |
| 2803. | 3209 | | LECOQ JEAN-PIERRE | 9:11 |
| 2804. | 1917 | | PEPELS JACK | 9:11 |
| 2805. | 6889 | | VANHAVERBEKE JOHAN | 9:11 |
| 2806. | 2534 | | TJEPKEMA RENE | 9:11 |
| 2807. | 2500 | | KRUIS WIM | 9:11 |
| 2808. | 2024 | | VAN ENDE PATRICK | 9:12 |
| 2809. | 7449 | | NR 7449 | 9:12 |
| 2810. | 708 | | HAUQUIER BIRGER | 9:12 |
| 2811. | 7115 | | NILLES PIERRE | 9:12 |
| 2812. | 107 | | THOMAS ALEX | 9:13 |
| 2813. | 1574 | | SBRISSA PIERGIORGIO | 9:13 |
| 2814. | 6573 | F | CHRISTOFFELS ANNE-MARIE | 9:13 |
| 2815. | 1164 | | DAMEN ROEL | 9:13 |
| 2816. | 1368 | | PETRUZZIELLO MICHELE | 9:13 |
| 2817. | 2599 | | VANBILSEN ERIC | 9:13 |
| 2818. | 2701 | | DELEERSNYDER OLIVIER | 9:13 |
| 2819. | 7458 | | COCO GIORGIO | 9:14 |
| 2820. | 997 | | LAMERANT YVES | 9:14 |
| 2821. | 2762 | | RAIS SEF | 9:15 |
| 2822. | 1698 | | SORET JOEL | 9:15 |
| 2823. | 2686 | | VANROBAEYS DIMITRY | 9:15 |
| 2824. | 1675 | | LEEMANS TIMMY | 9:15 |
| 2825. | 6138 | | TUINHOF TACO | 9:16 |
| 2826. | 311 | | SAUDNET JOHAN | 9:16 |
| 2827. | 2984 | | LINSSEN JAAP | 9:17 |
| 2828. | 6097 | | BOTERDAELE BERTRAND | 9:17 |
| 2829. | 3504 | | MERRIEN DANIEL | 9:17 |
| 2830. | 6261 | | HENNEVELT JOS | 9:17 |
| 2831. | 6763 | | BLONDEL ALAIN | 9:17 |
| 2832. | 752 | | STIENNART ERIC | 9:18 |
| 2833. | 7138 | | GILLARD JUSTIN | 9:18 |
| 2834. | 3497 | | SPARREBOOM C.P. | 9:19 |
| 2835. | 1319 | | KLEIWEGK JAUP-WILHEM | 9:20 |
| 2836. | 443 | | CHARLIER VINCENT | 9:20 |
| 2837. | 3508 | | POZZI CARLO | 9:20 |
| 2838. | 1098 | | VERBERTEL DIRK | 9:20 |
| 2839. | 447 | | VAN GOETHEM WOUTER | 9:20 |
| 2840. | 3281 | | VAN IMSCHOOT WIM | 9:21 |
| 2841. | 6708 | | NAGEL MAURICE | 9:21 |
| 2842. | 7229 | | STERCKX JURGEN | 9:21 |
| 2843. | 7286 | | TUERLINCKX STEPHEN | 9:21 |
| 2844. | 2277 | | PERNEL ALAN | 9:21 |
| 2845. | 3493 | | BOSELLI ANDREA | 9:22 |
| 2846. | 3639 | | HENRY MAXIME | 9:22 |
| 2847. | 6218 | | LAMEYZE PATRICK | 9:23 |
| 2848. | 710 | | SANDRINO GUERRO | 9:23 |
| 2849. | 7410 | | MASLIN ALEXANDRE | 9:23 |
| 2850. | 6992 | | VOITIER CHRISTOPHE | 9:23 |
| 2851. | 6364 | | DEDEYNE SERGE | 9:23 |
| 2852. | 7521 | | VANDAEL RICHARD | 9:24 |
| 2853. | 2349 | | DE JONG GEORGE | 9:24 |
| 2854. | 1138 | | COULON RUDDY | 9:25 |
| 2855. | 1848 | | CHEVALIER MARC | 9:26 |
| 2856. | 6055 | | VANBELLE BENNY | 9:26 |
| 2857. | 820 | | WOSELLE XAVIER | 9:26 |
| 2858. | 2666 | | VANTHIENEN PIETER-JAN | 9:26 |
| 2859. | 6617 | | BECKERS TOON | 9:27 |
| 2860. | 7221 | | VAN ROMPAEY SVEN | 9:29 |
| 2861. | 6460 | | BORST ERIC | 9:30 |
| 2862. | 6700 | | MULLIE BART | 9:30 |
| 2863. | 3530 | | DE JAGER TON | 9:30 |
| 2864. | 2678 | | VANDERLEE HANAN | 9:30 |
| 2865. | 662 | | MAHY PATRICK | 9:31 |
| 2866. | 6806 | | VAN COLEN NICO | 9:33 |
| 2867. | 741 | | GERARD DAVID | 9:33 |
| 2868. | 2373 | | HOOGENDOORN AD | 9:33 |
| 2869. | 741 | | GROENENDIJK TOMASSO | 9:34 |
| 2870. | 7360 | | BURGER MARTIEN | 9:34 |
| 2871. | 6456 | | POIDLINS DIDIER | 9:35 |
| 2872. | 6173 | F | COMMINS PENNY | 9:35 |
| 2873. | 6188 | | VANDEGINSTE YVES | 9:36 |
| 2874. | 2444 | | OSTI ANNIBALE | 9:37 |
| 2875. | 7245 | | BOSSCHAERTS WIM | 9:38 |
| 2876. | 6720 | | KRUGER HOLGER | 9:38 |
| 2877. | 6505 | | TUROLDO DEVID | 9:39 |
| 2878. | 7441 | | NR 7441 | 9:39 |
| 2879. | 2448 | | EVERAERTS WIM | 9:39 |
| 2880. | 6324 | | GERACE FRANCO | 9:40 |
| 2881. | 806 | | VAN HOOREBEEKE GUNTER | 9:41 |
| 2882. | 6228 | | DELEENER PAUL | 9:42 |
| 2883. | 644 | | DOBBELAERE FRANK | 9:42 |
| 2884. | 7135 | | SCHMIT PIERRE | 9:43 |
| 2885. | 2460 | | HERING TILO | 9:45 |
| 2886. | 1054 | F | HARDING ERIKA | 9:45 |
| 2887. | 665 | | FLORMENOIJ RENE | 9:45 |
| 2888. | 7242 | | FRISSEN ERNEST | 9:46 |
| 2889. | 2600 | | BOELHOUWERS KOEN | 9:47 |
| 2890. | 1907 | | PERKINS ALISTAIR | 9:50 |
| 2891. | 838 | | VAN DEN BOGAERT RAF | 9:51 |
| 2892. | 6439 | | HOEK JARL | 9:51 |
| 2893. | 6856 | | CHEROUTRE WIM | 9:51 |
| 2894. | 7075 | | VANTHIENEN JAN | 9:52 |
| 2895. | 6350 | | REED RYAN | 9:52 |
| 2896. | 2976 | | STOCKMANS WIM | 9:53 |
| 2897. | 6647 | | KEMPE CHRIS JAN | 9:55 |
| 2898. | 2327 | | PRONK ERNEST | 9:57 |
| 2899. | 6476 | | AURELIO DE PAOLI MARCO | 9:57 |
| 2900. | 3513 | | VAN TESSEL ROB | 9:58 |
| 2901. | 710 | F | NASSEN ALICE | 9:58 |
| 2902. | 6898 | | VILLA GARMENDIA ALBARO | 9:59 |
| 2903. | 2465 | | DELUCIS MARCO | 10:00 |
| 2904. | 6741 | | GRAULUS JEREMY | 10:01 |
| 2905. | 6612 | | VAN AUDENAERDE THOMAS | 10:03 |
| 2906. | 6082 | | HIDDING FRANS | 10:04 |
| 2907. | 837 | | GIRBOUX JOËL | 10:04 |
| 2908. | 6758 | | FRANCK BENOIT | 10:05 |
| 2909. | 6707 | | PECULLA CHRISTIAN | 10:05 |
| 2910. | 991 | | ALLEMEERSCH CLAUDE | 10:05 |
| 2911. | 505 | F | PIETREMENT PIALOMA | 10:06 |
| 2912. | 6660 | F | MARTENS MARJOLEIN | 10:08 |
| 2913. | 982 | | HARREMAN HERMAN | 10:08 |
| 2914. | 2378 | | DUBOIS JORIS | 10:10 |
| 2915. | 379 | F | JOLY NICOLE | 10:10 |
| 2916. | 1489 | | BOXSTAELE MARC | 10:12 |
| 2917. | 1448 | | CASARTELLI GIAMPIETRO | 10:13 |
| 2918. | 7455 | | NR 7455 | 10:13 |
| 2919. | 803 | | VAUGHAN JEREMY | 10:13 |
| 2920. | 6089 | | WULLEMS PHILIPPE | 10:13 |
| 2921. | 660 | | FREDERIC GREGOIRE | 10:13 |
| 2922. | 2520 | F | CARBO JULIE | 10:14 |
| 2923. | 3189 | | GODARD OLIVIER | 10:14 |
| 2924. | 7240 | | GENNARI JEAN-PAUL | 10:17 |
| 2925. | 776 | | MARTIN LUC | 10:17 |
| 2926. | 819 | F | HERBOTS VEERLE | 10:18 |
| 2927. | 97 | | BOURSIER JEAN-MICHEL | 10:19 |
| 2928. | 2511 | | SPIERENBURG MARTIJN | 10:19 |
| 2929. | 2362 | | CABALLO EL | 10:21 |
| 2930. | 737 | | WITTOUCK FILIEP | 10:21 |
| 2931. | 6105 | | KORF SCHELTO | 10:24 |
| 2932. | 6636 | | REWEGHS STEFAN | 10:26 |
| 2933. | 7074 | | DEKE FRANCK | 10:27 |
| 2934. | 6515 | | HEIRMAN RONNY | 10:28 |
| 2935. | 3900 | | MOYET ROBERT | 10:30 |
| 2936. | 1449 | F | MARTINELLI ELENA | 10:31 |
| 2937. | 3523 | | DAMHOF JAN-AALDRIK | 10:31 |
| 2938. | 1451 | | CORTI GIAMPAOLO | 10:31 |
| 2939. | 2493 | | MARIN GAMEZ GORKA | 10:31 |
| 2940. | 2490 | | SOLANO YANCI MIGUEL | 10:32 |
| 2941. | 1450 | | DALLE VALLE VITTORIO | 10:32 |
| 2942. | 3453 | | BINKHORST CHRISTIAN | 10:32 |
| 2943. | 7271 | | WILLE LUC | 10:34 |
| 2944. | 421 | | RAES KOEN | 10:35 |
| 2945. | 6164 | | GOEDHART WOUTER | 10:37 |
| 2946. | 1902 | | VERHEYDEN ARNAUD | 10:37 |
| 2947. | 2106 | | VANDELAER SANDER | 10:38 |
| 2948. | 1408 | | LORRAIN PASCAL | 10:39 |
| 2949. | 898 | | JACOBS MAARTEN | 10:40 |
| 2950. | 6606 | | DE NOOIJER YANNICK | 10:41 |
| 2951. | 2583 | | REIJNEN ROEL | 10:43 |
| 2952. | 911 | | DEMOT THIBAUD | 10:44 |
| 2953. | 755 | | HEYBLOM TOM | 10:46 |
| 2954. | 6553 | | SELVAIS JEAN-LUC | 10:48 |
| 2955. | 715 | | LE BOULENGE BRUNO | 10:48 |
| 2956. | 430 | | WHITWORTH ANDREW | 10:50 |
| 2957. | 1404 | | CLARET GEORGES-ALAIN | 10:51 |
| 2958. | 2382 | | DUBOIS JOHAN | 10:54 |
| 2958. | 7362 | | FRADIN THIERRY | 10:54 |
| 2960. | 6900 | | MUJIKA IMAZ AITOR | 10:55 |
| 2961. | 6428 | | DANIELS FILIP | 10:56 |
| 2962. | 2743 | | TOONEN SEAN | 10:56 |
| 2963. | 3909 | | BASLEY PASCAL | 11:00 |
| 2964. | 1909 | | CONIZZOLI MARCO | 11:01 |
| 2965. | 2603 | | TAILLEFER DIDIER | 11:02 |
| 2966. | 3046 | | GUZGANU BOGDAN | 11:05 |
| 2967. | 2389 | | VAN DE BRAKE PATRICK | 11:05 |
| 2968. | 6514 | | VANMANSHOVEN ERIC | 11:07 |
| 2969. | 1513 | | SERVEAU MATTHIEU | 11:08 |
| 2970. | 7108 | | VANMECHELEN PATRICK | 11:10 |
| 2971. | 3222 | | ORTMANS DENIS | 11:14 |
| 2972. | 759 | F | LIONE ALESSANDRA | 11:16 |
| 2973. | 799 | | L'HOMME HERWIG | 11:23 |
| 2974. | 7373 | | CHEVALIER WILLIAM | 11:28 |
| 2975. | 6276 | | TIMMERMANS HANS | 11:29 |
| 2976. | 6561 | | EMMANUEL FERNANDEZ LEAL | 11:29 |
| 2977. | 3181 | | JANISSEN TOM | 11:32 |
| 2978. | 6243 | F | ECKHARDT MAYKE | 11:37 |
| 2979. | 1290 | | WORMSER JEAN JACQUES | 11:38 |
| 2980. | 7215 | | VALLE VINCENZO | 11:43 |
| 2981. | 3151 | | GATZ PHILIPPPE | 11:45 |
| 2982. | 2054 | | HARRIS TIMOTHY | 11:46 |
| 2983. | 2318 | | VAN DEN MUNCKHOF ROB | 11:48 |
| 2984. | 7225 | | VANLIEFDE TOM | 11:49 |
| 2985. | 778 | | HARTENS STEFAAN | 11:51 |
| 2986. | 857 | | SOUMILLION MICHIEL | 11:56 |
| 2987. | 3920 | | SOUFFLET JEAN-PIERRE | 11:58 |
| 2988. | 2398 | F | EIBRINK DIANE | 11:58 |
| 2989. | 6652 | | BORDONI MASSIMO | 12:05 |
| 2990. | 6885 | | DE SMET DRIES | 12:06 |
| 2991. | 503 | | THIEMPENDT NICO | 12:10 |
| 2992. | 7235 | | BERTOCCO ITALO | 12:12 |
| 2993. | 3378 | | BOEYKENS MARC | 12:13 |
| 2994. | 3234 | | TOONEN DAVID | 12:20 |
| 2995. | 3235 | | DE GREEF EDDY | 12:21 |
| 2996. | 6088 | | VRANKEN PAUL | 12:22 |
| 2997. | 718 | | DAEMEN JOHN | 12:25 |
| 2998. | 197 | | BOSSE STIJN | 12:33 |
| 2999. | 6107 | | NIZETTE ALAIN | 12:43 |
| 3000. | 6247 | | DONK RAYMOND | 12:43 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|