|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1001. | 1131 | | VAN DEN HEUVEL MARC | 6:24 |
| 1002. | 7170 | | CELENTIN HUGUES | 6:24 |
| 1003. | 7285 | | VANTON JELLE | 6:24 |
| 1004. | 811 | | DIPEDE DOMINIQUE | 6:24 |
| 1005. | 6056 | | DESMECHT MAX | 6:24 |
| 1006. | 3206 | | AERTS MARIO | 6:24 |
| 1007. | 1116 | | MERTENS JAN | 6:24 |
| 1008. | 3751 | | DESCAMPS PHILIPPE | 6:24 |
| 1009. | 3526 | | MAHER JOHN | 6:24 |
| 1010. | 3935 | | AGOSTINNO FRASSON | 6:24 |
| 1011. | 1280 | | VAN BERSEN JOS | 6:25 |
| 1012. | 1096 | | VAN HOUT KOEN | 6:25 |
| 1013. | 607 | | VANDEN RIJT ALFRED | 6:25 |
| 1014. | 6062 | | COOLS LUC | 6:25 |
| 1015. | 7141 | | PEETERS MICHAEL | 6:25 |
| 1016. | 7564 | | AENMTROODT MARNIR | 6:25 |
| 1017. | 966 | | HUGLI ARTHUR | 6:25 |
| 1018. | 7444 | | NR 7444 | 6:25 |
| 1019. | 3121 | | SPAAS BRAM | 6:25 |
| 1020. | 7106 | | EIKENS MARC | 6:25 |
| 1021. | 7510 | | ROMMERS WIM | 6:25 |
| 1022. | 336 | F | VAN DE WINCKEL TAMAR | 6:25 |
| 1023. | 1521 | | HUNTER JAMES | 6:25 |
| 1024. | 6075 | | BLAIS OLIVIER | 6:25 |
| 1025. | 2102 | | DE MEYER HERMAN | 6:26 |
| 1026. | 1709 | | LIEFOOGHE TOMAS | 6:26 |
| 1027. | 6519 | | DE NEVE STEVEN | 6:26 |
| 1028. | 6852 | | BERGENER MATTHIAS | 6:26 |
| 1029. | 695 | | DEMONTY THIERRY | 6:26 |
| 1030. | 7233 | | BOUWELS EELCO | 6:26 |
| 1031. | 77 | | LUTZ PATRICK | 6:26 |
| 1032. | 6316 | | VAN OPDENBOSCH YVAN | 6:26 |
| 1033. | 522 | | DE SCHUTTER BART | 6:26 |
| 1034. | 1894 | | VAN ESCH WILCO | 6:26 |
| 1035. | 2036 | | MCLAUGHIN TIM | 6:26 |
| 1036. | 2439 | | JONKER KEES | 6:26 |
| 1037. | 7144 | | DE VLEESCHOUWER DANNY | 6:26 |
| 1038. | 3370 | | SIMONS WILLEM-FREDERIK | 6:26 |
| 1039. | 6817 | | LAPERE KRIS | 6:26 |
| 1039. | 3535 | | MIKOCZI GEZA | 6:26 |
| 1041. | 6869 | | BROEDERS MICHAEL | 6:26 |
| 1042. | 6414 | | TRENTO GIANCARLO | 6:26 |
| 1043. | 1185 | F | BECKERS ISABELLE | 6:26 |
| 1044. | 1999 | | DE VISSCHER DANNY | 6:26 |
| 1045. | 1358 | | GERRETZEN ARNO | 6:26 |
| 1046. | 1145 | | MEESTERS JOOS | 6:27 |
| 1047. | 3442 | | KONING MAURITS | 6:27 |
| 1048. | 3606 | | HERBIET MARTIN | 6:27 |
| 1049. | 238 | | VAN LAETHEN PHILIPPE | 6:27 |
| 1050. | 14 | | RWEMBEKE STEDARVE | 6:27 |
| 1051. | 893 | | VISSER JUDIT | 6:27 |
| 1052. | 1459 | | MANCINI LUIGI | 6:27 |
| 1053. | 3509 | | VAN DE LEEST FRANCIS | 6:27 |
| 1054. | 6328 | | LERUSE FRANCK | 6:27 |
| 1055. | 2010 | | LIZEN ETIENNE | 6:27 |
| 1056. | 1266 | | MEERSSEMAN ERIK | 6:27 |
| 1057. | 6841 | | GRENIER ALBERT | 6:27 |
| 1058. | 2216 | | DEWINTER? DIMITRI | 6:27 |
| 1059. | 841 | | LIETAER GILLES | 6:27 |
| 1060. | 7063 | | MOUWS BOB | 6:27 |
| 1061. | 2052 | | JANSSEN PETER | 6:27 |
| 1062. | 1697 | | OTTEVAERE TOM | 6:27 |
| 1063. | 869 | | DE BRUIN CLEMEMNS | 6:27 |
| 1064. | 6053 | | REITSMA ANNE | 6:27 |
| 1065. | 7010 | | FENDT ERIC | 6:28 |
| 1066. | 6781 | | GOOSSENS STEFAN | 6:28 |
| 1067. | 2086 | | OUDSHOORN LOUIS | 6:28 |
| 1068. | 6016 | | TIMBERT PATRICK | 6:28 |
| 1069. | 6976 | | SCHMIT STEPHANE | 6:28 |
| 1070. | 7377 | | SOIN THOMAS | 6:28 |
| 1071. | 1681 | | BEUNCKENS BART | 6:28 |
| 1072. | 693 | | WAMOSNE PHILIPPE | 6:28 |
| 1073. | 378 | | INGHELS DAVID | 6:28 |
| 1074. | 6854 | | FAHY KEVIN | 6:28 |
| 1075. | 675 | | BRAUN JEAN | 6:28 |
| 1076. | 6865 | | BINET ALAIN | 6:28 |
| 1077. | 1672 | | CHARPENTIER PHILIPPE | 6:28 |
| 1078. | 6772 | | GALAND VALENTIN | 6:28 |
| 1079. | 1952 | | MARCHAL OLIVIER | 6:28 |
| 1080. | 731 | | ROEMANS GRUIM | 6:28 |
| 1081. | 6258 | | KERKHOFF REMCO | 6:28 |
| 1082. | 2163 | | LAMOUROUX HERVE | 6:28 |
| 1083. | 3593 | | BONNE MAARTEN | 6:28 |
| 1084. | 1696 | | PRETSI BENNY | 6:28 |
| 1085. | 832 | | VAN DEN BRIEL MATHIEU | 6:28 |
| 1086. | 6269 | | VAN DE VEN ROBERT | 6:28 |
| 1087. | 1915 | | MEW SIMON | 6:28 |
| 1088. | 7051 | | ADRIAENSEN BERT | 6:29 |
| 1089. | 6171 | | VAN VUGT DENNIS | 6:29 |
| 1090. | 6998 | | VANDERSTRAETEN WILFRIED | 6:29 |
| 1091. | 6130 | | BLIEK MENNO | 6:29 |
| 1092. | 70 | | HUYSE JAN | 6:29 |
| 1093. | 6676 | | ARDOULLIE PHILIPPE | 6:29 |
| 1094. | 7356 | | VAN HOOF STEFAN | 6:29 |
| 1095. | 1512 | | GROULT PHILIPPE | 6:29 |
| 1096. | 6863 | | LAUWERIER ANDY | 6:29 |
| 1097. | 2197 | | GERMEYS KOEN | 6:29 |
| 1098. | 6835 | | NIEUWBORG JESSE | 6:29 |
| 1099. | 6543 | | DEDRY FABIAN | 6:29 |
| 1100. | 6451 | | PLEHIERS FRANK | 6:29 |
| 1101. | 2721 | | VAN DE WOESTIJNE TOM | 6:29 |
| 1102. | 3184 | | COUWET DANY | 6:29 |
| 1103. | 236 | | VAN WEVERENBERGH BRUNO | 6:29 |
| 1104. | 7516 | | BYLOOS PETER | 6:29 |
| 1105. | 3714 | | MINTSENS BART | 6:29 |
| 1106. | 6359 | | BLONDEEL STEFAAN | 6:29 |
| 1107. | 2877 | | LOUIS SEBASTIEN | 6:29 |
| 1108. | 915 | | DECOSTER NICO | 6:30 |
| 1108. | 3551 | | THIELEMANS ROB | 6:30 |
| 1110. | 7567 | | LOOS ROB | 6:30 |
| 1111. | 6468 | | DELMARTINO KOEN | 6:30 |
| 1112. | 6754 | | THURSTAN RICHARD | 6:30 |
| 1113. | 3041 | | PIETERMANS WILLEM | 6:30 |
| 1114. | 7047 | | LIESENS DANNY | 6:30 |
| 1115. | 692 | | CHAMPAGNE MICHEL | 6:30 |
| 1116. | 3023 | | DE RIJCKE SIMON | 6:30 |
| 1116. | 1100 | | GURTS BART | 6:30 |
| 1118. | 6610 | | BERENTSEN ROB | 6:30 |
| 1119. | 7219 | | SIECKMEIJER XAVIER | 6:30 |
| 1120. | 6529 | | VAN DER WERF HERMAN | 6:30 |
| 1121. | 7046 | | DRINKWATER ANDREW | 6:30 |
| 1122. | 1595 | | DERVAUX VINCENT | 6:30 |
| 1123. | 6520 | | BELLEFROID KRISTOF | 6:30 |
| 1124. | 1640 | | DODEMONT HERVE | 6:30 |
| 1125. | 3024 | | JANSSEN EDDY | 6:30 |
| 1126. | 2334 | | VOSKENS TOON | 6:30 |
| 1127. | 6516 | | WILLEMS GEOFFREY | 6:30 |
| 1128. | 6121 | | ROSSO LUCA | 6:30 |
| 1129. | 6365 | | LECONTE FABIEN | 6:30 |
| 1130. | 3418 | | COOLS JO | 6:30 |
| 1131. | 7299 | | BRUYNINCKX SAM | 6:30 |
| 1132. | 7454 | | HAEX LUDO | 6:30 |
| 1133. | 702 | | MESTREZ YVES | 6:30 |
| 1133. | 3409 | | VAN DEN BOSCCHE MARNIC | 6:30 |
| 1135. | 1946 | | THEUNS SEBASTIAAN | 6:31 |
| 1136. | 3357 | | LAGERWEIS HERWIN | 6:31 |
| 1137. | 2044 | | DE CAE JORG | 6:31 |
| 1138. | 1546 | | BUYING MART | 6:31 |
| 1139. | 6931 | | CIPOLLI VINCENZO | 6:31 |
| 1140. | 653 | | FABRE FLORIAN | 6:31 |
| 1141. | 1528 | | REGAZZONI GIANMARIA | 6:31 |
| 1142. | 1525 | | FIRMIN ALBAN | 6:31 |
| 1143. | 6956 | | MERGEAI CHRISTIAN | 6:31 |
| 1144. | 1388 | | SPAGNOLO PAOLO | 6:31 |
| 1145. | 6926 | | MOTTA WILLIAM | 6:31 |
| 1146. | 6961 | | DIELS CHRISTOPHE | 6:31 |
| 1147. | 7017 | | BARATTA FABRIZIO | 6:31 |
| 1148. | 6091 | F | SERCU KATRIEN | 6:31 |
| 1149. | 6922 | | DI ZENZO LUCA | 6:31 |
| 1150. | 7287 | | TANCRE MAXIME | 6:31 |
| 1151. | 6624 | F | VAN OPSTAL JOKE | 6:31 |
| 1152. | 6284 | | LASTISNERES FREDERIC | 6:32 |
| 1153. | 3371 | | PAESMANS TOM | 6:32 |
| 1154. | 7316 | | LIESENS PATRICK | 6:32 |
| 1155. | 3185 | | KNAPEN HAUS | 6:32 |
| 1156. | 2093 | | RENIER LENNY | 6:32 |
| 1157. | 6983 | | VERBERCKMOES GILBERT | 6:32 |
| 1158. | 3517 | | DANEELS JOCHEN | 6:32 |
| 1159. | 439 | | NOBEM JAN | 6:32 |
| 1160. | 893 | | D'HAESELEER DIRK | 6:32 |
| 1161. | 581 | | DEBREYNE PETER | 6:32 |
| 1162. | 7283 | | GUININ MATHIEU | 6:32 |
| 1163. | 1171 | | DIRKBOOMS JAN | 6:32 |
| 1164. | 6860 | | DAVOLI MATTEO | 6:32 |
| 1165. | 6757 | | RICCOBENE FRANCO | 6:33 |
| 1166. | 1679 | | FRONQUET CHRISTIAN | 6:33 |
| 1167. | 603 | | STEVENS MARTIN | 6:33 |
| 1168. | 7056 | | DE WIT NIELS | 6:33 |
| 1169. | 3016 | | VERVOORT WALTER | 6:33 |
| 1170. | 6019 | | VANDEPUTTE GEOFFROY | 6:33 |
| 1171. | 719 | | JANSEN ERIC | 6:33 |
| 1172. | 2518 | | VISSER` THIJS | 6:33 |
| 1173. | 6571 | | LE BERRIGAUD ERIC | 6:33 |
| 1174. | 2050 | | VERITER MICHEL | 6:34 |
| 1175. | 815 | | TOJAECKX RUDI | 6:34 |
| 1176. | 3918 | | DECLE JEAN-RENE | 6:34 |
| 1177. | 3468 | | NOTENBOOM FRANK | 6:34 |
| 1178. | 3154 | | ROLIOUT MATTI | 6:34 |
| 1179. | 1526 | | VAN KEULEN ARJAN | 6:34 |
| 1180. | 3169 | | JORIS LUC | 6:34 |
| 1181. | 1108 | | VERVLOESSEM CLEMENT | 6:34 |
| 1182. | 2530 | | MARAIO ANTONIO | 6:34 |
| 1183. | 7404 | | DEBLIQUY TIERRY | 6:34 |
| 1184. | 318 | | DEGLIN KRIS | 6:34 |
| 1185. | 2251 | | LEPER ROBERT | 6:34 |
| 1186. | 7559 | | PAPENBURG MARCO | 6:34 |
| 1187. | 3197 | | WELLENS BENNY | 6:34 |
| 1188. | 6025 | | HENNEBERT NICOLAS | 6:34 |
| 1189. | 6134 | | WILDIERS PETER | 6:35 |
| 1190. | 733 | | GUILMIN JEAN MARIE | 6:35 |
| 1191. | 953 | | BOTTE MARTIN | 6:35 |
| 1192. | 7384 | | DARDING GUIDO | 6:35 |
| 1193. | 6465 | | JANSSENS GUILLAUME | 6:35 |
| 1194. | 6548 | | VERHASSELT TOM | 6:35 |
| 1195. | 3268 | | MICHAUX EDOUARD | 6:35 |
| 1196. | 1768 | F | DEGREZ JEAN-MARC | 6:35 |
| 1197. | 691 | | DUBBELD PETER | 6:35 |
| 1198. | 126 | | DE CONINCK ANTOON | 6:35 |
| 1199. | 6238 | | LOOTENS WARD | 6:35 |
| 1200. | 6701 | | GRISELAIN ERIC | 6:35 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|