|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 201. | 3023 | F | MIXITE 9 Collectif | | | 45:20 | 15:07 | 3.97 | |
| 202. | 3015 | F | MIXITE 1 Collectif | | | 45:20 | 15:07 | 3.97 | |
| 203. | 3033 | F | MIXITE 19 Collectif | | | 45:20 | 15:07 | 3.97 | |
| 204. | 3031 | F | MIXITE 17 Collectif | | | 45:21 | 15:07 | 3.97 | |
| 205. | 3021 | F | MIXITE 7 Collectif | | | 45:21 | 15:07 | 3.97 | |
| 206. | 3019 | F | MIXITE 5 Collectif | | | 45:22 | 15:08 | 3.97 | |
| 207. | 3018 | F | MIXITE 4 Collectif | | | 45:22 | 15:08 | 3.97 | |
| 208. | 3022 | F | MIXITE 8 Collectif | | | 45:23 | 15:08 | 3.97 | |
| 209. | 3020 | F | MIXITE 6 Collectif | | | 45:24 | 15:08 | 3.97 | |
| 210. | 3017 | F | MIXITE 3 Collectif | | | 45:24 | 15:08 | 3.97 | |
| 211. | 3024 | F | MIXITE 10 Collectif | | | 45:24 | 15:08 | 3.96 | |
| 212. | 3016 | F | MIXITE 2 Collectif | | | 45:25 | 15:09 | 3.96 | |
| 213. | 3025 | F | MIXITE 11 Collectif | | | 45:25 | 15:09 | 3.96 | |
| 214. | 3101 | F | SCHEURS Alizée | 25 | | 1:01:50 | 20:37 | 2.91 | |
| 215. | 3232 | F | DEFFET Thais | 9 | | 1:05:52 | 21:58 | 2.73 | |
| 216. | 3056 | F | BUDO Charlotte | 66 | | 1:20:34 | 26:52 | 2.23 | |
| 217. | 3055 | F | BUDO Paulette | 68 | | 1:20:37 | 26:53 | 2.23 | |
| 218. | 3057 | F | BUDO Francine | 69 | | 1:20:38 | 26:53 | 2.23 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|