|
|
|
|
Visualisez vos photos fournies par Sportonline foto en
cliquant ici
!
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2136 | | FITZPATRICK DONALD | 41 | GBR | 57:09 | 4:24 | 13.65 | 25 | |
| 2. | 1545 | | NAVALHA FERNANDO | 41 | LUX | 57:14 | 4:25 | 13.63 | 27 | |
| 3. | 1734 | | ELBAOUNE RACHID | 40 | FRA | 59:12 | 4:34 | 13.18 | 37 | |
| 4. | 2114 | | KARL MARCUS | 43 | DEU | 59:40 | 4:36 | 13.07 | 43 | |
| 5. | 1445 | | BELGA PATRICK | 45 | ItA | 59:52 | 4:37 | 13.03 | 45 | |
| 6. | 1053 | | WISSLER JOE | 45 | LUX | 1:00:27 | 4:39 | 12.90 | 50 | |
| 7. | 178 | | DHOOGHE MARC | 47 | BEL | 1:01:07 | 4:43 | 12.77 | 59 | |
| 8. | 1405 | | EICHER LUC | 46 | LUX | 1:02:02 | 4:47 | 12.57 | 69 | |
| 9. | 1852 | | SMOLEN LAURENT | 41 | FRA | 1:02:08 | 4:47 | 12.55 | 74 | |
| 10. | 1861 | | DEPAUE MARC | 47 | BEL | 1:02:22 | 4:48 | 12.51 | 78 | |
| 11. | 2234 | | FELTES CARLO | 46 | LUX | 1:02:35 | 4:49 | 12.47 | 81 | |
| 12. | 1730 | | ZANONCELLI STÉPHANE | 42 | LUX | 1:02:41 | 4:50 | 12.44 | 82 | |
| 13. | 1940 | | BOON CEDRIC | 42 | BEL | 1:02:55 | 4:51 | 12.40 | 86 | |
| 14. | 1440 | | TYL CÉDRIC | 40 | FRA | 1:03:40 | 4:54 | 12.25 | 98 | |
| 15. | 346 | | BETTENDORF NICO | 42 | LUX | 1:03:55 | 4:55 | 12.20 | 99 | |
| 16. | 345 | | BRAUN CLAUDE | 42 | LUX | 1:03:57 | 4:56 | 12.20 | 103 | |
| 17. | 1970 | | CORRIN ANDREW | 42 | GBR | 1:04:07 | 4:56 | 12.17 | 106 | |
| 18. | 1518 | | TASSAN PASCAL | 47 | FRA | 1:04:20 | 4:57 | 12.12 | 114 | |
| 19. | 2293 | | PETERS ROLAND | 42 | LUX | 1:04:43 | 4:59 | 12.05 | 118 | |
| 20. | 1140 | | BALIN MICKAEL | 41 | FRA | 1:05:04 | 5:01 | 11.99 | 121 | |
| 21. | 1609 | | MUNDAY ROB | 42 | GBR | 1:05:09 | 5:01 | 11.97 | 123 | |
| 22. | 1523 | | ALMEIDA ANTONIO | 46 | POR | 1:05:21 | 5:02 | 11.94 | 129 | |
| 23. | 1886 | | VOGLER ECKART | 42 | DEU | 1:05:22 | 5:02 | 11.93 | 130 | |
| 24. | 1756 | | WAX MAX | 49 | FRA | 1:05:40 | 5:04 | 11.88 | 137 | |
| 25. | 2133 | | ESCH JOSEPH | 44 | LUX | 1:05:59 | 5:05 | 11.82 | 144 | |
| 26. | 1416 | | NILLES CHRISTIAN | 42 | LUX | 1:06:02 | 5:05 | 11.81 | 146 | |
| 27. | 1158 | | BARTHEL JOE | 43 | LUX | 1:06:42 | 5:08 | 11.70 | 156 | |
| 28. | 1055 | | MICHALSKI GÉRALD | 48 | LUX | 1:06:58 | 5:10 | 11.65 | 158 | |
| 29. | 1097 | | BATISTA JORGE | 42 | LUX | 1:07:04 | 5:10 | 11.63 | 161 | |
| 30. | 1091 | | SCHOLZEN FRANK | 44 | LUX | 1:07:07 | 5:10 | 11.62 | 162 | |
| 31. | 2096 | | CALMES SAM | 40 | LUX | 1:07:56 | 5:14 | 11.48 | 181 | |
| 32. | 2148 | | SCHÖNHERR JENS | 45 | LUX | 1:08:13 | 5:15 | 11.44 | 189 | |
| 33. | 2002 | | MANGEN PAUL | 44 | LUX | 1:08:32 | 5:17 | 11.38 | 193 | |
| 34. | 1194 | | PAULUS PHILIPPE | 47 | BEL | 1:09:07 | 5:19 | 11.29 | 201 | |
| 35. | 1412 | | KIESCH GILLES | 46 | LUX | 1:09:09 | 5:20 | 11.28 | 202 | |
| 36. | 1341 | | HIERONIMY LUC | 44 | LUX | 1:09:09 | 5:20 | 11.28 | 203 | |
| 37. | 2230 | | GRAHAM NICK | 46 | LUX | 1:09:23 | 5:21 | 11.24 | 205 | |
| 38. | 1875 | | CARR PETTER | 45 | SE | 1:09:27 | 5:21 | 11.23 | 207 | |
| 39. | 330 | | WIETBROCK MATHIAS | 47 | LUX | 1:09:29 | 5:21 | 11.23 | 210 | |
| 40. | 1672 | | SCHLEICH GUY | 49 | LUX | 1:09:30 | 5:21 | 11.22 | 211 | |
| 41. | 1984 | | OSTER GUY | 44 | LUX | 1:09:31 | 5:21 | 11.22 | 212 | |
| 42. | 1250 | | PETERSEN FLEMMING | 46 | DAN | 1:09:33 | 5:21 | 11.22 | 213 | |
| 43. | 1151 | | ROLLINGER RAOUL | 41 | LUX | 1:09:41 | 5:22 | 11.19 | 217 | |
| 44. | 1967 | | SERRIG JULES | 41 | LUX | 1:09:47 | 5:23 | 11.18 | 221 | |
| 45. | 1524 | | SCHMIT CLÔD | 48 | LUX | 1:09:52 | 5:23 | 11.16 | 228 | |
| 46. | 1403 | | KONSBRUCK MANU | 43 | LUX | 1:09:55 | 5:23 | 11.16 | 229 | |
| 47. | 50927 | | SLYTA NICLAS | 40 | LUX | 1:10:50 | 5:27 | 11.01 | 242 | |
| 48. | 1178 | | TOMAS ALEXIS | 47 | FRA | 1:10:51 | 5:27 | 11.01 | 243 | |
| 49. | 4005 | | ARENT CLAUDE | 47 | LUX | 1:10:57 | 5:28 | 11.00 | 248 | |
| 50. | 2071 | | SPRAVE JÖRG | 46 | DEU | 1:11:02 | 5:28 | 10.98 | 250 | |
| 51. | 1190 | | ROSSI ROMAIN | 49 | LUX | 1:11:09 | 5:29 | 10.97 | 253 | |
| 52. | 1809 | | STROOMER ROB | 43 | NLD | 1:11:32 | 5:31 | 10.90 | 260 | |
| 53. | 1604 | | PÉCHEUR ERIC | 43 | FRA | 1:11:34 | 5:31 | 10.90 | 261 | |
| 54. | 2205 | | HARKINS PAUL | 49 | LUX | 1:11:38 | 5:31 | 10.89 | 262 | |
| 55. | 182 | | SCHMIT FRANK | 41 | LUX | 1:11:40 | 5:31 | 10.89 | 263 | |
| 56. | 1688 | | WIRTZ PIERRE | 45 | LUX | 1:11:52 | 5:32 | 10.86 | 271 | |
| 57. | 50903 | | MATHIAS LUC | 48 | LUX | 1:12:03 | 5:33 | 10.83 | 275 | |
| 58. | 1187 | | MATHIEU JEAN-YVES | 48 | FRA | 1:12:16 | 5:34 | 10.79 | 278 | |
| 59. | 2307 | | MATE GÜNTHER | 42 | AUT | 1:12:23 | 5:35 | 10.78 | 279 | |
| 60. | 4074 | | BIERMANS CYRILLE | 47 | BEL | 1:12:23 | 5:35 | 10.78 | 280 | |
| 61. | 1798 | | SERAFINI STEVE | 41 | LUX | 1:12:27 | 5:35 | 10.77 | 282 | |
| 62. | 1961 | | PIÉRARD PHILIPPE | 48 | BEL | 1:12:35 | 5:35 | 10.75 | 285 | |
| 63. | 1993 | | LINDER XAVIER | 41 | FRA | 1:12:35 | 5:35 | 10.75 | 286 | |
| 64. | 1922 | | MINET MARC | 45 | BEL | 1:12:44 | 5:36 | 10.73 | 291 | |
| 65. | 1992 | | WILTZIUS FRANK | 45 | LUX | 1:12:50 | 5:37 | 10.71 | 294 | |
| 66. | 2001 | | NOTH KARSTEN | 44 | DEU | 1:12:53 | 5:37 | 10.70 | 298 | |
| 67. | 1766 | | DONVEN FRANK | 42 | LUX | 1:13:02 | 5:38 | 10.68 | 303 | |
| 68. | 1681 | | FEOLA MICHELE | 47 | ItA | 1:13:11 | 5:38 | 10.66 | 308 | |
| 69. | 1131 | | KUGENER MARC | 40 | LUX | 1:13:13 | 5:38 | 10.65 | 311 | |
| 70. | 2207 | | LONGO PASQUALE | 48 | LUX | 1:13:22 | 5:39 | 10.63 | 316 | |
| 71. | 1820 | | RIES JEAN-PAUL | 45 | LUX | 1:13:28 | 5:40 | 10.62 | 322 | |
| 72. | 1611 | | FISCHBACH JERRY | 45 | LUX | 1:13:36 | 5:40 | 10.60 | 325 | |
| 73. | 2113 | | HEYNES STEFAN | 43 | DEU | 1:13:48 | 5:41 | 10.57 | 329 | |
| 74. | 1819 | | CONRARDY FRANK | 47 | LUX | 1:13:55 | 5:42 | 10.55 | 332 | |
| 75. | 1553 | | HEUERTZ MARC | 42 | LUX | 1:13:56 | 5:42 | 10.55 | 335 | |
| 76. | 2004 | | BACHNER ROLF | 42 | DAN | 1:14:30 | 5:44 | 10.47 | 352 | |
| 77. | 1503 | | DALEIDEN PATRICK | 44 | LUX | 1:14:30 | 5:44 | 10.47 | 353 | |
| 78. | 1968 | | ROUSSEAU ALAIN | 45 | LUX | 1:14:31 | 5:44 | 10.47 | 355 | |
| 79. | 1101 | | FAPRANZI CLAUDE | 48 | LUX | 1:14:34 | 5:45 | 10.46 | 356 | |
| 80. | 168 | | LOURENCO ANTONIO | 48 | LUX | 1:14:36 | 5:45 | 10.46 | 361 | |
| 81. | 1474 | | WEYDERT PATRICK | 46 | LUX | 1:14:57 | 5:46 | 10.41 | 366 | |
| 82. | 1256 | | RODEN JEFF | 42 | LUX | 1:14:57 | 5:46 | 10.41 | 367 | |
| 83. | 1202 | | KESTING JÖRG | 48 | DEU | 1:14:58 | 5:46 | 10.40 | 368 | |
| 84. | 1018 | | BIRCHEN POL | 42 | LUX | 1:15:09 | 5:47 | 10.38 | 373 | |
| 85. | 2231 | | SWEENEY CONOR | 42 | LUX | 1:15:13 | 5:48 | 10.37 | 375 | |
| 86. | 1460 | | PARRUCCINI MAURO | 40 | LUX | 1:15:14 | 5:48 | 10.37 | 377 | |
| 87. | 1203 | | HARVANEK PAVEL | 40 | CSZ | 1:15:27 | 5:49 | 10.34 | 381 | |
| 88. | 1971 | | OBERWEIS NORBERT | 44 | LUX | 1:15:30 | 5:49 | 10.33 | 384 | |
| 89. | 2043 | | TRIERWEILER MARC | 46 | LUX | 1:15:32 | 5:49 | 10.33 | 386 | |
| 90. | 1636 | | PAVESI EMMANUEL | 42 | FRA | 1:15:42 | 5:50 | 10.31 | 391 | |
| 91. | 1843 | | CALLEJA JESUS | 42 | ESP | 1:15:42 | 5:50 | 10.30 | 392 | |
| 92. | 1579 | | BRIGHT JUSSI | 47 | FIN | 1:15:49 | 5:50 | 10.29 | 396 | |
| 93. | 1045 | | GODARD JÉRÔME | 44 | FRA | 1:15:55 | 5:51 | 10.28 | 397 | |
| 94. | 1774 | | RIES GEORGES | 42 | LUX | 1:16:00 | 5:51 | 10.26 | 402 | |
| 95. | 1679 | | SCHINTGEN MIKE | 42 | LUX | 1:16:03 | 5:51 | 10.26 | 405 | |
| 96. | 2237 | | WEILER FRANK | 41 | LUX | 1:16:08 | 5:52 | 10.25 | 409 | |
| 97. | 2112 | | COPPOLA GERARDO | 40 | ItA | 1:16:30 | 5:54 | 10.20 | 418 | |
| 98. | 2102 | | REDING YVES | 49 | LUX | 1:16:36 | 5:54 | 10.18 | 420 | |
| 99. | 2152 | | DESAUTE BENOÎT | 41 | FRA | 1:16:38 | 5:54 | 10.18 | 423 | |
| 100. | 2066 | | THEIS MARC | 41 | LUX | 1:16:47 | 5:55 | 10.16 | 428 | |
| 101. | 2217 | | KRACK ADRIEN | 48 | LUX | 1:16:52 | 5:55 | 10.15 | 432 | |
| 102. | 1288 | | KONTER NICO | 46 | LUX | 1:17:03 | 5:56 | 10.12 | 438 | |
| 103. | 1326 | | WARKEN FRANÇOIS | 43 | LUX | 1:17:03 | 5:56 | 10.12 | 439 | |
| 104. | 1851 | | DEIMEL HELMUT | 48 | LUX | 1:17:18 | 5:57 | 10.09 | 451 | |
| 105. | 1169 | | COMMANDINI ALAIN | 47 | FRA | 1:17:38 | 5:59 | 10.05 | 457 | |
| 106. | 1050 | | ELCHEROTH TOM | 42 | LUX | 1:17:41 | 5:59 | 10.04 | 459 | |
| 107. | 1627 | | FUNCK MARC | 43 | LUX | 1:17:53 | 6:00 | 10.02 | 468 | |
| 108. | 1300 | | FOLSCHEID ROLAND | 47 | LUX | 1:18:17 | 6:02 | 9.96 | 472 | |
| 109. | 1508 | | HALSDORF PATRICK | 45 | LUX | 1:18:35 | 6:03 | 9.93 | 484 | |
| 110. | 1638 | | BAZIREAU ALAIN | 44 | FRA | 1:18:52 | 6:04 | 9.89 | 489 | |
| 111. | 2314 | | FUNCK BOB | 42 | LUX | 1:18:57 | 6:05 | 9.88 | 493 | |
| 112. | 1322 | | PEYSSON FREDERIC | 48 | FRA | 1:19:13 | 6:06 | 9.85 | 501 | |
| 113. | 1613 | | SCHLEICH PAUL | 42 | LUX | 1:19:23 | 6:07 | 9.83 | 509 | |
| 114. | 1761 | | ROCCO ROBERT | 48 | LUX | 1:19:28 | 6:07 | 9.82 | 511 | |
| 115. | 1893 | | PICCO MARCO | 45 | LUX | 1:19:29 | 6:07 | 9.81 | 513 | |
| 116. | 1973 | | STOFFEL PATRICK | 42 | LUX | 1:19:30 | 6:07 | 9.81 | 514 | |
| 117. | 2049 | | FERNANDEZ JEAN-MARC | 41 | ESP | 1:19:35 | 6:08 | 9.80 | 517 | |
| 118. | 1532 | | LASSINE PHILIPPE | 41 | LUX | 1:19:36 | 6:08 | 9.80 | 519 | |
| 119. | 1179 | | HENNES PATRICK | 41 | BEL | 1:19:37 | 6:08 | 9.80 | 521 | |
| 120. | 1994 | | WAMBEKE PIERRE | 42 | LUX | 1:19:38 | 6:08 | 9.80 | 522 | |
| 121. | 1287 | | HEINRICH GEORGES | 41 | LUX | 1:19:49 | 6:09 | 9.77 | 531 | |
| 122. | 2184 | | BALDAUF ALEXANDER | 47 | AUT | 1:19:50 | 6:09 | 9.77 | 532 | |
| 123. | 1980 | | SCHROEDER DAN | 48 | LUX | 1:20:00 | 6:10 | 9.75 | 535 | |
| 124. | 1632 | | KLINKERT FRÄNK | 41 | LUX | 1:20:01 | 6:10 | 9.75 | 537 | |
| 125. | 1557 | | KLEMAN CHRIS | 40 | LUX | 1:20:01 | 6:10 | 9.75 | 538 | |
| 126. | 1276 | | DEMUTH LUC | 43 | LUX | 1:20:28 | 6:12 | 9.70 | 558 | |
| 127. | 1026 | | WEILER JEAN-MARIE | 49 | LUX | 1:20:45 | 6:13 | 9.66 | 566 | |
| 128. | 1811 | | FORESTI ANDRÉ | 43 | LUX | 1:21:07 | 6:15 | 9.62 | 577 | |
| 129. | 1577 | | EWALD MATTHIAS | 46 | DEU | 1:21:15 | 6:15 | 9.60 | 584 | |
| 130. | 1540 | | DIONE SERIGNE | 40 | FRA | 1:21:35 | 6:17 | 9.56 | 593 | |
| 131. | 1176 | | ORSATTI ROBELRT | 43 | FRA | 1:21:56 | 6:19 | 9.52 | 603 | |
| 132. | 1437 | | COLABIANCHI TOM | 43 | LUX | 1:22:01 | 6:19 | 9.51 | 604 | |
| 133. | 1615 | | PLETSCH RALPH | 46 | LUX | 1:22:06 | 6:19 | 9.50 | 605 | |
| 134. | 2007 | | SCHONS PASCAL | 43 | FRA | 1:22:24 | 6:21 | 9.47 | 610 | |
| 135. | 2047 | | LOGUERCIO MICK | 43 | ItA | 1:22:35 | 6:22 | 9.45 | 615 | |
| 136. | 2129 | | POLAKOVS ULDIS | 46 | LV | 1:22:37 | 6:22 | 9.44 | 617 | |
| 137. | 2109 | | LENCHAT OLIVIER | 41 | FRA | 1:22:46 | 6:22 | 9.43 | 620 | |
| 138. | 2236 | | WEILL REJANE | 40 | LUX | 1:22:56 | 6:23 | 9.41 | 624 | |
| 139. | 1241 | | LINCKELS SERGE | 41 | LUX | 1:22:57 | 6:23 | 9.40 | 625 | |
| 140. | 1364 | | DE BRABANTER ERIC | 49 | BEL | 1:23:16 | 6:25 | 9.37 | 633 | |
| 141. | 1955 | | MALLOUK RACHID | 40 | MA | 1:23:25 | 6:25 | 9.35 | 636 | |
| 142. | 350 | | DEGANO STEFANO | 47 | ITA | 1:23:27 | 6:26 | 9.35 | 639 | |
| 143. | 362 | | DANIELI GIANCARLO | 40 | ITA | 1:23:36 | 6:26 | 9.33 | 645 | |
| 144. | 166 | | IMIOEK ANGELIQUE | 46 | BEL | 1:23:38 | 6:26 | 9.33 | 648 | |
| 145. | 167 | | MULLER JEANNOT | 45 | LUX | 1:23:38 | 6:26 | 9.33 | 649 | |
| 146. | 2268 | | HUBERTY ERNY | 49 | LUX | 1:23:41 | 6:27 | 9.32 | 651 | |
| 147. | 1330 | | PREK MIRO | 47 | SI | 1:23:42 | 6:27 | 9.32 | 653 | |
| 148. | 2269 | | WEIDENHAUPT SANDRA | 42 | LUX | 1:23:51 | 6:27 | 9.30 | 656 | |
| 149. | 1297 | | RIOS IBON | 42 | ESP | 1:23:54 | 6:28 | 9.30 | 661 | |
| 150. | 1957 | | BRAUN BERNARD | 48 | LUX | 1:23:54 | 6:28 | 9.30 | 662 | |
| 151. | 1023 | | SABINO ALBELRTO | 40 | LUX | 1:24:26 | 6:30 | 9.24 | 674 | |
| 152. | 1844 | | RECKINGER JEAN | 47 | LUX | 1:24:27 | 6:30 | 9.24 | 675 | |
| 153. | 2060 | | MARX GUY | 44 | LUX | 1:24:41 | 6:31 | 9.21 | 682 | |
| 154. | 2056 | | WIROTH CHRISTOPHE | 44 | LUX | 1:24:45 | 6:32 | 9.20 | 687 | |
| 155. | 2054 | | DIMOLA ANGELO | 49 | LUX | 1:24:45 | 6:32 | 9.20 | 688 | |
| 156. | 14 | | DE SLOOVER ETIENNE | 49 | BEL | 1:25:07 | 6:33 | 9.16 | 698 | |
| 157. | 1373 | | SÁEZ ROCANDIO ENRIQUE | 47 | ESP | 1:25:39 | 6:36 | 9.11 | 706 | |
| 158. | 1133 | | EUGENIO LUIS GERMÁN | 43 | ESP | 1:25:40 | 6:36 | 9.11 | 707 | |
| 159. | 1480 | | BADERT VINCENT | 41 | BEL | 1:25:43 | 6:36 | 9.10 | 711 | |
| 160. | 2228 | | STOFFEL CARMEN | 42 | LUX | 1:26:37 | 6:40 | 9.01 | 731 | |
| 161. | 1528 | | HAAGEN MARTIN | 48 | LUX | 1:26:49 | 6:41 | 8.99 | 733 | |
| 162. | 1608 | | THINES JOS | 49 | LUX | 1:26:49 | 6:41 | 8.99 | 735 | |
| 163. | 1949 | | FEHLEN PATRICK | 44 | LUX | 1:26:52 | 6:41 | 8.98 | 737 | |
| 164. | 2089 | | FACK FRED | 49 | LUX | 1:27:01 | 6:42 | 8.97 | 748 | |
| 165. | 2058 | | KOHNEN FRANÇOIS | 40 | LUX | 1:27:21 | 6:44 | 8.93 | 756 | |
| 166. | 1707 | | RECH ARMAND | 48 | LUX | 1:27:21 | 6:44 | 8.93 | 757 | |
| 167. | 2106 | | SCHMITZ JEANNOT | 45 | LUX | 1:27:21 | 6:44 | 8.93 | 758 | |
| 168. | 1260 | | KRIES ROGER | 44 | LUX | 1:27:22 | 6:44 | 8.93 | 759 | |
| 169. | 2216 | | MIGLIORANZO DANIEL | 44 | LUX | 1:27:48 | 6:46 | 8.88 | 770 | |
| 170. | 2168 | | GLESENER JOHN | 47 | LUX | 1:28:01 | 6:47 | 8.86 | 780 | |
| 171. | 1956 | | GOERGEN ROBY | 43 | LUX | 1:28:14 | 6:48 | 8.84 | 791 | |
| 172. | 1365 | | GRÜN MARCO | 45 | LUX | 1:28:45 | 6:50 | 8.79 | 806 | |
| 173. | 1894 | | PETRY JOHN | 47 | LUX | 1:28:46 | 6:50 | 8.79 | 811 | |
| 174. | 2218 | | STEFFEN CLAUDE | 45 | LUX | 1:28:49 | 6:50 | 8.78 | 813 | |
| 175. | 1859 | | TURMES ROMAIN | 40 | LUX | 1:29:29 | 6:53 | 8.72 | 820 | |
| 176. | 2280 | | FOERSOM RICHARD | 46 | DAN | 1:29:30 | 6:54 | 8.72 | 821 | |
| 177. | 1784 | | HOFFMANN MARC | 47 | LUX | 1:29:33 | 6:54 | 8.71 | 823 | |
| 178. | 1374 | | THILL JOEL | 44 | LUX | 1:29:52 | 6:55 | 8.68 | 826 | |
| 179. | 2098 | | VICTOR CLAUDE | 48 | LUX | 1:30:04 | 6:56 | 8.66 | 831 | |
| 180. | 2291 | | NOSBUSCH LUC | 48 | LUX | 1:30:07 | 6:56 | 8.66 | 833 | |
| 181. | 1409 | | SCHMITZ JEAN | 47 | LUX | 1:30:20 | 6:57 | 8.64 | 838 | |
| 182. | 1011 | | ODWROT YANNICK | 43 | FRA | 1:30:37 | 6:59 | 8.61 | 842 | |
| 183. | 1485 | | TURMES CARLOS | 42 | LUX | 1:31:05 | 7:01 | 8.57 | 859 | |
| 184. | 1463 | | PATIRI ANDRÉ | 48 | ItA | 1:31:05 | 7:01 | 8.56 | 861 | |
| 185. | 2221 | | SCHLESSER MARC | 48 | LUX | 1:31:06 | 7:01 | 8.56 | 862 | |
| 186. | 1216 | | FRIES ALAIN | 46 | LUX | 1:31:09 | 7:01 | 8.56 | 864 | |
| 187. | 1043 | | GRASSER CLAUDE | 49 | LUX | 1:31:15 | 7:02 | 8.55 | 873 | |
| 188. | 1296 | | RUIZ ROBELRTO | 43 | ESP | 1:31:22 | 7:02 | 8.54 | 876 | |
| 189. | 370 | | DIEDERICH MARC | 47 | LUX | 1:31:24 | 7:02 | 8.54 | 877 | |
| 190. | 2193 | | DUCHAMP DANIEL | 48 | LUX | 1:31:53 | 7:05 | 8.49 | 889 | |
| 191. | 1209 | | STRUYVELT EDDY | 46 | BEL | 1:32:03 | 7:05 | 8.47 | 891 | |
| 192. | 2186 | | LELLE MADY | 43 | LUX | 1:32:47 | 7:09 | 8.41 | 901 | |
| 193. | 351 | | THILLEN XAVIER | 45 | LUX | 1:33:11 | 7:11 | 8.37 | 909 | |
| 194. | 2196 | | DEVINE MARY | 49 | LUX | 1:33:18 | 7:11 | 8.36 | 913 | |
| 195. | 1320 | | WERNER DIRK | 47 | LUX | 1:33:38 | 7:13 | 8.33 | 919 | |
| 196. | 1180 | | NILLES POL | 44 | LUX | 1:33:57 | 7:14 | 8.30 | 925 | |
| 197. | 2302 | | FIKANI FADI | 42 | USA | 1:34:12 | 7:15 | 8.28 | 932 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|