|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | 66 | | VANHOLST Michiel | BEL | PHL | | 39:46 | 3:59 | 15.09 | 8 |
| 2. | 15 | | DE VADDER Jan | BEL | PHL | | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 10 |
| 3. | 1047 | | FOETS Wouter | BEL | PHL | | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 11 |
| 4. | 1062 | | HULSMANS Nick | BEL | PHL | | 42:05 | 4:13 | 14.26 | 17 |
| 5. | 1055 | | HAESEN Jasper | BEL | PHL | | 42:21 | 4:15 | 14.17 | 18 |
| 6. | 1075 | | JUTTEN Thomas | BEL | PHL | | 42:33 | 4:16 | 14.10 | 19 |
| 7. | 1077 | | KELCHTERMANS Glenn | BEL | PHL | | 42:58 | 4:18 | 13.97 | 20 |
| 8. | 92 | | THEUNS Ruben | BEL | UHASSEL | | 43:15 | 4:20 | 13.87 | 22 |
| 9. | 1122 | | SEGERS Gert | BEL | PHL | | 43:21 | 4:21 | 13.84 | 23 |
| 10. | 1155 | | VINKEN Kobe | BEL | PHL | | 43:25 | 4:21 | 13.82 | 24 |
| 11. | 1110 | | PIERREUX Gerard | BEL | PHL | | 43:57 | 4:24 | 13.65 | 28 |
| 12. | 1156 | | VOSSEN Michiel | BEL | PHL | | 44:02 | 4:25 | 13.63 | 29 |
| 13. | 1063 | | HULSMANS Bram | BEL | PHL | | 44:11 | 4:26 | 13.58 | 30 |
| 14. | 1132 | | VAN DE VOORDE Gertjan | BEL | PHL | | 44:47 | 4:29 | 13.40 | 34 |
| 15. | 82 | | HENKENS Tim | BEL | UHASSEL | | 45:18 | 4:32 | 13.25 | 37 |
| 16. | 1149 | | VANHOVE Bram | BEL | PHL | | 45:21 | 4:33 | 13.24 | 38 |
| 17. | 1021 | | COLLART Johan | BEL | PHL | | 45:27 | 4:33 | 13.21 | 39 |
| 18. | 1036 | | DELBROEK Tom | BEL | PHL | | 46:27 | 4:39 | 12.92 | 44 |
| 19. | 1147 | | VANHEES Bram | BEL | PHL | | 47:03 | 4:43 | 12.76 | 48 |
| 20. | 1004 | | BEINSBERGER Martijn | BEL | PHL | | 47:09 | 4:43 | 12.73 | 49 |
| 21. | 1133 | | VAN DIJCK Brecht | BEL | PHL | | 47:12 | 4:44 | 12.71 | 50 |
| 22. | 1146 | | VANHEES Thomas | BEL | PHL | | 47:25 | 4:45 | 12.66 | 52 |
| 23. | 77 | | SCHREURS Maxime | BEL | UHASSEL | HERMES | 48:05 | 4:49 | 12.48 | 54 |
| 24. | 1100 | | MOELANS Miel | BEL | PHL | | 48:10 | 4:49 | 12.46 | 55 |
| 25. | 20 | | GELDOF Dieter | BEL | UHASSEL | | 48:15 | 4:50 | 12.44 | 57 |
| 26. | 1111 | | POLLARIS Siemen | BEL | PHL | | 48:20 | 4:50 | 12.42 | 58 |
| 27. | 3 | | ARTOIS Joris | BEL | UHASSEL | | 48:27 | 4:51 | 12.39 | 59 |
| 28. | 1123 | | SEVERIJNS Tobias | BEL | PHL | | 48:30 | 4:51 | 12.38 | 60 |
| 29. | 44 | | SCHOOFS Lode | BEL | KHLIM | | 48:50 | 4:53 | 12.29 | 61 |
| 30. | 1069 | | JANS Geoffrey | BEL | PHL | | 48:55 | 4:54 | 12.27 | 62 |
| 31. | 1061 | | HOUBEN Senne | BEL | PHL | | 49:00 | 4:54 | 12.25 | 63 |
| 32. | 1153 | | VERMEYLEN Wietse | BEL | PHL | | 49:32 | 4:58 | 12.11 | 66 |
| 33. | 1116 | | RIHON Mathias | BEL | PHL | | 49:33 | 4:58 | 12.11 | 67 |
| 34. | 58 | | ULENAERS Roeland | BEL | UHASSEL | | 49:45 | 4:59 | 12.06 | 68 |
| 35. | 1096 | | MANNAERTS Alexander | BEL | PHL | | 49:52 | 5:00 | 12.04 | 70 |
| 36. | 1020 | | COLEMONT Pieter | BEL | PHL | | 49:54 | 5:00 | 12.03 | 71 |
| 37. | 1163 | | WOLTERS Patrick | BEL | PHL | | 50:16 | 5:02 | 11.94 | 73 |
| 38. | 1051 | | GOESSENS Olivier | BEL | PHL | | 50:44 | 5:05 | 11.83 | 74 |
| 39. | 1076 | | KAZZA Brahim | BEL | PHL | | 50:55 | 5:06 | 11.79 | 75 |
| 40. | 1006 | | BEN-KACEM Jamal | BEL | PHL | | 50:59 | 5:06 | 11.77 | 76 |
| 41. | 6 | | BUYSE Joeri | BEL | PHL | | 51:10 | 5:07 | 11.73 | 77 |
| 42. | 1028 | | DE VOCHT Sjoerd | BEL | PHL | | 52:02 | 5:13 | 11.53 | 80 |
| 43. | 1010 | | BOUTS Michaël | BEL | PHL | | 52:18 | 5:14 | 11.48 | 83 |
| 44. | 81 | | BALLIGAND David | BEL | UHASSEL | | 52:49 | 5:17 | 11.36 | 89 |
| 45. | 80 | | SCHAAPS Pieter | BEL | KHLIM | | 52:50 | 5:17 | 11.36 | 90 |
| 46. | 1105 | | PAREDIS Olivier | BEL | PHL | | 52:53 | 5:18 | 11.35 | 91 |
| 47. | 1033 | | DECOENE Mattias | BEL | PHL | | 52:53 | 5:18 | 11.35 | 92 |
| 48. | 1035 | | DEGRÈVE Caspar | BEL | PHL | | 52:54 | 5:18 | 11.34 | 94 |
| 49. | 1134 | | VAN DOOREN Stef | BEL | PHL | | 53:01 | 5:19 | 11.32 | 95 |
| 50. | 64 | | VANDERHOEVEN Jeremy | BEL | PHL | | 53:02 | 5:19 | 11.32 | 96 |
| 51. | 42 | | REENAERS Marten | BEL | UHASSEL | | 53:27 | 5:21 | 11.23 | 99 |
| 52. | 91 | | ROGIERS Kris | BEL | KHLIM | | 53:56 | 5:24 | 11.13 | 102 |
| 53. | 1072 | | JANSSENS Joachim | BEL | PHL | | 53:56 | 5:24 | 11.13 | 103 |
| 54. | 1057 | | HENDRICKX Mathis | BEL | PHL | | 53:56 | 5:24 | 11.13 | 104 |
| 55. | 90 | | COSEMANS Lienert | BEL | UHASSEL | | 53:56 | 5:24 | 11.13 | 105 |
| 56. | 1029 | | DE WAGTER Wouter | BEL | PHL | | 54:08 | 5:25 | 11.08 | 106 |
| 57. | 1018 | | COENEGRACHT Ruud | BEL | PHL | | 54:09 | 5:25 | 11.08 | 107 |
| 58. | 1164 | | WYNDAELE Maarten | BEL | PHL | | 54:10 | 5:25 | 11.08 | 108 |
| 59. | 19 | | FANG TING Kai | BEL | UHASSEL | | 54:13 | 5:26 | 11.07 | 109 |
| 60. | 87 | | JONCKHEERE Jeroen | BEL | UHASSEL | | 54:18 | 5:26 | 11.05 | 110 |
| 61. | 1157 | | VUYLSTEKE Michiel | BEL | PHL | | 54:41 | 5:29 | 10.98 | 114 |
| 62. | 27 | | JOOS Bjorn | BEL | UHASSEL | | 55:12 | 5:32 | 10.87 | 115 |
| 63. | 55 | | THYS Rob | BEL | UHASSEL | | 55:38 | 5:34 | 10.79 | 117 |
| 64. | 1112 | | REMACLE Dimitri | BEL | PHL | | 55:38 | 5:34 | 10.79 | 118 |
| 65. | 1065 | | JACOBS Joren | BEL | PHL | | 55:43 | 5:35 | 10.77 | 119 |
| 66. | 1071 | | JANSEN Nicolas | BEL | PHL | | 55:58 | 5:36 | 10.72 | 120 |
| 67. | 1049 | | GERKENS Lukas | BEL | PHL | | 56:15 | 5:38 | 10.67 | 122 |
| 68. | 1002 | | APPELTANS Nicholas | BEL | PHL | | 56:16 | 5:38 | 10.66 | 123 |
| 69. | 1007 | | BERRENS Arne | BEL | PHL | | 56:34 | 5:40 | 10.61 | 125 |
| 70. | 26 | | JAENEN Philippe | BEL | PHL | | 57:18 | 5:44 | 10.47 | 126 |
| 71. | 1068 | | JANS Frederik | BEL | PHL | | 57:49 | 5:47 | 10.38 | 128 |
| 72. | 1095 | | LOOSEN Laurens | BEL | PHL | | 58:14 | 5:50 | 10.31 | 133 |
| 73. | 1114 | | REYKERS Matthias | BEL | PHL | | 58:31 | 5:52 | 10.26 | 136 |
| 74. | 1091 | | LIPKENS Joren | BEL | PHL | | 58:37 | 5:52 | 10.24 | 137 |
| 75. | 1167 | | ZORC Déan | BEL | PHL | | 58:46 | 5:53 | 10.21 | 139 |
| 76. | 1067 | | JANS Lorenz | BEL | PHL | | 59:33 | 5:58 | 10.08 | 144 |
| 77. | 1037 | | DELLO Yannick | BEL | PHL | | 59:49 | 5:59 | 10.03 | 146 |
| 78. | 1041 | | DERBOVEN Thomas | BEL | PHL | | 1:00:02 | 6:01 | 10.00 | 148 |
| 79. | 1081 | | KEUNEN Mathieu | BEL | PHL | | 1:00:03 | 6:01 | 9.99 | 149 |
| 80. | 1008 | | BEULS Stephen | BEL | PHL | | 1:00:33 | 6:04 | 9.91 | 150 |
| 81. | 106 | | SILLEN Giel | BEL | XIOS | HWB XIOS | 1:00:44 | 6:05 | 9.88 | 152 |
| 82. | 1161 | | WIERINGA Pascal | BEL | PHL | | 1:01:44 | 6:11 | 9.72 | 159 |
| 83. | 1103 | | NUYTTENS Jelle | BEL | PHL | | 1:02:22 | 6:15 | 9.62 | 161 |
| 84. | 1130 | | VAN BAELEN Wessel | BEL | PHL | | 1:02:32 | 6:16 | 9.60 | 163 |
| 85. | 88 | | VAN DEVENNE Jens | BEL | KHLIM | | 1:02:48 | 6:17 | 9.56 | 167 |
| 86. | 1011 | | BRENARD Kristiaan | BEL | PHL | | 1:03:59 | 6:24 | 9.38 | 168 |
| 87. | 1117 | | ROGISTER Andries | BEL | PHL | | 1:06:37 | 6:40 | 9.01 | 173 |
| 88. | 28 | | LAMBRICHTS Jeroen | BEL | UHASSEL | | 1:08:02 | 6:49 | 8.82 | 175 |
| 89. | 1129 | | VAES Falke | BEL | PHL | | 1:10:02 | 7:01 | 8.57 | 180 |
| 90. | 102 | | MCDONALD Mattew | BEL | UHASSEL | | 1:10:11 | 7:02 | 8.55 | 181 |
| 91. | 1102 | | MOTMANS Jonas | BEL | PHL | | 1:10:43 | 7:05 | 8.49 | 185 |
| 92. | 2 | | AERTS Gillean | BEL | UHASSEL | | 1:11:16 | 7:08 | 8.42 | 189 |
| 93. | 98 | | SCHROEDERS Wouter | BEL | XIOS | | 1:11:42 | 7:11 | 8.37 | 191 |
| 94. | 99 | | ROBEYNS Kristof | BEL | UHHASSE | | 1:13:16 | 7:20 | 8.19 | 199 |
| 95. | 1107 | | PAUWELS Tom | BEL | PHL | | 1:13:23 | 7:21 | 8.18 | 200 |
| 96. | 1079 | | KERKHOVEN Robin | BEL | PHL | | 1:13:30 | 7:21 | 8.16 | 201 |
| 97. | 1005 | | BELIËN Vincent | BEL | PHL | | 1:14:42 | 7:29 | 8.03 | 202 |
| 98. | 1150 | | VANSTRAELEN Sander | BEL | PHL | | 1:20:12 | 8:02 | 7.48 | 213 |
| DNF | 1024 | | COUNYE Maxime | BEL | PHL | | | | | |
| DNF | 1166 | | ZEELMAKERS Kimberly | BEL | PHL | | | | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|