|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 1023 | F | SMITH Julia-Frances | 36 | 1:24:26 | 1:24:29 | 4:02 | 14.92 | 31 | 948 | Genval |
| 2. | 22 | F | ROOSSENS Catherine | 37 | 1:29:23 | 1:29:25 | 4:16 | 14.09 | 70 | 870 | Bruxelles |
| 3. | 235 | F | HOUBART Cecile | 38 | 1:34:02 | 1:34:09 | 4:29 | 13.38 | 114 | 796 | Jodoigne |
| 4. | 2462 | F | HEYMANS Pascale | 39 | 1:34:08 | 1:34:15 | 4:30 | 13.37 | 115 | 794 | Latinne |
| 5. | 2397 | F | CHARLOT Christelle | 31 | 1:37:24 | 1:37:27 | 4:39 | 12.93 | 154 | 740 | Sambreville |
| 6. | 1841 | F | FAVEAUX Patricia | 38 | 1:37:23 | 1:37:33 | 4:39 | 12.92 | 155 | 740 | Ciney |
| 7. | 2539 | F | GUILLAUME Corinne | 36 | 1:49:59 | 1:50:39 | 5:17 | 11.39 | 341 | 526 | Namur |
| 8. | 2552 | F | GUILLAUME Cecile | 38 | 1:50:36 | 1:50:43 | 5:17 | 11.38 | 343 | 519 | Seloignes |
| 9. | 2033 | F | STELET Nathalie | 35 | 1:51:45 | 1:52:19 | 5:21 | 11.22 | 371 | 495 | Pellaines |
| 10. | 2312 | F | DROMELET Berengere | 37 | 1:52:15 | 1:52:26 | 5:22 | 11.21 | 373 | 489 | Waterloo |
| 11. | 2272 | F | GOFFINET Florence | 27 | 1:52:39 | 1:53:12 | 5:24 | 11.13 | 384 | 480 | Jambes |
| 12. | 233 | F | GENIN Marylene | 39 | 1:53:14 | 1:53:48 | 5:26 | 11.07 | 389 | 472 | Walhain |
| 13. | 2237 | F | BUZIN Donatienne | 38 | 1:53:32 | 1:53:54 | 5:26 | 11.06 | 390 | 468 | Bruxelles |
| 14. | 1532 | F | HENNERESSE Isabelle | 35 | 1:57:46 | 1:58:30 | 5:39 | 10.63 | 447 | 404 | Sart-Custinne |
| 15. | 2341 | F | MARTIN Isabelle | 21 | 1:59:17 | 1:59:59 | 5:43 | 10.50 | 465 | 382 | Vedrin |
| 16. | 2209 | F | BOUTON Sophie | 21 | 2:02:35 | 2:03:03 | 5:52 | 10.24 | 493 | 340 | Les Arsures |
| 17. | 2571 | F | MERCIER Catherine | 25 | 2:03:47 | 2:04:12 | 5:55 | 10.15 | 510 | 322 | Tilff |
| 18. | 2385 | F | LAINÉ Claudine | 32 | 2:04:34 | 2:05:02 | 5:58 | 10.08 | 519 | 312 | Floreffe |
| 19. | 2296 | F | CORNET Vanessa | 26 | 2:07:06 | 2:07:42 | 6:05 | 9.87 | 542 | 280 | Yves-Gomezée |
| 20. | 2020 | F | MICHALAK Isabelle | 34 | 2:08:51 | 2:09:57 | 6:12 | 9.70 | 562 | 256 | Luxembourg |
| 21. | 2373 | F | CORNET Anne | 39 | 2:09:07 | 2:10:12 | 6:12 | 9.68 | 566 | 252 | Jemeppe S/ Sambre |
| 22. | 2010 | F | VAN ROOSMALEN Leontine | 36 | 2:10:10 | 2:10:31 | 6:13 | 9.65 | 568 | 243 | St.Michielsgestel |
| 23. | 2369 | F | BENEDETTI Coralie | 26 | 2:11:31 | 2:12:35 | 6:19 | 9.50 | 584 | 224 | Mettet |
| 24. | 2333 | F | LEBRUN Nathalie | 39 | 2:12:33 | 2:13:32 | 6:22 | 9.44 | 595 | 211 | Saint-Léger |
| 25. | 2468 | F | BOSSICARD Valerie | 32 | 2:13:12 | 2:14:11 | 6:24 | 9.39 | 600 | 204 | Hondelange |
| 26. | 2327 | F | GRANDJEAN Nathalie | 38 | 2:14:23 | 2:15:25 | 6:27 | 9.31 | 606 | 192 | Bastogne |
| 27. | 2522 | F | VAN HERTBRUGGEN Ilse | 39 | 2:15:02 | 2:15:32 | 6:28 | 9.30 | 610 | 185 | Mortsel |
| 28. | 2440 | F | GROSSE Marylene | 32 | 2:16:17 | 2:17:18 | 6:33 | 9.18 | 626 | 168 | Jumet |
| 29. | 2484 | F | BECK Joëlle | 38 | 2:16:48 | 2:17:26 | 6:33 | 9.17 | 629 | 163 | Boulaide |
| 30. | 606 | F | DEWULF Erika | 34 | 2:20:26 | 2:21:18 | 6:44 | 8.92 | 647 | 127 | Lasne |
| 31. | 2531 | F | DIOT Chantal | 37 | 2:21:26 | 2:22:23 | 6:47 | 8.85 | 650 | 118 | Epernay |
| 32. | 1447 | F | DESCHUYTENEER Therese | 28 | 2:22:01 | 2:22:53 | 6:49 | 8.82 | 653 | 113 | Horrues |
| 33. | 2286 | F | SCHOUWEILER Carine | 38 | 2:23:10 | 2:24:09 | 6:52 | 8.74 | 659 | 101 | Fouches |
| 34. | 2408 | F | MICHAUX Nadine | 37 | 2:31:24 | 2:32:17 | 7:16 | 8.27 | 677 | 35 | Haversin |
| 35. | 2568 | F | VAN MARSENILLE Anne | 37 | 2:35:22 | 2:35:52 | 7:26 | 8.08 | 685 | 6 | Etterbeek |
| 36. | 2538 | F | DEHANT Anne-Pascale | 39 | 2:38:55 | 2:39:40 | 7:37 | 7.89 | 687 | 5 | Lives-sur-Meuse |
| 37. | 2285 | F | SCAILLET Véronique | 29 | 2:40:39 | 2:40:55 | 7:40 | 7.83 | 688 | 5 | Evere |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|