|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | | BEECKMAN Arnaud | 9 | BEL | VLAAMSE WIELERS | 5 | 17:23 | 40 | OORDEGEM |
| 2. | | SCIUS Theo | 8 | BEL | SPORTCLUB VELOC | 5 | 17:42 | 38 | BONINNE |
| 3. | | DEBY Quentin | 9 | BEL | AMB THEUX | 5 | 18:03 | 36 | BLEGNY |
| 4. | | CARA Rémi | 8 | BEL | JIMMY TEAM BAST | 5 | 18:51 | 34 | HOUFFALIZE |
| 5. | | VRACHTEN Arne | 7 | BEL | BMX 2000 DESSEL | 5 | 19:15 | 32 | GEEL |
| 6. | | JAMIN Louis | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 19:27 | 30 | WALCOURT |
| 7. | | VAN DE PERRE Vincent | 9 | BEL | KWV | 5 | 20:00 | 28 | RAVELS |
| 8. | | VAN DESSEL Leonard | 8 | BEL | DGR CYCLING TE | 5 | 20:01 | 26 | WESTERLO |
| 9. | | COLMAN Alex | 8 | BEL | | 5 | 20:44 | 25 | HAMME |
| 10. | | VAN GESTEL Stef | 9 | BEL | SCOTT USA CYCLI | 5 | 20:55 | 24 | HULDENBERG |
| 11. | | DUBOIS Ryan | 9 | BEL | CYCLE DYNAMIC | 5 | 20:57 | 23 | COURCELLES |
| 12. | | NYSSEN Kevin | 9 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 5 | 21:38 | 22 | NEU-MORESNET |
| 13. | | ALLEMAN Joren | 9 | BEL | | 5 | 21:39 | 21 | OTEGEM |
| 14. | | HOOP Evarist | 9 | BEL | KONINKLIJKE BRU | 4 | 17:23 | 20 | RUISELEDE |
| 15. | | VAN ASSCHE Bert | 8 | BEL | KSC DENDERSTREE | 4 | 17:23 | 19 | ZELE |
| 16. | | VAN DEN EEDE Lauri | 8 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 17:25 | 18 | MOERZEKE |
| 17. | F | MOMBAERTS Mieke | 9 | BEL | | 4 | 17:45 | 17 | HULDENBERG |
| 18. | | TANGRE Elliot | 8 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 18:01 | 16 | VILVOORDE |
| 19. | | WEEMAES Nick | 9 | BEL | | 4 | 18:25 | 15 | STEKENE |
| DNF | | VAN DE VELDE Niels | 7 | BEL | | 1 | 5:29 | 14 | STEKENE |
| DNF | | VAN DE VOORDE Lennert | 8 | BEL | | 3 | 13:18 | 14 | LOKEREN |
| DNF | | VERMEULEN Timo | 7 | BEL | | 0 | | 14 | STEKENE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|