|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 3 | BEL20000106 | | DECOSTER Louis | 8 | BEL | KONINKLIJKE BRU | 4 | 14:50 | 14.56 | KNOKKE |
| 2. | 13 | BEL20000928 | | JANSSENS Dries | 8 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 14:56 | 14.48 | PUTTE |
| 3. | 1 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 4 | 16:15 | 13.29 | AMONINES |
| 4. | 7 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 8 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 16:16 | 13.28 | EEKLO |
| 5. | 2 | | | JORIS Senne | 8 | BEL | | 4 | 18:15 | 11.84 | |
| 6. | 4 | BEL20000327 | | VAN DE PERRE Frédéric | | BEL | KEMPENS WIELERV | 4 | 18:20 | 11.79 | RAVELS |
| 7. | 10 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 4 | 19:45 | 10.94 | HENRI-CHAPELLE |
| 8. | 18 | | | MAQUET Jordan | 8 | BEL | | 3 | 14:57 | 10.84 | |
| 9. | 16 | BEL20000619 | | CHARLIER Jean | 8 | BEL | | 3 | 16:49 | 9.64 | |
| 10. | 17 | BEL20010903 | | GOERGEN Philippe | 7 | BEL | RED BIKERS | 3 | 16:58 | 9.55 | |
| 11. | 14 | BEL20000704 | | VERBRUGGEN Robin | | BEL | CRAZY BIKERS AN | 3 | 18:48 | 8.62 | LEERNES |
| 12. | 15 | BEL20011225 | | CHARLIER Thomas | 7 | BEL | | 3 | 19:04 | 8.50 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|