|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19900515 | | DASNOY Julien | 18 | WINDOSE HOUFALIZE | 3 | 95 | |
| 2. | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 92 | ARLON |
| 3. | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 17 | HUDIKO WIELERTEAM WA | 3 | 84 | LOKEREN |
| 4. | NED19900423 | | ZWEEDIJK Sebastiaan | 18 | | 2 | 69 | |
| 5. | BEL19911121 | | WINKIN Guillaume | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 56 | BASTOGNE |
| 6. | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 18 | ROYAL VELO SPORT PER | 2 | 55 | LEUZE-EN-HAINAUT |
| 7. | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 17 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 2 | 55 | METTET |
| 8. | NED19900508 | | MOORLAG Henk Jaap | 18 | | 1 | 40 | |
| 9. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 39 | ARLON |
| 10. | NED19900724 | | VAN EMPEL Micki | 18 | | 1 | 38 | |
| 11. | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | 18 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 36 | VILVOORDE |
| 12. | NED19900108 | | GROEN Erik | 18 | | 1 | 34 | |
| 13. | BEL19910507 | | LHOAS Audric | 17 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 34 | LEGLISE |
| 14. | NED19900726 | | VAN DER HEIJDEN Rob | 18 | | 1 | 32 | |
| 15. | BEL19910702 | | BOUVY Etienne | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 32 | TAVIGNY |
| 16. | BEL19900313 | | ART Quentin | 18 | VZW TREK USA RACING | 1 | 30 | SOMBREFFE |
| 17. | | | LECLERC Stephane | 17 | | 1 | 29 | |
| 18. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 17 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 29 | BASTOGNE |
| 19. | NED19910727 | | VERSTIJNEN Koen | 17 | | 1 | 28 | |
| 20. | NED19900530 | | BOGAARDS Thijs | 18 | | 1 | 27 | |
| 20. | BEL19910712 | | VAN DESSEL Alexandre | 17 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 27 | TONGRINNE |
| 22. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 18 | CYCLING TEAM CRABBE- | 1 | 26 | BORGLOON |
| 23. | BEL19901107 | | GERARD Ludovic | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 25 | PIN |
| 24. | NED19910809 | | ROMEIJN Aron | 17 | | 1 | 25 | |
| 25. | NED19900818 | | WETZELS Thom | 18 | | 1 | 24 | |
| 26. | BEL19910711 | | BUSINE Grégory | 17 | SECTION HENNUYERE | 1 | 23 | KAIN (TOURNAI) |
| 26. | NED19911209 | | COX Jeffrey | 17 | | 1 | 23 | |
| 28. | NED19910107 | | ROELOFS Robin | 17 | | 1 | 22 | |
| 28. | BEL19900719 | | WIBRIN Thibaud | 18 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 22 | CORBAIS |
| 30. | BEL19901109 | | GUILLAUME Logan | 18 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 21 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 31. | BEL19900704 | | SAUCIN Olivier | 18 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 1 | 21 | CHÂTELET |
| 32. | BEL19900303 | | HUYSENTRUYT Jeroen | 18 | FUNNY BIKERS KLUISBE | 1 | 17 | WORTEGEM-PETEGEM |
| 33. | NED19900724 | | VEEN Bas | 18 | | 1 | 16 | |
| 34. | BEL19911016 | | MOTTET Florent | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 14 | AYE |
| 35. | NED19900607 | | DE ROO Jacob | 18 | | 1 | 13 | |
| 36. | BEL19910522 | | LEPINOIS Florent | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 12 | BASTOGNE |
| 37. | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 11 | HOLSBEEK |
| 38. | BEL19900714 | | PIRLOT Antoine | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 10 | OCHAMPS |
| 39. | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 18 | PERVELO RACE TO VICT | 1 | 8 | LIERDE |
| 40. | BEL19910412 | | LEMMENS Senne | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 7 | SCHERPENHEUVEL |
| 41. | BEL19901122 | | THAENS Robin | 18 | PRO CYCLING TEAM VZW | 1 | 6 | HECHTEL |
| 42. | NED19900314 | | NIJSSEN Noud | 18 | | 1 | 5 | |
| 43. | NED19911210 | | VAN ZIJL Melvin | 17 | | 1 | 4 | |
| 44. | BEL19900920 | | WITTOUCK Nicolas | 18 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 3 | SAINT-GERARD |
| 45. | NED19910507 | | RECHTERSCHOT Maarten | 17 | | 1 | 2 | |
| 46. | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 1 | HEUSDEN-ZOLDER |
| 47. | NED19910614 | | WACHTELS Leroy | 17 | | 1 | 1 | |
| 48. | BEL19900425 | | RIFFLART Lucien | 18 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 1 | SILENRIEUX |
| 49. | BEL19901204 | | PEIFFER Tony | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 1 | SAINT-VITH |
| 50. | NED19910127 | | PIEST Bernard | 17 | | 1 | 1 | |
| 51. | BEL19901122 | | MARYNS Samuel | 18 | | 1 | 1 | |
| 52. | NED19910607 | | TIMMERMAN Ryan | 17 | | 1 | 1 | |
| 53. | BEL19910312 | | PEETERS Filip | 17 | LMTB | 1 | 1 | LOMMEL |
| 54. | | | MARYNS Samuel | 18 | | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|