|
 |
| 1. | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 30 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | | 646 | PAAL |
| 2. | BEL19840413 | | VERMEULEN Nicolas | 25 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 7 | | 619 | LOCHRISTI |
| 3. | NED19760514 | | PETERS Bas | 33 | WC MIDDEN LIMBURG | 6 | | 609 | HEEL |
| 4. | NED19820515 | | PIETERSMA Jelmer | 27 | TREK-BRENTJENS MOUNTAINBI | 7 | | 564 | BALK |
| 5. | NED19880220 | | WUBBEN Niels | 21 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 543 | NAALDWIJK |
| 6. | BEL19850731 | | VAN HOOVELS Kevin | 24 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 7 | | 535 | BETEKOM |
| 7. | NED19881209 | | LUTTENBERG Irjan | 21 | MTB LICHT VERZET | 7 | | 501 | KRANENBURG |
| 8. | BEL19890328 | | CARABIN Sebastien | 20 | LINGIER VERSLUYS TEAM | 7 | | 500 | PETIT-RECHAIN |
| 9. | NED19830624 | | SCHOTMAN Frank | 26 | LWV DE FRIESCHE LEEUW | 5 | | 473 | DELFT |
| 10. | BEL19770309 | | GAUDY Patrick | 32 | THE BARRACUDA COMPANY | 6 | | 448 | WAVRE |
| 11. | NED19840220 | | RENTMEESTER Ruud | 25 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 7 | | 442 | GOES |
| 12. | BEL19741116 | | URKENS Hans | 35 | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | | 400 | BEERSE |
| 13. | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 27 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | | 393 | PEPINGEN |
| 14. | NED19811023 | | BULT Axel | 28 | RTV OLDENZAALSE WCL | 7 | | 379 | ENSCHEDE |
| 15. | NED19760112 | | VERWEGEN Wilco | 33 | LIMBURG EXPRESS CYCLING T | 6 | | 356 | MELDERSLO |
| 16. | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 20 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 336 | RANST |
| 17. | BEL19760427 | | PAULISSEN Roel | 33 | LIMBURGSE AFDELING | 2 | | 330 | |
| 18. | NED19710705 | | DE VRIES Micha | 38 | CUBE SPERRY TEAM | 7 | | 330 | HILVERSUM |
| 19. | NED19751211 | | DE KNEGT Gerben | 34 | TWC PIJNENBURG | 3 | | 324 | GOIRLE |
| 20. | NED19791115 | | REIJNHOUT Onno | 30 | GAUL ! | 7 | | 311 | GRONINGEN |
| 21. | NED19870930 | | BEEMER Frank | 22 | TREK-BRENTJENS MOUNTAINBI | 5 | | 308 | GARDEREN |
| 22. | AUS19790718 | | JONGEWAARD Chris | 30 | TREK - BRENTJENS | 3 | | 297 | |
| 23. | BEL19760617 | | NYS Sven | 33 | CREDIT AGRICOLE | 2 | | 293 | |
| 24. | NED19880811 | | DOORNBOS Liwald | 21 | F.M.C. THE WHOOPERS | 7 | | 293 | BERLICUM NB |
| 25. | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 21 | GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM | 7 | | 289 | LEUVEN |
| 26. | NED19820623 | | THEYS Bas | 27 | TWC PIJNENBURG | 6 | | 288 | TILBURG |
| 27. | NED19800616 | | AL Thijs | 29 | UWTC DE VOLHARDING | 2 | | 286 | ELST GLD |
| 28. | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 23 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | | 275 | OVERIJSE |
| 29. | NED19880105 | | EBERT Dennis | 21 | GRC JAN VAN ARCKEL | 6 | | 248 | GP NIEUWENDIJK |
| 30. | BEL19880331 | | DE BOCK Robby | 21 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 5 | | 246 | MELSELE |
| 31. | NED19830423 | | HOEKMAN Tom | 26 | RTV OLDENZAALSE WCL | 5 | | 238 | LUTTENBERG |
| 32. | NED19820508 | | DE JONG Leon | 27 | MTB LICHT VERZET | 6 | | 235 | REEK |
| 33. | BEL19830917 | | BRUYNSEELS Pïeter | 26 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | | 231 | |
| 34. | BEL19850808 | | MOTTET Ludovic | 24 | MBK BICYCLE LINE | 4 | | 221 | MARLOIE |
| 35. | NED19850705 | | OTTENS Tim | 24 | HSC DE BATAAF | 6 | | 220 | AMSTERDAM |
| 36. | NED19850609 | | SMITS Guus | 24 | MC CLUB OSS | 7 | | 216 | BERGHEM |
| 37. | NED19840116 | | VAN HOUTS Rudi | 25 | TWC TEMPO | 2 | | 214 | LUYKSGESTEL |
| 38. | NED19850416 | | VAN LEEUWEN Patrick | 24 | TWC DE KEMPEN | 3 | | 210 | HILVARENBEEK |
| 39. | NED19831118 | | VAN KEIMPEMA Bart | 26 | RETO | 6 | | 210 | ARNHEM |
| 40. | BEL19860212 | | BREMS Bjorn | 23 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | | 208 | BEGIJNENDIJK |
| 41. | BEL19870824 | | WYNANTS Tim | 22 | CYCLING TEAM GARY - HELCH | 5 | | 202 | |
| 42. | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 21 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 202 | |
| 43. | GER19820624 | | MILATZ Moritz | 27 | | 1 | | 200 | |
| 44. | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 31 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | | 200 | GENK |
| 45. | BEL19810114 | | VANTHOURENHOUT Sven | 28 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | | 194 | BEERNEM |
| 46. | NED19900508 | | MOORLAG Henk Jaap | 19 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 193 | ARNHEM |
| 47. | NED19681010 | | BRENTJENS Bart | 41 | TREK-BRENTJENS MOUNTAINBI | 3 | | 192 | SCHAIJK |
| 48. | NED19760727 | | BEKKENK Ramses | 33 | WV NOORD-HOLLAND | 3 | | 192 | BROEK OP LANGEDIJK |
| 49. | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 21 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | | 190 | |
| 50. | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 23 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 6 | | 186 | ERPE |
| 51. | NED19890615 | | MAAS Bart | 20 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 5 | | 182 | HANSWEERT |
| 52. | BEL19780311 | | VERSTRAETEN Jan | 31 | KDL-TRANS NV | 2 | | 180 | HEIST OP DEN BERG |
| 53. | FRA19800816 | | ABSALON Julien | 29 | ORBEA | 1 | | 174 | REMIREMONT |
| 53. | SUI19820416 | | GUJAN Martin | 27 | | 1 | | 174 | |
| 55. | BEL19881107 | | MEEUSEN Tom | 21 | FIDEA CYCLING TEAM | 2 | | 174 | ESSEN |
| 56. | BEL19880408 | | VANDEREET Simon | 21 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | | 173 | |
| 57. | BEL19900929 | | GIHOUL Romain | 19 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | | 166 | WATERLOO |
| 58. | BEL19900313 | | ART Quentin | 19 | TREK USA RACING TEAM | 5 | | 162 | SOMBREFFE |
| 59. | NED19900108 | | GROEN Erik | 19 | WRV DE PEDDELAARS | 2 | | 160 | TUK |
| 60. | BEL19830826 | | CLAES Frans | 26 | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 5 | | 157 | |
| 61. | NED19861110 | | BOUWENS Sander | 23 | WV DE IJSSELSTREEK | 7 | | 155 | PUTTEN |
| 62. | FRA19791219 | | HANSEN Sebastien | 30 | BH-SR SUNTOUR | 3 | | 152 | CHARLEVILLE MEZIERES |
| 63. | NED19891019 | | LOMMERS Marcel | 20 | WV DE JONGE RENNER | 5 | | 148 | SPRANG-CAPELLE |
| 64. | NED19890602 | | LEMMERS Tim | 20 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 146 | ANNA PAULOWNA |
| 65. | GER19810505 | | KASS Jochen | 28 | | 1 | | 140 | |
| 66. | NED19900717 | | VAN DER MAREL Pim | 19 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 139 | KX DE LIER |
| 67. | CZE19851211 | | STYBAR Zdenek | 24 | | 1 | | 130 | |
| 68. | NED19880222 | | BAKKER Vincent | 21 | MBC BAR END | 6 | | 129 | APELDOORN |
| 69. | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 21 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | | 128 | TREMELO |
| 70. | NED19900726 | | VAN DER HEIJDEN Rob | 19 | WV SCHIJNDEL | 7 | | 127 | DEN DUNGEN |
| 71. | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | 19 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | | 126 | VILVOORDE |
| 72. | BEL19880515 | | LUCA Bert | 21 | CASA VERDE RACE FACTORY | 7 | | 126 | HOUTHULST |
| 73. | NED19870930 | | NELLEN Erik | 22 | TWC TEMPO | 5 | | 123 | MAASBREE |
| 74. | NED19820409 | | EVERS Rick | 27 | R EN TV DE ZWALUWEN | 3 | | 122 | ZELHEM |
| 75. | NED19840325 | | VAN HOUT Job | 25 | TWC TEMPO | 2 | | 122 | VELDHOVEN |
| 76. | GER19850405 | | MENNEN Robert | 24 | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 1 | | 120 | |
| 77. | NED19841228 | | WAGENAAR Johan | 25 | MBC BAR END | 4 | | 119 | EPE |
| 78. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 40 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 1 | | 116 | BALEN |
| 79. | NED19830711 | | DE BRUIN Bas | 26 | UITHOORNSE WTC | 3 | | 116 | UITHOORN |
| 80. | NED19860428 | | VAN WAMELEN Christian | 23 | MBC BAR END | 6 | | 113 | APELDOORN |
| 81. | NED19860305 | | TIMMER Paul | 23 | W.V. METEOOR ASSEN-RODEN | 6 | | 111 | GASSELTE |
| 82. | NED19810615 | | APPERLOO Simon | 28 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | | 111 | TUK |
| 83. | SWE19820525 | | LJUNBERG Anders | 27 | | 1 | | 110 | |
| 84. | NED19790629 | | VAN GILS Wilant | 30 | WV SCHIJNDEL | 2 | | 106 | SCHIJNDEL |
| 85. | IRL19880720 | | MCCONVEY Connor | 21 | | 1 | | 104 | |
| 85. | SVK19800315 | | RUSENKO Sergiy | 29 | ISD CYCLING TEAM | 1 | | 104 | |
| 87. | NED19900530 | | BOGAARDS Thijs | 19 | WEST FRISIA | 7 | | 103 | NM ALKMAAR |
| 88. | NED19831219 | | ROOD Bram | 26 | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 2 | | 102 | HEERHUGOWAARD |
| 89. | EST19840728 | | SELDER Taavi | 25 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 2 | | 102 | TALLINN |
| 90. | BEL19890309 | | MINEUR Laurent | 20 | SECTION HENNUYERE | 2 | | 101 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
| 91. | NOR19870911 | | HOVDENES Anders | 22 | TEAM ETTO HOYDAHL | 1 | | 100 | OSLO |
| 92. | BEL19750929 | | BEN Berden | 34 | REVOR JARTAZI | 1 | | 96 | NEEROETEREN |
| 93. | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 21 | CASA VERDE RACE FACTORY | 6 | | 96 | ZONNEBEKE |
| 94. | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 19 | GKV CYCLING TEAM | 4 | | 95 | BEAUVECHAIN |
| 95. | BEL19731219 | | JANSSENS Kris | 36 | AVIA CYCLING TEAM | 2 | | 94 | STEKENE |
| 96. | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 29 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | | 92 | GENK |
| 97. | NED19900724 | | VEEN Bas | 19 | MTB HAVELTE | 5 | | 92 | RK TUK |
| 98. | NED19790221 | | LAAN Thijs | 30 | STAPPENBELT SPECIALIZED M | 5 | | 92 | APELDOORN |
| 99. | NED19810629 | | VAN VUURE Henk | 28 | WEST FRISIA | 6 | | 90 | AVENHORN |
| 100. | SUI19780731 | | BISCHOF Christopf | 31 | ISD TEAM | 1 | | 87 | |
| 101. | BEL19760723 | | RONDELEZ Bjorn | 33 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | | 84 | KOEKELARE |
| 102. | NED19860319 | | BECKING Hans | 23 | BAR END | 2 | | 84 | WETTEREN |
| 103. | NED19840803 | | SLUITER Tom | 25 | RETO | 5 | | 83 | ARNHEM |
| 104. | NED19810216 | | ROELOFS Martijn | 28 | WV DE MAASKANT | 3 | | 81 | SINT ANTHONIS |
| 105. | BEL19890501 | | ELEN Sander | 20 | DECKERS LMTB TEAM | 6 | | 81 | NEERPELT |
| 106. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 24 | LINGIER VERSLUYS BEACBIKE | 1 | | 78 | KALKEN |
| 107. | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 27 | DECKERS LMTB TEAM | 7 | | 77 | NEERPELT |
| 108. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 20 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | | 76 | MALMEDY |
| 109. | GRE19860626 | | PERIKLIS Ilias | 23 | ISD CYCLING TEAM | 1 | | 76 | |
| 110. | NED19810604 | | WAGENAAR Hilbert | 28 | MBC BAR END | 5 | | 76 | EPE |
| 111. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 19 | ROYAL CYCLISTS PESANT CLU | 2 | | 75 | BORGLOON |
| 112. | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn | 24 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | | 75 | LIERDE |
| 113. | BEL19770331 | | MASSONET Dominique | 32 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 6 | | 75 | BORGLOON |
| 114. | GER19870120 | | SZRAUCNER Sebastian | 22 | TEAM FUJI-BIKES EUROPE | 1 | | 72 | WESEL |
| 115. | BEL19840412 | | PAUWELS Kevin | 25 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | | 72 | |
| 116. | BEL19830224 | | GAUDY Cédric | 26 | THE BARRACUDA COMPANY | 5 | | 70 | BRAINE-LE-COMTE |
| 117. | NED19891012 | | VAN REGENMORTEL Thomas | 20 | HR EN TC D.O.K. | 3 | | 69 | ANNA PAULOWNA |
| 118. | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 23 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | | 69 | TESSENDERLO |
| 119. | BEL19850520 | | LOUIS Mathieu | 24 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 5 | | 69 | BASTOGNE |
| 120. | NED19900305 | | BARKHUIS Bart | 19 | W.V. METEOOR ASSEN-RODEN | 5 | | 68 | NORG |
| 121. | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 27 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | | 66 | AARSCHOT |
| 122. | NED19820911 | | WAGENAAR Mathijs | 27 | WV DE IJSSELSTREEK | 1 | | 64 | EPE |
| 123. | BRA19890330 | | AVANCINI Henrique | 20 | AV PREFEITO FLAVO | 1 | | 64 | |
| 124. | GBR19890227 | | FLETCHER David | 20 | HALFORDS | 1 | | 63 | M11 4DQ MANCHESTER |
| 124. | BEL19880304 | | GOVAERTS Dries | 21 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | | 63 | |
| 126. | BEL19840312 | | FONTAINE Sébastien | 25 | THE BARRACUDA COMPANY | 4 | | 62 | GILLY (CHARLEROI) |
| 127. | NED19900724 | | VAN EMPEL Micki | 19 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 60 | BERLICUM NB |
| 128. | BEL19791114 | | MULKENS Mike | 30 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | | 60 | ACHEL |
| 129. | NED19830922 | | VAN DER WERF Rob | 26 | MARCO POLO CYCLING CLUB | 2 | | 58 | SUSTEREN |
| 130. | NED19830401 | | VAN HEESWIJK Roy | 26 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 57 | SINT OEDENRODE |
| 131. | BEL19860224 | | ACHOURI Thomas | 23 | UNIVEGA | 3 | | 57 | CHINY |
| 132. | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 22 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | | 56 | BATTICE |
| 133. | BEL19790402 | | BERTHELS Sven | 30 | TREK KMC MTB TEAM | 1 | | 56 | TIELRODE |
| 134. | BEL19770124 | | APPERMANS Steve | 32 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | | 56 | |
| 135. | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 33 | MTB TEAM LANGDORP | 3 | | 54 | BOOISCHOT |
| 136. | GER19810701 | | BRZEZINSKI Fabian | 28 | IGAS WENDLAND | 1 | | 53 | BIELEFELD |
| 136. | ISR19810515 | | PEKATCH Dror | 28 | GARY FISHER INTERNATIONAL | 1 | | 53 | TEL AVIV |
| 138. | NOR19861017 | | KJOREN Ola | 23 | NORWEGIAN NATIONAL TEAM | 1 | | 50 | SANDVIKA |
| 139. | BEL19780823 | | SOERS Danny | 31 | BAX MTB TEAM HAMONT | 2 | | 50 | |
| 140. | BEL19830130 | | WELLENS Geert | 26 | AVB CYCLING TEAM | 1 | | 46 | VORSELAAR |
| 141. | NOR19900502 | | GRAVDAL Andreas | 19 | TEAM ETTO HOYDHAL | 1 | | 45 | SANDVIKA |
| 142. | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 20 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | | 45 | ERPE-MERE |
| 143. | NED19871002 | | HARTOGS Ivar | 22 | W.V. EEMLAND | 1 | | 42 | AMERSFOORT |
| 144. | NED19880704 | | VAN WINDEN Mike | 21 | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | | 39 | NAALDWIJK |
| 145. | NED19870730 | | BUSSER Nieck | 22 | TML DOMMELSTREEK | 1 | | 36 | NUENEN |
| 146. | FRA19860808 | | PASCAL Adrien | 23 | ACBR | 2 | | 35 | BASLIEUX SOUS CHATILLON |
| 147. | ISR19890101 | | SHAPIRA Idan | 20 | CITY CYCLING CLUB | 2 | | 33 | KFAR SABA |
| 148. | NED19890411 | | MINNAARD Marco | 20 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 3 | | 32 | WEMELDINGE |
| 149. | NED19880704 | | JUBBEGA Jelmer | 21 | WRV DE PEDDELAARS | 1 | | 31 | HAVELTE |
| 150. | BEL19830703 | | BOMANS Kristof | 26 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | | 31 | MAASMECHELEN |
| 151. | NED19850319 | | KEMPERMAN Maarten | 24 | LWV DE FRIESCHE LEEUW | 2 | | 31 | BEETSTERZWAAG |
| 152. | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 22 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | | 27 | BERTRIX |
| 153. | NED19890531 | | MOLENAAR Frank | 20 | RETO | 5 | | 27 | RHEDEN |
| 154. | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 19 | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | | 26 | ARLON |
| 155. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 23 | SECTION LIEGEOISE | 2 | | 25 | WAIMES |
| 156. | NED19900818 | | WETZELS Thom | 19 | TWC. MAASLANDSTER-ZUID LI | 6 | | 25 | NH MECHELEN |
| 157. | GER19890823 | | HAYES Barry | 20 | RSC PROBSTEI | 1 | | 23 | |
| 157. | LUX19660609 | | TRIEBEL Pascal | 43 | LC TÉTANGE | 1 | | 23 | DUDELANGE |
| 159. | NED19850616 | | NELLEN Mark | 24 | TWC TEMPO | 5 | | 23 | MAASBREE |
| 160. | NED19750424 | | DIJKHUIS Atze | 34 | WV WOONEXPO KAPENGA | 4 | | 22 | EELDE |
| 161. | NED19901114 | | VOLLEBERG Lucien | 19 | WC MIDDEN LIMBURG | 4 | | 21 | HEGELSOM |
| 162. | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 27 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | | 20 | |
| 163. | EST19890916 | | SUUR Ivo | 20 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 2 | | 20 | TALLINN |
| 164. | BEL19780607 | | BAUS Frédéric | 31 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | | 19 | ENINES |
| 165. | NED19830603 | | TETTEROO Kristiaan | 26 | RETO | 2 | | 19 | VELP GLD |
| 166. | NED19800129 | | HARTKAMP Tom | 29 | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | | 18 | HOOGWOUD |
| 167. | BEL19800322 | | BERTELS Rob | 29 | PAXX - GLOBAL CYCLING | 1 | | 18 | |
| 168. | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 25 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | | 16 | |
| 169. | BEL19900803 | | DESONAY Thomas | 19 | TEAM LAMINATE STYLE | 1 | | 16 | SPA |
| 170. | FRA19880621 | | SABATIER Thibault | 21 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 1 | | 15 | CERFONTAINE |
| 171. | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 19 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | | 15 | LIERDE |
| 172. | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 29 | CASA VERDE RACE FACTORY | 2 | | 14 | HOUTHULST |
| 173. | BEL19780131 | | BAJOREK Michel | 31 | THE BARRACUDA COMPANY | 1 | | 13 | HENNUYERES |
| 174. | BEL19811115 | | VANDERSTICHELEN Antoine | 28 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 1 | | 12 | ROCHEFORT |
| 175. | BEL19810112 | | SCHEPERS Geert | 28 | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLW | 2 | | 12 | BUDINGEN |
| 176. | NED19850621 | | RAUSCH Joschy | 24 | DE VOLHARDING | 6 | | 12 | UTRECHT |
| 177. | BEL19820216 | | BRADEFER Géry | 27 | CRAZY WHEELS TOURNAI | 1 | | 12 | WASMES-AUDEMEZ-BRIFFOEIL |
| 178. | BEL19830401 | | HENIN Thibaut | 26 | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | | 11 | HAMOIS |
| 179. | NED19900426 | | VINK Robin | 19 | DIRTY HILL ATB | 5 | | 11 | ZEVENHUIZEN ZH |
| 180. | LUX19800225 | | BAUSCH Gusty | 29 | L.C. KAYL | 1 | | 10 | BROUCH |
| 181. | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 28 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | | 10 | |
| 182. | BEL19820626 | | QUINDOT Pierre | 27 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 2 | | 10 | MAISSIN |
| 183. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 20 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | | 10 | BURG-REULAND |
| 184. | NED19900423 | | ZWEEDIJK Sebastiaan | 19 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 5 | | 9 | KAPELLE |
| 185. | NED19740825 | | DE BRABANDER Ad | 35 | WESTLAND WIL VOORUIT | 1 | | 8 | KWINTSHEUL |
| 186. | NED19860326 | | HEGGER Eric | 23 | TWC NOORD-LIMBURG | 4 | | 8 | VENLO |
| 187. | NED19900607 | | DE ROO Jacob | 19 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 5 | | 8 | KAPELLE |
| 188. | BEL19901122 | | THAENS Robin | 19 | PRO CYCLING TEAM VZW - NE | 7 | | 8 | HECHTEL |
| 189. | BEL19821124 | | DECOUX Arnaud | 27 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 4 | | 7 | METTET |
| 190. | NED19810212 | | WICTOR Eric | 28 | WTOS DELFT | 2 | | 6 | WAGENINGEN |
| 191. | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | 19 | WIELERVERENIGING NIEUWE H | 6 | | 6 | ARENDONK |
| 192. | NED19840810 | | VAN BRUSSEL Herbert | 25 | WRV DE PEDDELAARS | 1 | | 5 | MEPPEL |
| 193. | LUX19840823 | | KIRCH Joe | 25 | VC DIEKIRCH | 2 | | 5 | ETTELBRUCK |
| 194. | GER19880513 | | SCHAFEMEIER Felix | 21 | | 1 | | 4 | |
| 194. | NED19821027 | | VAN ASPERT Dennis | 27 | MC CLUB OSS | 1 | | 4 | GRAVE |
| 196. | NED19900717 | | VAN DE WERVE Leroy | 19 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 5 | | 2 | BEILEN |
| 197. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 24 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 3 | | 2 | METTET |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |