|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 197. | | | RIGO Manu | 48 | MJ THUDITEAM | 1 | 771 | 1304 | NALLINNES |
| 199. | | | FONCK Gary | 45 | SPA VTT | 2 | 774 | 1303 | SART JALHAY |
| 200. | | | BOURDON Jean-Paul | 48 | X-TREME BIKERS PÉRUWELZ | 1 | 781 | 1300 | BURY |
| 201. | | | MARIEM Willy | 47 | | 1 | 783 | 1299 | |
| 201. | | | WELTE Bennie | 48 | | 1 | 783 | 1299 | MARIAHOUT |
| 203. | | | VAN.RHEENEN Gertjan | 40 | | 1 | 789 | 1296 | SOESTERBERG |
| 204. | | | DE BUSSER Jan | 46 | | 1 | 797 | 1293 | |
| 205. | | | LONCKE Stéphane Maurice | 44 | | 1 | 807 | 1287 | OUDENBURG |
| 205. | | | VAN DE LOUW Pedro | 45 | TEAM VENTOUX | 1 | 807 | 1287 | TILBURG |
| 205. | | | ZWIJSEN Jan | 49 | | 1 | 807 | 1287 | |
| 208. | | | KLEIN Martin | 40 | | 1 | 812 | 1285 | |
| 208. | | | VEER Coen | 44 | | 1 | 812 | 1285 | AMERSFOORT |
| 210. | | | VAN VROENHOVEN Willy | 46 | | 1 | 822 | 1281 | VIELSALM |
| 211. | FRA19680626 | | LAMOUR Alain | 43 | CC MANQUEVILLE LILLERS | 1 | 823 | 1280 | ROBECQ |
| 212. | FRA19681215 | | HOLGARD Vincent | 43 | CC MANQUEVILLE LILLERS | 1 | 824 | 1279 | |
| 213. | | | JANSEN Jan Martijn | 43 | BIKEXTREME.NL | 1 | 826 | 1278 | TWELLO |
| 214. | | | DEWAEL Serge | 44 | | 1 | 827 | 1277 | |
| 215. | | | X X | 43 | BERKEL - BIKER - POSSE | 1 | 829 | 1275 | |
| 216. | | | PATER Erik | 42 | | 1 | 831 | 1274 | HEERHUGOWAARD |
| 217. | | | BUELENS Johan | 42 | KRIEKEL | 1 | 833 | 1273 | TESSENDERLO |
| 218. | | | VAN DEN EYNDEN Eric | 44 | FORZA MTB TEAM | 1 | 834 | 1272 | VOSSELAAR |
| 219. | | | DE SMEDT Paul Julien | 45 | KRIEKEL | 1 | 837 | 1270 | TESSENDERLO |
| 220. | | | VAN DEN BERKEL Wim | 48 | | 1 | 839 | 1269 | |
| 221. | | | VAN BAELEN Guy | 43 | | 1 | 850 | 1262 | |
| 222. | | | HAAMRAADTS Gerlof | 40 | | 1 | 853 | 1260 | |
| 223. | | | LEFEBVRE Daniel | 49 | BIKERS TEAM 21 | 1 | 855 | 1257 | PARETTE |
| 224. | LOISIR | | PELKMANS Johnny | 45 | WTC ONZE HOOP OUD-TURNHO | 1 | 859 | 1251 | OUD-TURNHOUT |
| 225. | NED19700313 | | BOS Tobias | 41 | LAST GEAR | 1 | 862 | 1249 | EERBEEK |
| 226. | | | MANGOT Peter Jan | 43 | | 1 | 863 | 1247 | LELYSTAD |
| 227. | | | FROONINCKX Johan | 42 | VWB/CONNECTIONS RACING TE | 1 | 864 | 1246 | LEUVEN |
| 228. | | | WINKEL Bas | 46 | ADELAAR | 1 | 873 | 1241 | 'S-GRAVELAND |
| 229. | | | CLAES Rudi | 45 | | 1 | 879 | 1235 | LOMMEL |
| 230. | NED19641122 | | VAN DANGEN Erno | 47 | | 1 | 884 | 1231 | |
| 231. | | | MARCUS Frank | 48 | | 1 | 888 | 1227 | DOETINCHEM |
| 232. | | | THOMASSEN Chris | 42 | PEDALEUR OIRSCHOT | 1 | 892 | 1225 | JM BEST |
| 233. | | | VANDERWEGEN Wim | 41 | | 1 | 896 | 1221 | |
| 234. | | | VAN DEN BOOGAART Aad | 42 | | 1 | 913 | 1207 | TB DEN BOSCH |
| 235. | | | ROEFS | 45 | | 1 | 922 | 1200 | |
| 236. | | | PRONK Pieter | 46 | | 1 | 923 | 1199 | NIBBIXWOUD |
| 236. | | | SPELEMAN Tom | 43 | VWB/DE MAALDERS | 1 | 923 | 1199 | |
| 238. | | | LAVEAUX Maxime | 42 | | 1 | 939 | 1187 | |
| 239. | | | SPYSSCHAERT Dirk | 43 | THE WACKY RACERS | 1 | 941 | 1186 | KNOKKE HEIST |
| 240. | | | VAN DER HEIJDEN Marc | 43 | | 1 | 948 | 1180 | |
| 241. | | | LEMMENS Guy | 41 | TEAM MOOZES | 1 | 950 | 1178 | |
| 242. | | | PIESSCHAERT Christophe | 41 | ZEWIETIES MTB CLUB WARE | 1 | 954 | 1176 | |
| 243. | LOISIR | | DE BORGER Stefan | 47 | DOWNHILLBIKERS VZW | 1 | 956 | 1173 | KESSEL-LO |
| 244. | | | POT Andre | 48 | | 1 | 958 | 1171 | |
| 245. | | | JAMIN Benoit | 44 | | 1 | 959 | 1170 | WALCOURT |
| 245. | GER19711214 | | STENZEL Michael | 40 | RSV WERL-WICKEDE | 1 | 959 | 1170 | HEMER |
| 245. | | | TANGRE Bruno | 43 | SUPERBIKERS MARC SOUSSIGN | 1 | 959 | 1170 | VILVOORDE |
| 248. | | | NEYENS Dirk | 43 | | 1 | 969 | 1161 | MEEUWEN |
| 249. | | | DE ROECK Dirk | 45 | | 1 | 977 | 1157 | VILVOORDE |
| 250. | | | COLBACK Sébastien | 40 | BC LA RULLES | 1 | 979 | 1155 | HABERGY |
| 251. | | | VAN DER MARK Richard | 42 | | 1 | 981 | 1153 | |
| 252. | | | CUPPEN Marc | 42 | TTV UDEN | 1 | 983 | 1152 | |
| 253. | | | SMIT Niels | 44 | | 1 | 984 | 1151 | PN BOSKOOP |
| 254. | | | VAN DEN HEUVEL Wim | 41 | | 1 | 987 | 1149 | HELMOND |
| 255. | | | HOOGSTEEN Menno | 41 | | 1 | 990 | 1146 | IJSSELSTEIN |
| 256. | | | GOLACVTS Ronny | 49 | RAP AAN DE PAP BIKERS | 1 | 993 | 1144 | |
| 257. | | | HOPSTAKEN Paul | 42 | | 1 | 994 | 1143 | DORDRECHT |
| 258. | | | DEVOOGDT Koen | 43 | | 1 | 996 | 1142 | IEPER |
| 259. | | | BLOEMERS Rogier | 41 | | 1 | 1003 | 1137 | UTRECHT |
| 259. | | | DEMOL Dirk | 44 | | 1 | 1003 | 1137 | |
| 261. | | | VAN TILBURG Peter | 44 | TROMMELEN OOSTERHOUT NL | 1 | 1009 | 1133 | |
| 262. | | | SMITS Art | 42 | | 1 | 1012 | 1130 | SON |
| 263. | LOISIR | | VERKEST Peter | 40 | 2 MANY BIKERS - WETTEREN | 1 | 1015 | 1128 | LEDE |
| 264. | | | OUDEN DEN Dennis | 41 | BIKETRANZ.NL | 1 | 1019 | 1126 | BREDA |
| 265. | | | DE SMET Jan | 41 | | 1 | 1022 | 1124 | |
| 266. | | | BAUWENS Lieven | 48 | | 1 | 1024 | 1123 | |
| 267. | | | PEIFFER Pascal Manfred | 43 | | 1 | 1026 | 1121 | WAIMES |
| 268. | | | DISTRAIT Tete En L'Air | 40 | | 1 | 1027 | 1120 | |
| 269. | BEL19680527 | | HENS Marc | 43 | VWB | 1 | 1031 | 1118 | ZELE |
| 270. | | | ADVOKAAT Maarten | 45 | | 1 | 1033 | 1117 | BRIELLE |
| 270. | | | KLOTERS Jean-Pierre | 40 | | 1 | 1033 | 1117 | |
| 272. | LOISIR | | KESTERS Luc | 45 | - | 1 | 1041 | 1111 | RIJKEL-BORGLOON |
| 273. | | | LEGRAND Fabrice | 42 | | 1 | 1043 | 1110 | |
| 274. | | | VAN NEDEL Richard | 41 | | 1 | 1045 | 1108 | |
| 275. | | | ALZER Franck | 44 | | 1 | 1048 | 1107 | BOXTEL |
| 276. | | | VAN OTTEN Wim | 44 | | 1 | 1052 | 1104 | |
| 277. | | | GENTEN Alain | 44 | DECORAMA | 1 | 1054 | 1103 | WAIMES |
| 278. | | | DE RIJK Kees | 47 | | 1 | 1055 | 1102 | |
| 279. | | | GONFALONE Olivier | 42 | | 1 | 1057 | 1100 | LA HAYE |
| 280. | | | VAN SCHAIM Hans | 42 | | 1 | 1059 | 1099 | |
| 281. | | | CROLS Werner | 40 | SECRETTRAILS | 1 | 1066 | 1093 | |
| 282. | | | VERSTEEGDEN Aschwin | 42 | | 1 | 1068 | 1092 | WINDRAAK |
| 283. | | | SCHEPERS Willy | 49 | | 1 | 1074 | 1088 | MAASMECHELEN |
| 284. | | | BACHSTEIN Ruud | 48 | MTB TOPPERS | 1 | 1081 | 1084 | |
| 285. | | | MENICANIN Zeljko | 49 | TV KONZEN | 1 | 1088 | 1078 | MONSCHAU |
| 285. | | | VAESSEN Stef | 43 | | 1 | 1088 | 1078 | HUIZEN |
| 287. | | | ROODING Leo | 45 | | 1 | 1097 | 1073 | |
| 288. | | | DE BIE Patrick | 40 | VWB/3D CADWORKS | 1 | 1101 | 1070 | |
| 289. | | | GUBBELS Jos | 40 | | 1 | 1102 | 1069 | |
| 290. | | | DEMARTEAU Alain Jules | 48 | | 1 | 1103 | 1068 | BEYNE-HEUSAY |
| 291. | | | VAN DEN BOOM Jos | 44 | | 1 | 1111 | 1059 | ROSMALEN |
| 292. | | | BAL Erik | 46 | | 1 | 1114 | 1056 | ROCKANJE |
| 292. | | | STEFFENS Peter | 45 | TV MÜTZENICH | 1 | 1114 | 1056 | MONSCHAU |
| 294. | | | JUFFERMANS Sjaak | 44 | | 1 | 1118 | 1054 | |
| 295. | | | MEULDERS Michel | 41 | MBC DE ZOENK | 1 | 1121 | 1052 | |
| 296. | | | STUBBE Peter | 44 | | 1 | 1123 | 1051 | KNOKKE HEIST |
| 297. | | | ARIES Pieter-Jan | 40 | | 1 | 1133 | 1046 | |
| 298. | | | VOUNCKX Peter | 41 | | 1 | 1136 | 1044 | |
| 299. | | | DE BROUWER Corné | 49 | BAARS BIKERS | 1 | 1140 | 1042 | DIESSEN |
| 300. | | | JASPERS Peter | 48 | | 1 | 1142 | 1041 | KNOKKE-HEIST |
| 301. | | | DE WOLF Dirk | 43 | | 1 | 1145 | 1039 | HOVE |
| 302. | LOISIR | | BURSSENS Guido | 44 | WACKY RACERS | 1 | 1146 | 1038 | KNOKKE-HEIST |
| 303. | | | PROVOOST Filip | 48 | WACKY RACERS | 1 | 1148 | 1037 | KNOKKE HEIST |
| 304. | | | CASTELEYN Christoph | 44 | | 1 | 1149 | 1036 | |
| 305. | | | TOP Régis | 45 | LYS VTT | 1 | 1151 | 1035 | LOMME |
| 306. | | | COENRAERDS Franky | 41 | | 1 | 1153 | 1034 | GEEL |
| 307. | | | ABBINK Arno | 44 | | 1 | 1156 | 1033 | DEN HAAG |
| 308. | | | TIGENLEX Stefan | 42 | TEAM RADON | 1 | 1163 | 1025 | |
| 309. | | | FALISE Kris | 40 | | 1 | 1167 | 1021 | ROUX-MIROIR |
| 310. | | | JANSSENS Ivo | 41 | | 1 | 1169 | 1018 | |
| 311. | | | SIEBERTZ Gerd | 46 | RSC UNKEL | 1 | 1171 | 1014 | |
| 312. | | | SIEBERTZ Hans Jurgen | 44 | | 1 | 1172 | 1013 | |
| 313. | | | JOOSEN Koen | 40 | | 1 | 1173 | 1011 | WUUSWEZEL |
| 314. | | | BOSSANT Wim | 41 | | 1 | 1174 | 1010 | KEMMEL |
| 315. | | | VESTER Rob | 42 | | 1 | 1175 | 1009 | KAATSHEUVEL |
| 316. | | | XXX Xxx | 49 | | 1 | 1180 | 1004 | |
| 317. | | | REQUETTE Michel | 49 | | 1 | 1184 | 1000 | |
| 318. | | | KATER Erik | 45 | SPARTAAN | 1 | 1185 | 999 | RB DEN HAAG |
| 319. | | | DISBESCHL Stefan | 41 | TCT '93 | 1 | 1188 | 996 | TILBURG |
| 320. | | | CALLENS Hans | 43 | | 1 | 1189 | 995 | IEPER |
| 321. | | | ROCHE Thierry | 43 | MTB TEAM 7HILLS | 1 | 1190 | 994 | SANKT AUGUSTIN |
| 322. | | | PEETERS Alain | 41 | RAP AAN DE PAP BIKERS | 1 | 1194 | 989 | |
| 323. | | | KRIRKA Peter | 42 | | 1 | 1196 | 986 | |
| 324. | | | WINNER Robert | 41 | MBC MIDDEN | 1 | 1199 | 983 | |
| 325. | | | FRANCOIS Stéphane | 43 | BLACK GABRIEL TEAM | 1 | 1200 | 982 | WALHAIN SAINT PAUL |
| 326. | | | VAN HEDEL Richard | 41 | | 1 | 1204 | 977 | |
| 327. | | | THORA Erwin Gerard | 40 | | 1 | 1205 | 976 | GENK |
| 328. | | | DAVISTER Rene | 44 | | 1 | 1207 | 974 | BAELEN |
| 329. | | | VANTEMPEL Dirk | 45 | | 1 | 1208 | 973 | GENK |
| 330. | | | PAUWELS Alain | 47 | | 1 | 1209 | 971 | WAREGEM |
| 331. | | | DENEYER Yves | 40 | . | 1 | 1210 | 970 | FRAMERIES |
| 332. | | | HELLEUX Yvon | 48 | RBBC | 1 | 1211 | 969 | NAAST |
| 333. | | | SCHAIK, VAN Hans | 42 | | 1 | 1213 | 965 | DV HEERHUGOWAARD |
| 334. | | | ENGELHART Rene | 40 | | 1 | 1214 | 964 | HEERHUGOWAARD |
| 335. | | | KANTERS Arno | 49 | | 1 | 1216 | 962 | DEDEMSVAART |
| 336. | | | VAN LINTER Ivan | 42 | | 1 | 1221 | 957 | BERLARE |
| 337. | | | DE KAESTECKER Dominique | 44 | | 1 | 1223 | 954 | |
| 338. | | | LEPEE Ivo | 43 | | 1 | 1224 | 953 | |
| 339. | | | PELS Guy | 46 | DE HERDERS | 1 | 1226 | 951 | OUDENAARDE |
| 340. | LOISIR | | ROGGE Ronny | 40 | DE HERDERS | 1 | 1227 | 950 | DEINZE |
| 341. | | | STOEL Gunter | 45 | VWB/ANTWERPEN11 | 1 | 1232 | 943 | |
| 342. | | | BERNAERTS Robert | 41 | | 1 | 1233 | 942 | TILBURG |
| 343. | | | NOUWEN Jan | 41 | | 1 | 1237 | 938 | HELLEBECQ |
| 344. | | | SMETS Johannes | 48 | | 1 | 1245 | 927 | NIEDERKRÜCHTEN |
| 345. | | | POCKELE Stefaan | 48 | | 1 | 1247 | 925 | ZWEVEGEM |
| 346. | | | VD BERG Twan | 46 | TWC VOLKEL | 1 | 1248 | 924 | VEGHEL |
| 347. | | | VAN NOORT Ludy | 45 | | 1 | 1250 | 922 | ELSHOUT |
| 348. | | | BRONKHORST Rene | 42 | | 1 | 1251 | 921 | |
| 349. | | | EVERS Wilko | 45 | DIRTY HILL | 1 | 1252 | 920 | BERGSCHENHOEK |
| 350. | | | BARTHELS Patrick | 47 | BLUERIDERS | 1 | 1257 | 915 | HOEGAARDEN |
| 351. | | | DELCROIX Marc | 42 | NIVELLES BIKERS 2000 | 1 | 1258 | 914 | RÊVES |
| 352. | | | VILFROY Philippe | 41 | | 1 | 1259 | 913 | WANDRE |
| 353. | | | JORIS Jimmy | 40 | BLUERIDERS | 1 | 1261 | 911 | |
| 354. | | | FLINT Stefan | 42 | | 1 | 1267 | 904 | DEN HAAG |
| 355. | | | VAN DEN BELD Thomas | 43 | | 1 | 1268 | 903 | DORDRECHT |
| 356. | | | PAUWELS Dirk | 48 | VWB/MTB DE DUNEKEUNTJES | 1 | 1271 | 900 | ANTWERPEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|