|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 4 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 6 | 16:33 | 4.35 | HOUFFALIZE |
| 2. | 18 | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 10 | BEL | SPORTCLUB VELOC | 6 | 16:44 | 4.30 | BONINNE |
| 3. | 7 | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 6 | 18:06 | 3.98 | BERTRIX |
| 4. | 8 | BEL19980707 | | PONDANT Mathis | 10 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 17:18 | 3.47 | BASTOGNE |
| 5. | 10 | BEL19980628 | F | REICHLING Pauline | 10 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 17:46 | 3.38 | BASTOGNE |
| 6. | 3 | BEL19980407 | | ANRIS Axel | 10 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 18:23 | 3.26 | PECROT |
| 7. | 9 | BEL19980914 | | DEGIVES Lucas | 10 | BEL | BLANCS GILETS | 5 | 19:59 | 3.00 | ORP-JAUCHE |
| 8. | 11 | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 9 | LUX | ASBL RED BIKERS | 5 | 20:10 | 2.98 | MUSSY-LA-VILLE |
| 9. | 5 | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 20:15 | 2.96 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 10. | 1 | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 10 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 20:33 | 2.92 | BASTOGNE |
| 11. | 2 | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | BEL | CLUB ECOLE VTT | 4 | 19:10 | 2.51 | THEUX |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|