|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 602 | NED19810428 | | KLERKEN Sjef | 28 | NLD | AKKERMANS | 3 | 55:30 | 2 | PANNINGEN |
| 2. | 612 | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 30 | BEL | GEEN | 3 | 56:40 | 7 | STEVOORT |
| 3. | 651 | NED19820929 | | VAN GOOR Michiel | 27 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | 56:54 | 8 | NIJEVEEN |
| 4. | 601 | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 27 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 56:55 | 10 | DENDERMONDE |
| 5. | 611 | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 26 | BEL | TEAM JOVEN | 3 | 57:05 | 11 | BILZEN |
| 6. | 667 | NED19850105 | | DONA Marius | 24 | NLD | THE WHOOPERS | 3 | 57:42 | 14 | UTRECHT |
| 7. | 605 | NED19800719 | | VERBOCHT Jeroen | 29 | NLD | WV NOORD-VELUWE | 3 | 57:42 | 15 | BARNEVELD |
| 8. | 603 | NED19831102 | | BOSSCHA Ruud | 26 | NLD | VISSCHERHOLLAND | 3 | 57:44 | 16 | TUK |
| 9. | 681 | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 34 | BEL | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 3 | 58:24 | 18 | |
| 10. | 709 | BEL19880731 | | SCHOLTES Brice | 21 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:00:00 | 22 | SPRIMONT |
| 11. | 639 | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 1:00:14 | 24 | AARSCHOT |
| 12. | 465 | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 35 | BEL | FREE BIKE TEAM | 3 | 1:00:36 | 28 | JUMET (CHARLEROI) |
| 13. | 686 | BEL19870704 | | MOTSHAGEN Mattijn | 22 | BEL | CUBE-SPERRY TEAM HOLLAND | 3 | 1:00:51 | 31 | NIJKERK |
| 14. | 604 | BEL19810428 | | CRISTAEL Roel | 28 | BEL | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 3 | 1:01:03 | 33 | TESSENDERLO |
| 15. | 648 | NED19901027 | | ROELOFSEN Ingo | 19 | NLD | WRV DE PEDDELAARS | 3 | 1:01:10 | 34 | GIETHOORN |
| 16. | 619 | BEL19750221 | | DOUHA Peter | 34 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:01:13 | 35 | WELLEN |
| 17. | 700 | BEL19771109 | | DEFOSSE Sébastien | 32 | BEL | VELO CLUB DE L'ESPOIR CON | 3 | 1:01:19 | 36 | CINEY |
| 18. | 677 | NED19820123 | | DE GRAAFF Christian | 27 | NLD | GRC JAN VAN ARCKEL | 3 | 1:01:22 | 37 | GORINCHEM |
| 19. | 643 | NED19861107 | | PAARDEKOOPER Daniel | 23 | NLD | TEAM X-TREME | 3 | 1:01:34 | 38 | DA OOSTKAPELLE |
| 20. | 626 | BEL19900724 | | VERBERCKMOES Christoph | 19 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:01:45 | 39 | ELVERSELE |
| 21. | 613 | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 36 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 3 | 1:01:56 | 40 | HAACHT |
| 22. | 689 | SUI19830316 | | ANDENMATTEN Claudio | 26 | CHE | VELOBERN RACING TEAM | 3 | 1:02:13 | 42 | |
| 23. | 678 | NED19851103 | | JANSEN Ido | 24 | NLD | CRT RAALTE | 3 | 1:02:28 | 45 | RC LEMELE |
| 24. | 615 | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM | 3 | 1:02:53 | 46 | DIEPENBEEK |
| 25. | 679 | NED19860714 | | WESSEL Jeroen | 23 | NLD | CC75 | 3 | 1:03:00 | 47 | LEMELERVELD |
| 26. | 705 | NED19850630 | | HOOGERVORST Coen | 24 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | 1:03:05 | 48 | SCHIJNDEL |
| 27. | 620 | BEL19801223 | | URKENS Davy | 29 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:03:35 | 52 | GIERLE |
| 28. | 691 | NED19880720 | | VAN DER HOEVEN Leon | 21 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 1:04:21 | 58 | GD MAASLAND |
| 29. | 654 | BEL19870804 | | MERTENS Ward | 22 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:04:47 | 61 | MINDERHOUT |
| 30. | 606 | NED19801127 | | KORS Richard | 29 | NLD | VISSCHERHOLLAND TEAM | 3 | 1:05:07 | 63 | WILHELMINAOORD |
| 31. | 636 | BEL19850409 | | LESAGE Brecht | 24 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 1:05:10 | 66 | KLERKEN |
| 32. | 617 | BEL19761223 | | BROECKX Michel | 33 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:05:12 | 67 | MERKSPLAS |
| 33. | 682 | NED19810226 | | VOS Rudy | 28 | NLD | TEAM X-TREME | 3 | 1:05:12 | 68 | GRIJPSKERKE |
| 34. | 706 | NED19861125 | | DOORNBOS Ninko | 23 | NLD | THE WHOOPERS | 3 | 1:05:58 | 73 | BERLICUM |
| 35. | 708 | NED19800910 | | PRAKKEN Sander | 29 | NLD | WTOS DELFT | 3 | 1:07:09 | 81 | DELFT |
| 36. | 656 | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 29 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | 1:07:09 | 82 | OOSTENDE |
| 37. | 646 | NED19880411 | | VAN ROOIJ Daan | 21 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | 1:07:16 | 83 | BERLICUM NB |
| 38. | 672 | BEL19760921 | | CRISTAEL Sven | 33 | BEL | KRIEKELCYCLINGTEAM | 3 | 1:08:10 | 85 | MEERHOUT |
| 39. | 624 | BEL19790531 | | HAYEN David | 30 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 3 | 1:08:26 | 90 | DENDERLEEUW |
| 40. | 690 | NED19870218 | | DEKKER Jan | 22 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 1:08:44 | 91 | ND 'S GRAVENZANDE |
| 41. | 703 | BEL19781022 | | MERTENS Wim | 31 | BEL | BIKETEAM MEERHOUT | 3 | 1:09:26 | 94 | MEERHOUT |
| 42. | 616 | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 35 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 1:10:16 | 96 | BOOISCHOT |
| 43. | 630 | BEL19780111 | | SEYNAEVE Vincent | 31 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 1:10:31 | 98 | WERVIK |
| 44. | 692 | NED19900305 | | SOSEF Donald | 19 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 1:11:04 | 102 | NAALDWIJK |
| 45. | 618 | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 29 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 1:11:11 | 103 | WESTMEERBEEK |
| 46. | 638 | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 3 | 1:11:23 | 105 | OTEGEM |
| 47. | 694 | NED19810726 | | BOS Henk | 28 | NLD | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 3 | 1:11:39 | 106 | BARNEVELD |
| 48. | 655 | NED19901220 | | NOORBERGEN Olaf | 19 | NLD | TEN VEEN MERIDA TEAM | 3 | 1:11:45 | 107 | VOLLENHOVE |
| 49. | 697 | BEL19821206 | | VOS Davy | 27 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:12:21 | 111 | |
| 50. | 661 | BEL19820929 | | DEMUYNCK Jimmy | 27 | BEL | FV - MTB CLUB DE RAKETMA | 3 | 1:12:46 | 112 | IEPER |
| 51. | 688 | BEL19740805 | | DEBOUTTE Emmanuel | 35 | BEL | FRONTBIKERS MTB IEPER | 3 | 1:12:50 | 113 | WERVIK |
| 52. | 685 | NED19820503 | | ROELOFFS Arnoud | 27 | NLD | MTB TEAM BIKE CENTRE ERIK | 3 | 1:13:06 | 115 | NIJKERK |
| 53. | 653 | BEL19780407 | | VERCAEMST Bruce | 31 | BEL | LINGIER VERSLUYS TEAM VZ | 3 | 1:13:18 | 118 | ZEDELGEM |
| 54. | 702 | BEL19790202 | | JOOS Gerd | 30 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 1:13:32 | 122 | |
| 55. | 640 | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 34 | BEL | WTC DONBOSCO | 3 | 1:13:35 | 123 | TORHOUT |
| 56. | 674 | BEL19800813 | | OSAER David | 29 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | 1:13:47 | 129 | GISTEL |
| 57. | 696 | BEL19760426 | | HEYLEN Bert | 33 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:14:56 | 132 | MOL |
| 58. | 671 | BEL19770912 | | KEMPENAERS Stefan | 32 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:15:20 | 136 | |
| 59. | 627 | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 23 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:15:28 | 137 | BALEN |
| 60. | 683 | BEL19810616 | | DEBERDT Kevin | 28 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 1:15:29 | 138 | VLAMERTINGE |
| 61. | 663 | BEL19740731 | | DE BAETS Kevin | 35 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | 1:15:30 | 139 | OOSTENDE |
| 62. | 699 | NED19840819 | | KOGGEL Hugo | 25 | NLD | CRT RAALTE | 3 | 1:15:56 | 142 | MARIENHEEM |
| 63. | 647 | NED19830919 | | VAN IERSEL Geert | 26 | NLD | FC UNITAS | 3 | 1:16:01 | 143 | MEPPEL |
| 64. | 707 | NED19810117 | | VAN HARN Jerome | 28 | NLD | WTOS DELFT | 3 | 1:16:04 | 144 | DELFT |
| 65. | 698 | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 21 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:16:06 | 145 | MEERHOUT |
| 66. | 673 | BEL19740614 | | VAN DE POL Dave | 35 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:16:07 | 146 | OUD TURNHOUT |
| 67. | 645 | AHO19801024 | | PAARDEKOOPER Nehemia | 29 | ANT | TEAM X-TREME | 3 | 1:16:10 | 148 | DA OOSTKAPELLE |
| 68. | 625 | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 39 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 1:16:14 | 149 | GISTEL |
| 69. | 662 | BEL19841213 | | LYSY Christophe | 25 | BEL | FV - MTB CLUB DE RAKETMA | 3 | 1:16:19 | 150 | IEPER |
| 70. | 644 | NED19780128 | | PAARDEKOOPER Alexander | 31 | NLD | TEAM X-TREME | 3 | 1:16:33 | 154 | BG OOSTKAPELLE |
| 71. | 660 | BEL19700419 | | VANLANDEGHEM Geert | 39 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:16:35 | 157 | KRUIBEKE |
| 72. | 670 | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 22 | BEL | V.Z.W. PACHTHOFVRIENDEN | 3 | 1:18:03 | 166 | LEEFDAAL |
| 73. | 659 | BEL19630129 | | STROO Luc | 46 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:19:27 | 170 | ZELZATE |
| 74. | 607 | NED19830923 | | VAN RIJN Déne | 26 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | 1:19:56 | 173 | DRACHTEN |
| 75. | 668 | NED19791231 | | KRIKKEN Michel | 30 | NLD | | 3 | 1:19:56 | 174 | STEENWIJK |
| 76. | 704 | NED19820808 | | AELBERTS Sander | 27 | NLD | NSWV MERCURIUS | 3 | 1:20:22 | 175 | CJ NIJMEGEN |
| 77. | 658 | BEL19690114 | | DE CLERCQ Patrick | 40 | BEL | BOSBIKERS | 3 | 1:21:04 | 176 | MOERBEKE-WAAS |
| 78. | 701 | BEL19861003 | | BAÉE Jeroen | 23 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 3 | 1:21:16 | 177 | HEUSDEN-ZOLDER |
| 79. | 695 | BEL19740331 | | VLEMINCKX Franky | 35 | BEL | BCT SAECO BIKERS | 3 | 1:21:19 | 178 | LANGDORP |
| 80. | 634 | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 30 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 1:22:17 | 183 | GELUWE |
| 81. | 675 | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 21 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 56:25 | 189 | |
| DNF | 693 | NED19800305 | | DAMEN Bart | 29 | NLD | TWC HET SNELLE WIEL | 2 | 39:59 | | NIJMEGEN |
| DNF | 666 | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 29 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 14:16 | | |
| DNF | 669 | BEL19811225 | | MATTHEEUWSEN Joeri | 28 | BEL | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 2 | 47:53 | | DESSEL |
| DNF | 665 | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 22 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 21:19 | | |
| DNF | 687 | BEL19701005 | | SINTOBIN William | 39 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 53:25 | | ROESELARE |
| DNF | 657 | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 39 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 21:45 | | |
| DNF | 622 | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 27 | BEL | GEEN | 2 | 38:57 | | STEVOORT |
| DNF | 684 | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 26 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 18:45 | | DIKKEBUS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|