|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 46 | FRA19910104 | | TROPARDY Arthur | 18 | FRA | UC DARNÉTAL | 4 | 1:29:40 | 1 | AUZOUVILLE SUR SAÂNE |
| 2. | 128 | ESP19910115 | | COFINE GARCIA Cristian | 18 | ESP | TRIBIKE-SC LA CONCORDIA | 4 | 1:31:38 | 2 | |
| 3. | 23 | NED19920624 | | KUIPER Alex | 17 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | 1:32:17 | 3 | JV STEENWIJK |
| 4. | 30 | NED19911209 | | COX Jeffrey | 18 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 4 | 1:35:57 | 4 | VALKENSWAARD |
| 5. | 109 | NED19911125 | | IGNATOV Boris | 18 | NLD | MTB LICHT VERZET | 4 | 1:37:31 | 5 | NIJMEGEN |
| 6. | 106 | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 17 | BEL | RVC OTTIGNIES BLANCS GILE | 4 | 1:39:10 | 6 | OTTENBURG |
| 7. | 4 | BEL19911121 | | WINKIN Guillaume | 18 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:39:42 | 7 | BASTOGNE |
| 8. | 66 | SUI19920711 | | SEVERIN Saegesser | 17 | CHE | THOEMUS RACING TEAM | 4 | 1:39:59 | 8 | |
| 9. | 103 | BEL19921119 | | VERMEERSCH Gianni | 17 | BEL | MEZ TEAM BELGIUM SNELLEG | 4 | 1:42:23 | 9 | |
| 10. | 3 | BEL19920805 | | THUY Arno | 17 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 1:46:37 | 10 | LA HULPE |
| 11. | 88 | NED19920930 | | ECKHARDT Mitchel | 17 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 1:46:51 | 11 | DEN HELDER |
| 12. | 2 | BEL19910430 | | BOETENS Matthias | 18 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:47:16 | 12 | DEINZE |
| 13. | 86 | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 18 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 1:47:22 | 13 | GRAND-RECHAIN |
| 14. | 105 | NED19910113 | | SCHOENS Rodger | 18 | NLD | W.C.L. BERGKLIMMERS | 4 | 1:48:46 | 14 | MARGRATEN |
| 15. | 7 | BEL19920903 | | WYNS Felix | 17 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 4 | 1:49:03 | 15 | BREDENE |
| 16. | 123 | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 18 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 1:49:52 | 16 | ARLON |
| 17. | 80 | BEL19920227 | | FAJS Jérémy | 17 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:50:15 | 17 | PHILIPPEVILLE |
| 18. | 26 | BEL19911114 | | LUYTEN Timothy | 18 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 1:50:42 | 18 | BETEKOM |
| 19. | 31 | BEL19920126 | | QUERTINMONT Florent | 17 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 1:50:42 | 19 | DONSTIENNES |
| 20. | 6 | NED19910607 | | TIMMERMAN Ryan | 18 | NLD | CC 75 | 4 | 1:52:38 | 20 | NIJVERDAL |
| 21. | 24 | BEL19910604 | | GEYSEN Jarne | 18 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 1:54:35 | 21 | BETEKOM |
| 22. | 101 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 17 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 1:22:46 | 22 | LA CALAMINE |
| 23. | 22 | NED19910127 | | PIEST Bernard | 18 | NLD | MTB HAVELTE | 3 | 1:22:53 | 23 | ED STEENWIJK |
| 24. | 10 | BEL19911122 | | VAN RYMENANT Gillian | 18 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 3 | 1:23:39 | 24 | HOFSTADE |
| 25. | 32 | BEL19920130 | | CEULEMANS Gert | 17 | BEL | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 3 | 1:25:31 | 25 | RONSE |
| 26. | 28 | NED19920318 | | TER BORK Rick | 17 | NLD | MTB HAVELTE | 3 | 1:26:50 | 26 | DWINGELOO |
| 27. | 1 | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 18 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:29:42 | 27 | BASTOGNE |
| 28. | 13 | BEL19910702 | | BOUVY Etienne | 18 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:31:39 | 28 | TAVIGNY |
| 29. | 89 | NED19910507 | | RECHTERSCHOT Maarten | 18 | NLD | CRT RAALTE | 3 | 1:32:04 | 29 | NIEUW HEETEN |
| 30. | 124 | NED19910622 | | MEESTRINGA Koen | 18 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | 1:32:06 | 30 | OLDEBERKOOP |
| 31. | 129 | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 18 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:34:37 | 31 | METTET |
| DNF | 12 | BEL19910830 | | ADRIAENSEN Thomas | 18 | BEL | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 3 | 1:14:12 | | TURNHOUT |
| DNF | 21 | BEL19920901 | | COREMANS Toon | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 24:12 | | ROTSELAAR |
| DNF | 25 | NED19920407 | | HENDRIKS Mike | 17 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 1 | 21:22 | | STEENWIJK |
| DNF | 54 | BEL19920321 | | KERREBROUCK Ben | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 51:03 | | |
| DNF | 20 | BEL19921014 | | VANHOVE Mathy | 17 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 VZW | 1 | 19:56 | | ST GILLIS WAAS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|