|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 563 | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 40 | BEL | TEAMNOMADESK | 3 | 56:39 | 6 | SINT NIKLAAS |
| 2. | 554 | BEL19690116 | | HANNES Bob | 40 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 59:15 | 20 | BALEN |
| 3. | 552 | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 41 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 1:00:19 | 26 | TESSENDERLO |
| 4. | 551 | BEL19680809 | | EVERS Erik | 41 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:00:24 | 27 | HERENTALS |
| 5. | 553 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 45 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 1:00:49 | 30 | OUD-TURNHOUT |
| 6. | 560 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 46 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 1:02:14 | 43 | TESSENDERLO |
| 7. | 995 | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 47 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 1:03:28 | 51 | STEVOORT |
| 8. | 582 | BEL19650220 | | MOSCH Stefan | 44 | BEL | CDXDOWSP | 3 | 1:03:43 | 55 | HVSUAAS |
| 9. | 556 | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 40 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 1:05:48 | 72 | AARTSELAAR |
| 10. | 590 | FRA19650103 | | PIGACHE Hervé | 44 | FRA | UC DARNETAL | 3 | 1:06:29 | 77 | |
| 11. | 994 | FRA19641212 | | VASSEUR Thierry | 45 | FRA | ABBEVILLE CYCLING TEAM | 3 | 1:07:09 | 80 | ABBEVILLE |
| 12. | 559 | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 45 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 3 | 1:07:49 | 84 | SCHOTEN |
| 13. | 558 | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 44 | BEL | MTB DREAMTEAM | 3 | 1:08:15 | 87 | ZWEVEGEM |
| 14. | 599 | NED19680413 | | DE HAAN Ton | 41 | NLD | WV EDE | 3 | 1:08:15 | 88 | WAGENINGEN |
| 15. | 592 | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 43 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:08:54 | 92 | |
| 16. | 562 | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 42 | BEL | | 3 | 1:09:07 | 93 | AARTSELAAR |
| 17. | 597 | BEL19690306 | | DE LIE Philippe | 40 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:09:56 | 95 | JUSERET |
| 18. | 565 | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 42 | BEL | BLANCS GILETS | 3 | 1:10:23 | 97 | ANDERLECHT |
| 19. | 569 | BEL19691207 | | VAN HOOSTE Steven | 40 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:10:32 | 99 | BERTRIX |
| 20. | 586 | NED19641008 | | WAAIJER Roel | 45 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | 1:12:09 | 109 | HAVELTE |
| 21. | 588 | FRA19611127 | | KIN Gerard | 48 | FRA | TEAM VTT VC AVIZE | 3 | 1:12:58 | 114 | REIMS |
| 22. | 595 | NED19690722 | | HEIJNEN Maurice | 40 | NLD | MBC DE PEELBIKERS | 3 | 1:13:35 | 124 | VELDHOVEN |
| 23. | 591 | BEL19661114 | | ROSSA Dino | 43 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:13:57 | 130 | SENZEILLE |
| 24. | 990 | FRA19600408 | | CORAL Philippe | 49 | FRA | UC DARNETAL | 3 | 1:15:38 | 141 | BOSC REGNOULT EN ROUMOIS |
| 25. | 589 | BEL19671011 | | MAES Stefaan | 42 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 3 | 1:16:08 | 147 | |
| 26. | 593 | BEL19660521 | | GEEROMS Erik | 43 | BEL | NOORD WEST BRABANT | 3 | 1:16:21 | 151 | MERCHTEM |
| 27. | 583 | BEL19540830 | | URKENS René | 55 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:16:34 | 155 | |
| 28. | 598 | NED19680117 | | JANSEN Patrick | 41 | NLD | WV EDE | 3 | 1:16:34 | 156 | WAGENINGEN |
| 29. | 585 | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 43 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:16:36 | 158 | |
| 30. | 579 | BEL19641226 | | VAN MIRLO Peter | 45 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 1:16:50 | 159 | |
| 31. | 955 | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 45 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 1:16:59 | 161 | LANGDORP |
| 32. | 584 | GBR19670504 | | FLINT David | 42 | GBR | VOTWO.CO.UK | 3 | 1:17:12 | 162 | BH188AB BROADSTONE |
| 33. | 594 | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 44 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:17:13 | 163 | |
| 34. | 952 | BEL19660228 | | VAN MIRLO Ronny | 43 | BEL | | 3 | 1:18:24 | 167 | SINT-LENAARTS |
| 35. | 596 | FRA19621128 | | MARIASIEWIEZ Gilles | 47 | FRA | UC DARNETAL | 3 | 1:21:33 | 181 | LE GRAND QUEVILLY |
| 36. | 570 | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 44 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 3 | 1:21:40 | 182 | KESSEL |
| 37. | 587 | BEL19650413 | | CEULEMANS Guy | 44 | BEL | FUNNY BIKERS KLUISBERGEN | 2 | 54:54 | 186 | RONSE |
| DNF | 581 | GBR19660509 | | CLARIDGE Andrew | 43 | GBR | | 2 | 49:32 | | RG41 4UZ WOKINGHAM |
| DNF | 567 | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 42 | FRA | FREE BIKE TEAM | 2 | 50:05 | | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| DNF | 580 | BEL19651210 | | DULT Noël | 44 | BEL | | 1 | 17:55 | | LAARNE |
| DNF | 577 | FRA19611218 | | LHOTELLERIE Bruno | 48 | FRA | USC NOUVION | 1 | 20:10 | | CHARLEVILLE MEZIERES |
| DNF | 566 | BEL19680420 | | VANKEIRSBILCK Kurt | 41 | BEL | XCLUZIV CYCLING TEAM | 2 | 49:51 | | ROESELARE |
| DNF | 576 | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 40 | BEL | GEEN | 1 | 21:08 | | ROESELARE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|