|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 734 | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 16 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 52:11 | 1 | MAASMECHELEN |
| 2. | 731 | BEL19930430 | | VANDEKINDEREN Jens | 16 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 3 | 53:37 | 2 | TORHOUT |
| 3. | 712 | NED19931108 | | ZUURBIER Thijs | 16 | NLD | TEAM COMBEE | 3 | 54:02 | 3 | DEN HELDER |
| 4. | 714 | NED19930527 | | SLIK Ivar | 16 | NLD | MERIDA COMBEE | 3 | 54:16 | 4 | BERGEN NH |
| 5. | 786 | BEL19930123 | | BATS Didier | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 54:49 | 5 | BETEKOM |
| 6. | 711 | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 16 | NLD | ALCMARIA VICTRIX | 3 | 55:06 | 6 | XH WARMENHUIZEN |
| 7. | 717 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 16 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 55:26 | 7 | ARLON |
| 8. | 760 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 15 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 55:42 | 8 | |
| 9. | 732 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 16 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 56:51 | 9 | ANDERLECHT |
| 10. | 755 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 15 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 3 | 57:30 | 10 | EINDHOUT |
| 11. | 726 | NED19930630 | | MIDDELBURG Johnno | 16 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 57:57 | 11 | NAALDWIJK |
| 12. | 721 | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 16 | NLD | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 3 | 58:09 | 12 | DEN HELDER |
| 13. | 729 | NED19931112 | | WUBBEN Bob | 16 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 58:11 | 13 | DE LIER |
| 14. | 741 | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE-HOUFFALIZE | 3 | 58:18 | 14 | HOUFFALIZE |
| 15. | 772 | FRA19941121 | | TRIGO Florian | 15 | FRA | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 58:33 | 15 | CERFONTAINE |
| 16. | 781 | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 15 | BEL | WIELERVRIENDEN WOUBRECHTE | 3 | 58:50 | 16 | NINOVE |
| 17. | 752 | NED19941108 | | SLIK Jesper | 15 | NLD | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 3 | 58:51 | 17 | BERGEN NH |
| 18. | 745 | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | TEAM VIPER | 3 | 59:23 | 18 | BASTOGNE |
| 19. | 733 | NED19930404 | | VAN DER WAL Luuk | 16 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 59:49 | 19 | DE LIER |
| 20. | 814 | NED19940624 | | KEUS Robbert | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 59:53 | 20 | NAALDWIJK |
| 21. | 727 | NED19930225 | | ROMEIJN Ruben | 16 | NLD | GRC JAN VAN ARCKEL | 3 | 1:00:40 | 21 | OTTOLAND |
| 22. | 737 | NED19930927 | | DON Martijn | 16 | NLD | WV NOORD-HOLLAND | 3 | 1:01:07 | 22 | SINT PANCRAS |
| 23. | 753 | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 15 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 1:01:46 | 23 | HECHTEL |
| 24. | 735 | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 16 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 1:02:00 | 24 | OORDEGEM |
| 25. | 770 | BEL19940917 | | TONNON Julien | 15 | BEL | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 3 | 1:02:13 | 25 | GERPINNES |
| 26. | 749 | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:03:29 | 26 | BASTOGNE |
| 27. | 754 | NED19941229 | | VAN DER MAREL Bob | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 1:03:32 | 27 | DE LIER |
| 28. | 807 | BEL19930813 | | LEUCKX Bjorn | 16 | BEL | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | 3 | 1:03:33 | 28 | ROOSDAAL |
| 29. | 768 | NED19940420 | | MCCRAE Roan | 15 | NLD | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 1:03:55 | 29 | |
| 30. | 797 | NED19940630 | | VAN RUIJVEN Daan | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | 1:03:57 | 30 | HONSELERSDIJK |
| 31. | 725 | NED19930821 | | DOEVE Berry | 16 | NLD | MBC BAR END | 3 | 1:03:58 | 31 | TWELLO |
| 32. | 761 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:05:42 | 32 | KAMPENHOUT |
| 33. | 779 | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 16 | BEL | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 3 | 1:05:46 | 33 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 34. | 811 | NED19940709 | | V.D. BOOMGAARD Niels | 15 | NLD | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 3 | 1:06:31 | 34 | KATTENDIJKE |
| 35. | 769 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:07:28 | 35 | ARLON |
| 36. | 812 | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 16 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 1:10:12 | 36 | EUPEN |
| 37. | 746 | NED19930429 | | KEUNEN Pim | 16 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 3 | 1:11:31 | 37 | GD BAARLO LB |
| 38. | 809 | BEL19930817 | | VAN EVEN Melvin | 16 | BEL | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 3 | 1:13:43 | 38 | |
| 39. | 813 | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 15 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:16:49 | 39 | |
| 40. | 774 | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:19:23 | 40 | |
| 41. | 822 | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 15 | BEL | K.S.W. DE DEMERSPURTERS H | 3 | 1:26:48 | 41 | |
| 42. | 748 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | 53:40 | 42 | AMEL |
| DSQ | 739 | NED19941116 | | BANKRAS Stijn | 15 | NLD | WIELERVERENIGING NOORD HO | 3 | | | HEERHUGOWAARD |
| DNF | 730 | NED19930623 | | JANSSEN Joren | 16 | NLD | LICHTVERZET | 2 | 39:48 | | MALDEN |
| DNF | 773 | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 1 | 23:39 | | BAELEN (LG.) |
| DNF | 716 | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 16 | NLD | MBC BAR END | 2 | 45:01 | | APELDOORN |
| DNF | 728 | NED19930514 | | VAN ECK Jeroen | 16 | NLD | MTB LICHT VERZET | 2 | 37:29 | | BR LEUTH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|