|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 189 | BEL19771101 | | HENDERIECKX Kris | 32 | BEL | TEAMNOMADESK.COM | 5 | 1:31:09 | 1 | BELSELE |
| 2. | 13 | BEL19701222 | | SOENEN John | 39 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5 | 1:32:23 | 2 | MAASMECHELEN |
| 3. | 9 | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 35 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 5 | 1:33:03 | 3 | PAAL |
| 4. | 2 | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 33 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | 1:33:37 | 4 | VELTEM |
| 5. | 1 | NED19770116 | | LAST Christiaan | 32 | NLD | VISSCHERHOLLAND TEAM | 5 | 1:34:11 | 5 | STEENWIJK |
| 6. | 8 | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 33 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 1:34:29 | 6 | HAMONT |
| 7. | 67 | NED19790530 | | BOON Niels | 30 | NLD | RWC AHOY | 5 | 1:35:51 | 7 | BERKEL EN RODENRIJS |
| 8. | 28 | NED19770105 | | KNIJNENBURG Gert-Jan | 32 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 5 | 1:36:13 | 8 | 'S-GRAVENZANDE |
| 9. | 11 | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 32 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 5 | 1:36:37 | 9 | HAACHT |
| 10. | 7 | NED19730121 | | VAN DEN HANENBERG Rick | 36 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 5 | 1:37:02 | 10 | BERLICUM NB |
| 11. | 98 | BEL19760531 | | DE NEF Kris | 33 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 5 | 1:37:26 | 11 | GENK |
| 12. | 91 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 37 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 5 | 1:37:43 | 12 | STEKENE |
| 13. | 216 | NED19741007 | | HUIBERTS Martijn | 35 | NLD | MC CLUB OSS | 5 | 1:37:48 | 13 | OSS |
| 14. | 5 | NED19750131 | | BOEK Stijn | 34 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 5 | 1:37:50 | 14 | KROMMENIE |
| 15. | 90 | BEL19730828 | | DE CLERCQ Jurgen | 36 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKETEAM | 5 | 1:38:14 | 15 | STEKENE |
| 16. | 42 | NED19790825 | | THEYS Frank | 30 | NLD | TWC PIJNENBURG | 5 | 1:39:03 | 16 | TILBURG |
| 17. | 102 | NED19770301 | | V.D. BERG Arno | 32 | NLD | MC CLUB OSS | 5 | 1:39:09 | 17 | ZEELAND |
| 18. | 16 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 1:39:29 | 18 | MORKHOVEN |
| 19. | 104 | BEL19720116 | | CORBEELS Kurt | 37 | BEL | MTBTEAMLANGDORP | 5 | 1:40:01 | 19 | AARSCHOT |
| 20. | 83 | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 35 | BEL | FREE BIKE TEAM | 5 | 1:40:31 | 20 | JUMET (CHARLEROI) |
| 21. | 45 | GER19770101 | | ROSCH Stefan | 32 | DEU | | 5 | 1:40:33 | 21 | |
| 22. | 167 | BEL19720808 | | KIELICH Dirk | 37 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 5 | 1:40:44 | 22 | |
| 23. | 64 | BEL19770501 | | FURTADO MATOS Miguel | 32 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 5 | 1:40:48 | 23 | GENVAL |
| 24. | 29 | BEL19710403 | | BAUDE Alex | 38 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:40:53 | 24 | BERTRIX |
| 25. | 81 | BEL19770428 | | MOBIUS Jurgen | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5 | 1:41:03 | 25 | GENK |
| 26. | 103 | NED19770723 | | HURKMANS Marco | 32 | NLD | WIELERCLUB EINDHOVEN | 5 | 1:41:22 | 26 | BOXTEL |
| 27. | 38 | NED19740620 | | BIERMANS Jean | 35 | NLD | MARCO POLO CYCLING CLUB | 5 | 1:43:11 | 27 | MAASTRICHT |
| 28. | 17 | NED19760923 | | RAAIJMAKERS Kevin | 33 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 5 | 1:44:15 | 28 | EINDHOVEN |
| 29. | 129 | NED19780902 | | KRIKKEN Roy | 31 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | 1:44:43 | 29 | MEPPEL |
| 30. | 10 | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 38 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 1:44:48 | 30 | WESPELAAR |
| 31. | 12 | NED19760929 | | KOOIJ Jeroen | 33 | NLD | MBC BAR END | 5 | 1:45:19 | 31 | DEVENTER |
| 32. | 95 | NED19760106 | | BEEK Hans | 33 | NLD | WV NOORD-VELUWE | 5 | 1:45:26 | 32 | NUNSPEET |
| 33. | 25 | NED19701106 | | THÖRIG David | 39 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 5 | 1:46:20 | 33 | SINT MICHIELSGESTEL |
| 34. | 205 | BEL19710812 | | VANACKER Marc | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 5 | 1:46:25 | 34 | |
| 35. | 82 | BEL19740804 | | BEULENS Dirk | 35 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 1:46:34 | 35 | HERENT |
| 36. | 138 | NED19760309 | | OBBEMA Maurits | 33 | NLD | RETO | 5 | 1:47:17 | 36 | HETEREN |
| 37. | 145 | NED19720210 | | BOURGONJE Iwan | 37 | NLD | MBC BAR END | 5 | 1:47:25 | 37 | VAASSEN |
| 38. | 14 | NED19760225 | | GILISSEN Dion | 33 | NLD | UNIVEGA | 5 | 1:48:18 | 38 | EIJSDEN |
| 39. | 32 | NED19700619 | | NIELEN Peter | 39 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 5 | 1:48:38 | 39 | SEVENUM |
| 40. | 136 | NED19780504 | | VAN REEDEN Barrie | 31 | NLD | MTB LICHT VERZET | 5 | 1:48:48 | 40 | DRUTEN |
| 41. | 60 | BEL19781227 | | KANTOR Ronny | 31 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 5 | 1:49:31 | 41 | |
| 42. | 221 | BEL19720830 | | SZEKELY-BORBARA Dennis | 37 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 5 | 1:50:22 | 42 | NEEROETEREN |
| 43. | 27 | NED19740508 | | HOLTSLAG René | 35 | NLD | MBC BAR END | 5 | 1:51:18 | 43 | APELDOORN |
| 44. | 92 | BEL19740130 | | BLEUX Peter | 35 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 5 | 1:52:48 | 44 | KOERSEL |
| 45. | 137 | NED19750405 | | PORTIJK Arjen | 34 | NLD | DYKA MTB-CYCLINGTEAM | 5 | 1:53:45 | 45 | TUK |
| 46. | 85 | BEL19730723 | | CARLIER Vincent | 36 | BEL | FREEBIKE TEAM | 5 | 1:54:02 | 46 | LAMBUSART |
| 47. | 101 | NED19790208 | | VAN DEN BERG Marco | 30 | NLD | MTB LICHT VERZET | 5 | 1:54:59 | 47 | OOSTERHOUT GEM NIJMEGEN |
| 48. | 219 | BEL19790531 | | HAYEN David | 30 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 5 | 1:55:54 | 48 | DENDERLEEUW |
| 49. | 31 | BEL19750604 | | CAUBERGH Rafael | 34 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 4 | 1:31:17 | 49 | LANAKEN |
| 50. | 176 | BEL19720908 | | PULIGNANO Vincent | 37 | BEL | FREE BIKE TEAM | 4 | 1:31:33 | 50 | LAIFOUR |
| 51. | 73 | NED19790806 | | NIJLAND Sander | 30 | NLD | MBC BAR END | 4 | 1:31:33 | 51 | TX DEVENTER |
| 52. | 37 | BEL19770515 | | PEETERS Mathieu | 32 | BEL | | 4 | 1:31:58 | 52 | |
| 53. | 218 | BEL19780916 | | VANDAMME Benoit | 31 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 4 | 1:38:24 | 53 | IZEGEM |
| 54. | 43 | NED19731012 | | VAN HOUT Jeroen | 36 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 4 | 1:38:39 | 54 | SINT-MICHIELSGESTEL |
| 55. | 57 | NED19770814 | | GERRITS Martijn | 32 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 4 | 1:56:13 | 55 | RHENOY |
| DNF | 105 | NED19740109 | | DANIELS Leon | 35 | NLD | WEYS KTM RACING TEAM | 3 | 1:06:59 | | BAARLO |
| DNF | 89 | BEL19730106 | | DE ROECK Steven | 36 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 38:37 | | |
| DNF | 78 | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 39 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 3 | 1:15:56 | | OTEGEM |
| DNF | 108 | BEL19720525 | | FILEZ Nico | 37 | BEL | XCLUZIV CYCLING TEAM | 2 | 44:06 | | |
| DNF | 35 | NED19780214 | | FRANCOIS Jean-Paul | 31 | NLD | MBC DE PEELBIKERS | 2 | 42:43 | | GOUDA |
| DNF | 66 | BEL19750211 | | HAMOT David | 34 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 20:04 | | MAASMECHELEN |
| DNF | 110 | NED19751002 | | HURENKAMP Bas | 34 | NLD | MBC BAR END | 2 | 37:30 | | APELDOORN |
| DNF | 220 | BEL19711117 | | LABEEUW Lode | 38 | BEL | LINGIER VERSLUYS TEAM | 3 | 1:02:14 | | HOOGLEDE |
| DNF | 72 | NED19750225 | | LEONHARDT Jos | 34 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | 1:22:43 | | WILHELMINAOORD |
| DNF | 75 | BEL19720801 | | MARICHAL Eddy | 37 | BEL | ECW | 4 | 1:26:01 | | FAYMONVILLE |
| DNF | 44 | BEL19700519 | | OLIVIER Sébastien | 39 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 2 | 50:27 | | QUEVY-LE-GRAND |
| DNF | 53 | BEL19771108 | | SLECHTEN Johan | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 18:37 | | BILZEN |
| DNF | 80 | BEL19730118 | | THIJS Filip | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 58:01 | | MOL |
| DNF | 51 | NED19751009 | | VAN HEGELSOM Erik | 34 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 1 | 20:08 | | BAARLO LB |
| DNF | 39 | BEL19770728 | | WIJCKMANS Kristof | 32 | BEL | | 4 | 1:26:46 | | HEIST-OP-DEN-BERG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|