|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 719 | BEL19790518 | | VAN EYNDT Sven | 30 | BEL | CAVALE - VAN GOETHEM - PR | 9 | 1:51:05 | 1 | |
| 2. | 742 | BEL19710722 | | WERCKX Gerry | 38 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 9 | 1:51:56 | 2 | |
| 3. | 741 | NED19730121 | | HANENBERG Rick | 36 | NLD | BIKERS GIANT MTB TEAM | 9 | 1:53:21 | 3 | BERLICUM |
| 4. | 730 | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 32 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 9 | 1:53:28 | 4 | HAACHT |
| 5. | 708 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 9 | 1:53:32 | 5 | MORKHOVEN |
| 6. | 722 | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 33 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 9 | 1:53:32 | 6 | VELTEM |
| 7. | 709 | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 35 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 9 | 1:54:18 | 7 | PAAL |
| 8. | 744 | BEL19701222 | | SOENEN John | 39 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 9 | 1:54:51 | 8 | MAASMECHELEN |
| 9. | 723 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 37 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 9 | 1:55:04 | 9 | STEKENE |
| 10. | 729 | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 38 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 9 | 1:55:09 | 10 | WESPELAAR |
| 11. | 732 | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 33 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 9 | 1:56:26 | 11 | HAMONT |
| 12. | 746 | BEL19730118 | | THIJS Filip | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:43:20 | 12 | MOL |
| 13. | 714 | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 39 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 8 | 1:45:02 | 13 | ZILLEBEKE |
| 14. | 717 | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 33 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 8 | 1:45:44 | 14 | NEERPELT |
| 15. | 745 | BEL19780624 | | BAX Lieven | 31 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:50:14 | 15 | |
| 16. | 705 | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 35 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 8 | 1:50:20 | 16 | |
| 17. | 740 | BEL19710812 | | VANACKER Marc | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 8 | 1:52:48 | 17 | |
| 18. | 725 | BEL19740130 | | BLEUX Peter | 35 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 8 | 1:53:20 | 18 | KOERSEL |
| 19. | 736 | BEL19760410 | | MARTHA André | 33 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 7 | 1:44:06 | 19 | MIGNAULT |
| 20. | 737 | BEL19770607 | | VAN LOOY Jos | 32 | BEL | W.C. GOED VERZEKERD V.Z.W | 7 | 1:44:56 | 20 | |
| 21. | 743 | BEL19740331 | | SEYNAEVE Bart | 35 | BEL | | 7 | 1:50:45 | 21 | IZEGEM |
| 22. | 739 | BEL19700806 | | GEBOERS Koen | 39 | BEL | | 7 | 2:01:40 | 22 | LOMMEL |
| DNF | 726 | BEL19790326 | | GEVERS Jan | 30 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 1:28:08 | | |
| DNF | 702 | BEL19770428 | | MOBIUS Jurgen | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 12:54 | | GENK |
| DNF | 721 | BEL19700519 | | OLIVIER Sébastien | 39 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 1:17:46 | | QUEVY-LE-GRAND |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|