|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 245 | F | THEATE Francoise | 48 | BEL | SPIBO | 41:01 | 3:58 | 15.18 | 86 | MONS |
| 2. | 1127 | F | VANDENBROECK Marléne | 48 | BEL | ASSA | 41:10 | 3:58 | 15.13 | 92 | WELLE |
| 3. | 29 | F | BOURQUIN Linda Maria | 48 | BEL | NAC NIVELLES | 43:43 | 4:13 | 14.25 | 178 | PONT-À-CELLES |
| 4. | 799 | F | DEMOULIN Brigitte | 51 | BEL | RCNAMUR | 45:54 | 4:26 | 13.57 | 263 | |
| 5. | 58 | F | COURBET Annick | 46 | BEL | JC HSH | 46:34 | 4:30 | 13.38 | 293 | FONTAINE L'EVEQUE |
| 6. | 464 | F | HOQUART Bernadette | 52 | | GERP & CO | 46:41 | 4:30 | 13.34 | 296 | |
| 7. | 756 | F | EDRIAT Nathalie | 45 | FRA | NAC | 48:27 | 4:41 | 12.86 | 378 | BAISY-THY |
| 8. | 113 | F | FOULON Marie-Christine | 54 | BEL | CRAZY BIKERS | 49:03 | 4:44 | 12.70 | 409 | CHIMAY |
| 9. | 589 | F | SCHIETTEKATTE Ghislaine | 46 | | | 49:37 | 4:47 | 12.55 | 439 | |
| 10. | 560 | F | PIERARD Marie Noelle | 49 | | ESM | 49:51 | 4:49 | 12.50 | 444 | |
| 11. | 3847 | F | TILQUIN Nathalie | 46 | BEL | JACO | 50:16 | 4:51 | 12.39 | 465 | |
| 12. | 577 | F | RUFFELET Francoise | 48 | | JCHH | 50:24 | 4:52 | 12.36 | 476 | |
| 13. | 1079 | F | MATHOT Fabienne | 49 | | JCHH | 50:28 | 4:52 | 12.34 | 479 | |
| 14. | 712 | F | RENDERS Regine | 53 | BEL | NAC | 51:08 | 4:56 | 12.18 | 510 | BRAINE L ALLEUD |
| 15. | 534 | F | MICHEL Martine | 50 | | SAUVAGE TEAM | 51:43 | 4:59 | 12.04 | 534 | |
| 16. | 752 | F | REGNIERS Sylvie | 46 | | | 53:17 | 5:08 | 11.69 | 604 | |
| 17. | 1142 | F | REGNIERS Ariane | 49 | BEL | JOGGING ET NATURE | 53:18 | 5:09 | 11.69 | 606 | BRUSSEL (SINT-GILLIS) |
| 18. | 248 | F | VAN AVERMAET Michelle | 45 | BEL | HTT | 53:38 | 5:10 | 11.62 | 618 | FONTAINE L'EVÊQUE |
| 19. | 1049 | F | HERNAUT Isabelle | 48 | BEL | NAC | 53:39 | 5:11 | 11.61 | 620 | |
| 20. | 372 | F | DETHIER Francoise | 46 | | CPMV | 53:43 | 5:11 | 11.60 | 624 | |
| 21. | 36 | F | BURY Sabine | 48 | BEL | JC HSH | 54:45 | 5:17 | 11.38 | 673 | JAMIOULX |
| 22. | 319 | F | CHALTIN Francoise | 46 | | JCPMF | 55:19 | 5:20 | 11.26 | 696 | |
| 23. | 672 | F | LAMBRECHTS Beatrice | 48 | BEL | JC HSH | 55:35 | 5:22 | 11.21 | 708 | HAM SUR HEURE |
| 24. | 3703 | F | JAMME Nathalie | 45 | BEL | WALCOURSE | 56:06 | 5:25 | 11.10 | 751 | |
| 25. | 545 | F | MOUCHERON Rose Marie | 49 | | GERP & CO | 56:07 | 5:25 | 11.10 | 752 | |
| 26. | 72 | F | DEGRAEVE Hilde | 49 | BEL | NAC | 57:01 | 5:30 | 10.93 | 804 | SART-DAMES-AVELINES |
| 27. | 64 | F | DE PAUW Pascale | 50 | BEL | ESM | 57:01 | 5:30 | 10.92 | 805 | JUMET |
| 28. | 385 | F | DOURTE Dominique | 49 | | | 57:37 | 5:33 | 10.81 | 836 | |
| 29. | 1134 | F | PIRE Nahtalie | 48 | BEL | JTRR | 57:46 | 5:34 | 10.78 | 844 | |
| 30. | 612 | F | THIRION Francoise | 54 | | ESM/LOBBES/PROMU | 58:08 | 5:37 | 10.71 | 854 | |
| 31. | 3742 | F | LAMERANT Chantal | 47 | BEL | WALCOURT | 58:23 | 5:38 | 10.67 | 860 | BIERCEE |
| 32. | 251 | F | VAN DROOGENBROEK Yolande | 49 | BEL | | 59:06 | 5:42 | 10.54 | 887 | JAMIOULX |
| 33. | 1157 | F | DIERICKX Dominique | 45 | BEL | JCHSH/PIPELETTES | 59:07 | 5:42 | 10.54 | 889 | JAMIOULX |
| 34. | 47 | F | CHERKAOUI Soumaya | 50 | BEL | JE COURS POUR MA FORME | 59:53 | 5:47 | 10.40 | 916 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 35. | 827 | F | SLIWINSKI Viviane | 54 | BEL | | 1:00:16 | 5:49 | 10.34 | 930 | |
| 36. | 1144 | F | CARLIER Pascale | 51 | BEL | | 1:00:31 | 5:50 | 10.29 | 941 | |
| 37. | 122 | F | GILLES Françoise | 53 | BEL | ESM | 1:00:36 | 5:51 | 10.28 | 949 | MONT SUR MARCHIENNE |
| 38. | 596 | F | SEL Fabienne | 47 | | ESM | 1:00:51 | 5:52 | 10.24 | 960 | |
| 39. | 753 | F | REGNIERS Valerie | 45 | BEL | | 1:01:07 | 5:54 | 10.19 | 971 | |
| 40. | 490 | F | LEBEAU Martine | 51 | | ESM | 1:01:34 | 5:56 | 10.12 | 977 | |
| 41. | 559 | F | PICARD Pascale | 51 | | SAUVAGE TEAM | 1:01:36 | 5:56 | 10.11 | 978 | |
| 42. | 138 | F | HERCOT Marie-Astrid | 54 | BEL | RRTC | 1:02:01 | 5:59 | 10.04 | 990 | CHÂTELET |
| 43. | 639 | F | WAYLAND Fabienne | 47 | | CPMV | 1:02:35 | 6:02 | 9.95 | 1005 | |
| 44. | 1086 | F | WARIN Veronique | 46 | | UAC | 1:02:58 | 6:04 | 9.89 | 1022 | |
| 45. | 407 | F | FLEURY Annie | 51 | | JACO | 1:03:30 | 6:08 | 9.81 | 1034 | |
| 46. | 538 | F | MINET Francoise | 50 | | SAUVAGE TEAM | 1:03:31 | 6:08 | 9.81 | 1035 | |
| 47. | 625 | F | VANDERGOOTEN Dominique | 50 | | CPMV | 1:03:59 | 6:10 | 9.74 | 1045 | |
| 48. | 81 | F | DESART Bernadette | 52 | BEL | | 1:03:59 | 6:10 | 9.74 | 1046 | MONTIGNY/LE/TILLEUL |
| 49. | 301 | F | BRAUN-SANO Mireille | 49 | | CPMV | 1:04:48 | 6:15 | 9.61 | 1063 | |
| 50. | 1106 | F | CLERBOIS Rita | 46 | BEL | JC MONTAGNARD | 1:04:52 | 6:15 | 9.60 | 1068 | |
| 51. | 420 | F | GARGIULO Marie | 45 | | CPMV | 1:05:06 | 6:17 | 9.57 | 1072 | |
| 52. | 566 | F | PRETER Patricia | 50 | | GERP & CO | 1:05:18 | 6:18 | 9.54 | 1079 | |
| 53. | 654 | F | HUBERT Isabelle | 50 | BEL | SAUVAGE TEAM | 1:05:22 | 6:18 | 9.53 | 1081 | |
| 54. | 1055 | F | DESNEUX Marie-Laurence | 48 | BEL | JOGGING ET NATURE | 1:05:23 | 6:18 | 9.53 | 1082 | |
| 55. | 767 | F | DELMARTHE Caroline | 50 | BEL | JOGGING ET NATURE | 1:05:24 | 6:18 | 9.53 | 1083 | |
| 56. | 3829 | F | CIANCI Silvia | 48 | BEL | ESM | 1:05:35 | 6:20 | 9.50 | 1087 | BIESME |
| 57. | 1120 | F | DUPONT Florence | 49 | BEL | | 1:06:01 | 6:22 | 9.44 | 1093 | FLORENNES |
| 58. | 208 | F | PAULUS Rolande | 53 | BEL | JC HSH | 1:06:18 | 6:24 | 9.39 | 1102 | HAM-SUR-HEURE |
| 59. | 558 | F | PHILIPPE Anne | 50 | | JCHH | 1:06:26 | 6:24 | 9.38 | 1104 | |
| 60. | 524 | F | MARTIN Beatrice | 53 | | | 1:06:32 | 6:25 | 9.36 | 1108 | |
| 61. | 991 | F | REINQUET Francoise | 52 | BEL | ESM | 1:06:38 | 6:26 | 9.35 | 1110 | |
| 62. | 1012 | F | CAVAGNOLI Cecile | 54 | | CPMV | 1:06:51 | 6:27 | 9.32 | 1117 | |
| 63. | 511 | F | LONCHAY Nadine | 53 | | CPMV | 1:06:51 | 6:27 | 9.32 | 1118 | |
| 64. | 1175 | F | HOUGARDY Brigitte | 47 | BEL | | 1:07:17 | 6:29 | 9.26 | 1126 | BRUSSELS |
| 65. | 3745 | F | SAPART Valerie | 45 | UKR | LA THURE | 1:07:26 | 6:30 | 9.24 | 1130 | |
| 66. | 369 | F | DESCHEEMAEKER Pascale | 46 | | | 1:07:30 | 6:31 | 9.23 | 1136 | |
| 67. | 175 | F | LIEVYNS Christine | 47 | BEL | ESM | 1:07:45 | 6:32 | 9.19 | 1144 | MONT SUR MARCHIENNE |
| 68. | 448 | F | HARPIGNY Anne Marie | 52 | | UAC | 1:07:45 | 6:32 | 9.19 | 1145 | |
| 69. | 1000 | F | TOURNAY Anne | 48 | BEL | UAC | 1:07:45 | 6:32 | 9.19 | 1147 | |
| 70. | 764 | F | GALOPPE Sylvie | 51 | BEL | JCPMF | 1:07:50 | 6:33 | 9.18 | 1151 | |
| 71. | 133 | F | HARPIGNIT Catherine | 54 | BEL | | 1:08:09 | 6:34 | 9.14 | 1156 | BELGRADE |
| 72. | 543 | F | MOREAUX Nadia | 49 | | CPMV | 1:08:12 | 6:35 | 9.13 | 1157 | |
| 73. | 1098 | F | ATTOUT Sophie | 54 | BEL | | 1:08:13 | 6:35 | 9.13 | 1158 | |
| 74. | 713 | F | MAUS Madeleine | 53 | BEL | NAC | 1:08:34 | 6:37 | 9.09 | 1162 | LOT |
| 75. | 27 | F | BOULANGER Christine | 46 | BEL | ESM/JOG DE LEERNES/JCPMF | 1:08:35 | 6:37 | 9.08 | 1163 | LEERNES |
| 76. | 185 | F | MARLAIRE Christine | 46 | BEL | JCPMF | 1:08:53 | 6:39 | 9.04 | 1168 | FONTAINE-L'EVÊQUE |
| 77. | 703 | F | GOBLET Kathy | 48 | BEL | | 1:09:00 | 6:39 | 9.03 | 1172 | |
| 78. | 701 | F | GALKA Nathalie | 46 | BEL | GERP & CO | 1:09:01 | 6:39 | 9.03 | 1173 | |
| 79. | 309 | F | BUOSI Martine | 47 | | CPMV | 1:09:02 | 6:39 | 9.02 | 1174 | |
| 80. | 1146 | F | LEMAIRE Tacha | 46 | BEL | PRESLES | 1:09:53 | 6:44 | 8.91 | 1182 | |
| 81. | 532 | F | MERCENIER Catherine | 50 | | SAUVAGE TEAM | 1:10:19 | 6:47 | 8.86 | 1187 | |
| 82. | 851 | F | REMACLE Virginie | 46 | | JCPMF | 1:10:21 | 6:47 | 8.85 | 1188 | |
| 83. | 555 | F | PATIGNY Annick | 50 | | CPMV | 1:10:23 | 6:47 | 8.85 | 1189 | |
| 84. | 514 | F | MAES Veronique | 47 | | CPMV | 1:10:37 | 6:49 | 8.82 | 1190 | |
| 85. | 218 | F | RAYNAL Annik | 54 | BEL | | 1:11:05 | 6:51 | 8.76 | 1198 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
| 86. | 1186 | F | ELIAS Veronique | 46 | BEL | JCPMF | 1:11:16 | 6:52 | 8.74 | 1199 | |
| 87. | 394 | F | DUPUIS Karine | 45 | | | 1:11:49 | 6:56 | 8.67 | 1204 | |
| 88. | 607 | F | SQUEVIN Marie Anne | 53 | | JACO | 1:11:50 | 6:56 | 8.67 | 1205 | |
| 89. | 347 | F | DEBELLE Caroline | 47 | | | 1:13:51 | 7:07 | 8.43 | 1210 | |
| 90. | 777 | F | DANGUY Christine | 48 | BEL | CPMV | 1:14:32 | 7:11 | 8.36 | 1213 | |
| 91. | 294 | F | BOGAERT Anne | 53 | | CPMV | 1:15:19 | 7:16 | 8.27 | 1217 | |
| 92. | 473 | F | JOMAUX Bernadette | 54 | | CPMV | 1:15:23 | 7:16 | 8.26 | 1219 | |
| 93. | 529 | F | MEHAIGNOUL Martine | 54 | | | 1:15:45 | 7:18 | 8.22 | 1225 | |
| 94. | 585 | F | SAUVAGE Isabelle | 52 | | SAUVAGE TEAM | 1:17:07 | 7:26 | 8.08 | 1232 | |
| 95. | 523 | F | MARSILLI Pina | 46 | | JCHH | 1:18:09 | 7:32 | 7.97 | 1242 | |
| 96. | 878 | F | GOBERT Francoise | 47 | BEL | JACO | 1:19:04 | 7:37 | 7.88 | 1245 | CHIMAY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|