|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 6059 | | ETIENNE Fabrice | 42 | | - | 42:48 | 3:34 | 16.82 | 3 | 1000 | |
| 2. | 3174 | | VAN DEN BLINK Eric | 41 | BEL | SER | 43:01 | 3:36 | 16.74 | 7 | 995 | |
| 3. | 3096 | | VOLDERS Françis | 45 | BEL | AC OREYE | 45:03 | 3:46 | 15.99 | 10 | 990 | Faimes |
| 4. | 3022 | | ROBINET Frédéric | 42 | BEL | FOULÉES DU PLAISIR | 45:23 | 3:47 | 15.87 | 11 | 985 | Huy |
| 5. | 3165 | | BAUDOIN Philippe | 41 | BEL | - | 46:46 | 3:54 | 15.40 | 20 | 980 | |
| 6. | 3063 | | VANHERCK Thierry | 43 | BEL | ACO | 47:05 | 3:56 | 15.29 | 23 | 975 | Jeuk |
| 7. | 6118 | | PAQUES Thierry | 45 | BEL | RFCL | 47:30 | 3:58 | 15.16 | 26 | 970 | |
| 8. | 3120 | | DEPAS Rene | 48 | BEL | - | 48:40 | 4:04 | 14.80 | 31 | 965 | |
| 9. | 6132 | | VIS Stephan | 43 | | OCAN | 48:53 | 4:05 | 14.73 | 34 | 960 | |
| 10. | 6063 | | DOUPAGNE Claude | 48 | | - | 49:19 | 4:07 | 14.60 | 40 | 955 | |
| 11. | 3324 | | MARTIN Eric | 48 | BEL | - | 49:23 | 4:07 | 14.58 | 41 | 950 | |
| 12. | 6076 | | HOCK Bernard | 46 | | - | 49:25 | 4:08 | 14.57 | 43 | 945 | |
| 13. | 6026 | | WILLEMS Robert | 48 | | - | 49:30 | 4:08 | 14.55 | 44 | 940 | |
| 14. | 3252 | | FASTRE Baudoin | 48 | BEL | CHICKEN RUN | 49:42 | 4:09 | 14.49 | 45 | 935 | |
| 15. | 3128 | | VINCENT William | 46 | BEL | LES D'ZYS | 49:44 | 4:09 | 14.48 | 46 | 930 | Fraiture-En-Cdz |
| 16. | 3023 | | RODRIQUE Emmanuel | 44 | BEL | - | 49:52 | 4:10 | 14.44 | 47 | 925 | Antheit |
| 17. | 3226 | | DEJARDIN Jules | 48 | BEL | - | 50:50 | 4:15 | 14.16 | 57 | 920 | |
| 18. | 3313 | | ERTZ Paul | 49 | BEL | - | 51:01 | 4:16 | 14.11 | 61 | 915 | |
| 19. | 6034 | | SCKEVEE Patrick | 41 | | - | 51:05 | 4:16 | 14.10 | 62 | 910 | |
| 20. | 3116 | | VAN TOMME Yves | 49 | BEL | - | 51:51 | 4:20 | 13.89 | 67 | 905 | |
| 21. | 6066 | | WILMET Benoit | 46 | | - | 52:01 | 4:21 | 13.85 | 69 | 900 | |
| 22. | 3163 | | DE ALMEIDA COELHO Carlos | 46 | PRT | LES D'ZYS | 52:09 | 4:21 | 13.81 | 73 | 895 | |
| 23. | 6081 | | DUTZ Olivier | 45 | | - | 52:17 | 4:22 | 13.77 | 75 | 890 | |
| 24. | 3133 | | DELBOVIER Didier | 40 | BEL | - | 52:18 | 4:22 | 13.77 | 76 | 885 | |
| 25. | 3015 | | LEGROS Christian | 45 | BEL | FOULÉES DU PLAISIR | 52:42 | 4:24 | 13.66 | 83 | 880 | Huy |
| 26. | 3201 | | SIMON Bernard | 45 | BEL | LES D'ZYS | 52:48 | 4:24 | 13.64 | 84 | 875 | Warzee-Ouffet |
| 27. | 3075 | | GRUSLIN Philippe | 44 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 52:49 | 4:25 | 13.63 | 85 | 870 | Marchin |
| 28. | 6017 | | DENDAL Didier | 48 | BEL | - | 52:52 | 4:25 | 13.62 | 86 | 865 | Liège |
| 29. | 6083 | | MASURE Alexandre | 41 | | - | 53:02 | 4:26 | 13.58 | 88 | 860 | |
| 30. | 6019 | | DUFOURNY Dominique | 47 | | - | 53:08 | 4:26 | 13.55 | 92 | 855 | |
| 31. | 3207 | | JOBE Eric | 49 | BEL | AMAS RUNNERS | 53:22 | 4:27 | 13.49 | 95 | 850 | Ocquier |
| 32. | 6003 | | BELGOMRI Djamel | 47 | DZA | - | 53:29 | 4:28 | 13.46 | 98 | 845 | Montegnée |
| 33. | 3166 | | DELVENNE Marc | 45 | BEL | - | 53:52 | 4:30 | 13.37 | 99 | 840 | |
| 34. | 6022 | | MAURISSEN Herve | 45 | | - | 54:20 | 4:32 | 13.25 | 103 | 835 | |
| 35. | 6090 | | HARRAS Abed | 44 | | - | 54:20 | 4:32 | 13.25 | 104 | 830 | |
| 36. | 6040 | | BAWIN Regis | 43 | | - | 54:30 | 4:33 | 13.21 | 105 | 825 | |
| 37. | 3315 | | LIMET Eric | 47 | BEL | - | 54:36 | 4:33 | 13.19 | 109 | 820 | Perwez |
| 38. | 6138 | | HABETS Philippe | 41 | | NEUPRE AC | 55:32 | 4:38 | 12.97 | 121 | 815 | |
| 39. | 6149 | | GUERRETTI Alain | 40 | BEL | - | 55:32 | 4:38 | 12.97 | 122 | 810 | |
| 40. | 3240 | | LESPINEUX Benoit | 45 | BEL | - | 55:35 | 4:38 | 12.96 | 123 | 805 | Huy |
| 41. | 6166 | | OLIVIER Philippe | 44 | | - | 55:54 | 4:40 | 12.88 | 128 | 800 | |
| 42. | 3242 | | HUBAR Philippe | 42 | BEL | LES D'ZYS | 56:17 | 4:42 | 12.79 | 130 | 795 | |
| 43. | 6114 | | CHAMPAGNE Guy | 43 | | - | 56:42 | 4:44 | 12.70 | 134 | 790 | |
| 44. | 3103 | | RENOTTE Alain | 45 | BEL | RT BRAIVES | 56:49 | 4:45 | 12.68 | 135 | 785 | Braives |
| 45. | 3406 | | RUWET Albert | 48 | | - | 56:54 | 4:45 | 12.66 | 136 | 780 | |
| 46. | 6096 | | STICCA Nicola | 46 | | - | 56:56 | 4:45 | 12.65 | 138 | 775 | |
| 47. | 3110 | | DOSIMONT Eddy | 43 | BEL | LES D'ZYS | 57:08 | 4:46 | 12.61 | 142 | 770 | |
| 48. | 6036 | | DECOCK Gilles | 44 | BEL | - | 57:15 | 4:47 | 12.58 | 145 | 765 | |
| 49. | 3214 | | BERTRAND Dominique | 49 | BEL | WAC | 57:20 | 4:47 | 12.56 | 147 | 760 | Haneffe |
| 50. | 6135 | | DEMARTEAU Steve | 43 | | - | 57:36 | 4:48 | 12.50 | 152 | 755 | |
| 51. | 3042 | | HOYOIS Patrick | 49 | BEL | - | 57:37 | 4:49 | 12.50 | 153 | 750 | Engis |
| 52. | 6056 | | GASPAR Laurent | 46 | | - | 57:38 | 4:49 | 12.49 | 154 | 745 | |
| 53. | 3162 | | CLOSSET Alain | 44 | BEL | - | 58:07 | 4:51 | 12.39 | 159 | 740 | |
| 54. | 6053 | | CLOUX Joel | 42 | | - | 58:17 | 4:52 | 12.36 | 160 | 735 | |
| 55. | 6061 | | HOUBEN Jerry | 46 | | - | 59:05 | 4:56 | 12.19 | 166 | 730 | |
| 56. | 6100 | | DUBOIS Bernard | 46 | | - | 59:10 | 4:56 | 12.17 | 167 | 725 | |
| 57. | 6035 | | SMEKENS Vincent | 49 | | - | 59:16 | 4:57 | 12.15 | 170 | 720 | |
| 58. | 3357 | | PHLIPPE Christophe | 45 | | - | 59:18 | 4:57 | 12.14 | 171 | 715 | |
| 59. | 3195 | | GILLET Dominique | 46 | BEL | FOULÉES DU PLAISIR | 59:29 | 4:58 | 12.11 | 174 | 710 | Amay |
| 60. | 6141 | | HAEKENS Jean-Marie | 45 | BEL | - | 59:44 | 4:59 | 12.06 | 178 | 705 | Bilzen |
| 61. | 3235 | | JOST Alain | 45 | | LES D'ZYS | 59:52 | 5:00 | 12.03 | 181 | 700 | |
| 62. | 6095 | | MAIRLOT Daniel | 45 | | - | 1:00:05 | 5:01 | 11.98 | 183 | 695 | |
| 63. | 6170 | | MAIRLOT Eric | 41 | BEL | - | 1:00:06 | 5:01 | 11.98 | 184 | 690 | Heron |
| 64. | 6044 | | DAMSIN Vincent | 42 | | - | 1:00:39 | 5:04 | 11.87 | 197 | 685 | |
| 65. | 3170 | | ORBAN Jean-Pierre | 49 | BEL | - | 1:00:46 | 5:04 | 11.85 | 202 | 680 | |
| 66. | 3155 | | BUYDENS Jean-Marc | 45 | BEL | - | 1:00:52 | 5:05 | 11.83 | 206 | 675 | |
| 67. | 3008 | | DE LAMOTTE Bernard | 47 | BEL | CHICKEN RUN | 1:01:12 | 5:06 | 11.77 | 213 | 670 | Vyle-Tharoul |
| 68. | 3047 | | POLLINA Giovanni | 47 | ITA | CHICKEN RUN | 1:01:13 | 5:07 | 11.76 | 214 | 665 | Villers Le Temple |
| 69. | 3149 | | POUMAY Philippe | 42 | BEL | - | 1:01:22 | 5:07 | 11.73 | 218 | 660 | |
| 70. | 6089 | | PORTOIS Alain | 45 | | - | 1:01:45 | 5:09 | 11.66 | 221 | 655 | |
| 71. | 3354 | | HADJIDIMITRIOU Stelio | 49 | | - | 1:01:52 | 5:10 | 11.64 | 222 | 650 | |
| 72. | 3129 | | GIGI Jean-Pierre | 41 | BEL | - | 1:01:56 | 5:10 | 11.63 | 223 | 645 | |
| 73. | 3358 | | LAHOURCADE Guillaume | 46 | | - | 1:02:36 | 5:13 | 11.50 | 236 | 640 | |
| 74. | 3332 | | DABOMPRE Jean-François | 41 | | - | 1:02:37 | 5:14 | 11.50 | 237 | 635 | |
| 75. | 3301 | | LEGROS Bernard | 45 | BEL | - | 1:02:38 | 5:14 | 11.50 | 238 | 630 | Xhoris |
| 76. | 6112 | | CAMILOTTO Frederic | 42 | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:02:55 | 5:15 | 11.44 | 243 | 625 | |
| 77. | 3426 | | D ATTARDI Olivier | 40 | BEL | WAC | 1:03:02 | 5:16 | 11.42 | 244 | 620 | |
| 78. | 6050 | | DORVAL Roland | 48 | | - | 1:03:13 | 5:17 | 11.39 | 248 | 615 | |
| 79. | 3370 | | DEVILLE Andre | 47 | | - | 1:03:49 | 5:20 | 11.28 | 255 | 610 | |
| 80. | 3066 | | ALBERT Vincent | 46 | BEL | LES D'ZYS | 1:03:51 | 5:20 | 11.28 | 256 | 605 | Fraiture |
| 81. | 3136 | | NAGELS Alain | 49 | BEL | - | 1:03:57 | 5:20 | 11.26 | 258 | 600 | |
| 82. | 3122 | | DELCOURT Jean Francois | 47 | BEL | - | 1:04:01 | 5:21 | 11.25 | 260 | 595 | Engis |
| 83. | 3337 | | ANTOINE Pascal | 46 | BEL | HUY | 1:04:55 | 5:25 | 11.09 | 271 | 590 | |
| 84. | 6156 | | PETIT Philippe | 48 | | - | 1:04:56 | 5:25 | 11.09 | 272 | 585 | |
| 85. | 6152 | | STASSE Vincent | 46 | | - | 1:04:58 | 5:25 | 11.08 | 273 | 580 | |
| 86. | 3338 | | BAURIN Frederic | 40 | BEL | FLÉMALLE A.C. | 1:05:01 | 5:26 | 11.07 | 274 | 575 | Tihange |
| 87. | 6024 | | FRANCOIS Dany | 47 | | - | 1:05:18 | 5:27 | 11.03 | 276 | 570 | |
| 88. | 6078 | | MAKA Alexandre | 49 | | - | 1:05:18 | 5:27 | 11.03 | 277 | 565 | |
| 89. | 3083 | | RIGUELLE Eric | 43 | BEL | RUNNING CLUB NAMUR | 1:05:34 | 5:28 | 10.98 | 282 | 560 | Wierde |
| 90. | 3194 | | SANTAGIULIANA Fausto | 46 | BEL | - | 1:05:40 | 5:29 | 10.97 | 285 | 555 | Modave |
| 91. | 6177 | | KINET Olivier | 40 | | - | 1:06:13 | 5:32 | 10.87 | 291 | 550 | |
| 92. | 3312 | | CARRIER Serge | 47 | BEL | - | 1:06:19 | 5:32 | 10.86 | 293 | 545 | |
| 93. | 6181 | | BINOT Bernard | 46 | BEL | - | 1:07:04 | 5:36 | 10.74 | 297 | 540 | Juprelle |
| 94. | 3360 | | BOVY Philippe | 44 | | PSYOLOS | 1:07:22 | 5:37 | 10.69 | 301 | 535 | |
| 95. | 6060 | | QUEURIR Alain | 42 | | - | 1:07:44 | 5:39 | 10.63 | 303 | 530 | |
| 96. | 3169 | | CAO Christophe | 44 | BEL | - | 1:08:03 | 5:41 | 10.58 | 307 | 525 | |
| 97. | 6091 | | KONIECZNY Christophe | 46 | | - | 1:08:39 | 5:44 | 10.49 | 309 | 520 | |
| 98. | 3278 | | RENARD Noel | 45 | BEL | RT BRAIVES | 1:09:22 | 5:47 | 10.38 | 312 | 515 | |
| 99. | 6103 | | BOUGARD Olivier | 41 | | - | 1:09:26 | 5:48 | 10.37 | 313 | 510 | |
| 100. | 6038 | | OALMANN Patrick | 48 | | - | 1:09:57 | 5:50 | 10.29 | 318 | 505 | |
| 101. | 6001 | | JADIN Lucien | 47 | BEL | - | 1:10:03 | 5:51 | 10.28 | 320 | 500 | Grivegnee |
| 102. | 6029 | | BELLEM Jean-Francois | 44 | BEL | - | 1:10:05 | 5:51 | 10.27 | 323 | 495 | |
| 103. | 6191 | | BAUMANS Patrick | 43 | | - | 1:11:29 | 5:58 | 10.07 | 327 | 490 | |
| 104. | 3099 | | DEBATY Yves | 48 | BEL | - | 1:12:04 | 6:01 | 9.99 | 331 | 485 | Huy |
| 105. | 6072 | | STASSE Marc | 49 | | - | 1:12:34 | 6:03 | 9.92 | 337 | 480 | |
| 106. | 3417 | | CRANINX Patrick | 49 | BEL | R.T.SPRIMONT | 1:14:25 | 6:13 | 9.68 | 347 | 475 | Verlaine |
| 107. | 6098 | | VANHOUTTE Eric | 42 | | - | 1:17:04 | 6:26 | 9.34 | 351 | 470 | |
| 108. | 6033 | | GRAVIER Frederic | 41 | | - | 1:19:08 | 6:36 | 9.10 | 358 | 465 | |
| 109. | 6127 | | HOFERLIN Jean-Yves | 43 | | - | 1:20:50 | 6:45 | 8.91 | 360 | 460 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|