|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 3064 | | VRANCKEN Marc | 53 | BEL | - | 41:15 | 4:00 | 15.05 | 5 | 1000 | Tilff |
| 2. | 3262 | | DEGRAVE Daniel | 54 | | NEUPRE AC | 42:12 | 4:05 | 14.70 | 8 | 995 | |
| 3. | 3179 | | WOOLF Alain | 50 | BEL | - | 42:30 | 4:07 | 14.60 | 9 | 990 | Donceel |
| 4. | 3076 | | KOCH Michel | 54 | BEL | - | 43:18 | 4:12 | 14.33 | 13 | 985 | Neupré |
| 5. | 3077 | | MATHY Dominique | 54 | BEL | - | 43:30 | 4:13 | 14.27 | 15 | 980 | Huy |
| 6. | 3367 | | DATTOLI Matteo | 52 | BEL | - | 43:42 | 4:14 | 14.20 | 18 | 975 | Huy |
| 7. | 3043 | | LALLEMAND Benoit | 53 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 44:24 | 4:18 | 13.98 | 21 | 970 | Huy |
| 8. | 3404 | | DEGRANGE Bernard | 50 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 45:51 | 4:26 | 13.53 | 30 | 965 | Modave |
| 9. | 3070 | | CREMER Patrick | 53 | BEL | FCHA | 46:27 | 4:30 | 13.36 | 36 | 960 | Hannut |
| 10. | 3089 | | LANNOY Michel | 57 | BEL | AMAY AT | 47:09 | 4:34 | 13.16 | 41 | 955 | Jehay |
| 11. | 3180 | | BAECKELANDT Marcel | 51 | BEL | VICO MARCHIN | 47:43 | 4:37 | 13.00 | 43 | 950 | Hermalle Sous Huy |
| 12. | 3309 | | PIRLET Yves | 54 | BEL | - | 48:32 | 4:42 | 12.78 | 48 | 945 | |
| 13. | 3159 | | NUSSAINT Philippe | 51 | BEL | - | 48:46 | 4:43 | 12.72 | 50 | 940 | |
| 14. | 3210 | | THIESSENS Gerard | 57 | NLD | ZWEITLANCEURS | 49:04 | 4:45 | 12.65 | 55 | 935 | Riemst |
| 15. | 3111 | | RIHON Paul | 55 | BEL | - | 50:02 | 4:51 | 12.40 | 62 | 930 | |
| 16. | 3171 | | FUNKEN Didier | 52 | BEL | - | 50:55 | 4:56 | 12.19 | 67 | 925 | |
| 17. | 6011 | | RAES Guy | 56 | | - | 51:24 | 4:59 | 12.07 | 70 | 920 | |
| 18. | 6063 | | MATTERNE Marc | 53 | | - | 51:30 | 4:59 | 12.05 | 73 | 915 | |
| 19. | 6066 | | COLLARD Lucien | 55 | BEL | - | 51:37 | 5:00 | 12.02 | 75 | 910 | |
| 20. | 3029 | | VANDERSCHELDEN Etienne | 58 | BEL | RT BRAIVES | 52:09 | 5:03 | 11.90 | 78 | 905 | Ville-En-Hesbaye |
| 21. | 3009 | | FALZONE Croce | 57 | ITA | NEUPRE AC | 52:27 | 5:05 | 11.83 | 85 | 900 | Jemeppe Sur Meuse |
| 22. | 3230 | | JANIN Nicolas | 52 | FRA | NEUPRE AC | 53:45 | 5:12 | 11.54 | 96 | 895 | Liège |
| 23. | 3196 | | GOVAERTS Kris | 59 | BEL | AC ALKEN | 53:46 | 5:12 | 11.54 | 97 | 890 | Sint-Truiden |
| 24. | 3187 | | JACOB Serge | 51 | BEL | VICO MARCHIN | 54:19 | 5:16 | 11.42 | 103 | 885 | Hermalle Sous Huy |
| 25. | 3019 | | PIROTTE Armand | 57 | BEL | FOULEES DU PLAISIR | 54:33 | 5:17 | 11.37 | 106 | 880 | Hermalle-Sous-Huy |
| 26. | 3254 | | BATTISTINI Luciano | 55 | BEL | - | 56:25 | 5:28 | 11.00 | 120 | 875 | Plainevaux |
| 27. | 6010 | | HENEFFE Fabrice | 50 | | - | 57:30 | 5:34 | 10.79 | 130 | 870 | |
| 28. | 3071 | | DELHASSE Jean-Marc | 52 | BEL | NEUPRE AC | 59:04 | 5:43 | 10.50 | 139 | 865 | Neupré |
| 29. | 3297 | | RENARD Bernard | 51 | | - | 59:14 | 5:44 | 10.47 | 142 | 860 | |
| 30. | 3215 | | ROLAND Jean-Claude | 59 | | - | 1:00:55 | 5:54 | 10.18 | 150 | 855 | |
| 31. | 3093 | | JADIN Michel | 50 | BEL | LES D'ZYS | 1:01:09 | 5:55 | 10.15 | 153 | 850 | Gesves |
| 32. | 6022 | | GILLET Serge | 51 | BEL | - | 1:01:13 | 5:56 | 10.14 | 156 | 845 | Flemalle |
| 33. | 3119 | | VANDENBOSSCHE Jean-Pierre | 54 | BEL | - | 1:02:48 | 6:05 | 9.88 | 163 | 840 | |
| 34. | 6038 | | CLOSE Dominique | 52 | BEL | - | 1:03:02 | 6:06 | 9.84 | 164 | 835 | |
| 35. | 6032 | | LABYE Pierre | 52 | BEL | - | 1:03:50 | 6:11 | 9.72 | 165 | 830 | |
| 36. | 3340 | | MARECHAL Louis | 51 | BEL | SPITEUX | 1:05:27 | 6:20 | 9.48 | 172 | 825 | |
| 37. | 3090 | | LUCAS Pierre | 55 | BEL | LUCASANDCO | 1:06:13 | 6:25 | 9.37 | 174 | 820 | Rocourt |
| 38. | 3257 | | ISTAZ Jose | 54 | BEL | RT BRAIVES | 1:06:26 | 6:26 | 9.34 | 177 | 815 | Loncin/ans |
| 39. | 3112 | | MATERNE Jean-Marie | 56 | BEL | - | 1:07:50 | 6:34 | 9.15 | 187 | 810 | |
| 40. | 3153 | | GERKENS Daniel | 59 | BEL | - | 1:08:11 | 6:36 | 9.10 | 188 | 805 | |
| 41. | 6029 | | POSTÉ Joseph | 53 | BEL | - | 1:12:18 | 7:00 | 8.58 | 202 | 800 | Jupille |
| 42. | 3217 | | BOUGARD Fernand | 59 | BEL | SERRUNERS | 1:26:23 | 8:22 | 7.18 | 214 | 795 | Boncelles |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|