|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 1061 | | | GANGLOF Yanick | 45 | | VELO SPORT GEROMOIS | 1:24:43 | 3:24 | 17.71 | 20 | |
| 2. | 1057 | FRA19700101 | | SPADONE Jeff | 42 | FRA | US GIROMAGNY | 1:26:13 | 3:27 | 17.40 | 21 | |
| 3. | 1154 | | | SCHILLINGER Didier | 43 | | | 1:28:30 | 3:33 | 16.95 | 27 | |
| 4. | 1116 | | | DIDIERLAURENT Lionel | 45 | | | 1:33:40 | 3:45 | 16.01 | 42 | |
| 5. | 1002 | | | GARNIER Eric | 49 | | | 1:33:54 | 3:46 | 15.98 | 45 | |
| 6. | 1088 | | | BECKER Joel | 49 | | | 1:35:42 | 3:50 | 15.67 | 49 | |
| 7. | 1052 | | | COSTILLE Lionel | 44 | | | 1:37:30 | 3:54 | 15.38 | 53 | |
| 8. | 1010 | | | MANGIN Jean Francois | 43 | | | 1:45:14 | 4:13 | 14.26 | 67 | |
| 9. | 1071 | | | PHILIPPE Damien | 44 | | | 1:45:41 | 4:14 | 14.19 | 69 | |
| 10. | 1111 | | | BREVOT Claude | 42 | | TROC | 1:48:17 | 4:20 | 13.85 | 76 | |
| 11. | 1103 | | | DUSSIOT Richard | 49 | | | 1:54:55 | 4:36 | 13.05 | 87 | |
| 12. | 1021 | | | DE AGUIAR Johan | 41 | | | 1:55:14 | 4:37 | 13.02 | 89 | |
| 13. | 1146 | | | PETITDEMANGE Hervé | 42 | | | 1:56:19 | 4:40 | 12.90 | 93 | |
| 14. | 1114 | | | SEGAULT Clément | 42 | | | 1:58:31 | 4:45 | 12.66 | 98 | |
| 15. | 1124 | | | RUHLAND Olivier | 48 | | | 2:05:48 | 5:02 | 11.92 | 107 | |
| 16. | 1080 | | | RAVISSOT Eddy | 44 | | | 2:08:43 | 5:09 | 11.65 | 111 | |
| 17. | 1051 | | | PEROZ Thierry | 48 | | | 2:30:29 | 6:02 | 9.97 | 128 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|