|
|
|
|
|
 |
| 1. | 534 | NED19920103 | | VAN DER HEIJDEN Michiel | 18 | NLD | GRC JAN VAN ARCKEL | 7 | 1:21:13 | 1 | |
| 2. | 501 | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 18 | BEL | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 7 | 1:21:48 | 2 | EMBLEM |
| 3. | 530 | BEL19931217 | | SWEECK Laurens | 17 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 7 | 1:22:28 | 3 | SCHRIEK |
| 4. | 511 | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 18 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 7 | 1:22:57 | 4 | TREMELO |
| 5. | 514 | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 18 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | 1:22:59 | 5 | WESTERLO |
| 6. | 521 | BEL19930123 | | BATS Didier | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 7 | 1:23:01 | 6 | BETEKOM |
| 7. | 512 | BEL19930430 | | VANDEKINDEREN Jens | 17 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | 1:23:55 | 7 | TORHOUT |
| 8. | 503 | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 17 | NLD | WV WEST FRISIA | 7 | 1:25:53 | 8 | XH WARMENHUIZEN |
| 9. | 523 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 18 | BEL | TEAM VIPER | 7 | 1:26:10 | 9 | BASTOGNE |
| 10. | 536 | NED19921221 | | EVERSDIJK Matthijs | 18 | NLD | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 7 | 1:26:23 | 10 | WILHELMINADORP |
| 11. | 505 | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 18 | BEL | BIKESPORT - PROBIKE RACIN | 7 | 1:27:01 | 11 | LEBBEKE |
| 12. | 527 | NED19930514 | | VAN ECK Jeroen | 17 | NLD | MTB LICHT VERZET | 7 | 1:27:08 | 12 | BR LEUTH |
| 13. | 502 | BEL19920124 | | VAN WIJMEERSCH Bram | 18 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | 1:27:45 | 13 | BRAKEL |
| 14. | 528 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 18 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 7 | 1:27:46 | 14 | BROECHEM |
| 15. | 513 | BEL19920817 | | MELS Fabrice | 18 | BEL | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 7 | 1:29:54 | 15 | SINAAI |
| 16. | 504 | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 17 | NLD | BAR-END | 7 | 1:30:03 | 16 | APELDOORN |
| 17. | 507 | BEL19920619 | | STEURS Tom | 18 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 7 | 1:30:23 | 17 | PULLE |
| 18. | 519 | GBR19930623 | | HUMPHREYS Hugo | 17 | GBR | MOSQUITO BIKES RT/LONDONC | 7 | 1:31:45 | 18 | SE9 1AQ LONDON |
| 19. | 525 | NED19930821 | | DOEVE Berry | 17 | NLD | MBC BAR END | 7 | 1:32:08 | 19 | TWELLO |
| 20. | 529 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 17 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 7 | 1:33:35 | 20 | ANDERLECHT |
| 21. | 524 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 17 | BEL | TEAM VIPER | 7 | 1:33:48 | 21 | ARLON |
| 22. | 510 | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 18 | BEL | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 7 | 1:35:29 | 22 | ST GILLIS WAAS |
| 23. | 535 | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 17 | NLD | WEST FRISIA | 6 | 1:21:14 | 23 | |
| 24. | 509 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 17 | BEL | LA BICYCLETTA | 6 | 1:21:23 | 24 | KAMPENHOUT |
| 25. | 508 | BEL19930813 | | LEUCKX Bjorn | 17 | BEL | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | 6 | 1:23:56 | 25 | ROOSDAAL |
| 26. | 522 | BEL19930604 | | FOCKENIER Alexander | 17 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 6 | 1:28:34 | 26 | |
| 27. | 532 | BEL19930906 | | DELAERE Jens | 17 | BEL | WC DE MOLENSPURTERS MEUL | 6 | 1:30:20 | 27 | |
| 28. | 518 | BEL19920114 | | VAN NUNEN Pieter | 18 | BEL | CYCLING TEAM KESSEL | 6 | 1:31:27 | 28 | NIJLEN |
| 29. | 537 | BEL19930817 | | VAN EVEN Melvin | 17 | BEL | LA BICYCLETTA | 6 | 1:32:22 | 29 | |
| 30. | 538 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 17 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 6 | 1:32:46 | 30 | NIDRUM |
| 31. | 517 | BEL19930216 | | SWINNEN Koen | 17 | BEL | LMTB GEDIMMO ROBUS | 6 | 1:33:05 | 31 | VEERLE LAAKDAL |
| 32. | 520 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 17 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 1:22:09 | 32 | NIDRUM |
| DNF | 526 | BEL19921023 | | HEYLEN Glenn | 18 | BEL | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 5 | 1:08:15 | | |
| DNF | 531 | BEL19920113 | | SWEECK Hendrik | 18 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 2 | 29:24 | | SCHRIEK |
| DNF | 533 | NED19930422 | | VAN EE Thomas | 17 | NLD | MBC BAR END | 4 | 54:23 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|