|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 401 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 16 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 51:22 | 1 | |
| 2. | 402 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 16 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 52:28 | 2 | EINDHOUT |
| 3. | 435 | BEL19941219 | | SOETE Daan | 16 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 3 | 52:28 | 3 | |
| 4. | 404 | NED19941108 | | SLIK Jesper | 16 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 3 | 52:55 | 4 | BERGEN NH |
| 5. | 403 | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 16 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 3 | 53:41 | 5 | NINOVE |
| 6. | 408 | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 15 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | 54:33 | 6 | REKKEM |
| 7. | 414 | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 15 | BEL | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 3 | 54:56 | 7 | EMBLEM |
| 8. | 405 | NED19950329 | | WEEMAES Jarno | 15 | NLD | TREK VZW RACING TEAM | 3 | 55:22 | 8 | KOEWACHT |
| 9. | 413 | BEL19941028 | | SCHEERENS Jorgen | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 55:57 | 9 | BEGIJNENDIJK |
| 10. | 407 | BEL19941121 | | CLOOSTERMANS Mathias | 16 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 3 | 56:00 | 10 | KESSEL |
| 11. | 419 | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 16 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 56:38 | 11 | HECHTEL |
| 12. | 430 | BEL19940419 | | PETER Quentin | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 57:28 | 12 | BASTOGNE |
| 13. | 416 | NED19950922 | | VAN DEN BOOGERT Kjell | 15 | NLD | MTB LICHT VERZET | 3 | 58:01 | 13 | MIDDELAAR |
| 14. | 412 | NED19951203 | | MCCRAE Erno | 15 | NLD | VZW GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 58:07 | 14 | BERTEM |
| 15. | 410 | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 15 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 59:02 | 15 | COURCELLES |
| 16. | 423 | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 15 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 59:10 | 16 | ASSEBROEK |
| 17. | 427 | BEL19941108 | | BAILY Samuel | 16 | BEL | SUPERBIKERS ECOLE VTT | 3 | 59:10 | 17 | |
| 18. | 426 | DEU19950809 | | PRINZ Thomas | 15 | DEU | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 3 | 59:12 | 18 | HÜRTGENWALD |
| 19. | 428 | DEU19940301 | | BENZ David | 16 | DEU | | 3 | 59:14 | 19 | |
| 20. | 422 | BEL19940723 | | MAES Jasper | 16 | BEL | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 3 | 1:00:00 | 20 | REET |
| 21. | 411 | BEL19951213 | | COOLS Bram | 15 | BEL | W.T.C. WILLEN IS KUNNEN - | 3 | 1:00:27 | 21 | PULLE |
| 22. | 425 | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 1:01:19 | 22 | WEISWAMPACH |
| 23. | 417 | BEL19940420 | | MC CRAE Roan | 16 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 1:02:57 | 23 | BERTEM |
| 24. | 429 | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 1:04:18 | 24 | KETTENIS |
| 25. | 439 | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:04:48 | 25 | |
| 26. | 440 | BEL19951201 | | ELST Loris | 15 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 1:05:07 | 26 | MALMEDY |
| 27. | 415 | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 15 | BEL | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 3 | 1:05:13 | 27 | LOCHRISTI |
| 28. | 420 | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 16 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 1:06:08 | 28 | WETTEREN |
| 29. | 438 | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 16 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 1:06:52 | 29 | EUPEN |
| 30. | 431 | BEL19950116 | | RADERMECKER Nicolas | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 1:09:15 | 30 | BAELEN (LG.) |
| 31. | 436 | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 16 | BEL | RSK EUPEN | 2 | 58:26 | 31 | BAELEN |
| DNF | 433 | BEL19950216 | | BECKERS Christoph | 15 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 1 | 32:04 | | WALHORN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|