|
 |
| 1. | 419 | F | DUSAPIN/MARCHAL Anne | 47 | FRA | EPINAL | 36:00 | 36:02 | 4:06 | 14.66 | 2 | EPINAL | |
| 2. | 124 | F | CROUVEZIER Valérie | 45 | FRA | VENTRON | 39:07 | 39:09 | 4:27 | 13.49 | 8 | VENTRON | |
| 3. | 335 | F | COURTIOL Christelle | 43 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 39:10 | 39:13 | 4:28 | 13.47 | 9 | | |
| 4. | 398 | F | KEMPF Lydia | 43 | FRA | AS MUNSTER | 39:55 | 39:56 | 4:33 | 13.23 | 10 | WIHR AU VAL | |
| 5. | 66 | F | ROMI Séverine | 44 | FRA | EPINAL | 39:30 | 40:01 | 4:33 | 13.20 | 11 | 12 IMPASSE BELVÉDÈRE | |
| 6. | 116 | F | COUVRAT Elisabeth | 41 | FRA | C.A MALLING | 40:18 | 40:20 | 4:35 | 13.09 | 15 | KITZING | |
| 7. | 11 | F | SIRVEAUX Patricia | 44 | FRA | | 40:23 | 40:26 | 4:36 | 13.06 | 16 | | |
| 8. | 198 | F | GRANDEMANGE Martine | 40 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 40:32 | 40:34 | 4:37 | 13.02 | 17 | | |
| 9. | 459 | F | SANNER Chriselle | 40 | FRA | ACHM | 41:27 | 41:30 | 4:43 | 12.73 | 24 | TAINTRUX | |
| 10. | 394 | F | RENAULD Marie/Line | 46 | FRA | VITTEL TRIATHLON | 41:37 | 41:38 | 4:44 | 12.68 | 26 | | |
| 11. | 201 | F | THIERY Annick | 41 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 41:48 | 41:50 | 4:46 | 12.62 | 29 | | |
| 12. | 238 | F | DEPARIS Nathalie | 40 | FRA | MUNSTER | 41:48 | 42:03 | 4:47 | 12.56 | 30 | MUNSTER | |
| 13. | 350 | F | LAOUAR Zahia | 44 | FRA | EPINAL | 42:17 | 42:32 | 4:50 | 12.42 | 32 | EPINAL | |
| 14. | 192 | F | DIDIERLAURENT Marie | 39 | FRA | STRASBOURG | 42:27 | 42:33 | 4:51 | 12.41 | 33 | STRASBOURG | |
| 15. | 393 | F | GUIMARAES DOS Cidalia | 41 | POR | OSTHEIM | 42:25 | 42:42 | 4:52 | 12.37 | 34 | OSTHEIM | |
| 16. | 58 | F | DAVID Rachel | 41 | FRA | GERARDMER | 42:47 | 42:49 | 4:52 | 12.33 | 37 | GERARDMER | |
| 17. | 259 | F | REPLUMARD Aline | 43 | FRA | ES THAON | 42:20 | 42:54 | 4:53 | 12.31 | 41 | CHAVELOT | |
| 18. | 288 | F | CORONA Isabel | 46 | FRA | ES EPINAL | 42:58 | 42:58 | 4:53 | 12.29 | 43 | DEYVILLERS | |
| 19. | 463 | F | NEFF Catherine | 44 | FRA | | 42:46 | 43:09 | 4:55 | 12.24 | 45 | CHAMPIGNEULLES | |
| 20. | 119 | F | BEDEL MACHADO Christine | 44 | FRA | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 43:35 | 43:38 | 4:58 | 12.10 | 52 | MOYENMOUTIER | |
| 21. | 79 | F | RISSER Laurence | 45 | FRA | DOMPAIRE | 43:17 | 43:47 | 4:59 | 12.06 | 54 | DOMPAIRE | |
| 22. | 379 | F | GIRARDIN Jocelyne | 43 | FRA | ARNAGE | 43:46 | 43:47 | 4:59 | 12.06 | 55 | ARNAGE | |
| 23. | 289 | F | DUMAS Roseline | 47 | FRA | DOGNEVILLE | 43:48 | 43:48 | 4:59 | 12.06 | 56 | DOGNEVILLE | |
| 24. | 446 | F | GAILLARD Nadia | 41 | FRA | ASRHV | 43:38 | 43:51 | 4:59 | 12.05 | 57 | GERARDMER | |
| 25. | 117 | F | LECLERC Denise | 48 | FRA | LE MENIL | 43:53 | 44:18 | 5:02 | 11.92 | 63 | LE MÉNIL | |
| 26. | 258 | F | GEORGEL Nathalie | 44 | FRA | ASSOCIATION BRUYERES ATHL | 44:11 | 44:18 | 5:03 | 11.92 | 64 | BRUYERES | |
| 27. | 70 | F | MAGNIN Isabelle | 47 | FRA | NANCY | 44:39 | 44:47 | 5:06 | 11.79 | 71 | NANCY | |
| 28. | 206 | F | ZYGMANIAK Sylvie | 42 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 44:50 | 44:55 | 5:07 | 11.76 | 73 | | |
| 29. | 420 | F | HUMBERT Nathalie | 44 | FRA | COHM | 44:54 | 45:02 | 5:08 | 11.73 | 76 | RUPT SUR MOSELLE | |
| 30. | 280 | F | LAMBERT Florence | 42 | FRA | ASRHV | 44:59 | 45:05 | 5:08 | 11.71 | 77 | REMIREMONT | |
| 31. | 107 | F | VOLLE Alex | 40 | FRA | CHAVELOT | 45:12 | 45:15 | 5:09 | 11.67 | 78 | CHAVELOT | |
| 32. | 149 | F | ACKERMANN Claudine | 46 | FRA | D'RANNERS ANDOLSHEIM | 45:05 | 45:21 | 5:10 | 11.65 | 81 | ANDOLSHEIM | |
| 33. | 37 | F | LEMAIRE Christine | 43 | FRA | LES FORGES | 45:21 | 45:23 | 5:10 | 11.64 | 82 | LES FORGES | |
| 34. | 38 | F | PASCAL Martine | 47 | FRA | EPINAL | 45:24 | 45:26 | 5:10 | 11.63 | 84 | EPINAL | |
| 35. | 120 | F | FRECHIN Cécile | 41 | FRA | RAMONCHAMP | 45:04 | 45:30 | 5:11 | 11.61 | 85 | RAMONCHAMP | |
| 36. | 39 | F | PIERRE Stéphanie | 40 | FRA | LES FORGES | 45:27 | 45:30 | 5:11 | 11.61 | 86 | LES FORGES | |
| 37. | 200 | F | PERNY Evelyne | 45 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 45:20 | 45:30 | 5:11 | 11.61 | 87 | | |
| 38. | 278 | F | SZYBOWICZ Hélène | 46 | FRA | ASRHV | 45:22 | 45:31 | 5:11 | 11.60 | 88 | REMIREMONT | |
| 39. | 392 | F | VAN ISTERDAEL Cathy | 45 | FRA | GERARDMER | 45:51 | 45:55 | 5:14 | 11.50 | 93 | GERARDMER | |
| 40. | 374 | F | CROUVEZIER Catherine | 46 | FRA | GERARDMER | 45:39 | 46:06 | 5:15 | 11.45 | 97 | GERARDMER | |
| 41. | 418 | F | GURY Patricia | 48 | FRA | EPINAL | 45:55 | 46:15 | 5:16 | 11.42 | 99 | EPINAL | |
| 42. | 396 | F | MEDDOUR Fatima | 43 | FRA | GERARDMER | 46:15 | 46:23 | 5:17 | 11.39 | 104 | GERARDMER | |
| 43. | 311 | F | CLAUSS Elvire | 45 | FRA | SAINT DIE DES VOSGES | 46:19 | 46:32 | 5:18 | 11.35 | 105 | SAINT/DIE DES VOSGES | |
| 44. | 177 | F | MATHIEU Florence | 40 | FRA | ESFRA | 46:28 | 47:10 | 5:22 | 11.20 | 116 | REIMS | |
| 45. | 154 | F | SCHLAGETER Janine | 46 | FRA | LES D'RANNEUSES | 46:58 | 47:14 | 5:22 | 11.18 | 119 | INGERSHEIM | |
| 46. | 322 | F | PERRIN Corinne | 40 | FRA | LA BRESSE | 47:13 | 47:23 | 5:23 | 11.15 | 120 | LA BRESSE | |
| 47. | 247 | F | RAULLET Nadine | 43 | FRA | LANEUVEVILLE | 47:14 | 47:42 | 5:26 | 11.07 | 124 | LANEUVEVILLE | |
| 48. | 370 | F | PERIN Catherine | 44 | FRA | MULHOUSE | 47:41 | 48:00 | 5:28 | 11.00 | 127 | MULHOUSE | |
| 49. | 118 | F | DA SILVA Margot | 46 | FRA | LE MENIL | 48:04 | 48:16 | 5:30 | 10.94 | 135 | LE MÉNIL | |
| 50. | 273 | F | BEDEL Guilaine | 46 | FRA | SAINTE MARGUERITE | 48:05 | 48:16 | 5:30 | 10.94 | 136 | SAINTE/MARGUERITE | |
| 51. | 144 | F | GUYON Florence | 40 | FRA | DARNIEULLES | 48:10 | 48:32 | 5:31 | 10.88 | 138 | DARNIEULLES | |
| 52. | 380 | F | CLUR Françoise | 42 | FRA | WALBACH | 48:40 | 48:58 | 5:34 | 10.78 | 143 | WALBACH | |
| 53. | 65 | F | LAURENT Christelle | 42 | FRA | CORNIMONT | 48:45 | 49:15 | 5:36 | 10.72 | 146 | CORNIMONT | |
| 54. | 163 | F | WEISS Sandrine | 39 | | LES D'RANNEUSES | 49:20 | 49:35 | 5:39 | 10.65 | 149 | | |
| 55. | 270 | F | REMY Isabelle | 48 | FRA | EPINAL | 49:36 | 49:37 | 5:39 | 10.64 | 151 | EPINAL | |
| 56. | 203 | F | THIRIET Véronique | 48 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 49:36 | 49:37 | 5:39 | 10.64 | 152 | | |
| 57. | 190 | F | BRENIERE Marianne | 39 | FRA | EPINAL | 49:35 | 49:38 | 5:39 | 10.64 | 153 | ÉPINAL | |
| 58. | 346 | F | VALLANCE Catherine | 42 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 49:12 | 49:40 | 5:39 | 10.63 | 155 | | |
| 59. | 83 | F | FENAUX Vanessa | 39 | FRA | SAINT NABORD | 49:34 | 49:54 | 5:41 | 10.58 | 165 | SAINT/NABORD | |
| 60. | 60 | F | GAILLOT/MOUGIN Catherine | 47 | FRA | LA BRESSE | 49:35 | 49:54 | 5:41 | 10.58 | 166 | LA BRESSE | |
| 61. | 283 | F | PERRIN Sylvie | 48 | FRA | BELLEVILLE | 49:50 | 50:11 | 5:43 | 10.52 | 171 | BELLEVILLE | |
| 62. | 87 | F | VERGE Lidwine | 40 | FRA | EPINAL | 50:07 | 50:12 | 5:43 | 10.52 | 172 | EPINAL | |
| 63. | 210 | F | BOTTERO Catherine | 40 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 50:07 | 50:13 | 5:43 | 10.52 | 173 | | |
| 64. | 331 | F | CLAUSSE Isabelle | 41 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 50:16 | 50:25 | 5:44 | 10.47 | 175 | | |
| 65. | 224 | F | GUILLAUME Anne/Laure | 39 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 50:17 | 50:29 | 5:45 | 10.46 | 177 | | |
| 66. | 382 | F | HERMANN Danielle | 48 | FRA | ZIMMERBACH | 50:13 | 50:31 | 5:45 | 10.45 | 178 | ZIMMERBACH | |
| 67. | 147 | F | SONZOGNI Christine | 45 | FRA | SORCY SAINT MARTIN | 50:11 | 50:41 | 5:46 | 10.42 | 183 | SORCY/SAINT/MARTIN | |
| 68. | 141 | F | FRANCOIS Nathalie | 44 | FRA | VIGNOT | 50:13 | 50:41 | 5:46 | 10.42 | 184 | VIGNOT | |
| 69. | 3 | F | COLLARD Chrystèle | 46 | FRA | LA CHAUSSEE SUR MARNE | 50:28 | 50:48 | 5:47 | 10.40 | 190 | LA CHAUSSÉE/SUR/MARNE | |
| 70. | 57 | F | VEILLON Corinne | 41 | FRA | DARNIEULLES | 50:17 | 50:56 | 5:48 | 10.37 | 191 | DARNIEULLES | |
| 71. | 115 | F | SCHILLINGER Agnès | 43 | FRA | LES F'HOUX GUEUSES | 50:31 | 51:02 | 5:48 | 10.35 | 194 | HOHROD | |
| 72. | 82 | F | GOUTTE Brigitte | 47 | FRA | CHARMOIS L'ORGUEILLEUX | 50:55 | 51:03 | 5:49 | 10.34 | 196 | CHARMOIS/L'ORGUEILLEUX | |
| 73. | 197 | F | FORNAGE Lydie | 41 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 51:12 | 51:21 | 5:51 | 10.29 | 197 | | |
| 74. | 329 | F | BOULY Marie | 41 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 51:17 | 51:30 | 5:52 | 10.25 | 200 | | |
| 75. | 20 | F | DETREY Marie/Christine | 39 | FRA | | 51:20 | 51:35 | 5:52 | 10.24 | 202 | | |
| 76. | 328 | F | ABRAHAM Estelle | 39 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 51:39 | 51:42 | 5:53 | 10.21 | 203 | | |
| 77. | 205 | F | VICHERAT Nathalie | 47 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 51:35 | 51:42 | 5:53 | 10.21 | 204 | | |
| 78. | 262 | F | DELFOSSE Sandrine | 44 | FRA | FLEVILLE DEVANT NANCY | 51:14 | 51:49 | 5:54 | 10.19 | 206 | FLEVILLE DT NANCY | |
| 79. | 260 | F | BOGULA Marie | 43 | FRA | LIEPVRE | 51:34 | 51:50 | 5:54 | 10.19 | 207 | LIEPVRE | |
| 80. | 172 | F | PEREIRA Lucia | 39 | FRA | FERDRUPT | 51:42 | 51:54 | 5:54 | 10.17 | 209 | FERDRUPT | |
| 81. | 140 | F | ROSSI Geneviève | 39 | FRA | SAINT MAX | 51:55 | 51:57 | 5:55 | 10.16 | 215 | SAINT MAX | |
| 82. | 458 | F | COLIN-GEISSEL Celine | 41 | FRA | | 51:35 | 52:03 | 5:55 | 10.15 | 219 | VINCEY | |
| 83. | 121 | F | MAS Marie/Pierre | 47 | FRA | EPINAL | 52:20 | 52:41 | 6:00 | 10.02 | 229 | EPINAL | |
| 84. | 314 | F | TSCHIRREN Nathalie | 41 | FRA | ANDOLSHEIM | 52:28 | 52:43 | 6:00 | 10.02 | 230 | ANDOLSHEIM | |
| 85. | 71 | F | REMY Delphine | 40 | FRA | EPINAL | 52:15 | 52:48 | 6:00 | 10.00 | 232 | EPINAL | |
| 86. | 91 | F | FEGLI Frédérique | 39 | FRA | GERARDMER | 52:29 | 52:58 | 6:02 | 9.97 | 236 | GERARDMER | |
| 87. | 29 | F | CANADAS Laurence | 40 | FRA | LA BAFFE | 52:35 | 53:05 | 6:02 | 9.95 | 240 | LA BAFFE | |
| 88. | 333 | F | COFFIGNY Corinne | 41 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 52:52 | 53:18 | 6:04 | 9.91 | 247 | | |
| 89. | 76 | F | RODRIGUES Isabelle | 39 | FRA | LONGCHAMP | 52:53 | 53:29 | 6:05 | 9.88 | 249 | LONGCHAMP | |
| 90. | 160 | F | ROBERT LEYVAL Françoise | 46 | FRA | HADOL | 53:33 | 53:59 | 6:09 | 9.78 | 261 | HADOL | |
| 91. | 111 | F | MARCHAL Marie/Christine | 48 | FRA | HADOL | 53:44 | 54:08 | 6:10 | 9.75 | 264 | HADOL | |
| 92. | 468 | F | MEZERETTE Anne | 39 | FRA | | 53:33 | 54:15 | 6:10 | 9.73 | 267 | EPINAL | |
| 93. | 189 | F | MOUTON Sylviane | 47 | FRA | GERARDMER | 54:13 | 54:23 | 6:11 | 9.71 | 270 | GERARDMER | |
| 94. | 349 | F | RICHARD Murielle | 44 | FRA | LES D'RANNEUSES | 54:13 | 54:29 | 6:12 | 9.69 | 271 | SUNDHOFFEN | |
| 95. | 165 | F | HECKE Elizabete | 44 | FRA | ANDOLSHEIM | 54:13 | 54:30 | 6:12 | 9.69 | 272 | ANDOLSHEIM | |
| 96. | 150 | F | PAGE Caroline | 48 | FRA | S/L AC ILLZACH KINGERSHEI | 54:21 | 54:30 | 6:12 | 9.69 | 274 | SAUSHEIM | |
| 97. | 428 | F | BESSERER Séverine | 40 | FRA | ANDOLSHEIM | 54:15 | 54:31 | 6:12 | 9.69 | 275 | ANDOLSHEIM | |
| 98. | 413 | F | LEFEBVRE Emmanuelle | 43 | FRA | AYDOILLES | 54:15 | 54:32 | 6:12 | 9.68 | 276 | AYDOILLES | |
| 99. | 354 | F | STADLER Rachel | 48 | FRA | EPINAL | 54:15 | 54:32 | 6:12 | 9.68 | 277 | EPINAL | |
| 100. | 330 | F | CLAUSSE Anne | 44 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 54:24 | 54:37 | 6:13 | 9.67 | 279 | | |
| 101. | 261 | F | LABOURE Annouk | 40 | FRA | VILLERS LES NANCY | 54:48 | 55:10 | 6:17 | 9.57 | 286 | VILLERS/LÈS/NANCY | |
| 102. | 478 | F | AUBRY Sophie | 46 | FRA | | 55:20 | 55:28 | 6:19 | 9.52 | 292 | ESCHAU | |
| 103. | 475 | F | DOVALE Marie-Jo | 40 | FRA | | 55:11 | 55:37 | 6:20 | 9.49 | 293 | REMIREMONT | |
| 104. | 365 | F | HOFFNER Mireille | 44 | FRA | LE THILLOT | 55:36 | 56:02 | 6:23 | 9.42 | 297 | LE THILLOT | |
| 105. | 427 | F | BRAGUE Karine | 40 | FRA | BAR LE DUC EN DEROUTE | 55:41 | 56:12 | 6:24 | 9.40 | 300 | BAR LE DUC | |
| 106. | 385 | F | GEORGE Laure | 41 | FRA | GERARDMER | 55:57 | 56:28 | 6:25 | 9.35 | 306 | GERARDMER | |
| 107. | 69 | F | TONON Sandrine | 42 | FRA | DOGNEVILLE | 55:54 | 56:28 | 6:25 | 9.35 | 307 | DOGNEVILLE | |
| 108. | 249 | F | PIZZI Catherine | 48 | FRA | BOUXIERES AUX DAMES | 56:09 | 56:34 | 6:26 | 9.33 | 309 | BOUXIÈRES AUX DAMES | |
| 109. | 455 | F | KONDOLFF Carole | 43 | FRA | GERARDMER | 57:06 | 57:16 | 6:31 | 9.22 | 314 | GERARDMER | |
| 110. | 13 | F | JAMIN Corinne | 39 | FRA | TGV54 | 57:40 | 57:58 | 6:36 | 9.11 | 328 | | |
| 111. | 179 | F | BONTEMPS Marianne | 46 | FRA | | 57:56 | 58:02 | 6:36 | 9.10 | 334 | | |
| 112. | 290 | F | KRYZS Valérie | 46 | FRA | LA LOUVIERE | 57:56 | 58:13 | 6:37 | 9.07 | 337 | BACCARAT | |
| 113. | 240 | F | BEAUFORT Nathalie | 48 | FRA | PAGNEY DERRIERE BARINE | 57:50 | 58:17 | 6:38 | 9.06 | 338 | PAGNEY DERRIERE BARINE | |
| 114. | 239 | F | GUILLAUME Marielle | 42 | FRA | DOMGERMAIN | 57:50 | 58:17 | 6:38 | 9.06 | 339 | DOMGERMAIN | |
| 115. | 310 | F | DEMANGE Marie | 46 | FRA | EPINAL | 58:34 | 58:44 | 6:41 | 8.99 | 345 | EPINAL | |
| 116. | 235 | F | RENAUD Sylvie | 46 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 58:51 | 59:10 | 6:44 | 8.93 | 347 | | |
| 117. | 454 | F | PERRIOL Nathalie | 44 | FRA | GERARDMER | 1:00:08 | 1:00:23 | 6:52 | 8.75 | 362 | GERARDMER | |
| 118. | 59 | F | BOURSEUL Victoria | 41 | GBR | MUESPACH LE HAUT | 1:00:07 | 1:00:42 | 6:54 | 8.70 | 364 | MUESPACH LE HAUT | |
| 119. | 114 | F | BODIN Nadine | 48 | FRA | GEUDERTHEIM | 1:00:34 | 1:01:05 | 6:57 | 8.64 | 366 | GEUDERTHEIM | |
| 120. | 101 | F | VANDEVOIR Corinne | 47 | FRA | GERARDMER | 1:01:15 | 1:01:47 | 7:02 | 8.55 | 372 | GÉRARDMER | |
| 121. | 360 | F | HAYE Marie | 39 | FRA | NANCY | 1:01:24 | 1:02:05 | 7:04 | 8.51 | 376 | NANCY | |
| 122. | 453 | F | TORRES Paula | 47 | FRA | GERARDMER | 1:01:33 | 1:02:12 | 7:05 | 8.49 | 377 | GERARDMER | |
| 123. | 191 | F | GRAVIER Isabelle | 48 | FRA | ELOYES | 1:02:45 | 1:03:08 | 7:11 | 8.36 | 388 | ÉLOYES | |
| 124. | 312 | F | MIESCH Vanina | 48 | FRA | PFASTATT | 1:03:25 | 1:03:54 | 7:16 | 8.26 | 393 | PFASTATT | |
| 125. | 390 | F | BURGI/PANISSET Adrienne | 47 | FRA | SAUSHEIM | 1:03:27 | 1:03:55 | 7:16 | 8.26 | 394 | SAUSHEIM | |
| 126. | 221 | F | FUMASOLI Isabelle | 44 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:03:51 | 1:03:56 | 7:16 | 8.26 | 395 | | |
| 127. | 218 | F | DAVID Marie/Lucie | 45 | | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:03:55 | 1:04:01 | 7:17 | 8.25 | 396 | | |
| 128. | 272 | F | SARRAZIN Jacqueline | 44 | FRA | STRASBOURG | 1:03:54 | 1:04:07 | 7:18 | 8.23 | 400 | STRASBOURG | |
| 129. | 340 | F | MANGIN Grazia | 47 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 1:04:42 | 1:04:43 | 7:22 | 8.16 | 406 | | |
| 130. | 213 | F | CHAMPAIN Sylvie | 45 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:05:14 | 1:05:19 | 7:26 | 8.09 | 409 | | |
| 131. | 447 | F | THIMONT Marie/Jeanne | 42 | FRA | XONRUPT | 1:04:47 | 1:05:26 | 7:27 | 8.07 | 411 | XONRUPT | |
| 132. | 359 | F | MORETTO Virginie | 41 | FRA | SAINT MICHEL SUR MEURTHE | 1:05:01 | 1:05:34 | 7:27 | 8.05 | 412 | SAINT MICHEL SUR MEURTHE | |
| 133. | 110 | F | SEYERS Dominique | 44 | FRA | SAINT MICHEL SUR MEURTHE | 1:05:02 | 1:05:34 | 7:28 | 8.05 | 413 | SAINT MICHEL SUR MEURTHE | |
| 134. | 295 | F | BOQUEL Nadine | 42 | FRA | LA LOUVIERE | 1:09:46 | 1:10:04 | 7:58 | 7.54 | 421 | MOYENMOUTIER | |
| 135. | 291 | F | RENARD Sandrine | 39 | FRA | LA LOUVIERE | 1:09:21 | 1:10:05 | 7:58 | 7.53 | 424 | SAINT/DIÉ/DES/VOSGES | |
| 136. | 356 | F | TOUSSAINT Béatrice | 41 | FRA | GERARDMER | 1:12:00 | 1:12:18 | 8:13 | 7.30 | 427 | GERARDMER | |
| 137. | 317 | F | COTTEL Dominique | 47 | FRA | DOMBASLE SUR MEURTHE | 1:15:28 | 1:15:56 | 8:38 | 6.95 | 431 | DOMBASLE/SUR/MEURTHE | |
| 138. | 321 | F | ARNETTE Valérie | 46 | FRA | EPINAL | 1:15:33 | 1:15:56 | 8:38 | 6.95 | 432 | EPINAL | |
| 139. | 226 | F | JACQUOT Sylvie | 41 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:15:56 | 1:15:56 | 8:38 | 6.95 | 433 | | |
| 140. | 220 | F | FAUSTE Sylvie | 48 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:22:08 | 1:22:21 | 9:22 | 6.41 | 434 | | |
| 141. | 236 | F | ROUILLON Sandrine | 41 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:26:12 | 1:26:17 | 9:49 | 6.12 | 438 | | |
| DNF | 212 | F | CANNELLEC Christelle | 45 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | | | | | | | |
| DNF | 332 | F | COFFIGNY Catherine | 48 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | | | | | | | |
| DNF | 234 | F | RENAUD Isabelle | 39 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |