|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1201. | 3916 | | CRITS EDUARD | 6:36 |
| 1202. | 6724 | | SANTENS LUDOVIC | 6:36 |
| 1203. | 2642 | | GENO SERGE | 6:36 |
| 1204. | 6182 | | RIGOBERT JEREMY | 6:36 |
| 1205. | 6128 | | SCHMITZ DANIEL | 6:36 |
| 1206. | 2432 | | ROSSI STEFANO | 6:36 |
| 1207. | 699 | | JEURISSEN STEFAN | 6:36 |
| 1208. | 3073 | | PARENT JEAN | 6:36 |
| 1209. | 1412 | | MORGAN RHYS | 6:36 |
| 1210. | 2147 | | LE COUTER STIJN | 6:36 |
| 1211. | 1132 | | ERNST TONY | 6:36 |
| 1212. | 773 | | GEERINCK WILLEM | 6:36 |
| 1213. | 1785 | | BLED PHILIPPE | 6:36 |
| 1214. | 7101 | | DEPLECHIN PHILIPPE | 6:36 |
| 1215. | 6815 | | WANNEZ AMAURY | 6:36 |
| 1216. | 586 | | SMEULDERS LUC | 6:36 |
| 1217. | 7294 | | RAMMELOO EDDY | 6:36 |
| 1218. | 3930 | | JAKQUES FLORIAN | 6:36 |
| 1219. | 6240 | | KLEIN DIRK | 6:37 |
| 1220. | 2433 | | ROSSI ANDREA | 6:37 |
| 1221. | 1795 | | TIMMERMANS STEFAN | 6:37 |
| 1222. | 6071 | | KNAEPEN ROBBY | 6:37 |
| 1223. | 6297 | | MEYVAERT ERIK | 6:37 |
| 1224. | 7159 | | VERBOOM RONALD | 6:37 |
| 1225. | 6639 | | GHEZZER CARLO | 6:37 |
| 1226. | 6954 | | JOLINK ERIC | 6:37 |
| 1227. | 885 | | LIEVYNS PIETER | 6:38 |
| 1228. | 6255 | | DE KAESTEKER DOMINIQUE | 6:38 |
| 1229. | 834 | | NOLTINE DAMON | 6:38 |
| 1230. | 6942 | | OFFREDI FABRICE | 6:38 |
| 1231. | 6734 | | VAN DE VELDE PASCAL | 6:38 |
| 1232. | 6163 | | KELDERMAN WOUTER | 6:38 |
| 1233. | 6945 | | ROOS HANS | 6:38 |
| 1234. | 7393 | | BOOSTEN MARCO | 6:38 |
| 1235. | 6356 | | EMILIANI GIAN GIACOMO | 6:38 |
| 1236. | 3990 | | PIRET REGIS | 6:38 |
| 1237. | 1316 | | LIEGEOIS BERNARD | 6:38 |
| 1238. | 7208 | | TIREZ BART | 6:38 |
| 1239. | 907 | | DELVAUX FRANCOIS | 6:38 |
| 1240. | 6227 | | POTUMS PASCAL | 6:38 |
| 1241. | 7333 | | OTTE ALAIN | 6:38 |
| 1242. | 2196 | | VAN DNE ABEELE PAUL | 6:39 |
| 1243. | 760 | | ROGE SIMON | 6:39 |
| 1244. | 1945 | | CONSTANT STEVE | 6:39 |
| 1245. | 3448 | | DEDEYNE GERDI | 6:39 |
| 1246. | 7148 | | KUPPENS RUBEN | 6:39 |
| 1247. | 2713 | | BOOGAERTS GUNTHER | 6:39 |
| 1248. | 6678 | | GILL THORSTEN | 6:39 |
| 1249. | 43 | | GOONMANS GEERT | 6:39 |
| 1250. | 2059 | | PEETERS HANS | 6:39 |
| 1251. | 6474 | | ESCUDERO LUIZ | 6:39 |
| 1252. | 7045 | | BOGAERT FRANK | 6:39 |
| 1253. | 1357 | | SLOOTEN FRANK | 6:39 |
| 1254. | 7448 | | NR 7448 | 6:40 |
| 1255. | 3592 | | SERKIJN LUC | 6:40 |
| 1256. | 3413 | | VAN DEN HEUVEL JOERI | 6:40 |
| 1257. | 7303 | | PUICERCUS JOSE | 6:40 |
| 1258. | 389 | | VANLOOY TIM | 6:40 |
| 1259. | 6352 | | SEBILLE FABIAN | 6:40 |
| 1260. | 3536 | | WALTON NATHAN | 6:40 |
| 1261. | 6003 | | BETTONI STEFANO | 6:40 |
| 1262. | 2064 | | OEYEN SVEN | 6:40 |
| 1262. | 1569 | | VANHOVE DOMINIQUE | 6:40 |
| 1264. | 6070 | | SANTIDRIAN MICHEL | 6:40 |
| 1264. | 2694 | | VAN HAL PETER | 6:40 |
| 1266. | 1837 | | EURLINGS VALENTIN | 6:40 |
| 1267. | 500 | | VAN DE HEURCK PIETER | 6:40 |
| 1268. | 664 | | VANDER POORTEN EDDY | 6:40 |
| 1269. | 3396 | | CROMBER CHRISTOPHE | 6:40 |
| 1270. | 6669 | | DE MEERSMAN ANDRE | 6:40 |
| 1271. | 6726 | | TOPPET MARC | 6:40 |
| 1272. | 3143 | | MEEUS CHRISTOPHE | 6:40 |
| 1273. | 452 | | BLONSIAU PATRICK | 6:40 |
| 1274. | 774 | | BAMELIS JELLE | 6:40 |
| 1275. | 2083 | | PIRARD JAN | 6:40 |
| 1276. | 3678 | | RAULES ASHLEY | 6:40 |
| 1277. | 7345 | | DEVISCH JEROEN | 6:41 |
| 1278. | 6047 | | MARSDEN STEPHEN | 6:41 |
| 1279. | 7424 | | BENOIT LUCAS | 6:41 |
| 1279. | 3020 | | TORFS ALAIN | 6:41 |
| 1281. | 1069 | | AGUZZI RENE | 6:41 |
| 1282. | 6963 | | DE CLEEN PETER | 6:41 |
| 1283. | 6615 | | VANESSE MICHAEL | 6:41 |
| 1284. | 666 | | BERTHAUW BJORN | 6:41 |
| 1285. | 2822 | | WILLEMS WOUTER | 6:41 |
| 1286. | 1553 | | ATSMA WILLEM | 6:41 |
| 1287. | 6578 | | MESSNER ROLAND | 6:41 |
| 1288. | 1066 | | VANDENBERGHE LIEVEN | 6:41 |
| 1289. | 7187 | | SCHEPERS JAN | 6:41 |
| 1290. | 1332 | | OMBEBETS ERIK | 6:41 |
| 1291. | 3600 | | BRANKART BENOIT | 6:41 |
| 1292. | 7246 | | MANDERS THIBAULT | 6:41 |
| 1293. | 6814 | | OSTORERO FRANCO | 6:41 |
| 1294. | 7243 | | HUISMAN ANNE | 6:41 |
| 1295. | 7119 | | SAUERWEIN CLAUDE | 6:41 |
| 1296. | 2194 | | COLLETTE YVES | 6:41 |
| 1297. | 1205 | | NEROLI MARIO | 6:41 |
| 1298. | 744 | | CASTELEIN DIRK | 6:42 |
| 1299. | 7145 | | VANDAMME KRIS | 6:42 |
| 1300. | 7035 | | KEMPENAAR CHRIS | 6:42 |
| 1301. | 7372 | | DE BAETS PIETER | 6:42 |
| 1302. | 7280 | | GOMMEREN MICHIEL | 6:42 |
| 1303. | 6006 | | SONZOGNI BRUNO | 6:42 |
| 1304. | 1549 | | BROUWER MAARTEN | 6:42 |
| 1305. | 1741 | | BALM X | 6:42 |
| 1306. | 877 | | HENDRIKS JASPER | 6:42 |
| 1307. | 6769 | | BERGO CLAUDE | 6:42 |
| 1308. | 2424 | | LANDUYT WOUTER | 6:42 |
| 1309. | 6009 | | BOSCHI LOIC | 6:42 |
| 1310. | 1126 | F | SMEETS ISABELLE | 6:42 |
| 1311. | 2364 | | EUGELINK MARTIJN | 6:42 |
| 1312. | 7552 | | DAUYENOPO DAVY | 6:42 |
| 1313. | 2441 | | SPIERENBURG SJOERD | 6:43 |
| 1314. | 7049 | | VAN ASSCHE JOHAN | 6:43 |
| 1315. | 3547 | F | STEENSTRA IRIS | 6:43 |
| 1316. | 2363 | | DIJKSTRA SIKKE | 6:43 |
| 1317. | 7331 | | RAFFEGEAU LAURENT | 6:43 |
| 1318. | 7357 | | VERDONCK SIMON | 6:43 |
| 1319. | 6844 | | POUPEL FRANCIS | 6:43 |
| 1320. | 6881 | | TORFS DAVID | 6:43 |
| 1321. | 3263 | | VAN DEN BERGH STEPHANE | 6:43 |
| 1322. | 3541 | | VAN DEN AARSSEN ARTHUR | 6:43 |
| 1323. | 7083 | | JONES KEVIN | 6:43 |
| 1324. | 6473 | | RUYLOFT NICO | 6:43 |
| 1325. | 2015 | | VAN PARYS HENK | 6:43 |
| 1326. | 7267 | | GAILLY GUILLAUME | 6:43 |
| 1327. | 1597 | | DE RAAD HENK | 6:43 |
| 1328. | 3949 | | NAIKEN RENAUD | 6:43 |
| 1329. | 2831 | | CLESSE ROGER | 6:43 |
| 1330. | 1622 | | LUNARDELLI DANIEL | 6:43 |
| 1331. | 6023 | | VAN GRIEKEN RAF | 6:43 |
| 1332. | 1393 | | JERAS DICK | 6:44 |
| 1333. | 1105 | | VAN KERKHOVE CARY | 6:44 |
| 1334. | 2574 | | MATURA YANNICK | 6:44 |
| 1335. | 656 | | WAUTERS RUDI | 6:44 |
| 1336. | 7321 | | MOLLER RENE | 6:44 |
| 1337. | 3410 | | CRAEGHS ED | 6:44 |
| 1338. | 1153 | | LAGARDE DAVID | 6:44 |
| 1339. | 2421 | | KASPER ERIK | 6:44 |
| 1340. | 6582 | | VAN DER BEKEN BJORN | 6:44 |
| 1341. | 374 | | WALKER STEVEN | 6:44 |
| 1342. | 2934 | | VAGLIETTI ALESSANDRO | 6:45 |
| 1343. | 845 | | BORNEWASSER JAN JORIS | 6:45 |
| 1344. | 3344 | | DE MALSCHE TOM | 6:45 |
| 1345. | 2016 | | WAROCQUIER ARNAUD | 6:45 |
| 1346. | 6117 | | CROMMEN KRIS | 6:45 |
| 1347. | 3470 | | VAN CUTSEM FRANCOIS | 6:45 |
| 1348. | 1121 | | NOPPE LUC | 6:45 |
| 1349. | 843 | | BRAIBANT OLIVIER | 6:45 |
| 1350. | 6857 | | VERDONCK LIEVEN | 6:45 |
| 1351. | 3354 | | ZIRNHELD OLIVIER | 6:45 |
| 1352. | 787 | | RENARD RAPHAEL | 6:45 |
| 1353. | 6533 | | GONZALEZ TEMPRANO JOSE LUIS | 6:45 |
| 1354. | 2436 | | BROCCHI AMBRO | 6:45 |
| 1355. | 3022 | | BLANCKE TINO | 6:45 |
| 1356. | 3550 | | GEERLINKS GEERT | 6:45 |
| 1357. | 6061 | | DEFOUR KURT | 6:45 |
| 1358. | 414 | | DENDONCKER KRIS | 6:46 |
| 1359. | 7079 | | DE BUCK YOURI | 6:46 |
| 1360. | 1127 | | LINTERMANS SERGE | 6:46 |
| 1361. | 6766 | | BLANQUET DANIEL | 6:46 |
| 1362. | 6410 | | NANDI SILVANO | 6:46 |
| 1363. | 6170 | | MORIAU DIRK | 6:46 |
| 1364. | 7103 | | BRISTOT PASCAL | 6:46 |
| 1365. | 7509 | | TANK TOM | 6:46 |
| 1366. | 1158 | | CREUENAT ALEXANDRE | 6:46 |
| 1367. | 2346 | | COSTER BEREND | 6:46 |
| 1368. | 670 | | PARIDAENS BILLY | 6:46 |
| 1369. | 6057 | | BLOW NICHOLAS | 6:46 |
| 1370. | 775 | | VOLDERS JAN | 6:46 |
| 1371. | 2957 | | DEVRESSE PHILIPPE | 6:47 |
| 1372. | 7309 | | WITTROCK SASCHA | 6:47 |
| 1373. | 6390 | | VAN LOOY DAVY | 6:47 |
| 1374. | 3208 | | MAES SVEN | 6:47 |
| 1375. | 3546 | | MIRANDOLA FABIO | 6:47 |
| 1376. | 712 | | OREXYS ROBERT | 6:47 |
| 1377. | 3017 | | VERMEIREN TOM | 6:47 |
| 1378. | 6877 | | SINNAEVE JOEL | 6:47 |
| 1379. | 998 | | STRUVAY ALEXANDRE | 6:47 |
| 1380. | 7179 | | VANCAUWENBERGH ALEX | 6:47 |
| 1381. | 2336 | | WAGENAAR ROMAN | 6:47 |
| 1382. | 2345 | | HAMER BERT JAN | 6:47 |
| 1383. | 6320 | | LEONARD PATRICK | 6:47 |
| 1384. | 6008 | | BENARD PASCAL | 6:47 |
| 1385. | 6798 | | SOHET ROMAIN | 6:47 |
| 1386. | 6753 | | HANON EMMANUEL | 6:48 |
| 1387. | 1911 | | VAN DER AA STEPHAN | 6:48 |
| 1388. | 1189 | | OPSOMER DRIES | 6:48 |
| 1389. | 2966 | | DAENS BART | 6:48 |
| 1390. | 2148 | | NR 2148 | 6:48 |
| 1391. | 6657 | | NAEGELY GUY | 6:48 |
| 1392. | 90 | | HANON HERVE | 6:48 |
| 1393. | 1390 | | SCHENK DENNIS | 6:48 |
| 1394. | 1320 | | HOSSAY VINCENT | 6:48 |
| 1395. | 781 | | WAMMES REMCO | 6:48 |
| 1396. | 6903 | | DE BACKER GEERT | 6:48 |
| 1397. | 1223 | | TRIEKELS ROBBY | 6:48 |
| 1398. | 2417 | | KROEZE GUNNAR | 6:48 |
| 1399. | 1531 | | FELBERBAUM BLAIZE | 6:48 |
| 1400. | 1860 | | PEEMEN LEROY | 6:48 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|