|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 1179 | 1190 | F | VANDE Riviere Katrijn | 22 | | RIEM | 9:43 | 3:29 | 17.30 | 1 |
| 2. | 1143 | 1017 | F | PIETERS Evy | 25 | | HAC | 9:49 | 3:31 | 17.12 | 2 |
| 3. | 1125 | 1206 | F | DEBOTH Eline | 20 | | DCLA | 9:56 | 3:33 | 16.93 | 3 |
| 4. | 1127 | 2711 | F | LAMBRECHTS Dominique | 42 | | DCLA | 9:57 | 3:33 | 16.90 | 4 |
| 5. | 1116 | | F | LOUBELE Nathalie | 45 | | BBS | 9:58 | 3:34 | 16.87 | 5 |
| 6. | 1124 | 1131 | F | VERHAEGHE Marieken | 27 | | DCLA | 10:03 | 3:36 | 16.73 | 6 |
| 7. | 1166 | 1136 | F | VAN DEN DRIESSCHE Melissa | 29 | | OEH | 10:03 | 3:36 | 16.72 | 7 |
| 8. | 1097 | 1259 | F | VAN LYSEBETTEN Helen | 34 | | ACW | 10:15 | 3:40 | 16.41 | 8 |
| 9. | 1126 | 1496 | F | FABRE Miek | 24 | | DCLA | 10:17 | 3:41 | 16.35 | 9 |
| 10. | 1210 | 777 | F | PICAVET Sofie | 24 | | ZELE | 10:19 | 3:42 | 16.29 | 10 |
| 11. | 1177 | | F | HOST Sandrine | 37 | | RFCL | 10:20 | 3:42 | 16.27 | 11 |
| 12. | 1168 | 1133 | F | LAUWERS Sofie | 21 | | RAM | 10:22 | 3:43 | 16.22 | 12 |
| 13. | 1131 | | F | STORDEUR Melanie | 20 | | FCHA | 10:22 | 3:43 | 16.21 | 13 |
| 14. | 1156 | 2245 | F | PEETERS Anja | 43 | | LOOI | 10:24 | 3:43 | 16.17 | 14 |
| 15. | 1089 | 855 | F | VAN ACCOM Sofie | 23 | | ACHL | 10:27 | 3:44 | 16.09 | 15 |
| 16. | 1180 | 1222 | F | BRUGGEMAN Petra | 32 | | RIEM | 10:28 | 3:45 | 16.05 | 16 |
| 17. | 1149 | 1046 | F | DE HAES Evelien | 22 | | HULS | 10:37 | 3:48 | 15.85 | 17 |
| 18. | 1129 | 1317 | F | LAURYSSEN Griet | 26 | | DUFF | 10:39 | 3:49 | 15.78 | 18 |
| 19. | 1153 | 1178 | F | SCHILS Marlies | 22 | | LAT | 10:40 | 3:49 | 15.75 | 19 |
| 20. | 1204 | 831 | F | TRUYERS Goele | 20 | | VMOL | 10:44 | 3:50 | 15.66 | 20 |
| 21. | 1167 | 1005 | F | EYSACKERS Julie | 21 | | OLSE | 10:46 | 3:51 | 15.62 | 22 |
| 22. | 1117 | 824 | F | COOLS Nele | 23 | | BRAB | 10:48 | 3:52 | 15.57 | 23 |
| 23. | 1130 | 798 | F | DE SADELEER Petra | 28 | | EA | 10:48 | 3:52 | 15.56 | 24 |
| 24. | 1107 | 1301 | F | VANDEVELDE Liesbeth | 23 | | AVMO | 10:49 | 3:52 | 15.53 | 25 |
| 25. | 1155 | 813 | F | GHOOS Marianne | 21 | | LOOI | 10:51 | 3:53 | 15.49 | 26 |
| 26. | 1115 | 1147 | F | VANDENBERGHE Saartje | 23 | | AZW | 10:53 | 3:53 | 15.46 | 27 |
| 27. | 1198 | 1175 | F | VAN MAELE Heidi | 34 | | VAC | 10:56 | 3:55 | 15.38 | 28 |
| 28. | 1118 | | F | BERTOUX Marie | 22 | | CABW | 10:57 | 3:55 | 15.35 | 29 |
| 29. | 1140 | 1043 | F | DE SMEDT Elke | 21 | | GRIM | 10:59 | 3:56 | 15.32 | 30 |
| 30. | 1150 | 845 | F | HERMANS Linda* | 28 | | KAAG | 11:00 | 3:56 | 15.28 | 31 |
| 31. | 1154 | 1291 | F | VAN BIESEN Sara | 24 | | LAT | 11:04 | 3:58 | 15.18 | 32 |
| 32. | 1112 | 765 | F | CORSTJENS Erika | 23 | | AVT | 11:06 | 3:58 | 15.14 | 33 |
| 33. | 1176 | | F | WEERTS Elodie | 21 | | RFCL | 11:08 | 3:59 | 15.10 | 34 |
| 34. | 1095 | 789 | F | VANDENBERGHE Yentl | 21 | | ACME | 11:08 | 3:59 | 15.09 | 35 |
| 35. | 1133 | 1339 | F | ARTEEL Sanne | 21 | | FLAC | 11:10 | 4:00 | 15.06 | 36 |
| 36. | 1151 | 2805 | F | BARBAIX Evelyne | 37 | | KAAG | 11:12 | 4:00 | 15.00 | 37 |
| 37. | 1200 | 997 | F | VAN DEN BOSSCHE Cindy | 35 | | VITA | 11:14 | 4:01 | 14.98 | 38 |
| 38. | 1138 | 1275 | F | SCHREURS Anne | 20 | | GENK | 11:15 | 4:01 | 14.95 | 39 |
| 39. | 1184 | 1056 | F | VERBEECK Tatjana | 21 | | ROBA | 11:16 | 4:02 | 14.93 | 40 |
| 40. | 1142 | 1286 | F | DEBOECK Maaike | 25 | | GRIM | 11:17 | 4:02 | 14.89 | 41 |
| 41. | 1122 | 1281 | F | DE WIN Dinja | 21 | | DAC | 11:22 | 4:04 | 14.79 | 43 |
| 42. | 1108 | 1611 | F | BRUWIER Elke | 21 | | AVMO | 11:25 | 4:05 | 14.73 | 44 |
| 43. | 1205 | 832 | F | SALLAERTS Saartje | 25 | | VMOL | 11:28 | 4:06 | 14.66 | 45 |
| 44. | 1123 | 1325 | F | FLORQUIN Caroline | 30 | | DAC | 11:30 | 4:07 | 14.62 | 46 |
| 45. | 1136 | 3349 | F | DELVA Evelyne | 38 | | FLAC | 11:31 | 4:07 | 14.60 | 47 |
| 46. | 1139 | 1041 | F | DE MARS Lieve | 24 | | GRIM | 11:32 | 4:07 | 14.58 | 48 |
| 47. | 1121 | 1174 | F | HOOGWIJS Leen | 24 | | DAC | 11:34 | 4:08 | 14.53 | 49 |
| 48. | 1173 | 2334 | F | DE BRUYCKER Carine | 48 | | RCG | 11:38 | 4:10 | 14.46 | 52 |
| 49. | 1141 | 1283 | F | SOETEMANS Eva | 28 | | GRIM | 11:40 | 4:10 | 14.41 | 53 |
| 50. | 1113 | 769 | F | DANIELS Uschi | 23 | | AVT | 11:40 | 4:10 | 14.40 | 54 |
| 51. | 1196 | | F | NOULLET Annelise | 24 | | USTA | 11:41 | 4:11 | 14.39 | 55 |
| 52. | 1098 | 2494 | F | VAN CAMPENHOUT Veerle | 37 | | ACW | 11:44 | 4:12 | 14.34 | 57 |
| 53. | 1186 | 2839 | F | VANGOIDSENHOVEN Diziana | 38 | | ROBA | 11:49 | 4:14 | 14.23 | 61 |
| 54. | 1103 | 2849 | F | GOOSSENS Martine | 50 | | ASVO | 11:50 | 4:14 | 14.21 | 62 |
| 55. | 1092 | | F | BENOIT Stephanie | 24 | | ACLO | 11:50 | 4:14 | 14.20 | 63 |
| 56. | 1091 | 2271 | F | DROUARD Sandy | 38 | | ACHL | 11:51 | 4:14 | 14.18 | 64 |
| 57. | 1174 | | F | COVENS Benedicte | 45 | | RESC | 11:54 | 4:15 | 14.14 | 65 |
| 58. | 1102 | 1209 | F | DE GROOTE Sarah | 20 | | ASVO | 11:55 | 4:16 | 14.12 | 66 |
| 59. | 1087 | 924 | F | DE WEERDT Celine | 20 | | ACG | 11:56 | 4:16 | 14.10 | 67 |
| 60. | 1208 | 2399 | F | BLANCQUAERT Nathalie | 46 | | VS | 11:57 | 4:16 | 14.07 | 68 |
| 61. | 1193 | 760 | F | MALSCHAERT Klara | 24 | | STAX | 11:58 | 4:17 | 14.06 | 69 |
| 62. | 1203 | 2631 | F | HAENTJENS Marleen | 53 | | VITA | 12:02 | 4:18 | 13.97 | 71 |
| 63. | 1100 | 1197 | F | CRABBE Carolien | 20 | | ALVA | 12:02 | 4:18 | 13.96 | 72 |
| 64. | 1159 | 2821 | F | VANDEMAELE Sybille | 49 | | MACW | 12:04 | 4:19 | 13.93 | 73 |
| 65. | 1201 | 1332 | F | NISSENS Sofie | 32 | | VITA | 12:10 | 4:21 | 13.82 | 74 |
| 66. | 1171 | 2727 | F | LUYTENS Hilde | 48 | | RAM | 12:12 | 4:22 | 13.78 | 75 |
| 67. | 1105 | 1304 | F | DE MAERTELEIRE Vanessa | 31 | | AVLO | 12:14 | 4:22 | 13.75 | 76 |
| 68. | 1195 | 2154 | F | DUVIVIER Chantal | 54 | | STAX | 12:16 | 4:23 | 13.71 | 77 |
| 69. | 1206 | 2908 | F | EYER Gerda | 48 | | VOLH | 12:18 | 4:24 | 13.66 | 78 |
| 70. | 1197 | 1119 | F | DE WACHTER Hannelore | 20 | | VAC | 12:19 | 4:24 | 13.65 | 79 |
| 71. | 1194 | 876 | F | DE WIT Leen | 23 | | STAX | 12:19 | 4:24 | 13.64 | 80 |
| 72. | 1207 | 3199 | F | VAN DAELE Cindy | 38 | | VOLH | 12:20 | 4:24 | 13.64 | 81 |
| 73. | 1199 | 996 | F | DE SCHUYTENEER Els | 32 | | VITA | 12:20 | 4:25 | 13.63 | 82 |
| 74. | 1094 | 787 | F | TRENSON Bieke | 24 | | ACME | 12:21 | 4:25 | 13.60 | 83 |
| 75. | 1096 | 2179 | F | KEERMAN Marijke | 51 | | ACME | 12:26 | 4:27 | 13.52 | 84 |
| 76. | 1189 | 858 | F | RIJCKMANS Eva | 28 | | SPVI | 12:28 | 4:28 | 13.48 | 85 |
| 77. | 1170 | 2324 | F | VAN DAMME Benediekt | 40 | | RAM | 12:31 | 4:29 | 13.43 | 86 |
| 78. | 1114 | 2893 | F | VANDORMAEL Marie-Jeanne | 47 | | AVT | 12:31 | 4:29 | 13.43 | 87 |
| 79. | 1128 | 3197 | F | GEIREGAT Carine | 49 | | DEIN | 12:39 | 4:31 | 13.30 | 89 |
| 80. | 1110 | 870 | F | DEJONCKHEERE Yasmina | 20 | | AVR | 12:39 | 4:31 | 13.29 | 90 |
| 81. | 1175 | | F | CASTELLANA Corine | 44 | | RESC | 12:43 | 4:33 | 13.21 | 91 |
| 82. | 1086 | 3017 | F | BOYDENS Hilde | 45 | | ABES | 12:46 | 4:34 | 13.17 | 92 |
| 83. | 1148 | | F | VAN LANCKER Jordana | 20 | | HF | 12:56 | 4:38 | 12.99 | 93 |
| 84. | 1190 | 859 | F | RIJCKMANS Ilse | 26 | | SPVI | 12:57 | 4:38 | 12.99 | 94 |
| 85. | 1209 | 2669 | F | ROTTIERS Hilde | 48 | | VS | 13:07 | 4:41 | 12.81 | 96 |
| 86. | 1172 | 1409 | F | VAN BIESEN Ellen | 24 | | RCG | 13:12 | 4:43 | 12.73 | 97 |
| 87. | 1178 | 1096 | F | BALCAEN Melissa | 21 | | RIEM | 13:15 | 4:44 | 12.68 | 98 |
| 88. | 1187 | | F | BEERLANDT Natacha | 22 | | SER | 13:19 | 4:46 | 12.63 | 99 |
| 89. | 1160 | 2822 | F | VERGOTE Ann | 39 | | MACW | 13:22 | 4:47 | 12.57 | 100 |
| 90. | 1181 | 2464 | F | VAN HECKE Hilde | 39 | | RIEM | 13:26 | 4:48 | 12.51 | 101 |
| 91. | 1111 | 1234 | F | HAGHEDOOREN Jasmine | 21 | | AVR | 13:33 | 4:51 | 12.41 | 102 |
| 92. | 1185 | 2611 | F | DE CONINCK Ilse | 43 | | ROBA | 13:40 | 4:53 | 12.29 | 103 |
| 93. | 1169 | 1134 | F | LAUWERS Ine | 20 | | RAM | 13:52 | 4:58 | 12.12 | 104 |
| 94. | 1134 | 2559 | F | VAN INSBERGHE Lutgart | 49 | | FLAC | 13:54 | 4:58 | 12.09 | 105 |
| 95. | 1135 | 2675 | F | DEVOS An | 47 | | FLAC | 13:55 | 4:58 | 12.08 | 106 |
| 96. | 1109 | 2173 | F | GEEROLF Christa | 51 | | AVMO | 13:57 | 4:59 | 12.06 | 107 |
| 97. | 1137 | | F | GILLION Tiffany | 21 | | FLEU | 14:03 | 5:01 | 11.97 | 108 |
| 98. | 1157 | 2817 | F | DECRU Lieve | 44 | | MACW | 14:44 | 5:16 | 11.41 | 109 |
| 99. | 1158 | 2819 | F | SWAENEPOEL Hilde | 49 | | MACW | 14:56 | 5:20 | 11.26 | 110 |
| 100. | 1088 | 2235 | F | GRIMMONPREZ Muriel | 42 | | ACG | 15:42 | 5:37 | 10.71 | 111 |
| 101. | 1162 | | F | DELORY Marianne | 45 | | OCAN | 16:37 | 5:56 | 10.12 | 112 |
| DNF | 1145 | 2491 | F | DE BLOCK Agnes | 45 | | HAMM | | | | |
| DNF | 1093 | 785 | F | LANGERAERT Lien | 25 | | ACME | | | | |
| DNF | 1119 | | F | MARECHAL Anne Sophie | 26 | | CABW | | | | |
| DNF | 1192 | 2284 | F | MEULENIJZER Katelijne | 53 | | SPVI | | | | |
| DNF | 1146 | 873 | F | SMISSAERT Sara | 25 | | HCO | | | | |
| DNF | 1191 | 860 | F | THONUS Davina | 22 | | SPVI | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|