|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2231 | F | O'SULLIVAN Nora | 13 | 23:15 | 4:01 | 14.98 | 25 | | |
| 2. | 2095 | F | SIMONS Alexane | 16 | 23:36 | 4:05 | 14.75 | 31 | BOIS-DE-VILLERS | |
| 3. | 2092 | F | BROGNIAUX Alice | 12 | 25:59 | 4:29 | 13.40 | 58 | FLEURUS | |
| 4. | 2260 | F | CHILIADE Vicky | 13 | 26:24 | 4:34 | 13.18 | 61 | CIERGNON | |
| 5. | 2261 | F | CHILIADE Emilie | 13 | 26:41 | 4:36 | 13.05 | 66 | CIERGNON | |
| 6. | 2070 | F | DE WASSEIGE Julie | 10 | 26:43 | 4:37 | 13.03 | 68 | NOVILLE-LES-BOIS | |
| 7. | 2062 | F | MERVEILLE Cindy | 12 | 27:57 | 4:50 | 12.45 | 91 | SAINT-SERVAIS | |
| 8. | 2202 | F | WAUTERS Elise | 9 | 28:30 | 4:55 | 12.21 | 99 | | |
| 9. | 2103 | F | DUCHATELET Oceane | 10 | 28:31 | 4:55 | 12.21 | 100 | SAINT-MARC | |
| 10. | 2251 | F | GEORGES Angele | 12 | 28:49 | 4:58 | 12.08 | 106 | | |
| 11. | 2185 | F | DUMORTIER Aurelie | 15 | 28:50 | 4:59 | 12.07 | 107 | | |
| 12. | 2188 | F | POCHET Heloise | 16 | 29:02 | 5:01 | 11.99 | 111 | | |
| 13. | 2186 | F | VIEUXTEMPS Romane | 14 | 29:14 | 5:03 | 11.91 | 116 | | |
| 14. | 2245 | F | JUWE Pauline | 16 | 29:19 | 5:04 | 11.88 | 118 | | |
| 15. | 2112 | F | DAFFE Elise | 17 | 29:21 | 5:04 | 11.86 | 119 | NAMUR | |
| 16. | 2131 | F | HOUGARDY Manon | 12 | 29:24 | 5:05 | 11.84 | 120 | PONTILLAS | |
| 17. | 2117 | F | DOCQUIER Melanie | 20 | 29:50 | 5:09 | 11.67 | 125 | HANNUT | |
| 18. | 2082 | F | RAPPE Pauline | 13 | 29:51 | 5:09 | 11.66 | 126 | CHAMPION | |
| 19. | 2244 | F | JUWE Charlotte | 13 | 32:23 | 5:35 | 10.75 | 159 | | |
| 20. | 2146 | F | EVRARD Helene | 17 | 32:34 | 5:37 | 10.69 | 163 | | |
| 21. | 2121 | F | LAMBIE Evelyne | 20 | 33:38 | 5:48 | 10.35 | 174 | MARNEFFE | |
| 22. | 2044 | F | DOYE Louise | 12 | 34:06 | 5:53 | 10.21 | 181 | VEDRIN | |
| 23. | 2126 | F | RONVEAUX Valentine | 17 | 34:25 | 5:57 | 10.11 | 183 | FLORIFFOUX | |
| 24. | 2226 | F | LADRY Penelope | 11 | 34:33 | 5:58 | 10.07 | 184 | | |
| 25. | 2228 | F | SIMONS Thais | 13 | 34:33 | 5:58 | 10.07 | 185 | | |
| 26. | 2159 | F | GUISSET Segolene | 15 | 34:53 | 6:01 | 9.98 | 188 | | |
| 27. | 2259 | F | DARDENNE Lucie | 19 | 35:02 | 6:03 | 9.94 | 189 | | |
| 28. | 2073 | F | MARECHAL Aurelie | 20 | 35:20 | 6:06 | 9.85 | 192 | MOUSTIER-SUR-SAMBRE | |
| 29. | 2257 | F | LENOIR Laurence | 17 | 35:45 | 6:10 | 9.74 | 198 | | |
| 30. | 2266 | F | MARLIER Geraldine | 16 | 36:17 | 6:16 | 9.59 | 201 | | |
| 31. | 2152 | F | HOLESTEILE Alice | 19 | 36:18 | 6:16 | 9.59 | 202 | | |
| 32. | 2114 | F | COLLIN Jessica | 17 | 38:17 | 6:36 | 9.09 | 203 | MALONNE | |
| 33. | 2168 | F | LAITAT Lauranne | 19 | 39:42 | 6:51 | 8.77 | 210 | | |
| 34. | 2167 | F | BATTEL Geraldine | 19 | 39:46 | 6:52 | 8.75 | 211 | | |
| 35. | 2115 | F | DOTREPPE Lola | 9 | 39:49 | 6:52 | 8.74 | 212 | WARET-LA-CHAUSSEE | |
| 36. | 2155 | F | RONVAUX Marie | 20 | 41:49 | 7:13 | 8.32 | 223 | | |
| DNF | 2045 | F | DOYE Maureen | 10 | | | | | VEDRIN | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|