|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2200 | | NOEL Enzo | 15 | 19:31 | 3:22 | 17.83 | 2 | | |
| 2. | 2074 | | VAUDOISEY Louis | 16 | 19:32 | 3:23 | 17.82 | 3 | BRUXELLES 18 | |
| 3. | 2199 | | NOEL Adrien | 15 | 19:35 | 3:23 | 17.77 | 4 | | |
| 4. | 2067 | | HANOTTE David | 18 | 20:45 | 3:35 | 16.77 | 5 | NAMUR | |
| 5. | 2236 | | HANOTTE Quentin | 20 | 21:11 | 3:40 | 16.43 | 7 | | |
| 6. | 2193 | | SERON Aurelien | 14 | 21:12 | 3:40 | 16.42 | 9 | | |
| 7. | 2083 | | NEIRINCKX Kenneth | 17 | 21:40 | 3:45 | 16.07 | 10 | GENT | |
| 8. | 2153 | | GERARD Aurele-Hadrien | 14 | 21:54 | 3:47 | 15.89 | 11 | | |
| 9. | 2212 | | DAUTREPPE Romain | 11 | 22:34 | 3:54 | 15.43 | 13 | | |
| 10. | 2220 | | GRANDJEAN Francois | 15 | 22:41 | 3:55 | 15.35 | 15 | | |
| 11. | 2065 | | BROGNIAUX Tanguy | 13 | 22:52 | 3:57 | 15.23 | 18 | FLEURUS | |
| 12. | 2097 | | TIXHON Yorick | 15 | 23:00 | 3:58 | 15.14 | 22 | VEDRIN | |
| 13. | 2177 | | FRANCHINI Lucas | 14 | 23:22 | 4:02 | 14.89 | 27 | | |
| 14. | 2179 | | LAMBERT Guillaume | 20 | 23:40 | 4:05 | 14.71 | 32 | | |
| 15. | 2163 | | STERNOTTE Logan | 17 | 23:42 | 4:06 | 14.69 | 33 | | |
| 16. | 2178 | | DEVOS Bastien | 14 | 24:14 | 4:11 | 14.37 | 36 | | |
| 17. | 2107 | | PETIT Lionel | 18 | 24:22 | 4:12 | 14.29 | 37 | NAMUR | |
| 18. | 2197 | | PONSARD Quentin | 13 | 24:30 | 4:14 | 14.21 | 40 | | |
| 19. | 2084 | | BERGER Benoit | 11 | 24:39 | 4:15 | 14.12 | 41 | NAMUR | |
| 20. | 2182 | | FLAMEND Nathan | 11 | 24:40 | 4:16 | 14.11 | 42 | | |
| 21. | 2075 | | GUILMOT Thomas | 10 | 24:49 | 4:17 | 14.03 | 44 | RIXENSART | |
| 22. | 2076 | | GUILMOT Nicolas | 12 | 24:52 | 4:18 | 14.00 | 45 | RIXENSART | |
| 23. | 2264 | | LIBOIS Joachim | 14 | 24:56 | 4:18 | 13.96 | 47 | | |
| 24. | 2180 | | LAMBERT Gauthier | 18 | 25:02 | 4:19 | 13.91 | 51 | | |
| 25. | 2041 | | BRUNIN Maxime | 19 | 25:48 | 4:27 | 13.49 | 57 | SAINT-SERVAIS | |
| 26. | 2219 | | GRANDJEAN Baptiste | 12 | 26:23 | 4:33 | 13.20 | 60 | | |
| 27. | 2069 | | DE WASSEIGE Guillaume | 12 | 26:37 | 4:36 | 13.08 | 65 | NOVILLE-LES-BOIS | |
| 28. | 2068 | | GUILMIN Charles | 14 | 27:21 | 4:43 | 12.73 | 73 | WEPION | |
| 29. | 2113 | | TRONISECK Sebastien | 20 | 27:21 | 4:43 | 12.73 | 74 | HANNUT | |
| 30. | 2224 | | DELRAUX Baptiste | 13 | 27:22 | 4:43 | 12.72 | 75 | | |
| 31. | 2183 | | MAS Maxime | 8 | 27:23 | 4:44 | 12.71 | 76 | | |
| 32. | 2241 | | PHILIPPART Arnaud | 12 | 27:26 | 4:44 | 12.69 | 77 | | |
| 33. | 2109 | | CASTILLO Louis | 11 | 27:28 | 4:45 | 12.67 | 78 | | |
| 34. | 2071 | | LARUELLE Cedric | 10 | 27:32 | 4:45 | 12.64 | 81 | MAILLEN | |
| 35. | 2002 | | LAMOTTE Anton | 10 | 27:33 | 4:45 | 12.64 | 82 | JAMBES (NAMUR) | |
| 36. | 2215 | | ASTRUC Victor | 17 | 27:38 | 4:46 | 12.59 | 84 | | |
| 37. | 2056 | | THUNUS Remi | 11 | 27:42 | 4:47 | 12.57 | 86 | NAMUR | |
| 38. | 2230 | | CALDERAN Ugo | 10 | 28:23 | 4:54 | 12.26 | 96 | | |
| 39. | 2174 | | MAGNEE Michel | 13 | 28:43 | 4:57 | 12.12 | 104 | | |
| 40. | 2130 | | HOUGARDY Remi | 10 | 28:54 | 4:59 | 12.05 | 108 | PONTILLAS | |
| 41. | 2204 | | PIETTE Nicolas | 8 | 28:54 | 4:59 | 12.04 | 109 | | |
| 42. | 2240 | | HOIE Charles | 12 | 29:07 | 5:02 | 11.96 | 114 | | |
| 43. | 2100 | | GEIMER Lucas | 9 | 29:34 | 5:06 | 11.77 | 122 | BOIS-DE-VILLERS | |
| 44. | 2105 | | DRIESEN Remy | 10 | 30:27 | 5:15 | 11.43 | 131 | SAUVENIERE | |
| 45. | 2110 | | TREFOIS Daniel | 14 | 31:53 | 5:30 | 10.92 | 154 | VEDRIN | |
| 46. | 2227 | | LADRY Gilles | 15 | 32:04 | 5:32 | 10.85 | 156 | | |
| 47. | 2258 | | COLINET Antoine | 10 | 33:54 | 5:51 | 10.27 | 177 | | |
| 48. | 2172 | | NICAISE Hugo | 10 | 34:14 | 5:55 | 10.17 | 182 | | |
| 49. | 2149 | | TOUSSAINT Justin | 15 | 39:01 | 6:44 | 8.92 | 205 | | |
| DNF | 2144 | | BRIGODE Louis | 10 | | | | | | |
| DNF | 2192 | | SERON Valentin | 18 | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|