|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2096 | F | TERWAGNE Dominique | 34 | 23:56 | 4:08 | 14.54 | 34 | THON | |
| 2. | 2165 | F | NEUVILLE Virginie | 29 | 27:14 | 4:42 | 12.78 | 72 | | |
| 3. | 2079 | F | HARMEL Delphine | 25 | 27:31 | 4:45 | 12.65 | 80 | NAMUR | |
| 4. | 2087 | F | CHOPCIAN Sylwia | 35 | 27:40 | 4:47 | 12.58 | 85 | GEMBLOUX | |
| 5. | 2116 | F | POLET Florence | 22 | 27:57 | 4:50 | 12.45 | 90 | CINEY | |
| 6. | 2218 | F | HORLAIT Celine | 34 | 28:33 | 4:56 | 12.19 | 102 | | |
| 7. | 2088 | F | CHOPCIAN Monika | 27 | 28:35 | 4:56 | 12.18 | 103 | GEMBLOUX | |
| 8. | 2015 | F | GREGOIRE Nathalie | 34 | 29:04 | 5:01 | 11.98 | 112 | VEZIN | |
| 9. | 2201 | F | SIMON Celine | 27 | 29:10 | 5:02 | 11.94 | 115 | | |
| 10. | 2256 | F | VERMEYEN Celine | 26 | 30:07 | 5:12 | 11.56 | 129 | | |
| 11. | 2162 | F | GREGOIRE Charlene | 23 | 30:26 | 5:15 | 11.44 | 130 | | |
| 12. | 2098 | F | ADAM Nathalie | 33 | 30:37 | 5:17 | 11.37 | 134 | FAULX-LES-TOMBES | |
| 13. | 2234 | F | FLOMENT Lora | 35 | 30:47 | 5:19 | 11.31 | 136 | | |
| 14. | 2233 | F | TRIMBOLI Tina | 35 | 30:47 | 5:19 | 11.31 | 137 | | |
| 15. | 2248 | F | CUYPERS Marie | 35 | 31:02 | 5:21 | 11.22 | 140 | | |
| 16. | 2184 | F | MASSINON Aline | 33 | 31:09 | 5:23 | 11.17 | 142 | | |
| 17. | 2235 | F | BARREAU Nathalie | 37 | 31:10 | 5:23 | 11.17 | 144 | | |
| 18. | 2060 | F | BAUWENS Ellen | 29 | 31:18 | 5:24 | 11.12 | 145 | SCHENDELBEKE | |
| 19. | 2262 | F | NICOLAS Judith | 33 | 31:31 | 5:26 | 11.05 | 147 | | |
| 20. | 2170 | F | ISENBORGHTS Murielle | 33 | 31:43 | 5:28 | 10.98 | 150 | FLAWINNE | |
| 21. | 2035 | F | GUIDON Lindsey | 23 | 32:29 | 5:36 | 10.72 | 161 | NAMUR | |
| 22. | 2211 | F | PIERROUX Valerie | 34 | 32:34 | 5:37 | 10.69 | 164 | | |
| 23. | 2080 | F | HARMEL Catherine | 34 | 32:36 | 5:38 | 10.68 | 165 | SAINT-DENIS-BOVESSE | |
| 24. | 2213 | F | LUCIFORA Patricia | 36 | 32:38 | 5:38 | 10.67 | 166 | | |
| 25. | 2090 | F | NECULAU Claudia | 33 | 33:24 | 5:46 | 10.42 | 169 | ISNES | |
| 26. | 2034 | F | GENETTE Charlotte | 24 | 33:32 | 5:47 | 10.38 | 172 | NAMUR | |
| 27. | 2191 | F | WANSON Laurence | 39 | 33:42 | 5:49 | 10.33 | 176 | | |
| 28. | 2027 | F | SCHURMANS An | 24 | 34:03 | 5:53 | 10.22 | 179 | LANDEN | |
| 29. | 2225 | F | CAUZ Bilette | 37 | 34:49 | 6:01 | 10.00 | 187 | | |
| 30. | 2238 | F | NOUPRE Isabelle | 39 | 35:17 | 6:05 | 9.87 | 190 | | |
| 31. | 2120 | F | MARECHAL Celine | 25 | 35:21 | 6:06 | 9.85 | 193 | GEMBLOUX | |
| 32. | 2051 | F | VANHULST Isabelle | 23 | 35:44 | 6:10 | 9.74 | 196 | GODINNE | |
| 33. | 2173 | F | WERY Isabelle | 35 | 35:45 | 6:10 | 9.74 | 197 | | |
| 34. | 2091 | F | CHEVALIER Valerie | 39 | 36:06 | 6:14 | 9.64 | 200 | BEUZET | |
| 35. | 2063 | F | GORIS Anneke | 33 | 38:32 | 6:39 | 9.03 | 204 | STROMBEEK-BEVER | |
| 36. | 2021 | F | FRANCOIS Joelle | 38 | 39:41 | 6:51 | 8.77 | 209 | ANDENNE | |
| 37. | 2232 | F | VAN RILLAER Isabelle | 38 | 39:56 | 6:53 | 8.72 | 213 | | |
| 38. | 2093 | F | BRISMEZ Cecile | 28 | 39:57 | 6:54 | 8.71 | 214 | GOUY-LEZ-PIETON | |
| 39. | 2246 | F | VERSTRAETEN Charlotte | 36 | 41:08 | 7:06 | 8.46 | 221 | | |
| 40. | 2018 | F | DEVILLEZ Priscillia | 28 | 42:18 | 7:18 | 8.23 | 224 | NAMUR | |
| 41. | 2014 | F | KLEMM Magali | 28 | 42:19 | 7:18 | 8.23 | 225 | MELSBROEK | |
| 42. | 2196 | F | LAGASSE Stephanie | 32 | 43:18 | 7:28 | 8.04 | 227 | | |
| 43. | 2040 | F | BASTIN-COYETTE Stephanie | 25 | 46:54 | 8:06 | 7.42 | 228 | NAMUR | |
| DNF | 2019 | F | HERMAND Nathalie | 37 | | | | | NOVILLE-LES-BOIS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|