|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2190 | | THOMAS Laurent | 36 | 19:29 | 3:22 | 17.86 | 1 | | |
| 2. | 2194 | | CHARLES Patrick | 33 | 20:59 | 3:38 | 16.59 | 6 | | |
| 3. | 2132 | | GODEAU Samuel | 32 | 22:38 | 3:55 | 15.38 | 14 | GOUY-LEZ-PIETON | |
| 4. | 2059 | | DAVE Nicolas | 22 | 22:59 | 3:58 | 15.14 | 21 | MIECRET | |
| 5. | 2145 | | MARTIN Laurent | 29 | 23:11 | 4:00 | 15.02 | 24 | | |
| 6. | 2050 | | VANHULST Nicolas | 26 | 23:21 | 4:02 | 14.91 | 26 | GODINNE | |
| 7. | 2033 | | DRION Gregory | 28 | 23:27 | 4:03 | 14.85 | 28 | NAMUR | |
| 8. | 2058 | | VAN CAELENBERGH Bruno | 38 | 23:27 | 4:03 | 14.84 | 29 | BRUXELLES 1 | |
| 9. | 2198 | | CHARLIER Pierre-Hugues | 32 | 23:28 | 4:03 | 14.83 | 30 | | |
| 10. | 2106 | | PETIT Emmanuel | 25 | 24:13 | 4:11 | 14.38 | 35 | SAINT-SERVAIS | |
| 11. | 2086 | | FERRANDIS Salvador | 34 | 24:24 | 4:13 | 14.27 | 38 | GEMBLOUX | |
| 12. | 2038 | | VAN DER STEEN Olivier | 27 | 24:27 | 4:13 | 14.24 | 39 | NAMUR | |
| 13. | 2222 | | DE VALKENEER Hannes | 23 | 24:45 | 4:16 | 14.06 | 43 | IEPER | |
| 14. | 2263 | | LEKEU Valery | 30 | 25:01 | 4:19 | 13.92 | 48 | | |
| 15. | 2164 | | VONECHE Quentin | 36 | 25:01 | 4:19 | 13.91 | 49 | | |
| 16. | 2046 | | DUHOUX Steven | 36 | 25:30 | 4:24 | 13.65 | 53 | SINT-STEVENS-WOLUWE | |
| 17. | 2265 | | DOUETTE Benoit | 23 | 25:31 | 4:24 | 13.64 | 54 | | |
| 18. | 2123 | | ADANT Gregory | 36 | 25:32 | 4:25 | 13.64 | 55 | BUVRINNES | |
| 19. | 2203 | | WILLEMET Benoit | 30 | 25:40 | 4:26 | 13.56 | 56 | | |
| 20. | 2250 | | BRIGODE Hugues | 32 | 26:36 | 4:36 | 13.08 | 63 | | |
| 21. | 2249 | | DEMARET Cedric | 33 | 26:36 | 4:36 | 13.08 | 64 | | |
| 22. | 2101 | | FONDAIRE Pierre | 22 | 26:43 | 4:37 | 13.03 | 67 | JAMBES (NAMUR) | |
| 23. | 2036 | | SOTSCHECK Alexandre | 23 | 27:10 | 4:41 | 12.82 | 70 | NAMUR | |
| 24. | 2039 | | BANGELS Xavier | 22 | 28:20 | 4:54 | 12.29 | 95 | NAMUR | |
| 25. | 2214 | | HERBINT Jean-Claude | 38 | 28:57 | 5:00 | 12.03 | 110 | | |
| 26. | 2099 | | GEIMER Thierry | 36 | 29:34 | 5:06 | 11.78 | 121 | BOIS-DE-VILLERS | |
| 27. | 2254 | | LINARD Philippe | 28 | 30:33 | 5:17 | 11.39 | 132 | | |
| 28. | 2078 | | DEFRENE Bertrand | 34 | 30:59 | 5:21 | 11.23 | 139 | RHISNES | |
| 29. | 2140 | | BRIGODE Yves | 37 | 32:13 | 5:34 | 10.80 | 157 | NAMUR | |
| 30. | 2037 | | VAN BINNEBEEK Jean-Philippe | 23 | 32:30 | 5:37 | 10.71 | 162 | NAMUR | |
| 31. | 2129 | | BROSTAUX Yves | 35 | 33:24 | 5:46 | 10.42 | 170 | SPY | |
| 32. | 2028 | | LEMBRECHTS Pieter | 27 | 34:04 | 5:53 | 10.22 | 180 | KESSEL-LO | |
| 33. | 2016 | | VANDERLINDEN Laurent | 33 | 42:20 | 7:18 | 8.22 | 226 | JAMBES (NAMUR) | |
| DNF | 2128 | | BIEVA Jean-Christophe | 31 | | | | | GEMBLOUX | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|