|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2208 | F | VAN DER REYSEN Machteld | 46 | 22:46 | 3:56 | 15.29 | 17 | | |
| 2. | 2195 | F | BRIES Ingrid | 43 | 25:01 | 4:19 | 13.91 | 50 | | |
| 3. | 2064 | F | LECOMTE Corine | 47 | 27:00 | 4:40 | 12.90 | 69 | FLEURUS | |
| 4. | 2055 | F | SERMON Veronique | 41 | 27:46 | 4:48 | 12.54 | 88 | GESVES | |
| 5. | 2119 | F | LEENTJENS Christel | 42 | 27:54 | 4:49 | 12.48 | 89 | SAINT-MARTIN | |
| 6. | 2169 | F | MANTELEERS Liesbeth | 41 | 27:58 | 4:50 | 12.45 | 92 | | |
| 7. | 2020 | F | TURRO Isabelle | 45 | 28:19 | 4:53 | 12.30 | 94 | BUVRINNES | |
| 8. | 2242 | F | EVENEPOEL Solange | 47 | 30:05 | 5:12 | 11.57 | 128 | | |
| 9. | 2157 | F | ALEXANDRE Linda | 49 | 30:33 | 5:17 | 11.39 | 133 | | |
| 10. | 2127 | F | FAVARETTO Carine | 43 | 30:58 | 5:21 | 11.24 | 138 | LIMONT | |
| 11. | 2255 | F | DE SCHEPPER Geertrui | 40 | 31:18 | 5:24 | 11.12 | 146 | | |
| 12. | 2104 | F | BOUXAIN Mariane | 46 | 31:38 | 5:28 | 11.01 | 148 | SAUVENIERE | |
| 13. | 2161 | F | BOUOUNE Nadia | 44 | 31:44 | 5:29 | 10.97 | 151 | BOUGE | |
| 14. | 2221 | F | BONNER Laurie | 41 | 31:46 | 5:29 | 10.96 | 152 | | |
| 15. | 2171 | F | HORE Christine | 41 | 32:42 | 5:39 | 10.65 | 167 | | |
| 16. | 2057 | F | THUNUS Chantal | 42 | 33:03 | 5:42 | 10.53 | 168 | NAMUR | |
| 17. | 2176 | F | PIERRA France | 42 | 33:25 | 5:46 | 10.42 | 171 | | |
| 18. | 2001 | F | LEONARD Clelia | 42 | 34:02 | 5:52 | 10.23 | 178 | NAMUR | |
| 19. | 2122 | F | DENIS Isabelle | 47 | 35:36 | 6:09 | 9.78 | 195 | FLOREFFE | |
| 20. | 2217 | F | NEMETH Carine | 43 | 36:06 | 6:14 | 9.64 | 199 | | |
| 21. | 2150 | F | TOUSSAINT Pascale | 46 | 39:20 | 6:47 | 8.85 | 206 | | |
| 22. | 2175 | F | PIERRA Valerie | 40 | 39:38 | 6:50 | 8.78 | 207 | | |
| 23. | 2118 | F | WARNIER Genevieve | 43 | 39:39 | 6:51 | 8.78 | 208 | SPY | |
| 24. | 2102 | F | NANDRAIN Anne-Marie | 46 | 40:04 | 6:55 | 8.69 | 216 | | |
| 25. | 2061 | F | DEGIMBE Dominique | 48 | 40:08 | 6:56 | 8.67 | 217 | GESVES | |
| 26. | 2053 | F | PISTRIN Nathalie | 44 | 40:09 | 6:56 | 8.67 | 218 | GESVES | |
| DNF | 2158 | F | CLAUSE Raphaelle | 43 | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|