|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 4753 | | CNOPS Geert | 45 | 17:21 | 3:29 | 17.30 | 18 | |
| 2. | 4296 | | EXELMANS Yves | 46 | 17:39 | 3:32 | 17.01 | 21 | SCHERPENHEUVEL |
| 3. | 4839 | | PATERNOSTER Christian | 45 | 19:13 | 3:51 | 15.61 | 49 | |
| 4. | 4562 | | VAN DEN BERGH Kris | 46 | 20:11 | 4:03 | 14.87 | 71 | BLAASVELD |
| 5. | 4519 | | JANSSENS Johan | 47 | 23:13 | 4:39 | 12.93 | 143 | MECHELEN |
| 6. | 4871 | | DOCKX Georges | 47 | 23:13 | 4:39 | 12.92 | 145 | |
| 7. | 4495 | | VAN DE LEUR Stefan | 47 | 23:18 | 4:40 | 12.88 | 148 | GROBBENDONK |
| 8. | 5455 | | JOHNSON Stefaan | 47 | 24:07 | 4:50 | 12.44 | 176 | |
| 9. | 4894 | | EYKHOLT Danny | 45 | 24:17 | 4:52 | 12.36 | 181 | |
| 10. | 4160 | | BUYENS Eddy | 47 | 24:21 | 4:53 | 12.33 | 183 | RAMSEL |
| 11. | 4874 | | DE BACKER Hans | 46 | 24:34 | 4:55 | 12.22 | 195 | |
| 12. | 4440 | | DE HERDT Frank | 47 | 24:40 | 4:56 | 12.16 | 200 | HEIST-OP-DEN-BERG |
| 13. | 4417 | | GARMYN Nico | 46 | 25:32 | 5:07 | 11.75 | 236 | TREMELO |
| 14. | 4740 | | VAN DE WAUWER Robby | 45 | 26:12 | 5:15 | 11.46 | 264 | |
| 15. | 5535 | | HALLAERT Johan | 48 | 26:17 | 5:16 | 11.42 | 267 | |
| 16. | 4741 | | VAN PETEGHEM Reginald | 48 | 26:18 | 5:16 | 11.41 | 269 | |
| 17. | 4038 | | DE WIT Robert | 47 | 26:46 | 5:22 | 11.21 | 288 | MECHELEN |
| 18. | 4098 | | CARETTE Ivan | 47 | 26:57 | 5:24 | 11.14 | 301 | DILBEEK |
| 19. | 4250 | | LEURS Patrick | 49 | 27:23 | 5:29 | 10.96 | 315 | |
| 20. | 4475 | | CEUPPENS Adi | 49 | 28:33 | 5:43 | 10.51 | 389 | HOFSTADE (BT.) |
| 21. | 4326 | | MARIEN Ludwig | 49 | 28:34 | 5:43 | 10.51 | 390 | KEERBERGEN |
| 22. | 4849 | | BOSMAN Pol | 46 | 29:43 | 5:57 | 10.10 | 505 | |
| 23. | 4272 | | CREYELMAN Conny | 46 | 30:16 | 6:04 | 9.91 | 554 | BUGGENHOUT |
| 24. | 4324 | | LUYTEN Annette | 49 | 30:37 | 6:08 | 9.80 | 599 | DEURNE (ANTWERPEN) |
| 25. | 4579 | | REYGEL Erik | 46 | 30:46 | 6:10 | 9.75 | 617 | KESSEL-LO |
| 26. | 5562 | | DE MAN Eric | 48 | 33:15 | 6:39 | 9.02 | 823 | |
| 27. | 4545 | | VAN STRAATEN Mark | 45 | 33:55 | 6:47 | 8.85 | 855 | HEFFEN |
| 28. | 4381 | | DANCKERS Dirk | 45 | 35:07 | 7:02 | 8.54 | 895 | DUFFEL |
| DNF | 4522 | | LAMBERT Ron | 48 | | | | | SCHILDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|